Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khalil Shakir | BUF | WR | Normal | 22 | 6'0'' | 196 | 71 | 90 | 93 | 67 | 86 | 88 | 25 | 21 | 63 | 10 | 10 | 27 | 28 | 16 | 11 | 17 | 14 | 89 |
Brandon Shell | MIA | RT | Normal | 30 | 6'5'' | 324 | 68 | 63 | 72 | 83 | 86 | 86 | 36 | 68 | 84 | 40 | 30 | 39 | 35 | 30 | 10 | 12 | 10 | 75 |
Sterling Shepard | NYG | WR | Star | 29 | 5'10'' | 196 | 81 | 89 | 92 | 82 | 86 | 81 | 33 | 15 | 68 | 11 | 11 | 24 | 41 | 21 | 16 | 24 | 16 | 92 |
Jeffery Simmons | TEN | RE | SuperStar | 25 | 6'4'' | 301 | 91 | 73 | 80 | 96 | 86 | 90 | 89 | 88 | 98 | 90 | 78 | 86 | 95 | 94 | 29 | 39 | 17 | 76 |
Tye Smith | FA | CB | Normal | 30 | 6'0'' | 190 | 68 | 85 | 87 | 74 | 86 | 93 | 41 | 60 | 68 | 40 | 62 | 42 | 62 | 71 | 68 | 71 | 78 | 87 |
Quinton Spain | MIA | LG | Normal | 31 | 6'4'' | 330 | 73 | 67 | 68 | 79 | 86 | 95 | 45 | 47 | 86 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 |
Myles Dorn | FA | FS | Normal | 24 | 6'2'' | 210 | 61 | 88 | 89 | 61 | 86 | 89 | 61 | 73 | 66 | 39 | 32 | 47 | 73 | 64 | 55 | 63 | 55 | 85 |
Jayson Stanley | FA | CB | Normal | 25 | 6'2'' | 207 | 62 | 92 | 92 | 53 | 86 | 86 | 57 | 69 | 60 | 37 | 44 | 50 | 73 | 51 | 61 | 63 | 68 | 84 |
Linden Stephens | FA | CB | Normal | 27 | 6'0'' | 193 | 62 | 90 | 85 | 65 | 86 | 88 | 53 | 60 | 66 | 40 | 46 | 43 | 69 | 66 | 62 | 59 | 67 | 82 |
Jordan Stout | BAL | P | Normal | 24 | 6'3'' | 209 | 72 | 84 | 88 | 57 | 86 | 89 | 27 | 19 | 45 | 10 | 10 | 21 | 24 | 17 | 10 | 10 | 10 | 63 |
Teez Tabor | FA | SS | Normal | 26 | 6'0'' | 201 | 66 | 86 | 89 | 69 | 86 | 87 | 62 | 67 | 61 | 29 | 45 | 49 | 74 | 71 | 69 | 62 | 76 | 76 |
Tucker McCann | NE | K | Normal | 24 | 6'0'' | 218 | 65 | 70 | 78 | 46 | 85 | 90 | 33 | 11 | 51 | 10 | 10 | 24 | 29 | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 |
James McCourt | NE | K | Normal | 24 | 5'11'' | 216 | 66 | 73 | 77 | 48 | 85 | 91 | 32 | 31 | 46 | 10 | 10 | 17 | 31 | 10 | 10 | 10 | 8 | 58 |
Connor McGovern | DAL | LG | Normal | 24 | 6'5'' | 308 | 74 | 66 | 61 | 85 | 85 | 89 | 40 | 20 | 88 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | 67 |
Kyler McMichael | ARI | CB | Normal | 22 | 6'0'' | 200 | 61 | 89 | 88 | 53 | 85 | 91 | 63 | 74 | 60 | 33 | 41 | 42 | 72 | 55 | 62 | 65 | 79 | 94 |
Torry McTyer | FA | CB | Normal | 27 | 5'11'' | 184 | 67 | 91 | 90 | 65 | 85 | 83 | 50 | 53 | 53 | 41 | 47 | 49 | 54 | 64 | 69 | 74 | 72 | 81 |
Quinn Meinerz | DEN | RG | Star | 23 | 6'3'' | 320 | 78 | 73 | 77 | 83 | 85 | 90 | 32 | 41 | 91 | 30 | 27 | 33 | 27 | 26 | 12 | 17 | 10 | 78 |
Doug Middleton | FA | FS | Normal | 28 | 6'0'' | 210 | 64 | 86 | 89 | 60 | 85 | 87 | 68 | 84 | 69 | 38 | 30 | 57 | 71 | 63 | 62 | 67 | 61 | 87 |
Denzel Mims | NYJ | WR | Normal | 24 | 6'3'' | 207 | 72 | 92 | 91 | 66 | 85 | 86 | 40 | 34 | 69 | 10 | 10 | 40 | 42 | 28 | 21 | 32 | 26 | 93 |
Jaylon Moore | FA | WR | Normal | 26 | 5'11'' | 191 | 64 | 90 | 91 | 62 | 85 | 90 | 34 | 33 | 58 | 10 | 10 | 25 | 38 | 15 | 15 | 19 | 15 | 87 |
Skai Moore | FA | MLB | Normal | 27 | 6'2'' | 225 | 63 | 81 | 83 | 60 | 85 | 85 | 79 | 76 | 72 | 52 | 61 | 67 | 78 | 64 | 57 | 61 | 50 | 86 |
Skyy Moore | KC | WR | Normal | 21 | 5'10'' | 191 | 74 | 89 | 95 | 71 | 85 | 86 | 30 | 27 | 69 | 10 | 10 | 31 | 34 | 28 | 25 | 32 | 24 | 85 |
Tarvarius Moore | SF | FS | Normal | 26 | 6'2'' | 200 | 70 | 92 | 93 | 68 | 85 | 84 | 62 | 82 | 53 | 29 | 36 | 44 | 71 | 64 | 73 | 69 | 73 | 89 |
James Morgan | FA | QB | Normal | 25 | 6'4'' | 229 | 54 | 75 | 75 | 51 | 85 | 89 | 23 | 27 | 64 | 10 | 10 | 22 | 27 | 16 | 12 | 16 | 12 | 72 |
Zack Moss | IND | HB | Star | 24 | 5'9'' | 205 | 73 | 86 | 87 | 78 | 85 | 85 | 34 | 28 | 77 | 16 | 15 | 33 | 41 | 31 | 21 | 28 | 23 | 81 |
Al-Quadin Muhammad | CHI | LE | Normal | 27 | 6'4'' | 250 | 71 | 81 | 84 | 76 | 85 | 93 | 78 | 76 | 78 | 75 | 63 | 71 | 81 | 77 | 31 | 42 | 17 | 75 |
Josh Myers | GB | C | Normal | 24 | 6'5'' | 310 | 75 | 62 | 58 | 85 | 85 | 86 | 31 | 31 | 89 | 29 | 24 | 31 | 35 | 21 | 12 | 12 | 10 | 68 |
Kai Nacua | FA | FS | Normal | 28 | 6'0'' | 205 | 66 | 87 | 91 | 61 | 85 | 88 | 67 | 81 | 70 | 41 | 51 | 48 | 68 | 64 | 66 | 68 | 59 | 91 |
Dazz Newsome | ATL | WR | Normal | 23 | 5'10'' | 190 | 66 | 87 | 85 | 68 | 85 | 88 | 27 | 24 | 56 | 11 | 19 | 31 | 37 | 21 | 20 | 28 | 20 | 81 |
Yosh Nijman | GB | RT | Normal | 26 | 6'7'' | 314 | 72 | 75 | 79 | 79 | 85 | 90 | 44 | 40 | 89 | 42 | 35 | 37 | 38 | 34 | 20 | 26 | 10 | 75 |
Hunter Niswander | CAR | P | Normal | 27 | 6'5'' | 245 | 67 | 60 | 70 | 52 | 85 | 86 | 29 | 15 | 55 | 10 | 10 | 19 | 35 | 20 | 15 | 15 | 10 | 70 |
Amen Ogbongbemiga | FA | MLB | Normal | 23 | 6'1'' | 231 | 55 | 84 | 87 | 55 | 85 | 89 | 72 | 75 | 68 | 56 | 53 | 60 | 80 | 60 | 41 | 46 | 43 | 78 |
Mike Onwenu | NE | RG | Star | 24 | 6'3'' | 350 | 85 | 55 | 52 | 88 | 85 | 91 | 25 | 30 | 90 | 22 | 12 | 22 | 31 | 22 | 17 | 22 | 15 | 65 |
Patrick Onwuasor | FA | MLB | Normal | 31 | 6'0'' | 227 | 74 | 83 | 84 | 77 | 85 | 87 | 83 | 84 | 74 | 54 | 62 | 74 | 84 | 79 | 57 | 67 | 55 | 85 |
Joshua Palmer | LAC | WR | Normal | 22 | 6'1'' | 210 | 78 | 89 | 90 | 82 | 85 | 92 | 26 | 18 | 65 | 10 | 10 | 26 | 31 | 16 | 15 | 19 | 16 | 88 |
Matt Paradis | IND | C | Normal | 32 | 6'3'' | 300 | 76 | 58 | 65 | 84 | 85 | 85 | 35 | 20 | 87 | 20 | 15 | 40 | 29 | 20 | 13 | 15 | 10 | 66 |
Cody Parkey | FA | K | Normal | 31 | 6'0'' | 190 | 71 | 61 | 71 | 57 | 85 | 87 | 19 | 10 | 35 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 64 |
Damian Parms | FA | SS | Normal | 29 | 6'2'' | 210 | 59 | 83 | 88 | 53 | 85 | 79 | 69 | 79 | 67 | 45 | 49 | 57 | 76 | 50 | 64 | 67 | 66 | 86 |
Cordarrelle Patterson | ATL | HB | SuperStar | 31 | 6'2'' | 220 | 86 | 91 | 92 | 80 | 85 | 90 | 48 | 32 | 65 | 10 | 10 | 39 | 49 | 25 | 20 | 25 | 15 | 87 |
Donald Payne | FA | MLB | Normal | 29 | 5'11'' | 217 | 67 | 85 | 90 | 69 | 85 | 89 | 80 | 85 | 71 | 54 | 64 | 61 | 80 | 67 | 54 | 63 | 63 | 87 |
Trevor Penning | NO | LT | ?? | 23 | 6'7'' | 333 | 76 | 76 | 83 | 65 | 85 | 92 | 27 | 40 | 88 | 26 | 31 | 33 | 41 | 21 | 10 | 11 | 12 | 70 |
Samaje Perine | CIN | HB | Normal | 26 | 5'11'' | 240 | 79 | 87 | 89 | 79 | 85 | 87 | 40 | 42 | 85 | 10 | 10 | 37 | 45 | 21 | 15 | 13 | 10 | 80 |
Adrian Peterson | FA | HB | Normal | 38 | 6'1'' | 220 | 69 | 88 | 87 | 73 | 85 | 80 | 42 | 15 | 77 | 10 | 10 | 34 | 40 | 26 | 12 | 12 | 15 | 85 |
Nicholas Petit-Frere | TEN | RT | Normal | 22 | 6'5'' | 316 | 70 | 68 | 73 | 77 | 85 | 90 | 29 | 32 | 86 | 10 | 10 | 24 | 25 | 23 | 10 | 11 | 10 | 75 |
Dameon Pierce | HOU | HB | ?? | 22 | 5'10'' | 224 | 85 | 89 | 92 | 83 | 85 | 93 | 41 | 40 | 84 | 10 | 10 | 39 | 46 | 14 | 12 | 16 | 15 | 82 |
Bradley Pinion | ATL | P | Normal | 28 | 6'5'' | 240 | 75 | 64 | 67 | 62 | 85 | 92 | 29 | 15 | 53 | 10 | 10 | 19 | 35 | 20 | 15 | 15 | 10 | 70 |
Ben Powers | BAL | LG | Normal | 25 | 6'4'' | 310 | 83 | 68 | 72 | 86 | 85 | 89 | 38 | 25 | 83 | 10 | 10 | 33 | 35 | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 |
Troy Pride Jr | KC | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 193 | 73 | 92 | 91 | 67 | 85 | 83 | 55 | 49 | 55 | 25 | 31 | 48 | 71 | 63 | 78 | 70 | 74 | 85 |
James Proche II | FA | WR | Normal | 26 | 5'11'' | 191 | 70 | 88 | 91 | 73 | 85 | 88 | 27 | 17 | 61 | 10 | 10 | 25 | 32 | 15 | 11 | 17 | 13 | 83 |
Blake Proehl | CHI | WR | Normal | 23 | 6'2'' | 186 | 63 | 90 | 92 | 59 | 85 | 84 | 26 | 17 | 57 | 10 | 10 | 27 | 35 | 15 | 15 | 20 | 15 | 84 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.