Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Phillip Dorsett II ARI WR Normal 29 5'10'' 192 72 93 90 67 82 81 82 72 71 72 79 81 65 88 55 81 88
D'Wayne Eskridge SEA WR Normal 25 5'9'' 188 73 92 93 72 81 80 81 76 73 76 79 81 72 84 43 81 85
Frank Darby ATL WR Normal 24 6'0'' 200 66 88 91 70 82 88 79 65 65 69 78 81 68 85 48 25 84
Omar Bayless JAX WR Normal 25 6'1'' 210 63 86 88 52 85 88 80 70 69 72 76 81 65 86 51 45 79
Robert Davis FA WR Normal 27 6'3'' 210 63 90 90 61 80 89 82 61 61 61 76 81 65 91 44 65 79
Trevor Davis FA WR Normal 29 6'1'' 188 66 90 92 58 82 88 78 63 65 67 75 81 63 88 39 83 85
Keith Kirkwood FA WR Normal 27 6'3'' 210 66 90 87 62 80 85 81 72 69 72 78 81 68 84 56 62 74
Jake Kumerow FA WR Normal 31 6'4'' 209 70 86 86 73 80 83 84 72 71 74 80 81 73 79 61 48 80
Jon'Vea Johnson FA WR Normal 26 5'11'' 192 67 92 93 58 80 91 78 67 64 69 77 81 67 85 39 45 89
Anthony Johnson FA WR Normal 26 6'2'' 220 65 87 91 61 81 88 82 70 68 66 79 81 70 81 48 45 78
Trenton Irwin CIN WR Normal 26 6'2'' 207 71 87 90 74 81 90 86 74 74 76 83 81 67 82 49 75 79
Bug Howard FA WR Normal 27 6'4'' 220 59 85 89 50 83 87 77 62 63 58 76 81 63 88 49 35 81
Isaiah Hodgins NYG WR Normal 23 6'4'' 201 73 86 90 77 86 87 85 75 76 73 84 81 68 86 47 48 86
T.Y. Hilton CHI WR Normal 32 5'10'' 183 76 91 90 76 86 85 84 77 73 74 81 81 73 85 48 81 85
Chad Hansen FA WR Normal 27 6'2'' 202 68 88 90 66 78 87 82 69 69 67 81 81 70 86 50 58 86
Austin Mack NYG WR Normal 25 6'2'' 215 66 87 89 68 82 86 80 71 70 68 80 81 71 78 53 79 77
Mason Kinsey CIN WR Normal 24 5'11'' 202 64 85 86 52 83 87 81 72 71 72 77 80 63 87 38 78 80
Chris Lacy FA WR Normal 26 6'3'' 205 63 88 88 58 79 85 79 68 65 62 78 80 75 85 55 65 70
Tevin Jones FA WR Normal 29 6'2'' 225 61 88 85 61 79 89 81 64 64 62 76 80 66 85 48 35 81
Jordan Matthews FA TE Normal 30 6'3'' 236 63 85 88 52 82 77 77 64 58 55 79 80 66 82 54 45 74
KeeSean Johnson FA WR Normal 26 6'1'' 201 68 88 89 61 81 89 82 72 73 73 79 80 67 80 44 75 84
Blake Jarwin FA TE Normal 29 6'5'' 260 66 82 88 61 84 82 80 66 62 59 76 80 70 83 60 18 72
John Hurst BAL WR Normal 25 6'2'' 190 65 89 92 63 80 88 79 69 66 71 78 80 66 85 40 50 87
Adam Humphries FA WR Normal 30 5'11'' 195 72 86 87 70 85 86 85 78 77 72 82 80 73 82 55 82 80
Shelton Gibson FA WR Normal 28 5'11'' 191 68 91 87 63 84 87 80 68 67 70 76 80 65 78 37 82 86
Marcedes Lewis GB TE Normal 38 6'6'' 267 79 71 71 83 86 94 82 67 61 55 77 80 72 88 76 35 59
O.J. Howard HOU TE Star 27 6'6'' 250 71 86 90 68 86 82 79 64 60 54 79 80 65 75 61 35 80
Terry Godwin FA WR Normal 26 5'11'' 185 68 89 92 53 81 83 79 70 69 70 75 80 58 86 44 75 88
Hunter Long FA TE Normal 25 6'5'' 254 65 82 87 66 83 88 79 65 60 55 79 80 60 79 59 24 70
Deonte Harty NO WR Star 24 5'6'' 170 75 91 93 68 83 81 84 72 75 75 79 80 69 80 39 87 90
Demetrius Harris FA TE Normal 32 6'7'' 235 67 84 85 57 82 90 76 65 60 56 74 80 66 88 64 25 70
Mecole Hardman ATL WR Star 24 5'10'' 180 82 97 96 79 85 88 87 79 81 81 79 80 70 86 42 85 87
DaeSean Hamilton FA WR Normal 28 6'1'' 203 69 88 91 62 84 90 78 70 72 68 79 80 71 83 55 60 86
Danny Gray SF WR Normal 23 6'0'' 197 73 94 93 71 78 83 80 72 72 77 84 80 69 83 43 77 84
Eric Saubert DEN TE Normal 28 6'5'' 253 69 81 85 74 80 91 79 65 57 53 76 80 63 85 64 10 64
Jeff Smith NYJ WR Normal 25 6'1'' 195 70 93 94 72 78 88 80 69 68 72 76 80 68 84 37 45 90
Joshua Perkins FA TE Normal 30 6'3'' 227 65 82 81 60 82 84 78 63 59 55 74 80 64 82 70 10 74
Albert Okwuegbunam DEN TE Star 24 6'5'' 258 71 89 92 61 86 83 80 68 60 61 84 80 65 86 60 25 73
Stephen Sullivan CAR TE Normal 25 6'5'' 245 65 84 86 60 78 87 78 64 59 58 77 80 66 86 55 50 74
Chester Rogers FA WR Normal 29 6'0'' 184 69 87 92 66 82 88 80 71 71 67 77 80 65 85 50 75 87
Steven Sims FA WR Normal 26 5'10'' 176 69 91 93 69 83 87 79 72 70 69 79 80 67 77 46 76 84
Kalif Raymond DET WR Normal 28 5'8'' 182 75 93 92 77 85 88 88 74 76 78 74 80 69 82 44 84 84
Matt Bushman NE TE Normal 26 6'5'' 245 64 82 86 64 84 82 79 65 67 62 78 80 72 79 48 18 67
Darrius Shepherd FA WR Normal 26 5'11'' 186 66 87 86 56 82 89 81 74 70 72 77 80 63 85 48 76 80
J'Mon Moore FA WR Normal 27 6'3'' 205 65 86 86 55 83 89 77 71 67 64 76 80 67 90 47 70 88
Jaylon Moore FA WR Normal 26 5'11'' 191 64 90 91 62 85 90 80 64 65 64 79 80 59 87 45 63 83
Quintin Morris LV TE Normal 23 6'2'' 252 61 84 87 56 83 89 79 56 57 54 75 80 67 82 51 44 66
Samori Toure GB WR Normal 24 6'1'' 191 69 90 87 67 83 91 80 70 70 72 76 80 63 83 48 45 85
Montrell Washington DEN WR Normal 23 5'9'' 181 69 91 90 58 79 86 79 73 72 69 81 80 64 85 40 80 87
Peyton Hendershot DAL TE Normal 23 6'4'' 246 68 80 88 58 80 83 79 69 67 59 79 80 62 85 55 10 77

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.