Quantcast

Carolina Panthers 86 OVR

(0-0-0)

Record

West Coast Power Run

O. Scheme

Base 4-3

D. Scheme

$310.40M

Salary Cap

$35.99M

Salary Free

$274.41M

Salary Spent

PTS

0.0

(11th)

YDS

0.0

(11th)

P. YDS

0.0

(11th)

R. YDS

0.0

(11th)

Offense
PTS

0.0

(22nd)

YDS

0.0

(22nd)

P. YDS

0.0

(22nd)

R. YDS

0.0

(22nd)

Defense

Offensive Line
Name Pos Ovr Age AWR IBL PBK RBK STR
Ikem Ekwonu LT 84 26 81 91 79 89 92
Immanuel Johnston LT 65 24 69 73 73 68 87
Vonn Herrick LT 65 24 67 77 65 64 84
Clifton Cutler LT 59 25 68 75 74 58 77
Damien Lewis LG 79 30 87 87 77 81 89
Eddie Beach LG 72 23 68 99 73 76 84
Brent Miller LG 62 23 58 85 63 68 87
Robert Hunt C 82 31 86 87 84 84 89
Travis Monroe C 67 24 71 83 67 71 86
Andrew Raym C 62 26 69 77 72 70 83
Wyatt Teller RG 86 32 91 90 85 84 93
Jarrett Kingston RG 70 27 64 81 72 74 90
Justin Tuck RT 80 23 84 86 82 86 87
Dave McCormick RT 66 24 73 71 79 67 82
Mark Coker RT 62 24 63 76 71 67 84
Quarterbacks
Name Pos Age Ovr AWR THP THA SAC MAC DAC TOR PAC SPD
Sam Howell QB 26 75 60 92 76 90 86 81 85 83 82
Tommy Garfield QB 21 71 69 92 36 78 76 81 73 78 72
Bryan Teal QB 23 65 75 82 23 88 75 69 74 89 79
Running Backs
Name Pos Age Ovr AWR AGI SPD ACC CAR BCV TRK SFA SPM JKM COD CTH STR BT
Jonathon Brooks HB 24 96 84 91 90 93 96 97 84 82 97 98 91 65 70 93
David Montgomery HB 29 79 85 83 86 89 92 88 87 77 81 88 80 73 77 86
Tevan Brownlee HB 24 72 65 87 90 94 89 81 70 68 73 81 86 62 60 73
Raheem Blackshear HB 27 70 62 89 90 93 77 78 58 66 79 84 88 68 55 79
Larry Brackett HB 26 69 63 89 88 89 86 82 72 66 75 81 85 67 63 70
Wide Receivers
Name Hgt Pos Age Ovr AWR AGI SPD ACC CTH CIT SPC RLS JMP RBK IBK
Tank Dell 5'10'' WR 27 87 88 90 92 94 91 89 85 81 81 51 33
Xavier Legette 6'1'' WR 26 86 73 89 93 93 93 90 94 88 92 56 57
Elijah Moore 5'10'' WR 27 81 77 92 92 91 88 84 85 73 84 44 41
Jonathan Mingo 6'2'' WR 25 77 79 82 90 92 85 85 84 78 90 53 49
Donovan Peoples-Jones 6'2'' WR 28 77 68 85 88 90 90 90 90 79 94 53 50
Paul Barton 6'2'' WR 23 69 60 92 91 92 78 76 78 72 84 49 39
Marlon Beasley 6'3'' WR 22 68 61 83 89 90 75 79 82 80 92 54 58
KaVontae Turpin 5'9'' WR 30 68 68 91 89 90 76 73 75 57 88 33 32
Franklin Harris 6'0'' WR 24 67 57 82 84 90 83 79 82 77 84 52 62
Austin Humphrey 6'1'' WR 24 65 62 86 89 89 79 79 85 62 89 54 58
DeSean Kirkpatrick 6'3'' TE 24 77 73 81 85 86 84 82 74 67 74 67 62
Ja'Tavion Sanders 6'4'' TE 24 75 71 79 83 90 84 79 80 73 78 57 60
Messiah Swinson 6'7'' TE 26 64 65 66 77 75 79 79 77 65 73 57 62
Defensive Line
Name Pos Age Ovr SPD STR PMV FMV BSH PUR TCK PWR PRC
Kwity Paye LE 28 81 85 86 81 62 80 85 87 86 77
Keilan Jackson LE 22 72 78 79 77 66 74 82 79 79 70
Jamie Sheriff LE 26 71 82 78 75 64 68 77 80 76 66
Antoine Mayo LE 25 67 80 78 63 73 70 79 74 77 63
Jason Ballard LE 24 63 66 84 69 58 72 79 75 80 62
Ron Carey RE 22 80 84 79 70 83 71 80 83 75 71
DJ Johnson RE 27 72 89 82 77 59 67 84 72 87 64
Corey Coates RE 24 61 79 84 71 57 62 69 71 77 54
Derrick Brown DT 29 95 73 98 88 71 92 92 98 86 92
Jonathan Allen DT 31 86 72 92 91 77 78 87 89 82 84
Jaden Crumedy DT 27 72 73 84 70 71 78 81 85 83 66
Line Backers
Name Hgt Pos Age Ovr AWR SPD TAK MCV ZCV PMV POW BSH PRC PUR
Nolan Smith Jr 6'2'' LOLB 26 79 73 90 85 43 50 75 84 68 69 81
Khaleke Hudson 6'0'' LOLB 29 69 72 87 82 60 65 48 84 64 69 81
Don Abrams 6'6'' LOLB 22 67 62 82 76 35 40 79 77 72 67 74
Trevin Wallace 6'2'' MLB 24 80 79 89 87 77 76 62 83 80 79 84
Darrian Beavers 6'4'' MLB 27 66 69 82 77 47 53 60 86 76 75 72
Shaquelle Branch 6'1'' MLB 22 64 64 89 81 57 62 59 81 61 65 76
Claudin Cherelus 6'2'' MLB 28 63 64 87 77 46 54 46 79 63 68 83
Quincy Williams 5'11'' ROLB 31 78 80 87 83 68 79 52 89 70 78 85
Malcolm Rodriguez 5'11'' ROLB 27 75 76 86 83 54 64 48 81 68 78 85
Dee Winters 5'11'' ROLB 26 71 72 89 72 69 74 42 87 56 71 80
Defensive Backs
Name Hgt Pos Age Ovr AWR SPD JMP TAK AGI PRESS CTH MCV ZCV BSH PUR PRC
Jaire Alexander 5'10'' CB 30 92 95 91 85 59 92 93 78 93 94 53 78 91
Jaycee Horn 6'1'' CB 27 88 82 92 94 64 88 89 76 91 89 48 74 87
T.J. Newman 6'0'' CB 23 79 79 91 86 61 87 74 62 74 85 50 72 81
Artavious Nickerson 6'1'' CB 22 75 69 92 89 67 90 70 61 76 65 55 75 75
LaDarius Dale 5'10'' CB 23 74 64 92 90 74 89 72 66 72 69 57 78 71
Chau Smith-Wade 5'11'' CB 24 73 76 88 84 53 86 65 67 77 74 39 65 77
Storm Duck 6'0'' CB 26 67 63 91 92 52 80 66 71 68 68 47 69 63
Tre DeCarvalo 6'2'' CB 23 65 64 88 74 66 87 65 61 68 55 50 63 71
Marco Elam 6'1'' CB 24 63 51 90 80 53 81 69 62 70 61 48 68 61
Lyle McMillan 5'10'' CB 23 62 60 87 74 50 86 70 55 57 69 61 66 63
Marcus Williams 6'1'' FS 30 82 85 85 93 71 82 70 79 83 86 61 80 85
Jordan Fuller 6'2'' FS 28 79 84 89 85 77 79 63 73 75 80 58 77 79
Tony Adams 6'0'' FS 28 76 77 89 95 64 84 67 68 76 80 48 72 73
Jammie Robinson 5'11'' FS 25 70 68 86 79 69 85 58 70 62 75 47 76 68
Grant Delpit 6'3'' SS 28 84 85 89 89 70 87 73 75 75 85 55 81 86
Xavier Woods 5'11'' SS 31 76 76 88 80 77 84 66 78 70 76 59 76 79
Amani Hooker 5'11'' SS 29 75 78 87 86 71 84 65 74 74 79 52 67 79
Jason Lockhart 5'9'' SS 22 66 62 91 80 63 85 68 64 68 62 58 76 68
Maurice Carr 6'1'' SS 25 64 64 86 76 57 87 65 60 70 65 58 71 69