Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Williams | FA | DT | Normal | 27 | 6'2'' | 302 | 63 | 50 | 66 | 76 | 52 | 71 | 88 | 84 | 59 | 38 | 48 | 19 | 17 | 10 | 10 | 36 |
Connor Williams | MIA | C | Normal | 28 | 6'5'' | 298 | 83 | 53 | 72 | 77 | 89 | 88 | 87 | 87 | 59 | 10 | 53 | 16 | 10 | 10 | 10 | 27 |
Damarion Williams | BUF | CB | Normal | 27 | 5'10'' | 185 | 68 | 50 | 88 | 93 | 64 | 91 | 90 | 57 | 83 | 31 | 90 | 71 | 30 | 68 | 78 | 58 |
Damien Williams | FA | HB | Normal | 32 | 5'11'' | 221 | 62 | 50 | 84 | 90 | 70 | 87 | 80 | 67 | 86 | 73 | 78 | 74 | 74 | 75 | 76 | 75 |
Darious Williams | FA | CB | Normal | 32 | 5'9'' | 184 | 75 | 50 | 90 | 93 | 76 | 92 | 85 | 54 | 87 | 19 | 85 | 72 | 33 | 60 | 64 | 60 |
Darrel Williams | FA | HB | Normal | 30 | 6'0'' | 224 | 70 | 50 | 87 | 88 | 83 | 88 | 90 | 77 | 78 | 80 | 84 | 79 | 81 | 72 | 80 | 89 |
Colston Loveland | NYG | TE | Normal | 21 | 6'5'' | 235 | 58 | 50 | 79 | 88 | 68 | 88 | 85 | 82 | 77 | 70 | 72 | 57 | 58 | 58 | 57 | 66 |
Daryl Williams | FA | RG | Normal | 33 | 6'6'' | 330 | 73 | 50 | 57 | 57 | 82 | 92 | 89 | 85 | 49 | 15 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
DeShawn Williams | FA | LE | Normal | 31 | 6'1'' | 292 | 62 | 50 | 66 | 75 | 74 | 75 | 88 | 84 | 62 | 48 | 56 | 24 | 31 | 17 | 26 | 33 |
McCallan Castles | FA | TE | Normal | 25 | 6'5'' | 235 | 54 | 50 | 80 | 86 | 53 | 84 | 88 | 73 | 81 | 62 | 70 | 57 | 55 | 48 | 67 | 59 |
Mike Hall Jr | PIT | DT | Normal | 22 | 6'2'' | 293 | 76 | 50 | 73 | 75 | 80 | 89 | 85 | 92 | 72 | 26 | 59 | 35 | 25 | 48 | 41 | 56 |
Isaac Rex | FA | TE | Normal | 26 | 6'6'' | 250 | 52 | 50 | 78 | 81 | 53 | 83 | 95 | 76 | 84 | 59 | 71 | 59 | 54 | 55 | 62 | 58 |
Jamaal Williams | FA | HB | Normal | 30 | 6'0'' | 224 | 76 | 50 | 88 | 89 | 82 | 86 | 85 | 78 | 85 | 81 | 83 | 81 | 83 | 79 | 78 | 94 |
Deuce Vaughn | SEA | HB | Normal | 23 | 5'6'' | 173 | 75 | 51 | 93 | 92 | 74 | 78 | 93 | 63 | 92 | 61 | 92 | 75 | 65 | 80 | 82 | 83 |
Joejuan Williams ![]() |
PIT | SS | Normal | 27 | 6'3'' | 212 | 74 | 50 | 87 | 87 | 74 | 88 | 87 | 70 | 88 | 44 | 89 | 63 | 46 | 65 | 71 | 64 |
Jonah Williams | FA | RE | Normal | 29 | 6'5'' | 275 | 64 | 50 | 78 | 80 | 60 | 73 | 90 | 82 | 74 | 39 | 60 | 30 | 41 | 22 | 24 | 42 |
Joe Alt | DEN | C | Normal | 22 | 6'8'' | 308 | 65 | 51 | 63 | 77 | 57 | 82 | 83 | 82 | 61 | 39 | 49 | 27 | 27 | 31 | 27 | 54 |
Joshua Williams | KC | FS | Normal | 25 | 6'3'' | 195 | 74 | 50 | 90 | 94 | 77 | 87 | 89 | 59 | 87 | 42 | 83 | 70 | 41 | 65 | 72 | 64 |
K'Waun Williams ![]() |
FA | CB | Normal | 34 | 5'9'' | 185 | 67 | 50 | 81 | 87 | 78 | 92 | 75 | 48 | 86 | 25 | 86 | 65 | 30 | 70 | 72 | 61 |
Kyren Williams | FA | HB | Normal | 25 | 5'9'' | 194 | 67 | 50 | 84 | 90 | 71 | 87 | 86 | 74 | 81 | 79 | 85 | 81 | 78 | 74 | 82 | 80 |
Lakiem Williams | FA | LOLB | Normal | 27 | 6'0'' | 220 | 61 | 50 | 83 | 85 | 54 | 75 | 90 | 63 | 79 | 52 | 67 | 65 | 44 | 54 | 60 | 63 |
Leonard Williams | NYG | RE | Normal | 31 | 6'5'' | 302 | 85 | 55 | 72 | 74 | 93 | 84 | 93 | 90 | 71 | 49 | 59 | 38 | 50 | 34 | 44 | 55 |
Maxx Williams | FA | TE | Normal | 31 | 6'4'' | 252 | 71 | 50 | 77 | 83 | 70 | 87 | 76 | 73 | 77 | 76 | 69 | 77 | 63 | 69 | 73 | 75 |
Milton Williams | FA | DT | Normal | 26 | 6'3'' | 290 | 71 | 50 | 83 | 86 | 72 | 77 | 91 | 83 | 82 | 26 | 67 | 18 | 25 | 20 | 23 | 28 |
Nick Williams ![]() |
FA | LE | Normal | 34 | 6'4'' | 308 | 62 | 50 | 68 | 79 | 76 | 79 | 88 | 79 | 67 | 24 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
P.J. Williams | FA | FS | Normal | 32 | 6'0'' | 196 | 65 | 50 | 87 | 91 | 65 | 89 | 85 | 65 | 80 | 25 | 82 | 71 | 35 | 72 | 74 | 61 |
Preston Williams | FA | WR | Normal | 28 | 6'4'' | 218 | 73 | 50 | 90 | 87 | 73 | 82 | 81 | 73 | 83 | 67 | 80 | 75 | 70 | 72 | 77 | 70 |
Quincy Williams | NYJ | LOLB | Normal | 29 | 5'11'' | 225 | 72 | 49 | 87 | 89 | 73 | 90 | 88 | 65 | 78 | 30 | 73 | 35 | 39 | 32 | 38 | 44 |
Quaydarius Davis | LAR | WR | Normal | 22 | 6'0'' | 199 | 67 | 50 | 92 | 91 | 74 | 85 | 98 | 49 | 86 | 32 | 82 | 71 | 25 | 72 | 79 | 61 |
Rodarius Williams | FA | CB | Normal | 28 | 6'0'' | 193 | 64 | 45 | 89 | 91 | 64 | 87 | 84 | 58 | 83 | 38 | 87 | 62 | 35 | 61 | 71 | 60 |
Sam Williams | DAL | RE | Normal | 26 | 6'4'' | 258 | 76 | 47 | 90 | 91 | 69 | 69 | 90 | 79 | 83 | 33 | 70 | 27 | 33 | 23 | 27 | 35 |
Seth Williams | FA | WR | Normal | 24 | 6'3'' | 220 | 65 | 50 | 89 | 87 | 58 | 83 | 88 | 63 | 78 | 65 | 76 | 79 | 66 | 72 | 74 | 71 |
Terrence Anthony | TEN | LT | Normal | 24 | 6'4'' | 314 | 62 | 50 | 59 | 71 | 69 | 78 | 97 | 79 | 59 | 46 | 36 | 44 | 44 | 27 | 45 | 59 |
Trent Wilbur | ATL | RT | Normal | 23 | 6'6'' | 299 | 58 | 50 | 62 | 73 | 62 | 92 | 79 | 83 | 64 | 38 | 53 | 45 | 46 | 25 | 42 | 58 |
Wesley Bissainthe | JAX | MLB | Normal | 21 | 6'1'' | 209 | 67 | 51 | 80 | 86 | 78 | 82 | 88 | 70 | 76 | 37 | 67 | 25 | 48 | 34 | 28 | 59 |
Trill Williams | FA | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 205 | 67 | 61 | 89 | 92 | 58 | 85 | 87 | 66 | 84 | 42 | 82 | 75 | 47 | 62 | 72 | 64 |
Avery Williamson | FA | MLB | Normal | 32 | 6'1'' | 246 | 66 | 50 | 83 | 86 | 70 | 86 | 91 | 76 | 78 | 49 | 73 | 35 | 40 | 30 | 22 | 45 |
Nick Hampton | MIA | LOLB | Normal | 25 | 6'3'' | 235 | 72 | 50 | 88 | 89 | 72 | 87 | 81 | 72 | 77 | 40 | 74 | 31 | 28 | 35 | 44 | 56 |
Miller Moss | NYJ | QB | Normal | 22 | 6'2'' | 214 | 69 | 49 | 77 | 79 | 65 | 79 | 56 | 72 | 75 | 53 | 62 | 55 | 53 | 55 | 53 | 53 |
Jordan Willis | FA | RE | Normal | 30 | 6'4'' | 270 | 67 | 50 | 84 | 89 | 60 | 76 | 83 | 84 | 80 | 36 | 65 | 47 | 44 | 32 | 46 | 34 |
Malik Willis | TEN | QB | Normal | 26 | 6'1'' | 223 | 69 | 50 | 90 | 93 | 52 | 89 | 92 | 72 | 91 | 71 | 89 | 89 | 73 | 80 | 82 | 67 |
Brayden Narveson | MIN | K | Normal | 25 | 6'1'' | 205 | 70 | 50 | 73 | 77 | 55 | 79 | 95 | 27 | 66 | 41 | 57 | 25 | 31 | 38 | 44 | 55 |
Bryce Baringer | NO | P | Normal | 26 | 6'3'' | 210 | 72 | 50 | 73 | 83 | 54 | 95 | 96 | 50 | 79 | 43 | 73 | 36 | 39 | 26 | 35 | 51 |
Jeff Wilson Jr | FA | HB | Normal | 29 | 6'0'' | 215 | 69 | 50 | 88 | 90 | 77 | 83 | 80 | 75 | 84 | 84 | 83 | 78 | 76 | 75 | 79 | 81 |
Mack Wilson Sr | FA | MLB | Normal | 27 | 6'1'' | 233 | 70 | 50 | 84 | 87 | 73 | 86 | 87 | 79 | 81 | 36 | 71 | 52 | 42 | 39 | 54 | 57 |
Keeshawn Silver | MIA | LE | Normal | 22 | 6'6'' | 298 | 76 | 50 | 81 | 87 | 52 | 92 | 83 | 86 | 75 | 32 | 58 | 39 | 29 | 41 | 42 | 58 |
Steve Avila | NYG | LG | Normal | 25 | 6'4'' | 330 | 73 | 53 | 63 | 75 | 65 | 87 | 89 | 86 | 57 | 34 | 47 | 25 | 44 | 27 | 24 | 59 |
Cedrick Wilson | FA | WR | Normal | 29 | 6'2'' | 200 | 76 | 50 | 90 | 91 | 77 | 84 | 88 | 51 | 86 | 29 | 82 | 85 | 50 | 70 | 86 | 71 |
Damien Wilson | FA | MLB | Normal | 31 | 6'0'' | 243 | 70 | 50 | 79 | 80 | 82 | 89 | 93 | 74 | 75 | 42 | 70 | 35 | 42 | 40 | 35 | 55 |
Eric Wilson | FA | MLB | Normal | 30 | 6'1'' | 230 | 65 | 50 | 85 | 89 | 66 | 83 | 91 | 75 | 83 | 41 | 72 | 54 | 38 | 55 | 65 | 50 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.