Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Justin Herbert IND QB SuperStar 27 6'6'' 236 93 86 89 94 91 92 36 33 71 10 10 26 41 16 11 18 14 84
O.J. Howard FA TE Normal 29 6'6'' 251 68 85 89 61 85 82 36 30 75 13 20 34 41 20 15 20 18 75
Justin Jefferson BUF WR X-Factor 26 6'1'' 195 99 92 93 99 98 95 36 43 64 18 24 24 41 19 18 26 18 98
Charlie Jones TOR WR Normal 26 6'0'' 188 73 90 89 67 82 82 34 24 56 10 10 28 41 24 22 29 25 87
Andrew Burse BUF WR Normal 23 6'0'' 188 66 91 91 55 83 96 24 30 54 35 47 44 41 47 32 40 45 89
Xavier Legette CIN WR SuperStar 24 6'1'' 221 96 93 94 88 85 89 38 33 73 11 11 36 41 23 23 28 22 92
Ilm Manning JAX LG Normal 26 6'2'' 294 66 72 74 65 79 85 35 55 81 44 35 28 41 21 12 15 10 75
Trey McBride JAX TE SuperStar 25 6'4'' 246 99 87 90 95 86 92 38 32 73 25 29 45 41 32 15 20 10 91
Kenny McIntosh MIN HB Normal 25 6'0'' 210 67 87 89 65 82 83 39 30 66 11 12 33 41 21 25 35 27 83
Zack Moss SEA HB Normal 27 5'9'' 205 79 90 89 81 85 85 34 28 77 16 15 33 41 31 21 28 23 81
Gary Allman NO TE Normal 22 6'5'' 246 65 81 87 63 88 88 29 42 69 44 24 35 41 31 36 33 38 84
Hunter Nourzad TOR C Normal 25 6'3'' 315 68 67 73 77 83 93 35 35 83 38 35 34 41 35 9 9 10 65
Dylan Parham DET RG Normal 26 6'3'' 311 81 75 82 85 89 92 36 35 84 29 29 33 41 37 15 25 18 67
Trevor Penning DAL LT Normal 26 6'7'' 325 79 76 82 69 82 87 27 40 89 26 31 33 41 21 10 11 12 70
Jackson Powers-Johnson ORL C Star 22 6'3'' 328 86 70 75 83 83 92 46 55 88 45 37 49 41 42 11 11 11 78
Adam Prentice BUF FB Normal 28 6'0'' 245 70 78 80 82 74 92 39 44 76 25 26 28 41 15 10 12 15 84
Brian Strait KC HB Normal 21 6'0'' 226 73 89 92 75 88 94 33 40 81 45 31 35 41 32 41 45 40 84
Tee Higgins NYJ WR Star 26 6'4'' 219 91 93 88 92 89 88 33 26 71 10 10 34 40 16 19 27 16 97
Nick Buchanan CHI LT Normal 22 6'7'' 314 66 66 75 74 86 98 25 41 80 24 29 32 40 34 28 42 45 56
Javonte Aikens FA HB Normal 23 5'10'' 208 67 90 93 65 79 88 33 43 68 47 31 39 40 37 38 25 28 75
Elgton Jenkins BUF LG Star 29 6'5'' 311 87 73 72 90 89 87 38 42 89 30 25 39 40 23 12 15 10 70
Cornelius Johnson NYJ WR Normal 24 6'3'' 208 68 91 91 61 85 91 37 30 63 10 10 34 40 18 17 21 17 88
D'Ernest Johnson FA HB Normal 28 5'10'' 208 73 89 88 76 83 92 31 20 64 10 10 11 40 20 15 20 20 80
Allen Lazard SEA WR Normal 29 6'5'' 227 77 88 91 83 84 83 34 15 71 10 10 40 40 18 15 25 15 92
Jaylon Moore CHI LT Normal 27 6'4'' 311 74 63 69 76 82 91 44 41 84 39 37 34 40 36 12 13 10 75
Isiah Pacheco DEN HB SuperStar 25 5'10'' 216 90 93 95 92 91 95 37 42 81 13 18 37 40 26 19 32 23 84
Michael Pittman Jr PIT WR Star 27 6'4'' 223 86 89 88 82 91 88 55 42 71 10 10 41 40 16 14 20 20 94
Thomas Odukoya BUF TE Normal 28 6'6'' 253 62 83 81 70 77 87 38 29 72 10 10 36 40 19 12 15 10 78
Paul Busch DET RT Normal 22 6'6'' 314 64 64 72 68 83 83 27 42 78 34 34 37 40 27 31 44 37 56
Quintin Wiggins MIN RT Normal 21 6'4'' 304 60 65 74 55 95 88 37 46 83 32 38 37 40 32 33 41 40 63
Clyde Huston CHI WR Normal 23 6'4'' 232 69 88 90 61 78 87 26 34 65 41 32 34 40 34 41 27 27 88
Lamar Stephens BAL RT Normal 22 6'5'' 340 61 61 64 63 91 83 46 35 85 48 46 34 40 35 32 27 40 68
Wyatt Teller NYJ RG SuperStar 30 6'4'' 315 80 72 66 87 92 91 50 43 92 42 37 45 40 31 9 10 10 72
D.J. Turner FA WR Normal 27 5'9'' 205 68 93 95 70 79 85 35 22 63 10 10 22 40 22 20 28 23 85
David Wells FA FB Normal 29 6'6'' 260 65 80 85 53 81 86 31 37 76 15 17 37 40 18 13 20 17 80
Brayden Willis ARI FB Normal 25 6'4'' 240 72 84 85 49 83 90 46 40 76 37 27 40 40 30 12 20 15 83
Jelani Woods LAR TE Normal 26 6'7'' 253 72 85 87 57 85 89 38 37 78 15 20 35 40 15 12 20 35 89
Dillon Johnson CAR HB Normal 24 6'0'' 217 69 83 91 74 85 79 36 41 72 10 10 36 40 31 13 18 24 77
Bryce Ford-Wheaton LAR WR Normal 25 6'4'' 220 70 92 93 66 83 88 38 15 68 11 11 37 40 21 16 24 16 93
Brandon Aubrey HOU K SuperStar 30 6'3'' 200 87 82 77 71 82 88 28 29 49 10 10 15 40 13 15 18 10 72
Logan Cooke WAS P Normal 30 6'5'' 230 82 73 68 70 86 87 33 25 56 10 10 26 40 16 13 16 10 61
Tyrion Davis-Price FA HB Normal 23 6'1'' 219 69 90 93 66 84 92 35 28 78 10 10 28 40 16 11 16 14 84
Rico Dowdle WAS HB Normal 27 6'0'' 215 83 88 91 85 81 82 36 20 75 20 20 28 40 20 15 20 20 87
Devin Duvernay NE WR Normal 27 5'11'' 202 76 94 92 73 84 91 35 28 68 10 10 36 40 17 16 20 16 84
Austin Ekeler FA HB Normal 29 5'10'' 200 78 90 92 77 95 88 32 20 82 10 10 11 40 12 15 20 20 89
Brian Browning CIN WR Normal 22 6'2'' 204 71 89 92 62 80 84 30 44 67 31 26 38 40 32 45 27 35 84
Jake Ferguson MIN TE Star 26 6'5'' 255 86 81 86 80 85 92 37 35 69 31 24 36 40 36 14 21 12 93
Zay Flowers BAL WR Star 24 5'9'' 182 88 93 92 84 92 92 36 30 55 15 20 34 40 27 27 37 27 85
Matt Aldridge ATL TE Normal 23 6'5'' 263 61 78 84 61 95 80 30 48 76 43 28 31 40 30 30 32 44 69
Daniel Henry PHI WR Normal 22 5'10'' 180 70 92 92 61 98 94 24 36 46 35 36 32 40 29 48 43 41 89

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.