Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Kelley | CHI | LE | ?? | 22 | 6'6'' | 309 | 73 | 75 | 81 | 74 | 73 | 81 | 82 | 76 | 93 | 69 | 59 | 76 | 82 | 69 | 41 | 47 | 28 | 69 |
Nate Dobbins | TEN | LG | ?? | 22 | 6'3'' | 331 | 75 | 69 | 77 | 72 | 89 | 86 | 30 | 31 | 93 | 35 | 31 | 32 | 26 | 25 | 28 | 29 | 27 | 62 |
Quinn Meinerz | DEN | RG | SuperStar | 27 | 6'3'' | 320 | 93 | 73 | 77 | 90 | 85 | 90 | 32 | 41 | 93 | 30 | 27 | 33 | 27 | 26 | 12 | 17 | 10 | 78 |
Caleb Childress | BAL | RT | ?? | 22 | 6'8'' | 322 | 75 | 65 | 76 | 77 | 81 | 79 | 47 | 34 | 93 | 29 | 33 | 45 | 48 | 38 | 46 | 26 | 39 | 70 |
Cedrick Lewis | PIT | DT | ?? | 22 | 6'4'' | 300 | 73 | 66 | 78 | 62 | 84 | 91 | 81 | 84 | 92 | 67 | 59 | 75 | 81 | 70 | 28 | 21 | 24 | 62 |
Frank Ragnow | DET | C | SuperStar | 30 | 6'5'' | 311 | 92 | 74 | 76 | 94 | 92 | 87 | 29 | 30 | 92 | 10 | 10 | 27 | 29 | 21 | 10 | 11 | 10 | 80 |
Laremy Tunsil | IND | LT | SuperStar | 32 | 6'5'' | 313 | 95 | 70 | 67 | 93 | 90 | 92 | 35 | 26 | 92 | 18 | 14 | 27 | 29 | 18 | 11 | 13 | 9 | 71 |
Jedrick Wills Jr | TEN | LT | Star | 27 | 6'4'' | 307 | 76 | 73 | 70 | 85 | 88 | 88 | 29 | 25 | 92 | 10 | 10 | 28 | 27 | 26 | 11 | 17 | 12 | 83 |
Quinnen Williams | NYJ | DT | X-Factor | 21 | 6'3'' | 303 | 95 | 80 | 84 | 95 | 80 | 91 | 91 | 93 | 92 | 89 | 87 | 95 | 93 | 94 | 18 | 30 | 14 | 75 |
Danny Covington | SF | LG | ?? | 22 | 6'3'' | 331 | 76 | 67 | 81 | 74 | 86 | 85 | 27 | 44 | 92 | 32 | 37 | 32 | 25 | 40 | 40 | 29 | 37 | 66 |
John Simpson | NYJ | LG | Star | 20 | 6'4'' | 324 | 84 | 71 | 68 | 87 | 89 | 89 | 31 | 38 | 92 | 27 | 10 | 27 | 27 | 17 | 12 | 12 | 10 | 74 |
Rashawn Slater | LAC | LT | SuperStar | 27 | 6'4'' | 315 | 94 | 75 | 82 | 89 | 89 | 90 | 35 | 21 | 92 | 30 | 24 | 25 | 29 | 24 | 12 | 9 | 10 | 80 |
Braden Smith | IND | LG | Star | 30 | 6'6'' | 315 | 84 | 68 | 70 | 91 | 90 | 87 | 55 | 62 | 92 | 20 | 10 | 20 | 27 | 22 | 10 | 17 | 10 | 81 |
Alim McNeill | DET | DT | Star | 26 | 6'2'' | 315 | 84 | 72 | 82 | 87 | 80 | 90 | 87 | 80 | 92 | 83 | 76 | 83 | 84 | 87 | 19 | 27 | 19 | 75 |
Wyatt Teller | CLE | RG | SuperStar | 20 | 6'4'' | 315 | 81 | 72 | 66 | 87 | 92 | 91 | 50 | 43 | 92 | 42 | 37 | 45 | 40 | 31 | 9 | 10 | 10 | 72 |
Ronnie Stanley | BAL | LT | SuperStar | 32 | 6'6'' | 315 | 90 | 71 | 68 | 97 | 87 | 79 | 31 | 42 | 92 | 18 | 14 | 27 | 29 | 18 | 11 | 13 | 9 | 71 |
Joshua Farmer | NE | DT | Normal | 23 | 6'3'' | 314 | 66 | 65 | 81 | 60 | 68 | 86 | 70 | 84 | 92 | 75 | 65 | 69 | 70 | 68 | 21 | 27 | 23 | 25 |
Deone Walker | BUF | DT | Star | 23 | 6'7'' | 340 | 74 | 67 | 73 | 64 | 76 | 88 | 82 | 80 | 92 | 74 | 67 | 83 | 74 | 69 | 25 | 29 | 23 | 75 |
Will Campbell | NE | RG | X-Factor | 22 | 6'6'' | 323 | 78 | 66 | 68 | 72 | 90 | 92 | 37 | 42 | 92 | 33 | 27 | 33 | 32 | 29 | 20 | 19 | 20 | 80 |
Armand Membou | NYJ | RT | X-Factor | 22 | 6'4'' | 322 | 81 | 68 | 73 | 75 | 89 | 89 | 16 | 27 | 92 | 25 | 14 | 41 | 30 | 39 | 10 | 16 | 10 | 66 |
Grey Zabel | SEA | LG | SuperStar | 24 | 6'5'' | 316 | 80 | 68 | 75 | 74 | 84 | 87 | 28 | 32 | 92 | 36 | 14 | 23 | 22 | 20 | 14 | 17 | 10 | 74 |
Jermaine Eluemunor | NYG | RT | Normal | 31 | 6'4'' | 330 | 76 | 69 | 63 | 80 | 82 | 88 | 33 | 37 | 92 | 10 | 10 | 15 | 26 | 10 | 12 | 12 | 10 | 71 |
Joey Church | TB | RE | ?? | 21 | 6'6'' | 290 | 77 | 77 | 83 | 74 | 86 | 82 | 85 | 82 | 92 | 74 | 64 | 83 | 79 | 71 | 48 | 41 | 29 | 65 |
Christian Darrisaw | MIN | LT | SuperStar | 27 | 6'5'' | 315 | 93 | 70 | 72 | 92 | 90 | 87 | 29 | 33 | 92 | 21 | 16 | 34 | 25 | 15 | 12 | 13 | 10 | 70 |
Anthony Bradford | SEA | RG | Normal | 25 | 6'5'' | 345 | 75 | 70 | 84 | 75 | 83 | 87 | 30 | 20 | 92 | 10 | 10 | 25 | 22 | 21 | 11 | 12 | 10 | 74 |
Ronnie Graham | JAX | RG | ?? | 22 | 6'6'' | 334 | 77 | 70 | 77 | 73 | 82 | 90 | 41 | 34 | 92 | 44 | 41 | 30 | 43 | 31 | 24 | 26 | 34 | 62 |
Chris Lindstrom | ATL | RG | SuperStar | 29 | 6'3'' | 307 | 94 | 77 | 81 | 98 | 91 | 94 | 32 | 28 | 92 | 10 | 10 | 15 | 23 | 10 | 12 | 12 | 10 | 75 |
Desmond Watson | TB | DT | Normal | 21 | 6'5'' | 400 | 72 | 81 | 82 | 68 | 65 | 70 | 69 | 77 | 92 | 82 | 68 | 74 | 68 | 70 | 65 | 65 | 65 | 51 |
John Money | LAR | C | ?? | 22 | 6'2'' | 305 | 79 | 71 | 84 | 76 | 80 | 92 | 32 | 34 | 91 | 31 | 40 | 43 | 28 | 47 | 31 | 41 | 24 | 82 |
Lane Johnson | PHI | RT | SuperStar | 21 | 6'6'' | 325 | 99 | 77 | 79 | 99 | 88 | 84 | 60 | 60 | 91 | 53 | 60 | 56 | 55 | 29 | 12 | 20 | 10 | 82 |
Arik Armstead | TEN | LE | SuperStar | 27 | 6'7'' | 290 | 80 | 75 | 72 | 84 | 84 | 92 | 88 | 82 | 91 | 83 | 71 | 78 | 89 | 78 | 32 | 40 | 35 | 82 |
Hjalte Froholdt | ARI | RT | Star | 30 | 6'5'' | 310 | 79 | 71 | 68 | 86 | 81 | 89 | 44 | 30 | 91 | 28 | 21 | 42 | 39 | 45 | 11 | 12 | 10 | 69 |
Jordan Jefferson | JAX | DT | Normal | 24 | 6'3'' | 305 | 71 | 69 | 72 | 61 | 80 | 90 | 83 | 83 | 91 | 74 | 67 | 75 | 77 | 64 | 13 | 18 | 14 | 76 |
DaVon Hamilton | MIA | DT | Normal | 29 | 6'4'' | 335 | 73 | 71 | 69 | 74 | 76 | 88 | 79 | 79 | 91 | 73 | 61 | 75 | 82 | 76 | 16 | 23 | 19 | 73 |
Bradley Chubb | MIA | LE | Star | 20 | 6'4'' | 275 | 82 | 85 | 87 | 84 | 82 | 86 | 83 | 88 | 91 | 80 | 80 | 79 | 83 | 83 | 48 | 53 | 28 | 86 |
Teven Jenkins | CLE | LG | Star | 28 | 6'6'' | 321 | 84 | 72 | 73 | 87 | 84 | 82 | 31 | 40 | 91 | 20 | 10 | 22 | 27 | 22 | 10 | 10 | 10 | 79 |
Kevin Dotson | LAR | RG | Star | 29 | 6'4'' | 321 | 86 | 71 | 70 | 89 | 85 | 87 | 34 | 25 | 91 | 10 | 10 | 30 | 28 | 22 | 12 | 12 | 10 | 78 |
Dion Dawkins | BUF | LT | Star | 32 | 6'5'' | 320 | 87 | 73 | 69 | 97 | 91 | 95 | 31 | 40 | 91 | 10 | 10 | 27 | 24 | 13 | 12 | 15 | 10 | 66 |
Imani Jordan | PHI | DT | ?? | 22 | 6'5'' | 293 | 82 | 78 | 86 | 72 | 88 | 84 | 86 | 83 | 91 | 75 | 68 | 83 | 85 | 77 | 28 | 32 | 41 | 74 |
Julian Spencer | SEA | RT | ?? | 21 | 6'5'' | 339 | 73 | 64 | 72 | 77 | 80 | 96 | 27 | 35 | 91 | 35 | 27 | 32 | 48 | 27 | 29 | 33 | 35 | 58 |
Kenny Clark | GB | DT | SuperStar | 30 | 6'3'' | 314 | 82 | 73 | 76 | 86 | 85 | 91 | 86 | 82 | 91 | 75 | 67 | 81 | 87 | 87 | 33 | 38 | 13 | 71 |
Trent Brown | HOU | LG | Star | 20 | 6'8'' | 370 | 85 | 70 | 60 | 84 | 87 | 83 | 40 | 20 | 91 | 10 | 10 | 31 | 12 | 15 | 12 | 15 | 10 | 70 |
Brock McIntosh | FA | LE | Normal | 22 | 6'3'' | 317 | 64 | 66 | 82 | 58 | 75 | 92 | 74 | 82 | 91 | 70 | 58 | 73 | 77 | 61 | 36 | 19 | 33 | 69 |
Alijah Vera-Tucker | NYJ | RG | Star | 27 | 6'5'' | 308 | 88 | 68 | 73 | 89 | 88 | 85 | 36 | 24 | 91 | 10 | 10 | 25 | 30 | 10 | 12 | 12 | 10 | 78 |
Mike Onwenu | NE | RT | Star | 28 | 6'3'' | 350 | 80 | 66 | 55 | 86 | 86 | 91 | 25 | 30 | 91 | 22 | 12 | 22 | 31 | 22 | 17 | 22 | 15 | 65 |
Dominick Puni | SF | RG | Star | 26 | 6'5'' | 320 | 85 | 61 | 64 | 84 | 85 | 91 | 46 | 53 | 91 | 33 | 31 | 42 | 39 | 38 | 9 | 9 | 7 | 74 |
Brayden Norman | ATL | DT | ?? | 21 | 6'6'' | 308 | 73 | 72 | 83 | 72 | 85 | 88 | 82 | 71 | 91 | 74 | 72 | 72 | 76 | 74 | 34 | 33 | 42 | 71 |
Bernhard Raimann | WAS | LT | Star | 28 | 6'6'' | 303 | 86 | 71 | 80 | 86 | 87 | 90 | 33 | 23 | 91 | 10 | 10 | 27 | 34 | 15 | 14 | 16 | 10 | 75 |
Kevin Zeitler | TEN | RT | SuperStar | 21 | 6'4'' | 339 | 95 | 74 | 69 | 98 | 94 | 95 | 25 | 20 | 91 | 10 | 10 | 15 | 21 | 13 | 13 | 15 | 10 | 72 |
Evan Neal | NYG | RG | Normal | 25 | 6'7'' | 350 | 80 | 76 | 79 | 72 | 86 | 93 | 35 | 39 | 91 | 30 | 33 | 34 | 31 | 30 | 10 | 12 | 10 | 84 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.