Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Juszczyk | SF | FB | SuperStar | 35 | 6'2'' | 235 | 84 | 83 | 83 | 82 | 90 | 92 | 73 | 73 | 68 | 62 | 71 | 73 | 72 | 88 | 70 | 45 | 75 |
Calijah Kancey | TB | LE | SuperStar | 25 | 6'1'' | 281 | 81 | 83 | 93 | 75 | 79 | 87 | 52 | 35 | 28 | 24 | 43 | 42 | 21 | 81 | 40 | 10 | 69 |
DeMarcus Lawrence | SEA | LE | X-Factor | 21 | 6'3'' | 265 | 93 | 83 | 84 | 92 | 84 | 84 | 33 | 15 | 8 | 4 | 24 | 25 | 20 | 83 | 45 | 10 | 68 |
Titus Leo | FA | RE | Normal | 27 | 6'3'' | 245 | 65 | 83 | 91 | 59 | 82 | 88 | 55 | 17 | 13 | 7 | 45 | 49 | 17 | 82 | 45 | 10 | 71 |
Isaiah Likely | BAL | TE | Star | 26 | 6'4'' | 241 | 79 | 83 | 87 | 76 | 87 | 90 | 89 | 72 | 73 | 63 | 81 | 82 | 75 | 86 | 65 | 35 | 76 |
Drew Lock | SEA | QB | Normal | 29 | 6'4'' | 228 | 65 | 83 | 86 | 68 | 77 | 87 | 42 | 29 | 23 | 17 | 28 | 37 | 12 | 76 | 24 | 20 | 80 |
Ventrell Miller | JAX | ROLB | Normal | 27 | 6'0'' | 221 | 69 | 83 | 87 | 70 | 85 | 82 | 58 | 15 | 8 | 6 | 52 | 54 | 25 | 80 | 45 | 10 | 72 |
Joe Milton III | DAL | QB | Normal | 26 | 6'5'' | 246 | 67 | 83 | 85 | 61 | 78 | 84 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 83 | 17 | 10 | 75 |
Tevin Burke | MIN | MLB | Normal | 23 | 6'4'' | 255 | 66 | 83 | 84 | 67 | 91 | 80 | 51 | 40 | 25 | 29 | 45 | 35 | 39 | 71 | 35 | 33 | 66 |
Foster Moreau | NO | TE | Normal | 29 | 6'4'' | 250 | 74 | 83 | 86 | 72 | 87 | 92 | 86 | 70 | 62 | 57 | 80 | 79 | 66 | 86 | 62 | 40 | 79 |
Marquis Ward | BAL | SS | Normal | 21 | 6'0'' | 206 | 66 | 83 | 88 | 60 | 84 | 87 | 66 | 44 | 37 | 28 | 33 | 26 | 44 | 74 | 42 | 46 | 85 |
Uchenna Nwosu | SEA | LOLB | Star | 29 | 6'2'' | 251 | 74 | 83 | 87 | 79 | 86 | 92 | 63 | 15 | 5 | 5 | 46 | 43 | 35 | 78 | 45 | 10 | 73 |
Ed Oliver | BUF | DT | SuperStar | 28 | 6'1'' | 287 | 85 | 83 | 86 | 85 | 84 | 92 | 31 | 15 | 8 | 4 | 24 | 20 | 20 | 86 | 45 | 10 | 71 |
Jacob Lohner | DAL | TE | Normal | 24 | 6'8'' | 250 | 65 | 83 | 88 | 65 | 65 | 76 | 74 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Greg Rousseau | BUF | LE | Star | 26 | 6'6'' | 266 | 89 | 83 | 90 | 95 | 79 | 90 | 51 | 30 | 26 | 21 | 40 | 44 | 31 | 83 | 44 | 9 | 69 |
Christian Rozeboom | CAR | MLB | Normal | 29 | 6'2'' | 230 | 72 | 83 | 86 | 78 | 84 | 87 | 70 | 26 | 5 | 5 | 33 | 37 | 12 | 80 | 45 | 10 | 71 |
Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | SuperStar | 23 | 6'4'' | 243 | 78 | 83 | 90 | 80 | 82 | 92 | 84 | 77 | 77 | 60 | 83 | 82 | 74 | 78 | 55 | 6 | 75 |
Dalton Schultz | HOU | TE | Star | 30 | 6'5'' | 244 | 83 | 83 | 85 | 87 | 93 | 93 | 89 | 76 | 71 | 66 | 86 | 84 | 73 | 79 | 65 | 38 | 73 |
Drew Graves | PHI | TE | ?? | 21 | 6'3'' | 261 | 74 | 83 | 86 | 73 | 92 | 82 | 80 | 73 | 68 | 62 | 79 | 79 | 66 | 79 | 62 | 33 | 76 |
Ben Sinnott | WAS | TE | Normal | 24 | 6'4'' | 250 | 73 | 83 | 89 | 68 | 82 | 90 | 84 | 69 | 68 | 55 | 78 | 77 | 70 | 90 | 60 | 28 | 78 |
Brenton Strange | JAX | TE | Normal | 25 | 6'3'' | 247 | 75 | 83 | 87 | 69 | 86 | 90 | 84 | 74 | 68 | 57 | 81 | 78 | 68 | 84 | 63 | 15 | 69 |
Tua Tagovailoa | MIA | QB | SuperStar | 28 | 6'1'' | 220 | 83 | 83 | 85 | 76 | 84 | 83 | 32 | 19 | 15 | 11 | 19 | 20 | 16 | 73 | 22 | 10 | 80 |
Joe Tryon-Shoyinka | CLE | LOLB | Normal | 27 | 6'5'' | 259 | 74 | 83 | 86 | 71 | 82 | 90 | 55 | 36 | 30 | 23 | 46 | 50 | 33 | 84 | 45 | 10 | 71 |
Josh Whyle | TEN | TE | Normal | 26 | 6'7'' | 248 | 70 | 83 | 85 | 71 | 84 | 84 | 84 | 66 | 62 | 52 | 77 | 78 | 61 | 85 | 63 | 15 | 72 |
Milton Williams | NE | RE | SuperStar | 27 | 6'3'' | 290 | 85 | 83 | 86 | 86 | 77 | 91 | 29 | 17 | 9 | 5 | 24 | 18 | 15 | 89 | 45 | 10 | 67 |
Zach Wilson | WAS | QB | Normal | 27 | 6'2'' | 214 | 67 | 83 | 88 | 60 | 81 | 83 | 60 | 34 | 22 | 16 | 29 | 31 | 16 | 74 | 18 | 10 | 80 |
Charlie Woerner | ATL | TE | Normal | 28 | 6'5'' | 241 | 66 | 83 | 84 | 73 | 84 | 91 | 73 | 65 | 56 | 51 | 74 | 74 | 62 | 83 | 63 | 57 | 69 |
D.J. Wonnum | CAR | ROLB | Star | 28 | 6'5'' | 258 | 77 | 83 | 82 | 80 | 84 | 91 | 48 | 13 | 6 | 3 | 22 | 31 | 16 | 80 | 45 | 10 | 67 |
Dallas Gant | PHI | MLB | Normal | 26 | 6'3'' | 228 | 63 | 83 | 87 | 61 | 82 | 90 | 56 | 15 | 5 | 5 | 49 | 46 | 25 | 84 | 35 | 10 | 75 |
Dillon Johnson | NYJ | HB | Normal | 25 | 6'0'' | 217 | 67 | 83 | 91 | 73 | 85 | 79 | 67 | 53 | 47 | 42 | 54 | 56 | 50 | 77 | 35 | 73 | 82 |
Gabriel Murphy | LAC | RE | Normal | 25 | 6'2'' | 247 | 68 | 83 | 90 | 65 | 77 | 90 | 38 | 15 | 5 | 5 | 50 | 43 | 30 | 93 | 30 | 30 | 75 |
Eric Watts | NYJ | LE | Normal | 25 | 6'6'' | 274 | 66 | 83 | 88 | 66 | 86 | 90 | 35 | 18 | 16 | 14 | 32 | 35 | 19 | 87 | 37 | 39 | 58 |
Shedeur Sanders | CLE | QB | X-Factor | 24 | 6'2'' | 215 | 84 | 83 | 85 | 87 | 88 | 92 | 40 | 27 | 22 | 23 | 20 | 16 | 24 | 74 | 15 | 10 | 77 |
Donovan Ezeiruaku | DAL | LE | Star | 22 | 6'2'' | 248 | 75 | 83 | 92 | 68 | 83 | 88 | 46 | 25 | 21 | 22 | 19 | 15 | 24 | 78 | 45 | 10 | 69 |
Mason Taylor | NYJ | TE | Star | 23 | 6'5'' | 250 | 78 | 83 | 90 | 74 | 81 | 86 | 88 | 76 | 66 | 53 | 87 | 84 | 74 | 84 | 63 | 41 | 69 |
Quandarrius Robinson | DEN | LOLB | Normal | 24 | 6'4'' | 236 | 68 | 83 | 86 | 65 | 85 | 93 | 52 | 13 | 7 | 24 | 35 | 45 | 19 | 80 | 47 | 11 | 75 |
Terrance Ferguson | LAR | TE | SuperStar | 23 | 6'5'' | 245 | 75 | 83 | 89 | 61 | 83 | 88 | 83 | 80 | 73 | 68 | 83 | 79 | 69 | 83 | 58 | 18 | 73 |
Jake Briningstool | JAX | TE | Normal | 23 | 6'5'' | 234 | 68 | 83 | 86 | 63 | 87 | 88 | 79 | 75 | 67 | 56 | 77 | 74 | 71 | 86 | 59 | 18 | 70 |
Cody Lindenberg | CAR | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 239 | 67 | 83 | 86 | 66 | 91 | 87 | 67 | 27 | 24 | 25 | 26 | 19 | 29 | 88 | 45 | 10 | 63 |
Shaun Dolac | DEN | ROLB | Normal | 24 | 6'0'' | 225 | 69 | 83 | 91 | 61 | 81 | 90 | 38 | 23 | 20 | 20 | 17 | 13 | 22 | 75 | 45 | 10 | 73 |
Jay Higgins | MIA | MLB | Normal | 24 | 6'0'' | 226 | 67 | 83 | 86 | 62 | 88 | 91 | 62 | 13 | 11 | 9 | 42 | 48 | 20 | 89 | 37 | 10 | 73 |
Luke Lachey | NO | TE | Normal | 25 | 6'5'' | 245 | 66 | 83 | 85 | 60 | 90 | 84 | 78 | 64 | 58 | 53 | 73 | 75 | 66 | 86 | 68 | 6 | 70 |
Caden Prieskorn | FA | FB | Normal | 26 | 6'6'' | 255 | 71 | 83 | 85 | 60 | 88 | 92 | 74 | 68 | 62 | 58 | 73 | 75 | 64 | 82 | 63 | 26 | 73 |
Rashard Mitchell | LAR | LOLB | Normal | 22 | 5'11'' | 224 | 63 | 83 | 88 | 70 | 85 | 82 | 50 | 30 | 34 | 30 | 24 | 36 | 46 | 74 | 31 | 31 | 74 |
Matthew Cook | LAR | ROLB | Normal | 22 | 5'11'' | 229 | 59 | 83 | 90 | 55 | 86 | 96 | 54 | 26 | 26 | 40 | 25 | 28 | 50 | 71 | 39 | 32 | 67 |
Ali Gaye | TEN | LOLB | Normal | 27 | 6'6'' | 263 | 66 | 82 | 87 | 65 | 79 | 86 | 41 | 28 | 22 | 17 | 34 | 35 | 21 | 79 | 45 | 10 | 72 |
Elijah Chatman | NYG | DT | Normal | 25 | 6'0'' | 278 | 73 | 82 | 79 | 66 | 76 | 87 | 44 | 7 | 7 | 7 | 34 | 37 | 17 | 70 | 45 | 21 | 61 |
Jordan Burch | ARI | DT | SuperStar | 24 | 6'5'' | 295 | 79 | 82 | 85 | 79 | 75 | 82 | 35 | 23 | 19 | 20 | 17 | 13 | 21 | 71 | 45 | 10 | 52 |
Colston Loveland | ATL | TE | X-Factor | 22 | 6'5'' | 245 | 78 | 82 | 90 | 63 | 95 | 86 | 81 | 85 | 74 | 62 | 77 | 78 | 78 | 87 | 67 | 10 | 75 |
Josaiah Stewart | LAR | LOLB | SuperStar | 23 | 6'1'' | 248 | 78 | 82 | 88 | 75 | 87 | 86 | 55 | 26 | 22 | 23 | 23 | 17 | 26 | 72 | 45 | 56 | 70 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.