Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Lonnie Johnson Jr FA FS Normal 30 6'2'' 213 66 91 90 65 89 87 53 71 63 28 42 49 69 64 69 67 77 90
Jalen Nailor MIN WR Normal 27 6'0'' 190 76 91 94 77 79 82 34 30 58 10 10 34 42 26 22 31 23 83
Cornelius Johnson SF WR Normal 25 6'3'' 208 67 91 91 59 85 91 37 30 63 10 10 34 40 18 17 21 17 88
Kyle Pitts ATL TE Star 25 6'6'' 246 83 91 93 76 88 90 41 36 71 18 32 39 39 21 16 23 17 92
Taron Johnson BUF CB Star 30 5'11'' 192 85 91 93 90 95 90 64 48 63 29 36 62 78 90 83 85 85 81
Ty Johnson BUF HB Normal 28 5'11'' 210 73 91 90 78 85 89 31 28 64 10 10 24 34 15 12 15 15 82
Sean Murphy-Bunting ARI CB Star 29 6'0'' 195 80 91 91 84 90 86 53 62 61 28 37 59 75 83 81 77 76 93
Josiah Scott ATL CB Normal 27 5'9'' 185 71 91 92 70 88 85 59 59 53 33 39 51 77 72 67 70 68 84
Riley Moss DEN CB Star 26 6'0'' 193 79 91 95 75 91 93 66 63 53 24 34 43 72 74 67 84 71 92
Elijah Jones ARI CB Normal 26 6'2'' 184 72 91 93 62 85 88 65 63 48 29 35 43 74 61 75 68 74 96
Brenden Schooler FA FS Normal 28 6'1'' 205 62 91 90 57 83 88 60 69 64 36 42 47 77 51 60 62 59 89
Darnell Savage JAX SS Star 29 5'11'' 198 75 91 91 82 90 92 63 81 59 35 54 53 71 79 73 73 65 92
Kenny Moore II IND CB Star 31 5'9'' 190 87 91 89 92 93 90 69 64 61 43 56 57 79 91 88 88 75 93
Anthony Kendall FA CB Normal 26 5'10'' 177 62 91 87 56 83 87 44 47 59 24 32 39 73 56 69 64 58 93
Bub Means NO WR Normal 26 6'2'' 215 72 91 92 74 81 90 36 34 67 10 10 32 33 21 20 29 15 90
Christian Kirk HOU WR Star 29 5'11'' 200 82 91 92 79 90 86 30 24 65 10 10 23 33 20 15 19 17 84
Phil Mafah SEA HB Normal 23 6'1'' 230 71 91 90 65 77 80 65 65 90 65 65 65 65 65 65 65 65 76
Jerrick Reed II FA FS Normal 26 5'10'' 196 65 91 93 63 85 90 66 83 59 26 33 50 65 65 67 63 61 90
Khalan Laborn FA HB Normal 27 5'10'' 204 64 91 92 47 80 85 23 32 67 10 10 23 32 20 15 21 15 91
Christian McCaffrey SF HB X-Factor 30 5'11'' 205 92 91 90 94 93 84 36 27 74 10 10 32 44 27 12 17 15 90
Marshon Lattimore GB CB SuperStar 30 6'0'' 192 88 91 93 88 90 87 74 69 72 32 44 52 72 88 86 86 95 91
Donte Parrish BAL HB ?? 22 6'1'' 220 79 91 93 77 78 78 45 27 80 37 24 34 37 45 26 25 31 84
Austin Kirkpatrick LV WR Normal 22 6'0'' 176 68 91 91 55 85 96 47 43 49 39 37 40 47 44 35 29 29 91
Wan'Dale Robinson NYG WR Star 25 5'8'' 185 80 91 93 77 81 87 34 29 61 10 10 32 37 31 24 30 23 83
Deommodore Lenoir SF CB Star 26 5'10'' 200 85 91 95 85 90 91 75 78 59 34 38 44 76 84 77 89 80 84
Leonard Finch BAL WR ?? 22 5'10'' 195 77 91 91 72 98 78 45 36 62 44 46 31 27 25 38 25 45 81
Ben Fields WAS FS ?? 22 6'1'' 210 76 91 90 72 88 71 68 76 71 47 41 50 82 76 75 79 75 83
Julian Love SEA FS Star 28 5'11'' 195 86 91 89 88 94 93 80 71 62 29 33 56 85 88 76 83 73 85
Bijan Robinson ATL HB X-Factor 24 5'11'' 215 95 91 92 92 87 93 36 34 81 10 10 32 37 22 13 15 18 90
Cam Smith MIA CB Normal 25 6'0'' 180 72 91 95 70 90 86 50 77 45 29 34 42 70 69 71 70 70 90
DeVonta Smith PHI WR SuperStar 27 6'0'' 170 89 91 94 94 92 89 36 31 49 11 14 38 52 24 29 36 19 89
Jacory Croskey-Merritt WAS HB Star 24 5'11'' 206 83 91 92 81 91 84 23 16 75 6 6 48 10 10 10 50 14 90
Samuel Brown Jr WAS WR Normal 24 6'2'' 199 67 91 90 59 80 87 37 16 59 14 13 27 38 16 11 26 24 87
KeAndre Lambert-Smith NYG WR Normal 24 6'0'' 193 67 91 91 62 91 84 39 23 66 13 11 39 32 20 22 21 30 87
Tai Felton MIN WR Normal 23 6'1'' 186 74 91 92 76 78 86 25 26 44 18 23 19 16 19 30 20 23 86
Efton Chism III FA WR Normal 24 5'10'' 195 70 91 90 65 84 83 40 12 67 12 10 28 32 17 15 22 25 88
Jaxon Smith-Njigba SEA WR Star 24 6'1'' 200 88 91 92 92 80 87 24 20 63 10 10 25 27 17 16 14 10 86
Ja'Corey Brooks HOU WR Star 23 6'2'' 191 73 91 93 62 82 88 22 29 58 19 24 19 16 17 30 20 25 91
Brashard Smith KC HB Normal 23 5'9'' 195 69 91 88 59 84 89 24 11 59 17 12 17 32 16 10 14 17 90
Gabe Norton MIA WR Normal 22 5'10'' 180 76 91 95 67 93 84 31 25 57 48 33 34 30 31 37 42 38 84
Brandon Stephens NYJ CB Star 28 6'1'' 215 77 91 88 80 91 92 67 64 68 40 44 58 78 79 76 79 83 90
Billy Bowman Jr PHI FS Normal 23 5'10'' 198 65 91 90 59 84 92 54 65 57 24 35 52 58 62 75 70 64 94
Caden Sterns FA SS Normal 25 6'1'' 207 69 91 91 70 89 85 64 69 60 28 33 49 71 71 62 70 60 92
Tyrique Stevenson CHI CB Star 26 6'0'' 204 76 91 95 70 90 87 64 78 60 35 40 50 73 73 73 80 82 91
Qwan'tez Stiggers NYJ CB Normal 24 6'0'' 197 69 91 94 61 84 92 65 68 60 26 34 54 70 62 67 74 61 86
Benjamin St-Juste LAC CB Star 28 6'3'' 200 76 91 91 75 88 87 65 56 60 29 33 51 73 77 72 76 84 83
Isaiah Bond DET WR Normal 22 5'11'' 182 69 91 92 59 95 91 30 32 65 22 25 21 18 22 31 21 27 85
Joseph German GB CB Normal 23 6'1'' 183 65 91 90 58 96 79 56 50 52 46 31 49 62 60 69 54 70 84
Zy Alexander WAS CB Normal 24 6'1'' 192 68 91 92 62 89 90 55 60 48 32 40 40 68 64 67 70 73 88
Devin Neal FA HB Normal 22 5'11'' 220 77 91 92 79 93 87 50 49 78 31 38 41 50 45 25 31 28 85

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.