Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominique Hampton | WAS | LOLB | Normal | 26 | 6'3'' | 220 | 69 | 91 | 91 | 63 | 83 | 92 | 27 | 19 | 13 | 12 | 9 | 15 | 8 |
Austin McNamara | ARI | P | Normal | 25 | 6'5'' | 204 | 69 | 76 | 80 | 53 | 83 | 90 | 42 | 55 | 54 | 51 | 23 | 40 | 24 |
Montravius Adams | FA | DT | Normal | 30 | 6'4'' | 304 | 69 | 77 | 78 | 67 | 74 | 85 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Samaje Perine | FA | HB | Normal | 30 | 5'10'' | 236 | 69 | 84 | 85 | 73 | 86 | 87 | 31 | 28 | 23 | 19 | 15 | 15 | 17 |
Oren Burks | CIN | MLB | Normal | 31 | 6'3'' | 233 | 69 | 88 | 87 | 73 | 85 | 89 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Sai'vion Jones | FA | LE | Normal | 23 | 6'5'' | 289 | 69 | 81 | 83 | 66 | 76 | 82 | 28 | 40 | 21 | 18 | 9 | 12 | 10 |
Myles Harden | CLE | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 195 | 69 | 89 | 94 | 55 | 83 | 87 | 24 | 23 | 22 | 19 | 14 | 17 | 13 |
Samori Toure | FA | WR | Normal | 27 | 6'1'' | 191 | 69 | 90 | 87 | 64 | 83 | 91 | 23 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 13 |
Brandon Crenshaw | ATL | RT | Normal | 25 | 6'7'' | 313 | 69 | 58 | 69 | 68 | 84 | 91 | 29 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 |
David Walker | TB | LOLB | Normal | 24 | 6'1'' | 267 | 69 | 80 | 86 | 65 | 74 | 89 | 21 | 10 | 8 | 13 | 17 | 10 | 12 |
De'Antre Prince | JAX | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 183 | 69 | 93 | 93 | 59 | 85 | 92 | 27 | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 | 17 |
Javon Foster | JAX | LT | Normal | 26 | 6'5'' | 313 | 69 | 62 | 71 | 73 | 85 | 92 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 |
Ventrell Miller | FA | MLB | Normal | 27 | 6'0'' | 221 | 69 | 83 | 87 | 72 | 85 | 82 | 17 | 14 | 11 | 7 | 5 | 6 | 13 |
Keilan Robinson | JAX | HB | Normal | 26 | 5'9'' | 185 | 69 | 92 | 91 | 65 | 81 | 88 | 28 | 20 | 15 | 10 | 10 | 17 | 13 |
Yasir Abdullah | JAX | LOLB | Normal | 26 | 6'1'' | 234 | 69 | 90 | 95 | 60 | 74 | 89 | 20 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 |
Shemar Turner | CHI | DT | Normal | 23 | 6'3'' | 300 | 69 | 75 | 81 | 61 | 74 | 68 | 25 | 24 | 17 | 17 | 8 | 11 | 9 |
Jha'Quan Jackson | TEN | WR | Normal | 26 | 5'9'' | 188 | 69 | 92 | 92 | 65 | 80 | 84 | 22 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 15 |
Cody Simon | ARI | MLB | Normal | 24 | 6'2'' | 235 | 69 | 84 | 86 | 70 | 95 | 85 | 15 | 17 | 14 | 15 | 8 | 12 | 9 |
Cade Stover | FA | TE | Normal | 26 | 6'4'' | 247 | 69 | 84 | 88 | 69 | 82 | 89 | 26 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Chris Smith | FA | DT | Normal | 26 | 6'1'' | 316 | 69 | 70 | 74 | 55 | 74 | 88 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Carson Steele | KC | HB | Normal | 23 | 6'1'' | 225 | 69 | 86 | 90 | 71 | 85 | 93 | 42 | 39 | 37 | 28 | 31 | 37 | 29 |
Daniel Jones | IND | QB | Normal | 29 | 6'5'' | 230 | 69 | 87 | 88 | 59 | 83 | 83 | 87 | 87 | 82 | 78 | 81 | 82 | 78 |
Jalen Travis | IND | RT | Normal | 23 | 6'9'' | 340 | 69 | 79 | 76 | 76 | 70 | 76 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Channing Tindall | MIA | MLB | Normal | 26 | 6'2'' | 232 | 69 | 91 | 94 | 65 | 80 | 89 | 29 | 15 | 10 | 9 | 15 | 15 | 10 |
Ronnie Bell | FA | WR | Normal | 26 | 6'0'' | 192 | 69 | 88 | 90 | 62 | 81 | 84 | 47 | 30 | 26 | 21 | 22 | 32 | 26 |
Tee Whitfield | FA | SS | Normal | 23 | 6'0'' | 207 | 69 | 87 | 91 | 60 | 84 | 93 | 17 | 30 | 24 | 30 | 42 | 11 | 45 |
Ajani Cornelius | DAL | RT | Normal | 24 | 6'4'' | 308 | 69 | 63 | 69 | 63 | 82 | 89 | 32 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Qwan'tez Stiggers | NYJ | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 197 | 69 | 91 | 94 | 61 | 84 | 92 | 31 | 22 | 18 | 15 | 15 | 21 | 22 |
Caedan Wallace | NE | RT | Normal | 26 | 6'5'' | 314 | 69 | 67 | 76 | 74 | 85 | 89 | 21 | 13 | 12 | 11 | 7 | 6 | 7 |
Layden Robinson | NE | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 315 | 69 | 69 | 72 | 71 | 85 | 91 | 21 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 |
Vederian Lowe | FA | LT | Normal | 26 | 6'6'' | 320 | 69 | 65 | 75 | 74 | 81 | 92 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Braiden McGregor | NE | RE | Normal | 25 | 6'5'' | 267 | 69 | 80 | 86 | 70 | 79 | 86 | 27 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Brad Robbins | BUF | P | Normal | 27 | 6'1'' | 203 | 69 | 75 | 76 | 54 | 84 | 82 | 36 | 31 | 26 | 21 | 22 | 25 | 15 |
Maxwell Larson | FA | RG | Normal | 23 | 6'4'' | 305 | 69 | 67 | 77 | 69 | 88 | 85 | 10 | 33 | 27 | 25 | 26 | 36 | 29 |
Hayden Conner | CAR | RG | Normal | 23 | 6'5'' | 321 | 69 | 65 | 71 | 67 | 65 | 76 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Justin Rogers | DAL | DT | Normal | 24 | 6'3'' | 335 | 69 | 59 | 64 | 60 | 76 | 90 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Marshall Bethel | LV | WR | Normal | 22 | 6'3'' | 228 | 69 | 91 | 90 | 64 | 95 | 85 | 35 | 20 | 16 | 28 | 42 | 18 | 32 |
Max Bennett | LV | FS | Normal | 22 | 5'11'' | 219 | 69 | 89 | 89 | 62 | 97 | 93 | 16 | 11 | 23 | 26 | 31 | 35 | 44 |
Quan Kirkendoll | SEA | HB | Normal | 23 | 6'0'' | 234 | 69 | 91 | 89 | 67 | 83 | 79 | 17 | 24 | 12 | 31 | 29 | 15 | 36 |
Kasey Edison | WAS | K | Normal | 21 | 5'11'' | 190 | 69 | 67 | 72 | 58 | 89 | 83 | 37 | 28 | 34 | 32 | 45 | 34 | 32 |
Jeffrey Peek | TEN | DT | ?? | 23 | 6'5'' | 388 | 69 | 64 | 77 | 66 | 91 | 79 | 38 | 35 | 17 | 10 | 26 | 31 | 28 |
Randy Langford | NO | K | ?? | 21 | 6'0'' | 180 | 69 | 77 | 77 | 53 | 84 | 85 | 22 | 23 | 24 | 26 | 41 | 11 | 38 |
Michael Redd | NE | RE | Normal | 22 | 6'5'' | 250 | 69 | 82 | 82 | 68 | 72 | 96 | 16 | 28 | 18 | 26 | 48 | 13 | 24 |
Randall Woods | LAR | CB | Normal | 22 | 5'11'' | 194 | 69 | 88 | 95 | 62 | 93 | 85 | 24 | 12 | 34 | 37 | 48 | 22 | 24 |
Quincy Miles | MIN | ROLB | Normal | 22 | 6'2'' | 243 | 69 | 86 | 85 | 67 | 83 | 94 | 35 | 11 | 20 | 24 | 40 | 10 | 45 |
Raysean Hamilton | LAR | HB | Normal | 21 | 5'11'' | 224 | 69 | 91 | 89 | 66 | 88 | 90 | 19 | 25 | 33 | 34 | 46 | 36 | 35 |
Justin Howard | PIT | HB | ?? | 23 | 5'11'' | 206 | 69 | 92 | 90 | 70 | 80 | 79 | 31 | 20 | 17 | 23 | 39 | 22 | 33 |
Tyron Sheppard | MIN | WR | Normal | 21 | 6'1'' | 187 | 69 | 91 | 93 | 60 | 83 | 78 | 32 | 11 | 21 | 31 | 35 | 10 | 39 |
Ethan Frazier | SF | RT | Normal | 23 | 6'5'' | 307 | 68 | 72 | 79 | 69 | 96 | 84 | 31 | 33 | 31 | 10 | 45 | 14 | 39 |
Robert Ratliff | CIN | WR | Normal | 21 | 6'0'' | 191 | 68 | 92 | 94 | 56 | 82 | 82 | 16 | 24 | 19 | 18 | 25 | 20 | 33 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.