Record
O. Scheme
D. Scheme
Salary Cap
Salary Free
Salary Spent
(24th)
(31st)
(24th)
(32nd)
(16th)
(11th)
(7th)
(27th)
BUFFALO BILLS | |||||||||||||||||
No | Name | Pos | XP | Ovr | Dev | Height | Weight | Age | Exp | Salary | College | ||||||
44 | Christian Summers | FB | 3323 | 64 | Normal | 6'2'' | 239 | 23 | 1 | $0.00M | Clemson | ||||||
60 | Nick Flowers | RT | 2048 | 61 | Normal | 6'5'' | 293 | 22 | 0 | $0.00M | Syracuse | ||||||
91 | B.J. Swinton | LE | 3823 | 67 | Normal | 6'4'' | 297 | 24 | 1 | $0.00M | Houston | ||||||
72 | Kevin Sidney | LT | 2048 | 62 | Normal | 6'4'' | 309 | 21 | 0 | $0.00M | TCU | ||||||
0 | Mark Ramsey | QB | 2048 | 63 | Normal | 6'2'' | 291 | 22 | 0 | $0.00M | Air Force | ||||||
41 | Pete Peerman | FB | 240 | 69 | ?? | 6'0'' | 220 | 23 | 0 | $0.00M | Auburn | ||||||
62 | Bryce Lidge | LG | 2048 | 64 | Normal | 6'5'' | 333 | 23 | 0 | $0.00M | Auburn | ||||||
47 | Luke Newkirk | ROLB | 3874 | 66 | Normal | 6'5'' | 262 | 23 | 1 | $0.00M | USF | ||||||
10 | George Swinton | ROLB | 2250 | 66 | Normal | 6'5'' | 269 | 21 | 0 | $0.00M | Akron | ||||||
50 | Mike Cosgrove | RG | 2952 | 60 | Normal | 6'2'' | 303 | 23 | 2 | $0.00M | East Carolina | ||||||
36 | Herb McCann | HB | 2660 | 65 | Normal | 5'8'' | 202 | 23 | 1 | $0.00M | Oklahoma | ||||||
10 | Julius Fenderson | WR | 3663 | 65 | Normal | 6'2'' | 212 | 23 | 1 | $0.39M | UCLA | ||||||
68 | Eli Cook | RG | 2243 | 64 | Normal | 6'4'' | 300 | 26 | 4 | $0.41M | Washington | ||||||
41 | Malik Porter | LOLB | 3147 | 63 | Normal | 6'2'' | 232 | 24 | 1 | $0.42M | Pittsburgh | ||||||
94 | Donte Sellers | LE | 85 | 61 | Normal | 6'3'' | 265 | 25 | 2 | $0.44M | Florida State | ||||||
22 | Gabriel Claiborne | CB | 2845 | 68 | Normal | 5'10'' | 188 | 23 | 2 | $0.48M | Florida State | ||||||
40 | Taylor Nicholson | FB | 2656 | 70 | Normal | 6'2'' | 257 | 24 | 1 | $0.50M | Middle Tennessee State | ||||||
12 | Larry McAllister | TE | 875 | 68 | Normal | 6'3'' | 252 | 22 | 1 | $0.58M | Alabama | ||||||
53 | Eddie Williams | C | 342 | 68 | Normal | 6'5'' | 313 | 24 | 2 | $0.69M | Rutgers | ||||||
70 | Cassius Douglas | RT | 775 | 71 | Normal | 6'4'' | 317 | 24 | 3 | $0.80M | Ole Miss | ||||||
89 | Zach Bonds | WR | 3950 | 68 | Normal | 6'1'' | 212 | 24 | 2 | $0.94M | Delaware State | ||||||
28 | Jordan Rodgers | HB | 1637 | 67 | ?? | 5'8'' | 200 | 23 | 0 | $0.95M | Oklahoma State | ||||||
1 | Earl Pace | QB | 1563 | 69 | ?? | 6'2'' | 223 | 23 | 0 | $0.97M | Tulsa | ||||||
98 | James Silas | DT | 3203 | 68 | Normal | 6'6'' | 304 | 22 | 0 | $1.01M | Louisville | ||||||
64 | Denard Barkley | LG | 497 | 69 | Normal | 6'5'' | 334 | 22 | 1 | $1.02M | Texas Tech | ||||||
90 | Deon McDaniels | LE | 3890 | 67 | Normal | 6'5'' | 291 | 24 | 2 | $1.05M | Ohio State | ||||||
88 | James Middleton | WR | 269 | 71 | Normal | 5'11'' | 206 | 23 | 1 | $1.06M | Harvard | ||||||
39 | Damian Franks | HB | 1328 | 70 | Normal | 6'0'' | 195 | 24 | 2 | $1.07M | Oklahoma State | ||||||
9 | Evan Boyd | TE | 3686 | 72 | Normal | 6'5'' | 247 | 23 | 2 | $1.11M | Indiana State | ||||||
38 | Bobby Lucas | CB | 296 | 68 | Normal | 5'11'' | 203 | 22 | 0 | $1.11M | Texas | ||||||
33 | Justin Stephenson | SS | 2968 | 72 | Normal | 6'3'' | 206 | 25 | 3 | $1.14M | Clemson | ||||||
87 | Martin Delgado | TE | 2066 | 70 | Normal | 6'6'' | 252 | 24 | 1 | $1.17M | Wisconsin | ||||||
58 | Corey Cooks | RE | 3488 | 71 | Normal | 6'1'' | 264 | 25 | 3 | $1.17M | Utah | ||||||
25 | Emmett Sutherland | CB | 7859 | 78 | Normal | 5'11'' | 180 | 24 | 3 | $1.28M | UCLA | ||||||
26 | Jose Ward | CB | 8976 | 77 | Normal | 5'11'' | 205 | 26 | 3 | $1.31M | Ohio State | ||||||
42 | Kendrick Herron | MLB | 4305 | 78 | ?? | 6'1'' | 252 | 22 | 0 | $1.35M | Alabama | ||||||
36 | Damion Williams | FS | 3853 | 71 | Normal | 5'10'' | 200 | 23 | 1 | $1.37M | Florida State | ||||||
71 | Nick Tate | RT | 850 | 76 | Normal | 6'8'' | 337 | 22 | 1 | $1.42M | Michigan | ||||||
30 | Kameron Meadows | HB | 2747 | 76 | Normal | 5'10'' | 225 | 25 | 2 | $1.45M | Wisconsin | ||||||
27 | J.P. Stephenson | SS | 667 | 84 | Star | 6'2'' | 197 | 26 | 3 | $1.53M | Penn State | ||||||
15 | James Arnold | P | 12792 | 76 | Normal | 6'0'' | 192 | 29 | 6 | $1.68M | Navy | ||||||
73 | Brandon Sims | LE | 53 | 74 | ?? | 6'5'' | 304 | 21 | 0 | $1.79M | Oregon | ||||||
97 | Donte Kitchens | RE | 5258 | 80 | Normal | 6'4'' | 304 | 26 | 3 | $1.90M | Alabama | ||||||
77 | Ben Calloway | LT | 782 | 76 | Normal | 6'5'' | 306 | 24 | 2 | $1.94M | Louisville | ||||||
74 | D.J. Williams | RG | 1530 | 81 | Star | 6'3'' | 331 | 22 | 1 | $2.01M | Texas A&M | ||||||
82 | Russell Gentry | WR | 4689 | 81 | Normal | 5'11'' | 198 | 23 | 1 | $2.40M | Alabama | ||||||
55 | Davante Knight | C | 6373 | 82 | Star | 6'5'' | 319 | 24 | 2 | $2.54M | Oklahoma | ||||||
80 | James Williams | WR | 6124 | 80 | Normal | 5'9'' | 188 | 27 | 5 | $3.25M | San Diego State | ||||||
86 | Brett Hartman | TE | 2851 | 77 | ?? | 6'3'' | 235 | 22 | 0 | $3.54M | Wisconsin | ||||||
37 | Kool-Aid McKinstry | CB | 10303 | 87 | Star | 6'0'' | 196 | 28 | 7 | $3.60M | Alabama | ||||||
78 | Colt Adkins | RT | 4443 | 78 | Normal | 6'8'' | 333 | 25 | 2 | $3.80M | Oklahoma | ||||||
95 | Jeffery Simmons | DT | 60178 | 80 | Normal | 6'4'' | 305 | 34 | 12 | $4.15M | Mississippi State | ||||||
4 | James Cook | HB | 4744 | 73 | Normal | 5'11'' | 190 | 31 | 9 | $6.74M | Georgia | ||||||
2 | Tyler Bass | K | 71439 | 80 | Normal | 5'10'' | 183 | 34 | 11 | $8.16M | Georgia Southern | ||||||
24 | Cole Bishop | FS | 15119 | 88 | Star | 6'2'' | 206 | 28 | 7 | $8.86M | Utah | ||||||
6 | John Ellis | CB | 7905 | 91 | Star | 6'3'' | 189 | 28 | 6 | $9.80M | Oregon State | ||||||
59 | Jamin Davis | MLB | 36873 | 75 | Normal | 6'3'' | 234 | 32 | 10 | $13.03M | Kentucky | ||||||
75 | Taliese Fuaga | LT | 13722 | 87 | Star | 6'6'' | 324 | 29 | 7 | $14.84M | Oregon State | ||||||
43 | Terrel Bernard | MLB | 7340 | 74 | Normal | 6'1'' | 224 | 32 | 9 | $14.86M | Baylor | ||||||
54 | Jeremiah Owusu-Koramoah | ROLB | 10867 | 83 | Star | 6'2'' | 221 | 31 | 10 | $20.10M | Notre Dame | ||||||
0 | Keon Coleman | WR | 14479 | 91 | Star | 6'3'' | 213 | 28 | 7 | $20.19M | Florida State | ||||||
96 | Nick Stephens | RE | 1920 | 85 | Normal | 6'1'' | 251 | 26 | 5 | $22.48M | UCLA | ||||||
99 | Alan Howard | DT | 1173 | 84 | Star | 6'4'' | 340 | 26 | 4 | $25.60M | Florida State | ||||||
17 | Josh Allen | QB | 33520 | 93 | X-Factor | 6'5'' | 237 | 35 | 13 | $88.23M | Wyoming |
*Player in red means team needs to resign him.