Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Sam Franklin Jr FA SS Normal 27 6'2'' 210 65 87 90 66 87 90 27 6 6 6 6 6 19
Zaire Franklin IND ROLB Normal 27 6'0'' 239 68 85 91 59 81 94 22 6 6 6 6 6 12
Pat Freiermuth PIT TE Star 24 6'5'' 258 81 80 82 83 89 91 30 50 15 10 6 12 13
Wesley French SF C Normal 26 6'5'' 307 58 66 69 61 78 90 18 6 6 6 6 6 9
Will Fries IND LG Normal 25 6'6'' 309 62 60 69 71 81 91 25 6 6 6 6 6 5
Hjalte Froholdt FA RG Normal 27 6'5'' 310 67 66 67 67 79 89 10 6 6 6 6 6 10
Dallis Flowers WAS CB Normal 26 6'1'' 196 64 91 95 54 87 89 27 6 6 6 6 6 15
Michael Dwumfour NYG DT Normal 25 6'1'' 291 62 69 81 61 79 88 23 10 7 6 6 7 5
Will Fuller V FA WR Star 29 6'0'' 184 77 92 91 72 82 79 35 15 10 6 6 10 23
Kendall Fuller WAS CB Star 28 5'11'' 198 90 91 92 92 92 87 27 6 6 6 6 6 12
Kyle Fuller JAX CB Normal 31 5'11'' 194 79 90 91 80 92 96 36 6 6 6 6 6 10
Kyle Fuller FA C Normal 29 6'5'' 320 59 63 67 74 84 87 26 6 6 6 6 6 10
Kristian Fulton TEN CB Star 24 6'0'' 197 81 91 92 83 90 87 24 6 6 6 6 6 10
Devin Funchess FA TE Normal 29 6'4'' 225 64 83 86 62 85 83 35 15 10 6 6 10 24
Lamont Gaillard FA C Normal 27 6'3'' 305 64 67 73 72 81 88 30 6 6 6 6 6 13
Greg Gaines SEA DT Star 27 6'1'' 312 79 71 70 82 83 91 31 6 6 6 6 6 10
Innis Gaines NE FS Normal 25 6'1'' 203 62 84 89 53 85 87 27 6 6 6 6 6 15
Tipa Galeai FA LOLB Normal 26 6'5'' 229 65 82 88 61 73 87 18 6 6 6 6 6 10
Neville Gallimore DAL DT Star 26 6'2'' 304 75 79 81 73 73 88 29 6 6 6 6 6 10
Elijah Garcia FA DT Normal 24 6'5'' 290 65 72 74 56 73 89 13 6 6 6 6 6 17
Max Garcia FA C Normal 31 6'4'' 309 62 62 65 79 85 88 25 6 6 6 6 6 16
Dennis Gardeck ARI ROLB Normal 29 6'0'' 232 73 85 87 73 82 86 28 6 6 6 6 6 10
Sauce Gardner NYJ CB Star 23 6'3'' 195 81 93 95 76 90 92 27 6 6 6 6 6 10
Cale Garrett FA MLB Normal 25 6'2'' 234 62 77 85 59 85 83 22 6 6 6 6 6 15
Chris Garrett JAX LOLB Normal 25 6'4'' 245 64 76 85 69 70 88 21 6 6 6 6 6 17
Jonathan Garvin GB LOLB Normal 24 6'4'' 257 66 78 83 69 76 90 23 6 6 6 6 6 10
Rashan Gary GB LOLB Star 25 6'5'' 277 92 86 90 95 82 91 23 6 6 6 6 6 14
Nick Gates SEA C Normal 27 6'5'' 318 71 56 62 90 81 72 25 6 6 6 6 6 14
Rashaan Gaulden FA SS Normal 28 6'1'' 200 66 86 88 66 88 87 24 6 6 6 6 6 13
Willie Gay KC ROLB Normal 25 6'1'' 243 72 89 91 74 83 85 25 6 6 6 6 6 16
Joe Gaziano SF RE Normal 25 6'4'' 280 63 70 82 56 75 89 35 6 6 6 6 6 12
Nathan Gerry FA ROLB Normal 28 6'2'' 230 66 86 87 72 83 85 30 6 6 6 6 6 14
Mike Gesicki MIA TE Star 27 6'6'' 250 88 83 89 89 89 91 50 15 10 6 6 10 15
William Gholston FA LE Normal 32 6'6'' 281 74 72 71 86 79 93 35 6 6 6 6 6 15
Shelton Gibson FA WR Normal 29 5'11'' 191 68 91 87 64 84 87 24 15 10 6 6 10 19
Ulysees Gilbert III FA MLB Normal 26 6'0'' 230 63 88 91 60 81 91 23 6 6 6 6 6 10
Mark Gilbert BAL CB Normal 26 6'0'' 186 63 90 93 56 85 82 26 6 6 6 6 6 10
Reggie Gilbert FA ROLB Normal 30 6'3'' 261 61 76 76 60 71 92 30 6 6 6 6 6 10
Joe Giles-Harris FA ROLB Normal 26 6'2'' 234 64 81 82 60 80 88 25 6 6 6 6 6 10
Cam Gill FA LOLB Normal 25 6'2'' 240 67 85 91 59 84 83 25 6 6 6 6 6 12
Nate Gilliam FA RG Normal 26 6'4'' 310 56 71 66 53 79 89 14 7 7 6 6 5 10
Alohi Gilman PIT SS Normal 25 5'11'' 201 71 86 84 76 89 90 26 6 6 6 6 6 10
Tashaun Gipson Sr FA SS Normal 33 5'11'' 207 73 81 84 77 90 91 21 6 6 6 6 6 24
Trevis Gipson CHI LE Star 26 6'3'' 263 75 83 87 74 84 90 20 6 6 6 6 6 14
Kevin Givens SF DT Normal 26 6'1'' 285 68 70 69 67 75 86 25 6 6 6 6 6 10
Graham Glasgow DEN LG Normal 31 6'6'' 308 70 66 70 77 86 84 24 6 6 6 6 6 15
Mark Glowinski NYG RG Normal 31 6'4'' 310 76 65 75 87 86 92 12 6 6 6 6 6 10
Davon Godchaux NE DT Normal 28 6'3'' 311 75 63 67 80 82 88 15 6 6 6 6 6 14
Chris Godwin TB WR SuperStar 27 6'1'' 205 92 92 92 93 94 90 33 20 15 10 6 15 24
Luke Goedeke TB LG Normal 24 6'5'' 313 74 63 67 73 82 87 30 6 6 6 6 6 6

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.