Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Justin Skule TB RT Normal 26 6'6'' 315 66 53 63 66 73 81 86 86 66 24 56 14 10 10 13 22
Cam Smith MIA CB ?? 22 6'0'' 188 77 50 91 96 77 90 86 45 90 34 87 71 32 63 37 56
JuJu Smith-Schuster NE WR Star 26 6'1'' 215 78 51 87 91 77 90 86 72 86 74 82 85 84 71 79 70
James Smith-Williams ATL ROLB Normal 26 6'4'' 265 67 46 85 88 67 78 86 83 72 37 63 27 31 23 27 35
Tyjae Spears TEN HB ?? 22 5'10'' 200 83 51 89 91 84 85 86 65 87 65 89 85 74 81 86 95
Marquiss Spencer PHI DT Normal 26 6'4'' 295 62 50 77 74 59 70 86 83 73 27 62 20 27 18 22 32
Robert Spillane LV ROLB Normal 27 6'1'' 229 79 18 88 87 85 86 86 71 78 45 73 43 40 38 46 60
Equanimeous St. Brown FA WR Normal 26 6'5'' 214 72 50 90 92 73 82 86 67 86 50 82 74 62 61 70 72
Andrew Stueber NE RT Normal 24 6'6'' 312 63 50 60 66 71 83 86 82 51 24 49 17 25 15 14 20
Courtland Sutton DEN WR Star 27 6'4'' 216 85 52 91 92 84 88 86 74 91 72 85 82 82 73 83 72
Ryan Tannehill CHI QB Normal 35 6'4'' 217 70 52 86 87 66 88 86 63 81 50 80 83 47 66 64 57
Teair Tart MIA DT Star 26 6'2'' 304 77 40 71 78 74 76 86 89 65 34 52 10 27 10 10 40
Jaquiski Tartt PIT FS Normal 31 6'1'' 215 73 51 90 91 68 90 86 65 82 57 78 45 42 49 54 62
Jahlani Tavai NE ROLB Normal 26 6'2'' 246 82 40 83 85 84 84 86 78 80 51 71 46 51 40 46 54
Andrew Thomas NYG LT Star 24 6'5'' 315 90 50 65 67 87 89 86 90 65 33 59 17 27 11 22 33
Skylar Thompson MIA QB Normal 26 6'2'' 219 66 50 77 85 65 78 86 65 83 43 80 75 40 43 60 56
Dorian Thompson-Robinson CLE QB Normal 23 6'1'' 191 62 51 87 88 41 80 86 61 84 40 82 85 38 72 71 56
Austin Trammell JAX WR Normal 25 5'10'' 185 63 50 86 91 55 82 86 66 89 49 88 76 53 66 72 74
Brian Johnson FA K Normal 25 6'1'' 185 68 50 68 72 50 85 85 38 64 10 57 21 10 14 23 29
Benito Jones MIA DT Normal 25 6'1'' 329 68 50 64 70 75 77 85 87 52 47 47 30 36 19 26 25
Brevin Jordan HOU TE Normal 23 6'3'' 245 70 50 87 89 60 82 85 73 83 67 78 82 66 71 78 74
Greg Joseph MEX K Normal 29 6'0'' 206 73 52 73 71 60 88 85 41 64 25 50 22 10 35 30 40
Lamarcus Joyner FA FS Normal 32 5'8'' 185 76 50 88 89 78 87 85 56 82 40 82 78 52 75 82 64
Cam Jurgens PHI LT Normal 24 6'3'' 303 72 49 75 79 78 84 85 84 74 39 60 44 45 38 42 45
Joshua Kaindoh NYG LE Normal 24 6'6'' 260 62 50 82 89 58 74 85 78 78 29 70 39 33 33 40 46
Khalid Kareem FA RE Normal 25 6'4'' 268 67 50 79 84 65 77 85 84 72 29 61 22 26 19 25 39
Damontae Kazee FA SS Normal 30 5'11'' 174 76 56 87 88 80 90 85 68 88 27 86 77 37 64 76 73
Tucker Kraft MEX TE Normal 22 6'5'' 259 70 52 82 87 72 80 85 76 81 70 75 79 67 49 53 71
Khalan Laborn IND HB Normal 24 5'10'' 204 65 57 91 92 49 80 85 67 88 61 86 76 59 74 87 76
Nate Landman IND MLB Normal 24 6'3'' 235 75 59 79 86 76 87 85 75 79 49 72 53 45 46 50 58
Richard LeCounte LAR FS Normal 24 5'11'' 196 63 50 81 81 73 87 85 53 80 36 74 77 32 65 74 62
Laiatu Latu IND ROLB ?? 23 6'5'' 259 79 35 85 88 74 90 85 77 74 65 77 65 65 65 65 64
Marcus McKethan NYG RT Normal 24 6'7'' 335 65 50 62 65 71 74 85 87 58 29 46 25 30 21 24 21
Ifeatu Melifonwu CTN FS Normal 24 6'3'' 213 76 24 89 91 78 88 85 64 83 50 83 67 44 66 72 59
Jeremiah Moon PIT ROLB Normal 25 6'5'' 247 64 50 80 90 51 78 85 68 81 33 67 42 45 46 52 39
Skyy Moore HST WR Normal 22 5'10'' 195 74 66 90 95 71 85 85 69 86 60 89 85 57 74 83 79
Fabian Moreau JAX CB Normal 29 6'0'' 204 75 65 92 93 76 93 85 65 85 29 84 68 37 68 72 59
Nicholas Morrow BUF LOLB Normal 28 6'0'' 216 76 45 86 83 81 93 85 76 82 38 73 50 39 40 44 63
Zack Moss CTN HB Normal 25 5'9'' 205 78 33 89 88 77 85 85 77 85 87 80 87 82 84 79 92
Jason Myers SEA K Normal 32 5'10'' 190 76 50 69 71 63 80 85 43 47 15 45 19 16 23 14 34
David Ojabo OAK LOLB Star 23 6'4'' 255 72 54 87 90 66 73 85 78 86 27 71 27 26 29 35 32
Michael Ojemudia ARI CB Normal 25 6'1'' 200 70 90 91 93 65 87 85 66 87 29 85 68 47 66 71 59
Chigoziem Okonkwo TEN TE Star 23 6'3'' 238 75 56 88 91 77 81 85 67 77 69 72 76 63 64 72 73
Ogbonnia Okoronkwo CLE RE Normal 28 6'2'' 250 79 48 81 85 83 74 85 83 79 25 70 36 10 35 39 40
Isaiah Oliver ATL CB Normal 26 6'0'' 210 74 30 90 90 77 91 85 59 85 23 88 71 25 69 77 73
Joseph Ossai CIN RE Normal 23 6'4'' 263 71 49 85 91 66 75 85 80 80 39 65 42 37 30 34 57
AJ Parker IND CB Normal 25 5'11'' 178 65 50 88 88 65 89 85 56 84 25 79 70 25 67 75 59
Jayden Peevy CLE DT Normal 23 6'5'' 308 61 50 62 71 51 71 85 87 55 40 49 40 48 35 40 45
Denzel Perryman LAC MLB Normal 30 5'11'' 240 78 43 81 84 84 90 85 84 77 45 69 35 52 25 30 65
Jaelan Phillips MIA LOLB Star 24 6'5'' 263 84 61 86 92 89 83 85 80 85 30 77 32 32 31 35 39

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.