Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominick Puni | ANC | RG | Normal | 23 | 6'5'' | 320 | 71 | 64 | 71 | 72 | 91 | 92 | 90 | 74 | 77 | 67 | 76 | 69 | 78 | 79 | 71 |
Layden Robinson | NE | RG | Normal | 22 | 6'5'' | 302 | 70 | 67 | 69 | 67 | 92 | 94 | 95 | 82 | 69 | 82 | 78 | 68 | 63 | 77 | 71 |
Sataoa Laumea | SEA | RG | Normal | 22 | 6'3'' | 311 | 67 | 67 | 69 | 66 | 92 | 94 | 83 | 75 | 77 | 70 | 74 | 72 | 77 | 76 | 71 |
Luiji Vilain | CAR | ROLB | Normal | 25 | 6'4'' | 252 | 59 | 79 | 87 | 48 | 74 | 87 | 74 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 70 |
Quincy Williams | NYJ | ROLB | Normal | 27 | 5'11'' | 225 | 83 | 87 | 89 | 85 | 94 | 89 | 67 | 29 | 21 | 44 | 44 | 44 | 43 | 26 | 70 |
Frank Ginda | JAX | LOLB | Normal | 26 | 6'0'' | 235 | 62 | 82 | 88 | 48 | 85 | 89 | 78 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 12 | 70 |
Matthew Judon | NE | LOLB | SuperStar | 31 | 6'3'' | 261 | 90 | 85 | 88 | 92 | 87 | 89 | 86 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 10 | 70 |
Ross Matiscik | JAX | TE | Normal | 26 | 6'0'' | 240 | 30 | 71 | 68 | 66 | 79 | 92 | 73 | 47 | 55 | 40 | 35 | 47 | 40 | 40 | 70 |
Nick Muse | TB | TE | Normal | 24 | 6'5'' | 252 | 63 | 82 | 85 | 64 | 83 | 90 | 80 | 60 | 58 | 59 | 59 | 58 | 57 | 59 | 70 |
Bumper Pool | JAX | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 235 | 63 | 81 | 85 | 69 | 85 | 84 | 69 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 70 |
Foster Sarell | LAC | LT | Normal | 25 | 6'6'' | 322 | 55 | 54 | 61 | 65 | 78 | 91 | 86 | 64 | 59 | 67 | 62 | 57 | 61 | 72 | 70 |
Harrison Smith | MIN | SS | SuperStar | 34 | 6'2'' | 211 | 87 | 87 | 88 | 90 | 93 | 95 | 73 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 70 |
Davion Taylor | NYG | ROLB | Normal | 25 | 6'1'' | 230 | 68 | 88 | 91 | 66 | 82 | 84 | 69 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 17 | 70 |
Matthew Adams | NYG | MLB | Normal | 27 | 6'0'' | 230 | 69 | 85 | 87 | 73 | 79 | 88 | 79 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 19 | 70 |
John Bates | WAS | TE | Normal | 25 | 6'6'' | 259 | 66 | 79 | 80 | 66 | 87 | 92 | 75 | 64 | 61 | 63 | 60 | 58 | 61 | 57 | 70 |
Pharaoh Brown | SEA | TE | Normal | 29 | 6'5'' | 246 | 73 | 77 | 79 | 77 | 86 | 86 | 75 | 65 | 62 | 61 | 64 | 62 | 58 | 56 | 70 |
Michael Burton | DEN | FB | Normal | 31 | 6'0'' | 247 | 71 | 78 | 80 | 83 | 80 | 91 | 82 | 67 | 66 | 59 | 55 | 48 | 43 | 82 | 70 |
YaYa Diaby | TB | LOLB | ?? | 24 | 6'3'' | 263 | 75 | 89 | 94 | 79 | 74 | 90 | 70 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | 28 | 70 |
Michael Dwumfour | ANC | DT | Normal | 25 | 6'1'' | 296 | 63 | 69 | 81 | 64 | 79 | 87 | 77 | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 | 42 | 32 | 70 |
Tomon Fox | LAC | RE | Normal | 25 | 6'3'' | 260 | 63 | 81 | 85 | 51 | 74 | 90 | 77 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 21 | 70 |
Chris Garrett | CHI | LOLB | Normal | 25 | 6'4'' | 245 | 64 | 76 | 85 | 69 | 70 | 88 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22 | 70 |
Jarrod Hewitt | NYJ | RE | Normal | 25 | 6'1'' | 290 | 62 | 72 | 74 | 56 | 73 | 88 | 80 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22 | 70 |
Cole Holcomb | PIT | MLB | Normal | 27 | 6'1'' | 240 | 82 | 87 | 89 | 84 | 92 | 91 | 72 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 | 70 |
Carter Coughlin | NYG | MLB | Normal | 26 | 6'3'' | 236 | 63 | 87 | 88 | 67 | 80 | 86 | 71 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 12 | 69 |
Brenton Cox | MEX | ROLB | Normal | 23 | 6'4'' | 250 | 61 | 78 | 88 | 57 | 73 | 88 | 81 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 33 | 69 |
Troy Dye | LAC | MLB | Normal | 26 | 6'3'' | 225 | 67 | 85 | 88 | 71 | 81 | 87 | 71 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 16 | 69 |
Evan Engram | JAX | TE | Star | 28 | 6'3'' | 240 | 90 | 88 | 90 | 92 | 90 | 88 | 66 | 62 | 63 | 62 | 59 | 62 | 56 | 50 | 69 |
Cameron Goode | LAC | LOLB | Normal | 25 | 6'3'' | 238 | 63 | 85 | 92 | 63 | 78 | 90 | 67 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 69 |
Troy Hairston | OAK | FB | Normal | 24 | 5'11'' | 245 | 62 | 80 | 78 | 51 | 75 | 88 | 80 | 63 | 55 | 51 | 55 | 49 | 52 | 67 | 69 |
Raymond Vohasek | JAX | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 311 | 65 | 70 | 72 | 67 | 72 | 83 | 84 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 69 |
Garret Wallow | PHI | MLB | Normal | 24 | 6'2'' | 230 | 62 | 84 | 86 | 68 | 82 | 92 | 69 | 44 | 42 | 45 | 45 | 43 | 42 | 15 | 69 |
Pete Werner | NO | ROLB | Normal | 25 | 6'3'' | 242 | 76 | 85 | 89 | 79 | 88 | 88 | 72 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 14 | 69 |
Nate Adkins | DEN | TE | Normal | 24 | 6'3'' | 252 | 61 | 77 | 79 | 52 | 82 | 89 | 74 | 60 | 62 | 61 | 60 | 61 | 59 | 60 | 69 |
Jakob Johnson | LV | FB | Normal | 28 | 6'3'' | 255 | 68 | 69 | 69 | 80 | 83 | 86 | 82 | 64 | 70 | 53 | 57 | 50 | 46 | 80 | 69 |
Cole Kmet | CHI | TE | Star | 24 | 6'6'' | 260 | 85 | 83 | 90 | 90 | 90 | 95 | 76 | 64 | 61 | 62 | 65 | 63 | 59 | 57 | 69 |
Tucker Kraft | MEX | TE | Normal | 22 | 6'5'' | 259 | 70 | 82 | 87 | 72 | 80 | 85 | 76 | 61 | 55 | 61 | 57 | 55 | 50 | 60 | 69 |
Deangelo Malone | ATL | LOLB | Normal | 24 | 6'4'' | 240 | 68 | 87 | 91 | 68 | 76 | 92 | 72 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 21 | 69 |
Ben Mason | FA | FB | Normal | 24 | 6'3'' | 258 | 67 | 81 | 80 | 53 | 80 | 82 | 81 | 59 | 59 | 56 | 54 | 49 | 40 | 70 | 69 |
Scott Matlock | LAC | RE | Normal | 23 | 6'4'' | 296 | 65 | 74 | 81 | 64 | 74 | 90 | 85 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 69 |
Briley Moore | ARI | TE | Normal | 25 | 6'4'' | 240 | 63 | 84 | 87 | 59 | 80 | 87 | 77 | 62 | 56 | 60 | 59 | 58 | 55 | 56 | 69 |
Nicholas Morrow | BUF | LOLB | Normal | 28 | 6'0'' | 216 | 76 | 86 | 83 | 81 | 93 | 85 | 76 | 44 | 44 | 43 | 45 | 44 | 43 | 12 | 69 |
Derek Parish | FA | FB | Normal | 24 | 6'1'' | 241 | 61 | 85 | 90 | 48 | 77 | 87 | 77 | 51 | 50 | 45 | 45 | 44 | 46 | 63 | 69 |
Elijah Ponder | FA | LOLB | Normal | 25 | 6'2'' | 265 | 56 | 73 | 73 | 56 | 74 | 88 | 81 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 12 | 69 |
Jalen Reeves-Maybin | FA | LOLB | Normal | 28 | 6'0'' | 233 | 68 | 82 | 84 | 76 | 87 | 90 | 70 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 14 | 69 |
Irv Smith Jr | ATL | TE | Normal | 25 | 6'2'' | 240 | 71 | 85 | 83 | 68 | 87 | 83 | 71 | 59 | 59 | 57 | 60 | 56 | 58 | 60 | 69 |
Brenton Strange | JAX | TE | Normal | 22 | 6'3'' | 247 | 70 | 83 | 87 | 58 | 86 | 90 | 77 | 62 | 59 | 63 | 55 | 62 | 57 | 55 | 69 |
Isaiah McDuffie | MEX | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 227 | 70 | 85 | 88 | 70 | 79 | 86 | 73 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 29 | 68 |
Foster Moreau | NO | TE | Normal | 26 | 6'4'' | 250 | 72 | 82 | 85 | 72 | 87 | 92 | 76 | 62 | 61 | 62 | 61 | 59 | 60 | 57 | 68 |
BJ Ojulari | ARI | LOLB | ?? | 21 | 6'2'' | 248 | 72 | 86 | 91 | 62 | 78 | 87 | 75 | 49 | 49 | 45 | 50 | 48 | 51 | 45 | 68 |
Teagan Quitoriano | FA | TE | Normal | 23 | 6'6'' | 258 | 64 | 74 | 74 | 63 | 83 | 91 | 78 | 61 | 56 | 62 | 56 | 56 | 55 | 50 | 68 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.