Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Sam Franklin Jr CAR FS Normal 27 6'3'' 210 69 87 90 71 87 90 66 35 35 33 34 33 34 19 62
Blake Freeland FA RT Normal 22 6'8'' 302 65 73 81 66 84 90 83 70 67 65 75 64 70 69 75
Will Fries PIT C Normal 25 6'6'' 309 76 60 69 80 84 90 87 81 76 80 83 79 71 86 87
Russell Gage Jr NYG WR Star 27 6'0'' 185 76 90 92 80 86 90 60 52 30 37 31 25 20 29 52
Kenneth Gainwell PHI HB Star 24 5'9'' 200 76 90 87 76 84 90 70 32 56 19 26 35 30 29 33
Connor Galvin FA LT Normal 23 6'7'' 293 61 56 71 66 79 90 87 67 65 63 70 63 67 83 77
Don Gardner MIN CB Normal 25 6'1'' 180 64 90 92 60 85 90 52 25 25 25 25 25 25 21 45
Rashan Gary MEX LOLB SuperStar 25 6'5'' 277 88 86 89 91 82 90 84 45 45 45 45 45 45 15 83
Allan George OAK CB Normal 24 5'11'' 191 64 89 94 57 84 90 61 35 35 35 35 35 35 19 39
Alohi Gilman LAC FS Normal 25 5'10'' 201 81 86 84 83 89 90 63 35 35 35 35 35 35 16 62
Trevis Gipson JAX ROLB Star 26 6'3'' 263 74 83 87 79 87 90 79 45 45 45 45 45 45 14 78
Chris Godwin TB WR SuperStar 27 6'1'' 208 86 90 91 89 94 90 72 55 57 23 16 20 20 23 43
Jared Goff CTN QB Star 28 6'4'' 223 85 76 82 84 90 90 64 16 17 10 10 14 18 19 21
Christian Gonzalez NE CB ?? 21 6'2'' 201 82 93 94 75 90 90 59 32 30 32 27 25 24 15 48
Cameron Goode LAC LOLB Normal 25 6'3'' 238 63 85 92 63 78 90 67 45 45 45 45 45 45 18 69
Kenyon Green HOU LG Star 22 6'4'' 323 71 64 74 75 85 90 86 78 68 75 77 73 66 81 87
Jeffrey Gunter LV RE Normal 24 6'4'' 263 64 81 90 57 75 90 83 45 45 45 45 45 45 20 80
Logan Hall TB RE Normal 23 6'6'' 283 73 76 84 72 79 90 86 45 45 45 45 45 45 24 83
C.J. Ham MIN FB Normal 30 5'11'' 250 75 81 85 74 87 90 77 65 72 60 54 52 47 83 62
Devery Hamilton PIT RT Normal 25 6'6'' 311 57 63 71 56 81 90 81 69 62 68 70 60 64 79 71
Jake Hanson NYJ C Normal 26 6'4'' 296 59 56 55 72 80 90 85 65 65 64 66 63 66 81 79
Daniel Hardy TB LOLB Normal 24 6'3'' 240 64 83 90 61 74 90 71 45 45 45 45 45 45 19 71
JaQuan Hardy HST HB Normal 25 5'8'' 225 66 87 91 60 83 90 73 39 51 24 29 40 37 36 41
Devin Harper CIN LOLB Normal 25 6'0'' 234 65 89 91 58 77 90 70 45 45 45 45 45 45 15 66
Christian Harris HOU LOLB Normal 22 6'1'' 226 77 90 93 79 84 90 69 45 45 45 45 45 45 26 76
De'Jon Harris FA MLB Normal 25 6'0'' 245 60 83 82 55 82 90 72 45 45 45 45 45 45 29 81
Shelby Harris CLE DT Normal 32 6'2'' 290 77 74 77 81 77 90 85 45 45 45 45 45 45 15 85
Brad Hawkins MEX FS Normal 25 6'1'' 207 63 87 90 63 87 90 66 35 35 35 35 35 35 25 64
Marquis Hayes LV RG Normal 24 6'5'' 318 63 62 68 58 83 90 86 71 65 74 67 69 62 69 84
Ryan Hayes MIA LT Normal 23 6'6'' 298 64 66 78 73 82 90 78 71 68 73 68 69 66 82 76
Daiyan Henley LAC MLB Normal 23 6'1'' 225 71 88 91 65 88 90 65 45 40 45 45 40 40 26 65
Will Hernandez ARI RG Normal 27 6'2'' 332 79 64 71 81 87 90 94 73 83 76 70 88 78 74 89
Connor Heyward PIT TE Normal 24 6'0'' 230 66 82 86 68 80 90 68 58 55 55 54 55 54 68 64
Nate Hobbs LV CB Star 24 6'1'' 195 81 90 91 84 91 90 65 35 35 35 35 35 35 24 60
Christian Holmes FA CB Normal 25 6'1'' 205 65 88 93 65 87 90 62 27 23 27 27 23 23 19 53
Travis Homer CHI HB Normal 25 5'10'' 202 72 92 95 74 83 90 62 34 54 25 24 41 36 37 46
Dennis Houston FA WR Normal 24 6'1'' 198 66 89 92 64 84 90 66 51 42 29 25 12 12 28 46
Xavien Howard NYJ CB Star 30 6'1'' 203 87 91 93 86 94 90 65 14 10 33 34 33 34 15 46
Chuba Hubbard CAR HB Normal 24 6'1'' 210 78 90 91 78 88 90 70 42 56 29 33 37 32 39 41
James Hudson III PHI LT Normal 24 6'5'' 313 63 61 66 73 83 90 84 72 65 69 75 67 63 85 87
Evan Hull FA HB Normal 22 5'10'' 214 66 90 91 58 85 90 71 42 49 32 28 27 33 39 42
Micah Hyde NYG FS SuperStar 32 6'0'' 197 88 88 89 93 93 90 58 35 35 35 35 35 35 12 57
D.J. Ivey CIN CB Normal 23 6'1'' 189 65 90 90 59 86 90 54 35 30 35 35 30 30 18 42
Dane Jackson CAR CB Normal 26 5'11'' 180 73 87 90 77 90 90 54 35 35 35 35 35 35 14 51
Drake Jackson ANC LE Normal 22 6'3'' 273 74 84 90 68 76 90 75 45 45 45 45 45 45 25 72
Kareem Jackson MIN FS Normal 35 5'10'' 183 81 87 88 86 97 90 60 30 30 35 35 35 35 12 52
Theo Jackson FA FS Normal 24 6'1'' 198 68 90 92 71 87 90 58 35 35 35 35 35 35 20 63
Shemar Jean-Charles HOU CB Normal 25 5'10'' 184 63 88 88 64 87 90 61 35 35 35 35 35 35 18 39
Raymond Johnson III MEX LE Normal 24 6'3'' 270 63 80 82 62 74 90 75 45 45 45 45 45 45 19 78
Brandon Johnson DEN WR Normal 25 6'2'' 195 65 85 87 71 84 90 60 47 37 34 33 21 20 25 44

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.