Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Haener | NO | QB | Normal | 24 | 6'1'' | 200 | 63 | 83 | 88 | 65 | 83 | 82 | 31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 82 | 17 | 10 | 81 |
Brad Hawkins | MEX | FS | Normal | 25 | 6'1'' | 207 | 63 | 87 | 90 | 63 | 87 | 90 | 59 | 37 | 32 | 28 | 54 | 59 | 31 | 88 | 35 | 35 | 80 |
Marquis Hayes | LV | RG | Normal | 24 | 6'5'' | 318 | 63 | 62 | 68 | 58 | 83 | 90 | 21 | 12 | 10 | 8 | 11 | 16 | 8 | 63 | 71 | 10 | 52 |
Kyle Hinton | ATL | RG | Normal | 25 | 6'2'' | 295 | 63 | 76 | 78 | 63 | 81 | 89 | 39 | 21 | 13 | 5 | 10 | 12 | 12 | 83 | 63 | 10 | 57 |
James Hudson III | PHI | LT | Normal | 24 | 6'5'' | 313 | 63 | 61 | 66 | 73 | 83 | 90 | 34 | 15 | 5 | 5 | 24 | 26 | 15 | 71 | 72 | 14 | 52 |
Matthew Jackson | TEN | FS | Normal | 24 | 6'1'' | 209 | 63 | 89 | 86 | 59 | 79 | 88 | 59 | 30 | 25 | 20 | 50 | 54 | 22 | 91 | 35 | 40 | 79 |
Shemar Jean-Charles | HOU | CB | Normal | 25 | 5'10'' | 184 | 63 | 88 | 88 | 64 | 87 | 90 | 56 | 29 | 24 | 21 | 54 | 62 | 28 | 84 | 35 | 55 | 85 |
Raymond Johnson III | MEX | LE | Normal | 24 | 6'3'' | 270 | 63 | 80 | 82 | 62 | 74 | 90 | 35 | 22 | 15 | 11 | 32 | 31 | 17 | 80 | 45 | 10 | 64 |
Shaun Jolly | DAL | CB | Normal | 24 | 5'9'' | 180 | 63 | 89 | 90 | 57 | 87 | 87 | 69 | 22 | 19 | 17 | 58 | 62 | 19 | 87 | 35 | 47 | 90 |
Andre Jones Jr | WAS | LE | Normal | 24 | 6'5'' | 258 | 63 | 80 | 90 | 62 | 72 | 91 | 49 | 38 | 35 | 33 | 43 | 47 | 32 | 76 | 40 | 25 | 71 |
Jordan Jones | TB | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 186 | 63 | 89 | 94 | 57 | 84 | 89 | 71 | 21 | 11 | 10 | 58 | 64 | 39 | 89 | 35 | 50 | 80 |
Doug Kramer | MIN | LG | Normal | 25 | 6'2'' | 300 | 63 | 74 | 80 | 74 | 84 | 87 | 28 | 15 | 10 | 5 | 14 | 15 | 15 | 73 | 65 | 10 | 57 |
Zack Kuntz | ANC | TE | Normal | 24 | 6'7'' | 251 | 63 | 85 | 90 | 56 | 78 | 87 | 78 | 60 | 57 | 48 | 74 | 77 | 61 | 92 | 61 | 25 | 78 |
Kwamie Lassiter II | DAL | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 185 | 63 | 88 | 88 | 47 | 85 | 87 | 76 | 64 | 66 | 65 | 75 | 75 | 54 | 81 | 44 | 78 | 85 |
Richard LeCounte | LAR | FS | Normal | 24 | 5'11'' | 196 | 63 | 81 | 81 | 73 | 87 | 85 | 69 | 41 | 36 | 32 | 63 | 66 | 44 | 79 | 35 | 50 | 74 |
Isaiahh Loudermilk | PIT | LE | Normal | 25 | 6'7'' | 293 | 63 | 70 | 79 | 61 | 74 | 88 | 51 | 28 | 23 | 18 | 40 | 42 | 28 | 71 | 45 | 10 | 63 |
Vederian Lowe | FA | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 320 | 63 | 65 | 75 | 72 | 81 | 92 | 21 | 17 | 7 | 5 | 20 | 16 | 13 | 65 | 69 | 10 | 54 |
Hunter Luepke | DAL | FB | Normal | 23 | 6'1'' | 230 | 63 | 86 | 91 | 45 | 78 | 87 | 71 | 59 | 51 | 49 | 68 | 62 | 44 | 87 | 56 | 67 | 72 |
Cade Mays ![]() |
CAR | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 325 | 63 | 64 | 69 | 76 | 82 | 86 | 21 | 15 | 5 | 5 | 12 | 15 | 15 | 66 | 72 | 10 | 55 |
Tristin McCollum | PHI | FS | Normal | 24 | 6'3'' | 195 | 63 | 90 | 93 | 51 | 83 | 89 | 65 | 28 | 24 | 19 | 57 | 63 | 25 | 89 | 33 | 45 | 90 |
Nate McCrary | FA | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 210 | 63 | 89 | 93 | 53 | 83 | 90 | 65 | 51 | 46 | 40 | 55 | 54 | 45 | 82 | 46 | 53 | 84 |
Cameron McGrone | IND | MLB | Normal | 23 | 6'1'' | 236 | 63 | 88 | 91 | 57 | 81 | 80 | 56 | 15 | 5 | 5 | 51 | 47 | 25 | 82 | 45 | 10 | 66 |
Andrew Mevis | LAC | K | Normal | 24 | 5'11'' | 207 | 63 | 71 | 67 | 47 | 86 | 89 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 57 | 20 | 10 | 42 |
Aubrey Miller | PHI | MLB | Normal | 24 | 6'0'' | 229 | 63 | 82 | 84 | 64 | 85 | 88 | 50 | 38 | 34 | 27 | 40 | 45 | 34 | 85 | 45 | 45 | 67 |
Andre Mintze | TB | ROLB | Normal | 24 | 6'3'' | 249 | 63 | 85 | 90 | 58 | 80 | 89 | 42 | 17 | 13 | 7 | 33 | 35 | 17 | 82 | 45 | 10 | 63 |
Jovante Moffatt | NYJ | SS | Normal | 26 | 5'11'' | 213 | 63 | 87 | 89 | 57 | 86 | 86 | 64 | 35 | 25 | 18 | 54 | 68 | 25 | 85 | 35 | 30 | 85 |
Briley Moore | ARI | TE | Normal | 25 | 6'4'' | 240 | 63 | 84 | 87 | 59 | 80 | 87 | 76 | 62 | 56 | 52 | 74 | 73 | 60 | 86 | 62 | 32 | 75 |
Jaylon Moore | CTN | LT | Normal | 25 | 6'4'' | 311 | 63 | 63 | 68 | 72 | 82 | 91 | 38 | 27 | 16 | 9 | 38 | 36 | 24 | 75 | 67 | 10 | 53 |
Jaylon Moore | PHI | WR | Normal | 26 | 5'11'' | 191 | 63 | 90 | 91 | 62 | 85 | 90 | 78 | 64 | 64 | 63 | 78 | 79 | 58 | 87 | 45 | 63 | 83 |
Quintin Morris | BUF | TE | Normal | 24 | 6'2'' | 252 | 63 | 84 | 87 | 60 | 83 | 89 | 79 | 56 | 57 | 54 | 75 | 80 | 66 | 82 | 55 | 44 | 66 |
Tiawan Mullen | JAX | FS | Normal | 23 | 5'8'' | 181 | 63 | 92 | 92 | 61 | 82 | 90 | 71 | 27 | 23 | 21 | 59 | 69 | 20 | 78 | 30 | 50 | 80 |
Nick Muse | TB | TE | Normal | 24 | 6'5'' | 252 | 63 | 82 | 85 | 64 | 83 | 90 | 76 | 59 | 55 | 50 | 73 | 72 | 59 | 75 | 60 | 15 | 75 |
Lew Nichols | DAL | HB | Normal | 22 | 5'10'' | 220 | 63 | 85 | 92 | 64 | 85 | 90 | 64 | 54 | 46 | 39 | 60 | 65 | 44 | 88 | 40 | 56 | 83 |
Moro Ojomo | OAK | LE | Normal | 22 | 6'3'' | 292 | 63 | 71 | 82 | 63 | 72 | 92 | 33 | 10 | 8 | 6 | 22 | 25 | 15 | 80 | 45 | 10 | 61 |
Sam Okuayinonu | FA | RE | Normal | 25 | 6'1'' | 269 | 63 | 80 | 85 | 55 | 69 | 88 | 35 | 10 | 5 | 3 | 20 | 32 | 12 | 85 | 40 | 10 | 63 |
Mo Osling III | LAR | FS | Normal | 24 | 6'1'' | 195 | 63 | 86 | 89 | 61 | 83 | 88 | 56 | 20 | 16 | 11 | 51 | 53 | 18 | 81 | 35 | 45 | 86 |
Danny Pinter | FA | C | Normal | 27 | 6'4'' | 306 | 63 | 75 | 77 | 72 | 82 | 87 | 48 | 34 | 31 | 25 | 40 | 37 | 40 | 73 | 71 | 10 | 57 |
Jason Poe | PHI | LG | Normal | 25 | 6'1'' | 300 | 63 | 74 | 75 | 63 | 78 | 88 | 20 | 10 | 7 | 6 | 15 | 12 | 12 | 77 | 69 | 10 | 59 |
Bumper Pool | JAX | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 235 | 63 | 81 | 85 | 69 | 85 | 84 | 45 | 18 | 12 | 9 | 42 | 40 | 12 | 73 | 45 | 10 | 65 |
Bobby Price | ARI | SS | Normal | 25 | 6'3'' | 208 | 63 | 91 | 92 | 56 | 87 | 85 | 63 | 20 | 15 | 10 | 52 | 61 | 20 | 96 | 35 | 40 | 87 |
Blake Proehl | OAK | WR | Normal | 24 | 6'1'' | 190 | 63 | 90 | 92 | 59 | 85 | 84 | 84 | 66 | 65 | 63 | 79 | 77 | 63 | 84 | 37 | 76 | 88 |
Kendric Pryor | MIN | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 189 | 63 | 93 | 92 | 49 | 82 | 90 | 76 | 63 | 64 | 61 | 73 | 80 | 52 | 90 | 48 | 63 | 85 |
Jalen Redmond | JAX | RE | Normal | 24 | 6'2'' | 291 | 63 | 79 | 85 | 60 | 67 | 83 | 37 | 10 | 6 | 5 | 30 | 35 | 15 | 83 | 45 | 10 | 64 |
Jon Rhattigan | SEA | MLB | Normal | 24 | 6'0'' | 236 | 63 | 80 | 84 | 55 | 82 | 83 | 59 | 34 | 31 | 20 | 37 | 40 | 34 | 78 | 51 | 10 | 71 |
Giovanni Ricci | CLE | FB | Normal | 26 | 6'3'' | 240 | 63 | 79 | 82 | 60 | 81 | 90 | 69 | 60 | 53 | 44 | 67 | 73 | 44 | 79 | 56 | 35 | 72 |
Keith Smith II | ATL | FB | Normal | 31 | 6'0'' | 240 | 63 | 73 | 68 | 79 | 79 | 90 | 62 | 53 | 43 | 35 | 48 | 41 | 47 | 76 | 61 | 10 | 67 |
Colby Sorsdal | CTN | RT | Normal | 23 | 6'6'' | 304 | 63 | 67 | 66 | 71 | 83 | 91 | 34 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 69 | 71 | 10 | 57 |
Jack Stoll | NYG | TE | Normal | 25 | 6'4'' | 247 | 63 | 84 | 86 | 65 | 84 | 90 | 80 | 63 | 58 | 49 | 69 | 78 | 61 | 77 | 63 | 46 | 76 |
Grant Stuard | ARI | LOLB | Normal | 24 | 5'11'' | 230 | 63 | 85 | 88 | 62 | 85 | 91 | 47 | 15 | 5 | 5 | 29 | 25 | 20 | 74 | 45 | 10 | 67 |
Andrew Stueber | NE | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 312 | 63 | 60 | 66 | 71 | 83 | 86 | 21 | 10 | 5 | 5 | 12 | 15 | 12 | 63 | 71 | 10 | 49 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.