Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Tippmann | NYJ | C | ?? | 22 | 6'6'' | 317 | 74 | 73 | 81 | 77 | 88 | 87 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Tommy Togiai | PHI | DT | Normal | 23 | 6'2'' | 296 | 67 | 72 | 73 | 53 | 73 | 88 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Jalen Tolbert | DAL | WR | Normal | 24 | 6'1'' | 195 | 75 | 91 | 94 | 75 | 87 | 92 | 27 | 25 | 20 | 15 | 20 | 23 | 20 |
Zach Tom | MEX | RT | Normal | 24 | 6'4'' | 304 | 81 | 74 | 84 | 82 | 87 | 92 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Dalvin Tomlinson | CLE | DT | Star | 29 | 6'3'' | 325 | 76 | 66 | 68 | 87 | 80 | 95 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Laken Tomlinson | SEA | LG | Star | 31 | 6'3'' | 323 | 77 | 62 | 70 | 88 | 91 | 95 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Kadarius Toney | HST | WR | Star | 24 | 6'0'' | 193 | 78 | 91 | 93 | 60 | 85 | 77 | 54 | 49 | 45 | 37 | 28 | 42 | 33 |
Shaka Toney ![]() |
WAS | RE | Normal | 25 | 6'2'' | 238 | 65 | 85 | 88 | 54 | 72 | 90 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Khyiris Tonga | CLE | RE | Normal | 27 | 6'4'' | 338 | 67 | 69 | 76 | 69 | 78 | 88 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Robert Tonyan | MEX | TE | Normal | 29 | 6'5'' | 237 | 71 | 85 | 89 | 69 | 83 | 84 | 46 | 37 | 33 | 26 | 22 | 24 | 25 |
Henry To'oTo'o | HOU | MLB | Normal | 22 | 6'2'' | 228 | 69 | 86 | 92 | 75 | 86 | 89 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Rashad Torrence II | ARI | FS | Normal | 21 | 6'0'' | 202 | 64 | 82 | 90 | 60 | 83 | 90 | 35 | 32 | 24 | 21 | 12 | 32 | 15 |
O'Cyrus Torrence | BUF | RG | ?? | 23 | 6'5'' | 347 | 74 | 61 | 68 | 74 | 82 | 90 | 21 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 |
Tommy Townsend | HOU | P | Normal | 26 | 6'1'' | 191 | 82 | 81 | 86 | 70 | 88 | 82 | 58 | 49 | 41 | 33 | 20 | 20 | 16 |
Andrew Trainer | LAC | RT | Normal | 25 | 6'7'' | 320 | 64 | 62 | 67 | 72 | 75 | 88 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Austin Trammell | JAX | WR | Normal | 25 | 5'10'' | 185 | 63 | 86 | 91 | 55 | 82 | 86 | 27 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 16 |
Drue Tranquill | HST | ROLB | Normal | 28 | 6'2'' | 228 | 81 | 87 | 90 | 85 | 94 | 83 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Kyle Trask | TB | QB | Normal | 25 | 6'5'' | 236 | 63 | 70 | 80 | 63 | 79 | 87 | 86 | 82 | 80 | 75 | 74 | 76 | 72 |
Adam Trautman | DEN | TE | Normal | 26 | 6'5'' | 253 | 72 | 80 | 85 | 65 | 85 | 89 | 65 | 61 | 55 | 47 | 48 | 56 | 47 |
Tommy Tremble | CAR | TE | Normal | 23 | 6'4'' | 250 | 70 | 84 | 89 | 69 | 85 | 89 | 26 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Cory Trice Jr | FA | CB | Normal | 23 | 6'3'' | 206 | 67 | 90 | 91 | 57 | 89 | 85 | 25 | 12 | 11 | 10 | 6 | 7 | 13 |
Mitchell Trubisky | BUF | QB | Normal | 29 | 6'2'' | 220 | 65 | 84 | 86 | 52 | 80 | 90 | 89 | 81 | 75 | 76 | 79 | 78 | 76 |
Joe Tryon-Shoyinka | TB | LOLB | Star | 24 | 6'5'' | 259 | 76 | 83 | 86 | 76 | 82 | 90 | 29 | 15 | 12 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Justin Tucker | OAK | K | SuperStar | 33 | 6'1'' | 184 | 90 | 73 | 77 | 79 | 85 | 96 | 28 | 35 | 30 | 25 | 20 | 23 | 26 |
Sean Tucker | TB | HB | Normal | 21 | 5'10'' | 210 | 64 | 92 | 90 | 63 | 83 | 91 | 26 | 24 | 21 | 17 | 24 | 33 | 15 |
Tre Tucker | LV | WR | Normal | 22 | 5'9'' | 185 | 73 | 94 | 93 | 61 | 79 | 88 | 26 | 17 | 15 | 11 | 13 | 18 | 17 |
Jay Tufele | CIN | DT | Normal | 24 | 6'3'' | 305 | 68 | 72 | 75 | 63 | 72 | 86 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Marlon Tuipulotu | PHI | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 307 | 69 | 70 | 68 | 71 | 72 | 87 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Tuli Tuipulotu | LAC | LOLB | Normal | 20 | 6'3'' | 266 | 75 | 77 | 83 | 82 | 77 | 92 | 20 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 17 |
Clayton Tune | IND | QB | Normal | 24 | 6'3'' | 220 | 63 | 85 | 89 | 57 | 85 | 89 | 85 | 83 | 77 | 73 | 80 | 76 | 77 |
Laremy Tunsil | HOU | LT | Star | 29 | 6'5'' | 313 | 94 | 64 | 67 | 94 | 87 | 89 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Michael Turk | CHI | P | Normal | 25 | 6'1'' | 227 | 67 | 78 | 81 | 50 | 77 | 90 | 35 | 35 | 29 | 23 | 17 | 22 | 13 |
Cole Turner | WAS | TE | Normal | 23 | 6'6'' | 240 | 64 | 81 | 88 | 60 | 80 | 88 | 30 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
D.J. Turner II | DAL | WR | Normal | 26 | 5'9'' | 205 | 64 | 86 | 95 | 62 | 79 | 85 | 23 | 20 | 15 | 10 | 15 | 27 | 13 |
DJ Turner II | CIN | CB | ?? | 22 | 6'0'' | 180 | 77 | 97 | 99 | 70 | 90 | 88 | 27 | 22 | 15 | 10 | 15 | 11 | 10 |
Kobie Turner | LAR | DT | ?? | 24 | 6'2'' | 288 | 82 | 74 | 83 | 83 | 80 | 90 | 24 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 |
Nolan Turner | TB | SS | Star | 25 | 6'1'' | 202 | 69 | 92 | 88 | 67 | 87 | 90 | 27 | 20 | 16 | 13 | 5 | 15 | 11 |
Payton Turner | IND | DT | Normal | 24 | 6'6'' | 270 | 69 | 75 | 82 | 67 | 74 | 85 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Trai Turner | NO | RG | Star | 30 | 6'3'' | 320 | 75 | 71 | 64 | 78 | 86 | 85 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Delarrin Turner-Yell | DEN | FS | Normal | 23 | 5'11'' | 200 | 65 | 90 | 92 | 66 | 89 | 81 | 25 | 15 | 10 | 10 | 12 | 15 | 9 |
KaVontae Turpin | DAL | WR | Normal | 27 | 5'9'' | 160 | 73 | 95 | 94 | 68 | 83 | 84 | 41 | 35 | 28 | 24 | 23 | 35 | 33 |
Shy Tuttle | CAR | DT | Normal | 27 | 6'3'' | 300 | 71 | 75 | 75 | 66 | 78 | 89 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Josh Uche | NE | LOLB | Star | 24 | 6'3'' | 245 | 75 | 86 | 91 | 66 | 81 | 84 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 |
Olisaemeka Udoh | NO | RT | Normal | 26 | 6'6'' | 320 | 68 | 69 | 73 | 75 | 88 | 90 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Eyioma Uwazurike ![]() |
DEN | DT | Normal | 25 | 6'6'' | 320 | 68 | 62 | 68 | 73 | 69 | 91 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
C.J. Uzomah | PHI | TE | Normal | 30 | 6'5'' | 271 | 75 | 83 | 87 | 74 | 89 | 87 | 49 | 45 | 35 | 34 | 36 | 40 | 28 |
Marquez Valdes-Scantling | HOU | WR | Normal | 28 | 6'4'' | 206 | 77 | 94 | 93 | 78 | 83 | 87 | 24 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 17 |
Carrington Valentine | MEX | CB | Normal | 21 | 6'0'' | 189 | 73 | 91 | 94 | 70 | 87 | 91 | 27 | 23 | 16 | 13 | 13 | 15 | 11 |
Andrew Van Ginkel | MIN | LOLB | Star | 28 | 6'4'' | 242 | 84 | 86 | 88 | 87 | 85 | 89 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Lukas Van Ness | MEX | LOLB | ?? | 22 | 6'5'' | 272 | 74 | 86 | 91 | 73 | 76 | 91 | 31 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 12 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.