Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Cole | FA | MLB | Normal | 29 | 6'0'' | 240 | 67 | 86 | 90 | 66 | 83 | 84 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Lester Cotton | MIA | LG | Normal | 27 | 6'4'' | 335 | 67 | 62 | 66 | 72 | 76 | 90 | 13 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
Carl Davis | DAL | DT | Normal | 31 | 6'5'' | 320 | 67 | 67 | 72 | 70 | 72 | 85 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Malik Davis | DAL | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 202 | 67 | 87 | 92 | 68 | 83 | 91 | 24 | 20 | 17 | 13 | 10 | 15 | 13 |
Colton Dowell | TEN | WR | Normal | 24 | 6'3'' | 212 | 67 | 91 | 91 | 47 | 83 | 86 | 26 | 20 | 15 | 10 | 6 | 10 | 17 |
Isaiah Dunn | NYG | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 193 | 67 | 93 | 92 | 66 | 87 | 85 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Troy Dye | LAC | MLB | Normal | 26 | 6'3'' | 225 | 67 | 85 | 88 | 71 | 81 | 87 | 30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 13 |
Liam Eichenberg | MIA | RG | Normal | 25 | 6'5'' | 306 | 67 | 68 | 70 | 77 | 90 | 92 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Neil Farrell | HST | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 325 | 67 | 59 | 68 | 69 | 67 | 87 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Dallis Flowers | TB | CB | Normal | 26 | 6'1'' | 196 | 67 | 91 | 95 | 61 | 88 | 89 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
C.J. Goodwin | DAL | CB | Normal | 33 | 6'3'' | 190 | 67 | 92 | 93 | 59 | 85 | 89 | 35 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 13 |
Jalen Graham | ANC | LOLB | Normal | 22 | 6'3'' | 220 | 67 | 84 | 90 | 72 | 84 | 89 | 54 | 48 | 45 | 41 | 30 | 46 | 34 |
Vincent Gray | CLE | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 192 | 67 | 88 | 91 | 63 | 86 | 87 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Javian Hawkins | BUF | HB | Normal | 23 | 5'8'' | 196 | 67 | 90 | 93 | 55 | 78 | 87 | 25 | 22 | 17 | 11 | 10 | 17 | 11 |
Peyton Hendershot | DAL | TE | Normal | 24 | 6'4'' | 254 | 67 | 81 | 88 | 61 | 82 | 85 | 33 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Matt Henningsen | DEN | LE | Normal | 24 | 6'3'' | 291 | 67 | 73 | 77 | 69 | 75 | 87 | 23 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 |
Neville Hewitt | HOU | ROLB | Normal | 30 | 6'2'' | 234 | 67 | 81 | 81 | 71 | 84 | 89 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Kurt Hinish | LAC | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 300 | 67 | 70 | 78 | 65 | 66 | 88 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Timmy Horne | NYG | DT | Normal | 25 | 6'4'' | 323 | 67 | 64 | 63 | 62 | 72 | 89 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Tyler Huntley | CLE | QB | Normal | 25 | 6'1'' | 204 | 67 | 86 | 91 | 63 | 80 | 84 | 86 | 83 | 77 | 74 | 77 | 79 | 78 |
Xavier Hutchinson | NYG | WR | Normal | 23 | 6'3'' | 205 | 67 | 88 | 89 | 65 | 87 | 92 | 57 | 47 | 42 | 38 | 30 | 45 | 35 |
Siaki Ika | CLE | DT | Normal | 22 | 6'4'' | 358 | 67 | 59 | 68 | 70 | 66 | 88 | 21 | 13 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 |
Myles Adams | SEA | LE | Normal | 25 | 6'2'' | 290 | 66 | 67 | 77 | 72 | 71 | 87 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Hakeem Adeniji | CLE | LG | Normal | 25 | 6'4'' | 315 | 66 | 67 | 72 | 78 | 84 | 86 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Tycen Anderson | NYG | FS | Normal | 24 | 6'2'' | 209 | 66 | 93 | 95 | 61 | 86 | 87 | 24 | 10 | 8 | 6 | 7 | 15 | 9 |
Alex Armah Jr | FA | FB | Normal | 29 | 6'1'' | 255 | 66 | 79 | 88 | 54 | 84 | 93 | 28 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 13 |
Malaesala Aumavae-Laulu | CIN | RG | Normal | 24 | 6'5'' | 322 | 66 | 69 | 77 | 62 | 87 | 93 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Kalon Barnes | FA | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 186 | 66 | 96 | 93 | 54 | 89 | 86 | 33 | 17 | 14 | 12 | 9 | 23 | 9 |
Ben Bartch | ANC | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 315 | 66 | 68 | 62 | 75 | 86 | 87 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
John Bates | WAS | TE | Normal | 25 | 6'6'' | 259 | 66 | 79 | 80 | 66 | 87 | 92 | 25 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Nick Bawden | WAS | FB | Normal | 27 | 6'2'' | 245 | 66 | 80 | 86 | 64 | 79 | 88 | 54 | 45 | 40 | 35 | 26 | 44 | 34 |
Josh Blackwell | HOU | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 180 | 66 | 94 | 92 | 57 | 84 | 87 | 24 | 22 | 20 | 16 | 15 | 23 | 13 |
Chris Blewitt | ARI | K | Normal | 28 | 5'9'' | 190 | 66 | 73 | 80 | 51 | 82 | 86 | 28 | 33 | 19 | 15 | 20 | 24 | 15 |
Curtis Bolton | LV | ROLB | Normal | 27 | 6'0'' | 228 | 66 | 87 | 91 | 58 | 80 | 85 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Thomas Booker IV | FA | DT | Normal | 23 | 6'3'' | 301 | 66 | 74 | 82 | 62 | 76 | 91 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jose Borregales | LAC | K | Normal | 25 | 5'10'' | 206 | 66 | 68 | 75 | 50 | 75 | 88 | 31 | 34 | 30 | 24 | 20 | 20 | 24 |
Jalen Brooks | MEX | WR | Normal | 23 | 6'2'' | 205 | 66 | 88 | 90 | 69 | 80 | 87 | 25 | 20 | 15 | 10 | 12 | 19 | 16 |
Matthew Butler | CLE | RE | Normal | 24 | 6'4'' | 295 | 66 | 72 | 82 | 71 | 73 | 91 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Jason Cabinda | LAR | FB | Normal | 27 | 6'1'' | 235 | 66 | 83 | 84 | 76 | 86 | 83 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Ja'Tyre Carter | CHI | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 311 | 66 | 72 | 78 | 74 | 83 | 92 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Snoop Conner | TEN | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 222 | 66 | 87 | 92 | 69 | 83 | 88 | 48 | 38 | 34 | 28 | 29 | 41 | 30 |
Jashaun Corbin | CHI | HB | Normal | 23 | 6'0'' | 221 | 66 | 87 | 91 | 63 | 83 | 84 | 28 | 22 | 16 | 13 | 15 | 15 | 11 |
Dennis Daley | ARI | RG | Normal | 27 | 6'6'' | 325 | 66 | 65 | 66 | 76 | 84 | 86 | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Josiah Deguara | FA | TE | Normal | 26 | 6'2'' | 238 | 66 | 84 | 86 | 63 | 84 | 86 | 41 | 30 | 25 | 20 | 21 | 26 | 26 |
Michael Deiter | FA | C | Normal | 26 | 6'6'' | 315 | 66 | 64 | 68 | 78 | 85 | 87 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Viliami Fehoko | DAL | LE | Normal | 23 | 6'4'' | 267 | 66 | 81 | 82 | 70 | 83 | 91 | 18 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Dez Fitzpatrick | PIT | WR | Normal | 25 | 6'2'' | 208 | 66 | 89 | 89 | 68 | 81 | 90 | 28 | 20 | 15 | 10 | 6 | 10 | 16 |
Antoine Green | NYG | WR | Normal | 23 | 6'2'' | 199 | 66 | 90 | 90 | 53 | 84 | 85 | 24 | 20 | 15 | 10 | 6 | 10 | 10 |
JaQuan Hardy | HST | HB | Normal | 25 | 5'8'' | 225 | 66 | 87 | 91 | 60 | 83 | 90 | 32 | 20 | 15 | 10 | 16 | 10 | 18 |
K.J. Henry | WAS | RE | Normal | 24 | 6'4'' | 255 | 66 | 85 | 89 | 66 | 75 | 88 | 22 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.