Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Allan George OAK CB Normal 24 5'11'' 191 64 50 89 94 57 84 90 61 85 30 83 65 27 66 72 52
Jack Gibbens TEN MLB Normal 24 6'3'' 242 75 54 78 85 79 83 91 66 79 39 78 51 35 26 38 52
Michael Hoecht LAR LE Normal 25 6'4'' 310 74 16 83 87 75 75 91 84 80 57 68 47 51 44 51 52
Chance Campbell IND MLB Normal 23 6'2'' 232 64 50 87 90 65 86 89 75 76 35 69 34 42 33 38 51
Jerrod Clark HOU DT Normal 23 6'3'' 334 63 50 64 73 58 66 82 88 62 52 51 44 41 28 34 51
Zach Cunningham CTN MLB Normal 28 6'3'' 237 73 30 83 89 74 87 85 80 81 43 72 44 48 24 37 51
A.J. Epenesa BUF RE Normal 24 6'6'' 260 76 53 77 75 85 78 90 85 76 36 66 41 37 23 36 51
Ryan Hayes MIA LT Normal 23 6'6'' 298 64 50 66 78 73 82 90 78 71 42 58 43 42 40 41 51
Faion Hicks OAK CB Normal 24 5'10'' 192 64 50 89 94 57 86 88 53 87 33 87 57 28 66 72 51
D'Marco Jackson NO MLB Normal 25 6'1'' 233 65 48 87 92 65 84 87 69 77 54 75 64 48 49 55 51
Brodric Martin CTN DT Normal 24 6'5'' 330 65 50 61 69 62 67 91 87 48 45 49 41 53 22 24 51
Brian O'Neill MIN RG Star 27 6'7'' 310 87 42 77 78 93 92 91 86 77 36 59 26 32 24 31 51
Kenny Pickett PHI QB Star 25 6'3'' 225 74 60 81 87 74 87 88 69 80 61 78 81 44 71 69 51
Tress Way WAS P Star 33 6'1'' 220 75 60 72 75 65 82 92 44 63 10 51 10 10 10 10 51
Donovan Wilson DAL SS Star 28 6'0'' 204 81 36 87 89 85 92 86 64 83 35 80 60 43 58 67 51
Zak Zinter CLE RG Normal 22 6'5'' 322 70 51 63 64 71 93 92 92 54 37 51 34 54 36 37 51
Lou Hedley FA P Normal 30 6'4'' 220 65 50 80 82 48 84 92 67 72 35 67 59 45 41 48 51
Markees Watts TB LOLB Normal 23 6'1'' 240 66 53 81 81 59 79 91 71 81 45 73 51 29 39 46 51
D'Angelo Ross HOU CB Normal 26 5'9'' 190 64 49 94 95 59 84 90 59 80 35 80 63 32 70 74 51
Eric Wilson MEX ROLB Normal 28 6'1'' 230 69 50 86 89 69 83 92 75 83 41 73 54 38 55 65 50
Mitch Wishnowsky ANC P Normal 31 6'2'' 220 80 63 84 87 66 88 84 56 71 24 55 20 10 10 10 50
Sataoa Laumea SEA RG Normal 22 6'3'' 311 67 50 67 69 66 92 94 83 54 36 62 37 57 33 32 50
Frank Ginda JAX LOLB Normal 26 6'0'' 235 62 50 82 88 48 85 89 78 84 43 70 37 45 37 45 50
Austin Seibert NYJ K Normal 26 5'9'' 211 72 52 68 72 58 85 86 37 58 15 52 20 15 15 15 50
Alex Cook CAR SS Normal 24 6'1'' 196 62 50 82 86 61 83 90 56 84 44 85 54 48 64 67 50
Kwon Alexander MEX MLB Normal 29 6'1'' 227 75 52 86 88 77 87 77 79 82 50 78 39 41 56 59 50
Will Anderson Jr HOU LE ?? 21 6'4'' 243 86 60 87 90 83 87 93 84 85 48 75 57 55 55 57 50
T.J. Bass DAL C Normal 24 6'4'' 325 64 49 56 71 77 82 92 85 52 45 47 41 45 35 41 50
Aaron Brewer FA TE Normal 33 6'5'' 232 31 50 68 74 60 77 87 68 71 50 64 39 55 40 35 50
Spencer Brown BUF RT Normal 25 6'8'' 311 79 58 74 81 80 86 89 91 76 35 57 27 30 10 10 50
Riley Dixon DEN P Normal 30 6'4'' 221 74 49 68 74 62 89 88 56 69 41 53 50 37 30 51 50
Bud Dupree CTN ROLB Normal 30 6'4'' 269 74 20 84 86 75 80 81 76 76 40 67 39 43 45 46 50
Nick Folk TEN K Star 38 6'1'' 222 81 50 64 67 68 78 85 59 56 10 45 25 15 20 25 50
Jalen Graham ANC LOLB Normal 22 6'3'' 220 67 63 84 90 72 84 89 66 75 45 73 60 54 55 63 50
Kareem Jackson MIN FS Normal 35 5'10'' 183 81 50 87 88 86 97 90 60 83 20 82 70 10 70 80 50
Patrick Johnson PHI LOLB Normal 24 6'2'' 248 65 55 84 88 65 74 90 75 84 35 72 39 42 28 35 50
Dre'Mont Jones SEA LE Star 26 6'3'' 281 78 40 74 77 82 82 89 81 74 34 61 45 42 34 37 50
Jacob Martin CHI RE Normal 27 6'2'' 242 73 53 86 85 74 82 90 77 81 34 72 34 34 27 37 50
Micah McFadden NYG MLB Normal 23 6'2'' 232 74 44 85 91 76 89 89 72 83 35 75 47 40 37 47 50
Bumper Pool JAX MLB Normal 23 6'2'' 235 63 50 81 85 69 85 84 69 71 42 65 35 45 31 38 50
Bernhard Raimann IND LG Star 25 6'6'' 303 84 48 71 80 86 87 90 91 72 34 60 46 37 24 29 50
Christian Rozeboom FA LOLB Normal 26 6'2'' 230 69 50 83 88 73 84 88 67 78 37 71 47 42 37 50 50
Isaiahh Loudermilk PIT LE Normal 25 6'7'' 293 63 50 70 79 61 74 88 79 67 43 63 44 43 34 39 49
Will McDonald IV NYJ LE ?? 24 6'3'' 241 76 55 82 87 74 76 91 70 88 43 80 45 52 45 50 49
Khalen Saunders NO DT Normal 27 6'0'' 324 71 48 73 78 72 69 83 84 69 38 60 40 39 22 34 49
Nolan Smith Jr PHI LOLB ?? 22 6'2'' 238 74 44 92 94 67 77 85 70 88 39 81 50 34 54 55 49
Brandon Smith PHI ROLB Normal 22 6'3'' 240 66 55 88 91 63 81 91 69 84 37 82 44 55 38 47 49
Rejzohn Wright NO CB Normal 22 6'2'' 193 65 50 89 92 63 89 88 53 84 35 81 65 35 64 69 49
Malik Hamm FA ROLB Normal 23 6'3'' 250 62 52 74 76 60 80 88 79 77 51 70 52 45 45 48 49
Montravius Adams FA DT Normal 28 6'4'' 304 71 50 74 79 68 74 85 86 68 38 52 37 33 15 24 49

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.