Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nephi Sewell | CHI | MLB | Normal | 24 | 6'0'' | 228 | 66 | 84 | 88 | 63 | 84 | 82 | 25 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Marqui Christian | FA | FS | Normal | 28 | 5'11'' | 195 | 66 | 86 | 91 | 67 | 86 | 88 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Logan James | NYJ | RT | Normal | 22 | 6'6'' | 335 | 66 | 63 | 77 | 66 | 92 | 82 | 12 | 24 | 35 | 37 | 43 | 23 | 25 |
Adrian Colbert | FA | SS | Normal | 29 | 6'2'' | 205 | 66 | 91 | 92 | 63 | 88 | 86 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 |
Isaiah Coulter | CIN | WR | Normal | 24 | 6'2'' | 198 | 66 | 91 | 92 | 63 | 78 | 86 | 22 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 18 |
Blake Countess | FA | SS | Normal | 30 | 5'10'' | 191 | 66 | 86 | 92 | 70 | 88 | 88 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Byron Cowart | FA | DT | Normal | 26 | 6'3'' | 300 | 66 | 67 | 69 | 63 | 68 | 83 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 |
River Cracraft | FA | WR | Normal | 28 | 6'0'' | 198 | 66 | 84 | 89 | 65 | 80 | 80 | 34 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 17 |
Javaris Davis | MIA | CB | Normal | 26 | 5'8'' | 180 | 66 | 93 | 92 | 55 | 87 | 84 | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Kalia Davis | SF | DT | Normal | 24 | 6'1'' | 310 | 66 | 70 | 81 | 63 | 68 | 85 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Sheldon Day | FA | DT | Normal | 29 | 6'1'' | 293 | 66 | 68 | 78 | 72 | 76 | 87 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Trevor Denbow | NO | FS | Normal | 24 | 6'0'' | 208 | 66 | 87 | 92 | 67 | 84 | 91 | 35 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 |
Anthony Cunningham | DET | TE | Normal | 21 | 6'5'' | 250 | 66 | 70 | 79 | 64 | 90 | 81 | 36 | 15 | 26 | 34 | 34 | 24 | 31 |
Marcus Morant | KC | RE | Normal | 22 | 6'6'' | 307 | 66 | 66 | 81 | 60 | 76 | 81 | 19 | 36 | 31 | 10 | 47 | 30 | 45 |
Michael Dogbe | FA | LE | Normal | 27 | 6'3'' | 295 | 66 | 70 | 82 | 63 | 76 | 89 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Duke Ejiofor | FA | LOLB | Normal | 28 | 6'4'' | 255 | 66 | 77 | 81 | 65 | 73 | 86 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Corn Elder | FA | CB | Normal | 28 | 5'10'' | 183 | 66 | 89 | 89 | 63 | 87 | 86 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Cameron Erving | FA | RT | Normal | 31 | 6'5'' | 313 | 66 | 65 | 59 | 81 | 85 | 79 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Bobby Evans Jr | FA | LG | Normal | 26 | 6'4'' | 312 | 66 | 66 | 65 | 76 | 81 | 85 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Breiden Fehoko | FA | LE | Normal | 26 | 6'3'' | 300 | 66 | 72 | 81 | 70 | 73 | 88 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Sam Ficken | FA | K | Normal | 30 | 6'1'' | 191 | 66 | 74 | 75 | 55 | 84 | 82 | 29 | 29 | 24 | 20 | 16 | 22 | 17 |
Dez Fitzpatrick | PHI | WR | Normal | 25 | 6'2'' | 208 | 66 | 89 | 89 | 68 | 81 | 90 | 28 | 20 | 15 | 10 | 6 | 10 | 16 |
John FitzPatrick | ATL | TE | Normal | 23 | 6'7'' | 262 | 66 | 80 | 83 | 73 | 82 | 86 | 23 | 13 | 10 | 6 | 5 | 11 | 6 |
Hjalte Froholdt | FA | RG | Normal | 27 | 6'5'' | 310 | 66 | 66 | 67 | 72 | 79 | 89 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Ronald Mays | LAC | CB | Normal | 24 | 6'3'' | 192 | 66 | 89 | 91 | 62 | 88 | 83 | 23 | 37 | 12 | 22 | 36 | 28 | 32 |
Tipa Galeai | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'5'' | 229 | 66 | 82 | 88 | 61 | 73 | 86 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Dax Milne | GB | WR | Normal | 24 | 6'1'' | 193 | 66 | 87 | 91 | 56 | 81 | 90 | 21 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 15 |
A.J. Moore Jr | FA | SS | Normal | 27 | 5'11'' | 200 | 66 | 92 | 92 | 64 | 86 | 84 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
C.J. Moore | FA | SS | Normal | 27 | 5'11'' | 195 | 66 | 91 | 93 | 63 | 86 | 88 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Greg Bowles | NYJ | RG | Normal | 23 | 6'5'' | 314 | 66 | 64 | 81 | 58 | 90 | 98 | 11 | 20 | 19 | 29 | 28 | 27 | 35 |
Larrell Murchison | FA | RE | Normal | 26 | 6'2'' | 297 | 66 | 72 | 69 | 68 | 74 | 86 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Gabe Nabers | FA | FB | Normal | 25 | 6'3'' | 235 | 66 | 75 | 80 | 61 | 83 | 89 | 30 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Dazz Newsome | SF | WR | Normal | 24 | 5'10'' | 190 | 66 | 87 | 85 | 68 | 85 | 88 | 24 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 19 |
Parry Nickerson | FA | CB | Normal | 28 | 5'10'' | 182 | 66 | 90 | 93 | 56 | 87 | 78 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
James O'Shaughnessy | FA | TE | Normal | 31 | 6'4'' | 245 | 66 | 81 | 85 | 69 | 83 | 80 | 35 | 35 | 33 | 30 | 22 | 35 | 10 |
Damien Easley | NYG | HB | Normal | 23 | 6'0'' | 207 | 66 | 89 | 90 | 64 | 82 | 98 | 27 | 29 | 23 | 35 | 44 | 33 | 30 |
Mike Pennel | FA | DT | Normal | 32 | 6'4'' | 332 | 66 | 59 | 69 | 80 | 68 | 86 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
La'Mical Perine | FA | HB | Normal | 25 | 5'11'' | 216 | 66 | 85 | 86 | 68 | 82 | 85 | 29 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 12 |
Kevin Pierre-Louis | FA | LOLB | Normal | 31 | 6'0'' | 231 | 66 | 84 | 85 | 69 | 81 | 83 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Benning Potoa'e | HOU | LE | Normal | 26 | 6'3'' | 290 | 66 | 75 | 76 | 56 | 77 | 89 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Blake Proehl | BUF | WR | Normal | 24 | 6'2'' | 186 | 66 | 91 | 92 | 61 | 85 | 84 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
Damion Ratley | FA | WR | Normal | 28 | 6'2'' | 200 | 66 | 90 | 90 | 58 | 81 | 89 | 29 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 16 |
J.R. Reed | LV | FS | Normal | 27 | 6'1'' | 194 | 66 | 87 | 91 | 62 | 87 | 89 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Mike Remmers | FA | LT | Normal | 34 | 6'5'' | 310 | 66 | 63 | 68 | 86 | 83 | 83 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Jalen Richard | FA | HB | Normal | 29 | 5'8'' | 205 | 66 | 88 | 87 | 69 | 83 | 85 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 19 | 17 |
Jordan Richards | FA | FS | Normal | 30 | 5'11'' | 210 | 66 | 84 | 89 | 66 | 87 | 92 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Christian Ringo | FA | DT | Normal | 31 | 6'1'' | 298 | 66 | 71 | 71 | 77 | 75 | 83 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Sam Roberts | NE | RE | Normal | 25 | 6'5'' | 293 | 66 | 68 | 74 | 70 | 72 | 90 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Larry Rountree III | DET | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 210 | 66 | 85 | 83 | 72 | 82 | 91 | 26 | 20 | 15 | 11 | 22 | 20 | 11 |
Frank Hooks | FA | FB | Normal | 22 | 6'3'' | 243 | 66 | 80 | 82 | 61 | 93 | 84 | 22 | 10 | 35 | 19 | 36 | 27 | 39 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.