Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ifeadi Odenigbo | FA | RE | Normal | 29 | 6'3'' | 258 | 66 | 50 | 80 | 82 | 68 | 73 | 86 | 80 | 72 | 32 | 58 | 31 | 44 | 54 | 50 | 30 |
David Ojabo | BAL | RE | Star | 23 | 6'4'' | 255 | 76 | 50 | 87 | 90 | 67 | 73 | 88 | 78 | 86 | 27 | 71 | 27 | 26 | 29 | 35 | 32 |
Romeo Okwara ![]() |
DET | RE | Normal | 28 | 6'4'' | 255 | 75 | 50 | 76 | 75 | 82 | 73 | 85 | 83 | 75 | 25 | 63 | 10 | 10 | 25 | 34 | 40 |
Matt Overton | FA | TE | Normal | 37 | 6'1'' | 241 | 35 | 50 | 70 | 72 | 64 | 73 | 90 | 66 | 66 | 39 | 60 | 22 | 20 | 30 | 20 | 60 |
JoJo Ozougwu | TB | ROLB | Normal | 26 | 6'2'' | 236 | 61 | 50 | 76 | 84 | 55 | 73 | 89 | 73 | 74 | 35 | 69 | 38 | 40 | 33 | 37 | 44 |
Kyle Peko | FA | DT | Normal | 29 | 6'1'' | 305 | 62 | 50 | 66 | 67 | 61 | 73 | 83 | 87 | 72 | 43 | 59 | 28 | 32 | 17 | 23 | 28 |
Jordan Phillips | ARI | DT | Normal | 30 | 6'6'' | 341 | 74 | 50 | 67 | 67 | 84 | 73 | 78 | 88 | 61 | 42 | 53 | 38 | 24 | 17 | 26 | 47 |
Malcolm Roach | NO | DT | Normal | 25 | 6'2'' | 290 | 69 | 50 | 75 | 81 | 72 | 73 | 81 | 83 | 65 | 28 | 51 | 33 | 35 | 17 | 21 | 40 |
Jarrod Hewitt | SEA | LE | Normal | 25 | 6'1'' | 290 | 63 | 50 | 72 | 74 | 57 | 73 | 88 | 80 | 53 | 35 | 55 | 23 | 33 | 13 | 17 | 27 |
Danny Shelton | FA | DT | Normal | 29 | 6'2'' | 345 | 67 | 50 | 49 | 56 | 66 | 73 | 88 | 91 | 55 | 50 | 54 | 15 | 47 | 10 | 10 | 40 |
T.J. Smith Jr | MIN | DT | Normal | 26 | 6'3'' | 300 | 64 | 50 | 74 | 80 | 50 | 73 | 87 | 87 | 64 | 32 | 58 | 33 | 34 | 21 | 31 | 26 |
Elerson Smith | NYG | ROLB | Normal | 25 | 6'6'' | 245 | 64 | 50 | 80 | 89 | 59 | 73 | 83 | 75 | 79 | 34 | 72 | 47 | 33 | 36 | 39 | 54 |
Kobe Smith | TB | DT | Normal | 25 | 6'2'' | 312 | 64 | 50 | 65 | 74 | 59 | 73 | 85 | 86 | 52 | 38 | 48 | 31 | 38 | 19 | 24 | 45 |
Breeland Speaks | FA | LE | Normal | 27 | 6'3'' | 285 | 65 | 50 | 77 | 85 | 56 | 73 | 88 | 82 | 75 | 42 | 58 | 36 | 33 | 34 | 45 | 34 |
Tipa Galeai | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'5'' | 229 | 64 | 50 | 82 | 88 | 59 | 73 | 86 | 69 | 79 | 44 | 66 | 43 | 48 | 33 | 40 | 41 |
Neville Gallimore | DAL | DT | Normal | 26 | 6'2'' | 304 | 70 | 50 | 79 | 82 | 72 | 73 | 88 | 80 | 73 | 27 | 63 | 26 | 26 | 24 | 29 | 38 |
Elijah Garcia | CAR | DT | Normal | 24 | 6'5'' | 290 | 65 | 50 | 72 | 74 | 56 | 73 | 89 | 84 | 70 | 26 | 60 | 19 | 29 | 11 | 17 | 26 |
Chauncey Golston | DAL | LE | Normal | 25 | 6'5'' | 268 | 70 | 50 | 78 | 87 | 70 | 73 | 91 | 79 | 71 | 37 | 63 | 38 | 34 | 32 | 33 | 49 |
La'Darius Hamilton | FA | ROLB | Normal | 24 | 6'2'' | 261 | 60 | 49 | 76 | 82 | 54 | 73 | 87 | 80 | 68 | 54 | 66 | 43 | 44 | 45 | 48 | 56 |
Da'Shawn Hand | FA | LE | Normal | 27 | 6'3'' | 297 | 71 | 50 | 77 | 79 | 65 | 73 | 82 | 89 | 57 | 34 | 54 | 26 | 32 | 23 | 29 | 28 |
Michael Hoecht | LAR | ROLB | Normal | 25 | 6'4'' | 310 | 72 | 50 | 83 | 88 | 61 | 73 | 90 | 83 | 80 | 57 | 68 | 47 | 51 | 44 | 51 | 52 |
Colin Holba | FA | TE | Normal | 28 | 6'4'' | 255 | 32 | 50 | 68 | 77 | 53 | 73 | 90 | 67 | 64 | 41 | 60 | 49 | 37 | 40 | 46 | 65 |
Jalyn Holmes | CHI | DT | Normal | 27 | 6'5'' | 283 | 70 | 50 | 78 | 82 | 66 | 73 | 87 | 87 | 63 | 58 | 57 | 52 | 46 | 36 | 41 | 59 |
Joe Jackson | FA | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 275 | 63 | 50 | 77 | 72 | 62 | 73 | 91 | 80 | 65 | 31 | 61 | 38 | 42 | 33 | 41 | 45 |
Eric Johnson II | IND | DT | Normal | 25 | 6'4'' | 299 | 64 | 50 | 77 | 80 | 67 | 73 | 92 | 79 | 65 | 30 | 59 | 18 | 32 | 24 | 25 | 30 |
Patrick Jones II | MIN | ROLB | Normal | 24 | 6'5'' | 262 | 70 | 50 | 77 | 89 | 74 | 73 | 89 | 78 | 72 | 27 | 65 | 28 | 31 | 33 | 37 | 41 |
Jamir Jones | FA | LOLB | Normal | 25 | 6'3'' | 255 | 64 | 50 | 82 | 86 | 59 | 73 | 87 | 75 | 79 | 49 | 65 | 52 | 45 | 43 | 50 | 59 |
Garrison Sanborn | FA | TE | Normal | 37 | 6'1'' | 240 | 32 | 50 | 63 | 74 | 62 | 73 | 91 | 77 | 61 | 46 | 62 | 40 | 45 | 35 | 45 | 55 |
Jessie Lemonier | FA | LOLB | Normal | 25 | 6'2'' | 240 | 57 | 50 | 79 | 86 | 53 | 73 | 84 | 70 | 76 | 43 | 64 | 45 | 29 | 37 | 48 | 45 |
LaCale London | FA | DT | Normal | 25 | 6'5'' | 316 | 59 | 50 | 67 | 79 | 53 | 73 | 87 | 83 | 67 | 26 | 52 | 22 | 29 | 18 | 20 | 28 |
Josh Love | FA | QB | Normal | 25 | 6'2'' | 203 | 52 | 50 | 79 | 84 | 57 | 73 | 86 | 52 | 81 | 24 | 75 | 46 | 22 | 38 | 62 | 59 |
Jake Luton | FA | QB | Normal | 27 | 6'6'' | 224 | 56 | 50 | 74 | 76 | 51 | 73 | 86 | 55 | 64 | 28 | 67 | 66 | 38 | 31 | 49 | 67 |
Olasunkanmi Adeniyi | FA | ROLB | Normal | 25 | 6'1'' | 248 | 68 | 50 | 77 | 81 | 70 | 73 | 88 | 79 | 79 | 24 | 69 | 32 | 35 | 58 | 40 | 49 |
Freedom Akinmoladun | FA | DT | Normal | 26 | 6'3'' | 286 | 60 | 50 | 74 | 88 | 54 | 73 | 84 | 75 | 72 | 25 | 60 | 18 | 25 | 13 | 17 | 28 |
Bradlee Anae | FA | RE | Normal | 25 | 6'3'' | 257 | 67 | 50 | 76 | 81 | 71 | 73 | 86 | 80 | 73 | 32 | 67 | 31 | 33 | 28 | 33 | 36 |
Henry Anderson ![]() |
FA | DT | Normal | 32 | 6'6'' | 301 | 70 | 50 | 71 | 72 | 73 | 73 | 80 | 84 | 70 | 44 | 62 | 31 | 25 | 10 | 10 | 45 |
Ben Banogu | FA | RE | Normal | 27 | 6'3'' | 250 | 68 | 50 | 86 | 89 | 64 | 73 | 88 | 80 | 83 | 26 | 69 | 26 | 26 | 26 | 36 | 34 |
Curtis Brooks | TEN | LE | Normal | 25 | 6'2'' | 287 | 65 | 50 | 76 | 77 | 66 | 73 | 92 | 85 | 72 | 33 | 66 | 13 | 29 | 19 | 13 | 31 |
Matthew Butler | LV | RE | Normal | 24 | 6'4'' | 298 | 66 | 50 | 72 | 82 | 71 | 73 | 91 | 80 | 54 | 32 | 51 | 33 | 34 | 26 | 32 | 37 |
Taco Charlton | FA | ROLB | Normal | 28 | 6'6'' | 270 | 66 | 50 | 77 | 86 | 64 | 73 | 84 | 80 | 76 | 41 | 66 | 43 | 47 | 38 | 48 | 45 |
Micheal Clemons | MIN | RE | Normal | 26 | 6'6'' | 270 | 70 | 50 | 77 | 84 | 69 | 73 | 86 | 80 | 74 | 27 | 65 | 29 | 31 | 29 | 27 | 28 |
Jamal Davis II | FA | LOLB | Normal | 27 | 6'4'' | 240 | 63 | 50 | 86 | 89 | 50 | 73 | 87 | 71 | 82 | 35 | 68 | 39 | 43 | 45 | 44 | 55 |
Austin Edwards | FA | RE | Normal | 26 | 6'3'' | 273 | 63 | 50 | 78 | 84 | 56 | 73 | 87 | 83 | 75 | 37 | 64 | 40 | 47 | 22 | 37 | 38 |
Duke Ejiofor | FA | LOLB | Normal | 28 | 6'4'' | 255 | 65 | 50 | 77 | 80 | 61 | 73 | 86 | 80 | 76 | 28 | 65 | 39 | 36 | 26 | 39 | 52 |
Justin Ellis | FA | LE | Normal | 31 | 6'2'' | 334 | 65 | 50 | 68 | 67 | 78 | 73 | 88 | 84 | 59 | 42 | 52 | 39 | 44 | 10 | 10 | 40 |
Danny Etling | FA | QB | Normal | 28 | 6'3'' | 220 | 48 | 49 | 80 | 86 | 59 | 73 | 91 | 53 | 80 | 36 | 75 | 63 | 38 | 53 | 64 | 64 |
Breiden Fehoko | FA | LE | Normal | 25 | 6'3'' | 300 | 64 | 49 | 72 | 80 | 68 | 73 | 88 | 89 | 59 | 30 | 52 | 19 | 28 | 25 | 35 | 43 |
Thomas Fletcher | FA | TE | Normal | 23 | 6'1'' | 237 | 35 | 50 | 75 | 76 | 55 | 73 | 89 | 63 | 61 | 31 | 67 | 25 | 40 | 35 | 40 | 61 |
Calvin Taylor | FA | LE | Normal | 25 | 6'9'' | 310 | 59 | 50 | 69 | 77 | 64 | 73 | 83 | 80 | 65 | 25 | 56 | 15 | 27 | 12 | 15 | 43 |
Tariqious Tisdale | FA | LE | Normal | 24 | 6'5'' | 285 | 58 | 50 | 80 | 77 | 54 | 73 | 89 | 78 | 64 | 39 | 58 | 32 | 45 | 44 | 32 | 38 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.