Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakorian Bennett | SEA | CB | Normal | 22 | 5'11'' | 188 | 63 | 96 | 97 | 50 | 82 | 82 | 26 | 29 | 35 | 22 | 41 | 11 | 36 |
Julius Brents | CAR | CB | Normal | 22 | 6'4'' | 202 | 71 | 91 | 91 | 65 | 90 | 88 | 18 | 36 | 18 | 22 | 25 | 30 | 28 |
Rashad Sharp | FA | LT | Normal | 23 | 6'7'' | 329 | 59 | 57 | 68 | 62 | 80 | 85 | 15 | 23 | 24 | 22 | 36 | 21 | 38 |
Jammie Robinson | SEA | FS | ?? | 22 | 5'11'' | 203 | 72 | 91 | 89 | 72 | 83 | 95 | 24 | 27 | 24 | 22 | 47 | 20 | 48 |
Kayshon Boutte | PHI | WR | Normal | 20 | 6'0'' | 205 | 71 | 91 | 89 | 59 | 89 | 79 | 17 | 32 | 24 | 22 | 30 | 24 | 46 |
Ty Clifton | ATL | WR | Normal | 22 | 5'10'' | 186 | 66 | 90 | 92 | 56 | 92 | 81 | 25 | 37 | 30 | 22 | 32 | 20 | 29 |
Harvey Biddle | ATL | WR | Normal | 22 | 5'10'' | 179 | 64 | 94 | 92 | 51 | 96 | 83 | 32 | 13 | 28 | 22 | 45 | 25 | 33 |
Jordan Akins | MIA | TE | Star | 31 | 6'4'' | 250 | 73 | 82 | 82 | 78 | 84 | 87 | 45 | 36 | 27 | 22 | 15 | 30 | 22 |
Blessuan Austin | FA | CB | Normal | 27 | 6'1'' | 195 | 72 | 90 | 89 | 75 | 87 | 80 | 41 | 35 | 28 | 22 | 17 | 31 | 26 |
Antoine Brooks Jr | FA | SS | Normal | 25 | 5'11'' | 210 | 68 | 85 | 89 | 63 | 86 | 87 | 36 | 32 | 27 | 22 | 17 | 28 | 24 |
Trenton Cannon | FA | HB | Normal | 28 | 5'11'' | 185 | 68 | 92 | 94 | 58 | 79 | 83 | 37 | 31 | 26 | 22 | 17 | 30 | 23 |
Pharoh Cooper | FA | WR | Normal | 27 | 5'11'' | 210 | 67 | 86 | 88 | 72 | 81 | 88 | 36 | 29 | 27 | 22 | 18 | 24 | 17 |
Riley Dixon | FA | P | Normal | 30 | 6'4'' | 221 | 73 | 69 | 75 | 59 | 89 | 88 | 43 | 37 | 33 | 22 | 22 | 29 | 13 |
Landen Akers | FA | WR | Normal | 25 | 6'0'' | 191 | 59 | 88 | 90 | 54 | 81 | 89 | 34 | 37 | 29 | 21 | 20 | 26 | 24 |
Keenan Allen | LAC | WR | X-Factor | 31 | 6'2'' | 211 | 88 | 88 | 90 | 92 | 96 | 87 | 42 | 35 | 28 | 21 | 15 | 31 | 23 |
Matt Ammendola | CAR | K | Normal | 26 | 5'9'' | 193 | 64 | 68 | 74 | 50 | 86 | 90 | 29 | 28 | 24 | 21 | 20 | 27 | 22 |
Quinton Bohanna | DAL | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 360 | 68 | 57 | 69 | 68 | 74 | 88 | 40 | 30 | 26 | 21 | 23 | 30 | 28 |
Demetric Felton Jr | CLE | WR | Normal | 25 | 5'9'' | 189 | 65 | 89 | 90 | 68 | 85 | 89 | 38 | 37 | 31 | 21 | 21 | 31 | 27 |
Tre' McKitty | LAC | TE | Normal | 24 | 6'4'' | 247 | 65 | 82 | 85 | 66 | 83 | 89 | 43 | 34 | 24 | 21 | 20 | 23 | 21 |
Michael Palardy | FA | P | Normal | 30 | 5'11'' | 200 | 68 | 79 | 80 | 53 | 89 | 81 | 34 | 30 | 22 | 21 | 20 | 20 | 14 |
Felix Anudike-Uzomah | LAR | ROLB | ?? | 21 | 6'4'' | 255 | 74 | 85 | 86 | 72 | 91 | 97 | 25 | 13 | 25 | 21 | 24 | 19 | 36 |
Trey Quinn | FA | WR | Normal | 26 | 6'0'' | 200 | 69 | 87 | 91 | 63 | 82 | 87 | 55 | 37 | 29 | 21 | 23 | 26 | 26 |
Jalen Ramsey | MIA | CB | X-Factor | 28 | 6'1'' | 208 | 98 | 92 | 96 | 96 | 94 | 89 | 27 | 33 | 26 | 21 | 16 | 24 | 17 |
Sammis Reyes | FA | LE | Normal | 26 | 6'5'' | 260 | 57 | 84 | 88 | 46 | 75 | 86 | 39 | 32 | 25 | 21 | 9 | 23 | 11 |
Justin Rohrwasser | FA | K | Normal | 25 | 6'3'' | 234 | 62 | 61 | 69 | 42 | 86 | 89 | 35 | 33 | 26 | 21 | 24 | 26 | 14 |
Aldrick Rosas | FA | K | Normal | 27 | 6'3'' | 221 | 70 | 66 | 72 | 54 | 86 | 83 | 36 | 33 | 26 | 21 | 24 | 26 | 14 |
Deebo Samuel | SF | WR | SuperStar | 27 | 5'11'' | 215 | 92 | 92 | 94 | 94 | 95 | 88 | 44 | 32 | 27 | 21 | 23 | 34 | 25 |
Khalil Shakir | BUF | WR | Normal | 23 | 6'0'' | 196 | 72 | 90 | 93 | 69 | 86 | 88 | 39 | 31 | 27 | 21 | 21 | 29 | 27 |
Geno Stone | BAL | SS | Normal | 25 | 5'10'' | 209 | 72 | 86 | 90 | 74 | 88 | 88 | 42 | 29 | 25 | 21 | 20 | 33 | 26 |
Tre Walker | FA | MLB | Normal | 22 | 6'1'' | 240 | 58 | 82 | 82 | 61 | 82 | 90 | 25 | 26 | 23 | 21 | 22 | 17 | 17 |
Jakeem Grant Sr | FA | WR | Normal | 30 | 5'7'' | 171 | 71 | 93 | 90 | 67 | 84 | 80 | 35 | 28 | 26 | 21 | 15 | 23 | 18 |
Jerreth Sterns | WAS | WR | Normal | 24 | 5'9'' | 195 | 66 | 86 | 91 | 47 | 82 | 90 | 27 | 25 | 21 | 21 | 15 | 24 | 15 |
Owen Pappoe | NYJ | MLB | Normal | 22 | 6'0'' | 224 | 70 | 90 | 90 | 68 | 82 | 91 | 20 | 28 | 21 | 21 | 48 | 18 | 42 |
Darius Jennings | FA | WR | Normal | 30 | 5'10'' | 180 | 66 | 88 | 92 | 72 | 80 | 90 | 38 | 32 | 27 | 21 | 15 | 32 | 24 |
Noah Sewell | BAL | MLB | Normal | 20 | 6'3'' | 250 | 69 | 82 | 81 | 77 | 83 | 86 | 11 | 15 | 26 | 21 | 25 | 23 | 33 |
CeeDee Lamb | DAL | WR | SuperStar | 24 | 6'2'' | 200 | 91 | 91 | 91 | 95 | 93 | 93 | 37 | 31 | 26 | 21 | 21 | 32 | 25 |
De'Lance Turner | FA | HB | Normal | 27 | 5'11'' | 214 | 60 | 90 | 91 | 58 | 80 | 86 | 33 | 28 | 26 | 21 | 22 | 29 | 35 |
Tristan Vizcaino | NO | K | Normal | 27 | 6'2'' | 205 | 65 | 73 | 77 | 50 | 81 | 90 | 27 | 33 | 28 | 21 | 20 | 18 | 17 |
Seth Williams | NO | WR | Normal | 23 | 6'3'' | 220 | 64 | 89 | 87 | 57 | 83 | 88 | 46 | 30 | 26 | 21 | 27 | 36 | 28 |
Brandon Wilson | FA | FS | Normal | 28 | 5'10'' | 200 | 63 | 92 | 92 | 60 | 85 | 82 | 30 | 29 | 24 | 21 | 15 | 17 | 16 |
Kaylon Geiger | TB | WR | Normal | 25 | 5'10'' | 180 | 65 | 87 | 91 | 47 | 80 | 82 | 35 | 30 | 27 | 21 | 15 | 28 | 16 |
Rashad Torrence II | BAL | FS | Normal | 21 | 6'0'' | 202 | 66 | 87 | 87 | 72 | 80 | 79 | 25 | 20 | 37 | 21 | 47 | 27 | 44 |
Habakkuk Baldonado | MIN | LE | Normal | 22 | 6'5'' | 255 | 68 | 84 | 83 | 64 | 93 | 86 | 35 | 13 | 31 | 21 | 28 | 21 | 32 |
Ainias Smith | NYG | WR | Normal | 22 | 5'10'' | 190 | 68 | 96 | 97 | 54 | 79 | 85 | 25 | 16 | 37 | 21 | 46 | 19 | 36 |
Kendall Milton | LV | HB | Normal | 22 | 6'1'' | 220 | 67 | 90 | 92 | 62 | 95 | 96 | 24 | 19 | 33 | 21 | 29 | 16 | 44 |
PJ Mustipher | LAR | DT | Normal | 22 | 6'4'' | 321 | 67 | 69 | 80 | 66 | 85 | 81 | 26 | 14 | 21 | 21 | 31 | 13 | 33 |
Rejzohn Wright | ATL | CB | Normal | 22 | 6'2'' | 193 | 68 | 88 | 89 | 59 | 80 | 87 | 18 | 14 | 27 | 21 | 40 | 23 | 24 |
**** ****** | GB | FB | Normal | 21 | 6'0'' | 253 | 64 | 71 | 82 | 59 | 91 | 89 | 13 | 11 | 31 | 21 | 34 | 24 | 31 |
Charles Calhoun | DAL | K | Normal | 23 | 5'9'' | 203 | 64 | 61 | 79 | 49 | 85 | 79 | 28 | 32 | 10 | 21 | 44 | 20 | 35 |
Deon Yates | KC | LG | Normal | 21 | 6'5'' | 340 | 62 | 58 | 74 | 53 | 79 | 79 | 26 | 32 | 17 | 21 | 37 | 21 | 40 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.