Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Jonathan Taylor NYJ HB SuperStar 27 5'10'' 226 99 95 95 99 96 94 83 34 51 27 24 29 24 32 37
Bijan Robinson WAS HB X-Factor 24 5'11'' 215 99 95 96 93 87 95 82 46 57 40 39 46 39 49 52
Kenneth Walker III GB HB SuperStar 25 5'9'' 211 99 95 96 91 90 89 79 33 49 23 30 34 30 31 35
Greg Rousseau NO LE X-Factor 26 6'6'' 266 99 85 94 99 79 92 85 44 44 44 45 46 44 29 80
Malik Willis NO QB X-Factor 22 6'1'' 219 99 90 93 91 84 92 72 26 20 19 15 16 18 24 35
Fred Warner LV MLB X-Factor 24 6'3'' 230 99 87 94 99 96 96 78 45 45 45 45 45 45 23 78
Patrick Surtain II CHI CB X-Factor 26 6'2'' 202 99 97 96 98 96 92 63 35 35 35 35 35 35 19 55
Darius Slay Jr CIN CB X-Factor 25 6'0'' 190 99 97 94 98 93 93 60 35 35 35 35 35 35 16 56
Devon Witherspoon CLE CB X-Factor 25 6'0'' 180 99 93 95 99 93 94 55 34 28 34 35 22 22 11 49
Jeffery Simmons TB DT X-Factor 29 6'4'' 305 99 73 83 98 87 91 99 45 45 45 45 45 45 20 85
Denzel Burke CLE CB X-Factor 23 5'10'' 201 99 98 96 96 93 92 70 36 27 46 33 35 27 25 59
Kyle Hamilton LV SS X-Factor 25 6'4'' 221 99 89 90 94 90 89 74 35 35 35 35 35 35 34 67
Minkah Fitzpatrick NYJ FS X-Factor 29 6'1'' 207 99 93 93 96 93 94 64 35 35 35 35 35 35 18 63
Ja'Marr Chase DET WR X-Factor 26 6'0'' 201 99 96 94 99 94 95 76 56 37 34 30 26 20 27 46
Nick Chubb CHI HB X-Factor 25 5'11'' 227 99 96 92 97 94 91 86 37 70 34 30 39 25 37 35
Ro Brees MIN QB X-Factor 23 6'3'' 216 99 90 92 99 91 88 65 35 40 36 34 28 30 46 39
Mark Andrews NE TE X-Factor 30 6'5'' 247 99 90 91 95 96 92 81 71 63 75 71 52 57 54 69
Stefon Diggs PHI WR X-Factor 27 6'0'' 191 99 93 94 99 95 95 63 53 39 36 33 20 22 29 49
Joe Burrow ARI QB X-Factor 29 6'4'' 215 99 84 87 99 93 89 68 15 15 30 20 25 15 20 29
Sauce Gardner MIA CB SuperStar 26 6'3'' 200 99 93 96 99 94 95 62 35 35 35 35 35 35 21 55
Josh Allen NE QB X-Factor 30 6'5'' 237 99 88 92 98 94 96 80 17 14 10 10 15 10 17 26
Myles Garrett CLE RE X-Factor 25 6'4'' 272 99 89 93 95 88 88 96 45 45 45 45 45 45 17 87
Nick Bosa KC ROLB X-Factor 28 6'4'' 266 99 80 94 99 87 87 93 45 45 45 45 44 45 18 83
Jaire Alexander DAL CB X-Factor 29 5'10'' 196 99 94 95 98 93 86 60 35 35 35 35 35 35 13 57
Rashod Bateman LV WR X-Factor 26 6'1'' 197 99 99 95 97 87 85 60 47 36 30 34 21 24 23 46
Josh Jacobs CIN HB X-Factor 28 5'10'' 220 99 92 95 96 97 94 84 39 61 33 27 40 36 38 54
Dexter Lawrence II KC DT X-Factor 28 6'4'' 342 99 73 79 98 87 93 97 45 45 45 45 45 45 43 88
Will Levis CIN QB X-Factor 27 6'4'' 229 99 80 85 96 80 88 68 20 13 12 16 10 10 19 26
Patrick Mahomes LV QB X-Factor 30 6'2'' 225 99 85 88 99 96 96 70 23 10 10 10 10 10 23 27
Cooper Kupp NE WR X-Factor 23 6'2'' 208 99 92 97 98 99 93 67 64 46 32 28 39 34 34 56
Christian McCaffrey LAR HB X-Factor 25 5'11'' 205 99 92 93 97 93 88 74 38 63 22 22 36 32 47 45
Aidan Hutchinson NO RE X-Factor 26 6'6'' 265 99 83 93 98 87 93 88 45 45 45 45 45 45 30 86
Kendre Miller MIN HB X-Factor 24 6'0'' 220 99 92 93 97 81 91 78 36 47 24 31 27 34 30 35
Von Miller CIN RE X-Factor 23 6'3'' 250 99 87 90 99 85 92 87 45 45 45 45 45 45 29 89
Travis Kelce SEA TE X-Factor 28 6'5'' 250 99 86 88 98 97 97 79 76 71 69 68 70 66 60 75
Tyreek Hill NO WR X-Factor 23 5'10'' 191 99 99 99 99 92 91 66 59 33 17 12 19 19 20 40
Raheem Mostert CLE HB SuperStar 23 5'10'' 205 99 98 98 90 84 81 67 47 62 32 30 25 20 38 30
Justin Herbert CLE QB X-Factor 28 6'6'' 236 99 86 90 94 91 94 71 24 17 19 13 12 17 18 23
Isiah Pacheco NO HB X-Factor 26 5'10'' 216 99 94 97 98 91 96 81 34 52 20 27 38 33 30 42
Derrick Henry SF HB X-Factor 27 6'3'' 247 99 92 87 96 98 94 87 42 64 35 31 43 38 49 47
Micah Parsons BAL RE X-Factor 27 6'3'' 245 99 92 98 97 89 94 91 45 45 45 45 45 45 20 81
Kyle Pitts WAS TE X-Factor 25 6'6'' 246 99 94 94 94 88 90 71 69 69 70 70 60 66 57 72
Justin Jefferson DET WR X-Factor 27 6'1'' 195 99 96 93 99 98 95 67 51 25 29 27 18 13 34 52
Jalen Ramsey MIA CB X-Factor 26 6'1'' 208 99 93 95 99 94 88 71 34 21 33 34 33 34 22 65
DeAndre Hopkins NYG WR X-Factor 23 6'1'' 212 98 94 90 99 95 94 78 54 44 37 35 27 25 29 49
Cameron Heyward BAL DT X-Factor 32 6'5'' 295 98 71 71 99 87 94 95 45 45 45 45 45 45 17 88
BJ Ojulari CLE LOLB X-Factor 24 6'2'' 248 98 89 98 96 78 87 79 49 49 45 50 48 51 45 68
Lane Johnson DAL RT SuperStar 28 6'6'' 325 98 77 80 99 88 84 89 98 96 99 97 98 96 95 95
Chris Jones SEA DT X-Factor 27 6'6'' 310 98 71 79 98 87 93 97 44 44 46 45 44 45 19 90
Drew Buck CIN TE X-Factor 23 6'4'' 255 98 87 91 92 77 93 67 68 73 67 69 67 70 58 68

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.