Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Ferguson | SA2 | LOLB | Normal | 23 | 6'4'' | 251 | 66 | 80 | 87 | 70 | 88 | 86 | 76 | 47 | 46 | 29 | 38 | 39 | 44 | 25 | 73 |
Earl Davidson | CHO | SS | Normal | 25 | 5'9'' | 223 | 66 | 86 | 87 | 61 | 82 | 96 | 73 | 38 | 29 | 29 | 40 | 46 | 24 | 48 | 60 |
Mack Coakley | FA | LE | Normal | 24 | 6'4'' | 318 | 66 | 67 | 79 | 64 | 91 | 84 | 86 | 37 | 32 | 34 | 28 | 32 | 41 | 34 | 70 |
Tavaris Harvey | FA | RT | Normal | 25 | 6'4'' | 297 | 66 | 59 | 76 | 59 | 94 | 80 | 85 | 79 | 72 | 60 | 74 | 62 | 75 | 76 | 73 |
Chauncey Sweeney | NYG | MLB | Normal | 21 | 6'2'' | 236 | 66 | 84 | 88 | 71 | 95 | 92 | 71 | 38 | 31 | 31 | 44 | 48 | 36 | 24 | 75 |
Mark Cowan | KC | P | Normal | 23 | 6'5'' | 217 | 66 | 71 | 81 | 55 | 97 | 93 | 35 | 41 | 40 | 30 | 31 | 30 | 32 | 26 | 24 |
Joel Holliday | CHO2 | HB | Normal | 23 | 5'8'' | 199 | 66 | 88 | 88 | 63 | 85 | 93 | 63 | 48 | 47 | 34 | 38 | 38 | 30 | 36 | 26 |
Kendrick Groves | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'5'' | 256 | 66 | 77 | 89 | 73 | 83 | 87 | 76 | 34 | 37 | 26 | 34 | 47 | 36 | 44 | 70 |
Cole Lawson | FA | SS | Normal | 25 | 6'2'' | 199 | 66 | 85 | 86 | 65 | 82 | 91 | 59 | 35 | 24 | 35 | 28 | 31 | 38 | 44 | 46 |
Rashaud Bonner | FA | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 237 | 66 | 82 | 87 | 73 | 82 | 90 | 72 | 32 | 41 | 36 | 32 | 41 | 25 | 47 | 77 |
Antonio Sheldon | CHO | WR | Normal | 21 | 6'2'' | 220 | 66 | 88 | 88 | 61 | 87 | 97 | 66 | 50 | 47 | 29 | 43 | 29 | 48 | 41 | 62 |
Najee Beckham | MEX | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 211 | 66 | 86 | 90 | 60 | 80 | 80 | 65 | 39 | 44 | 26 | 27 | 39 | 47 | 27 | 32 |
Luke Myers | JAX | SS | Normal | 22 | 5'11'' | 221 | 66 | 85 | 86 | 65 | 87 | 84 | 66 | 44 | 48 | 26 | 24 | 43 | 42 | 28 | 59 |
Donovan Stecker | FA | WR | Normal | 23 | 5'11'' | 189 | 66 | 88 | 90 | 55 | 90 | 84 | 43 | 45 | 38 | 38 | 31 | 42 | 42 | 36 | 41 |
Harold Swift | FA | WR | Normal | 24 | 6'1'' | 225 | 66 | 87 | 85 | 62 | 79 | 79 | 68 | 56 | 25 | 37 | 41 | 38 | 33 | 48 | 57 |
Derrick Odom | FA | QB | Normal | 24 | 6'5'' | 242 | 66 | 68 | 76 | 60 | 85 | 82 | 71 | 35 | 29 | 33 | 33 | 46 | 46 | 27 | 43 |
Demario Jackson | HST | FB | Normal | 24 | 6'0'' | 254 | 66 | 75 | 74 | 62 | 96 | 82 | 72 | 69 | 64 | 57 | 53 | 50 | 33 | 78 | 62 |
Lionel Stark | LOU | MLB | Normal | 22 | 6'3'' | 225 | 66 | 85 | 88 | 70 | 87 | 98 | 70 | 36 | 27 | 29 | 31 | 32 | 43 | 44 | 75 |
Kendrick Gibson | KC | LG | Normal | 25 | 6'5'' | 306 | 66 | 63 | 71 | 69 | 86 | 89 | 85 | 64 | 80 | 62 | 65 | 73 | 73 | 66 | 83 |
Jared Stanley | BUF | FB | Normal | 22 | 6'1'' | 256 | 66 | 76 | 74 | 59 | 97 | 85 | 74 | 73 | 70 | 64 | 51 | 39 | 31 | 79 | 62 |
Damon Johnston | FA | WR | Normal | 22 | 6'2'' | 224 | 66 | 89 | 91 | 61 | 93 | 98 | 67 | 59 | 34 | 30 | 32 | 41 | 32 | 27 | 60 |
Cameron Cole | JAX | C | Normal | 22 | 6'5'' | 311 | 66 | 61 | 79 | 71 | 86 | 88 | 82 | 73 | 65 | 73 | 66 | 72 | 64 | 78 | 86 |
Max Matthews | CIN | WR | Normal | 22 | 6'1'' | 195 | 66 | 88 | 91 | 62 | 79 | 96 | 54 | 41 | 35 | 29 | 47 | 41 | 31 | 38 | 39 |
Tyrone Macklin | FA | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 302 | 66 | 72 | 75 | 68 | 83 | 88 | 90 | 33 | 39 | 25 | 39 | 28 | 35 | 25 | 78 |
Tavaris Boyd | FA | FS | Normal | 25 | 6'2'' | 203 | 66 | 88 | 90 | 64 | 84 | 82 | 54 | 48 | 27 | 24 | 28 | 28 | 32 | 40 | 44 |
Johnny O'Donnell | MEM | WR | Normal | 22 | 6'1'' | 178 | 66 | 94 | 91 | 61 | 91 | 95 | 51 | 25 | 52 | 34 | 40 | 26 | 27 | 42 | 48 |
Bryce Abraham | FA | ROLB | Normal | 24 | 6'2'' | 225 | 66 | 81 | 88 | 71 | 91 | 83 | 68 | 37 | 31 | 40 | 40 | 39 | 33 | 31 | 62 |
De'Angelo Alridge | FA | RE | Normal | 26 | 6'5'' | 271 | 66 | 76 | 80 | 57 | 89 | 80 | 84 | 26 | 37 | 48 | 41 | 43 | 32 | 24 | 65 |
Daymond Jones | CHO2 | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 313 | 66 | 66 | 80 | 67 | 92 | 95 | 85 | 76 | 72 | 66 | 75 | 60 | 68 | 77 | 80 |
Steven German | FA | HB | Normal | 23 | 6'1'' | 228 | 66 | 90 | 88 | 64 | 96 | 92 | 81 | 39 | 48 | 48 | 45 | 46 | 35 | 42 | 47 |
Kevin Callahan | FA | RE | Normal | 24 | 6'4'' | 262 | 66 | 81 | 84 | 59 | 74 | 95 | 76 | 36 | 47 | 42 | 27 | 38 | 46 | 33 | 67 |
Eric Milstead | MEM | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 245 | 66 | 85 | 87 | 66 | 89 | 94 | 79 | 40 | 55 | 28 | 32 | 24 | 38 | 37 | 36 |
Jon Wall | PHI | LG | Normal | 22 | 6'4'' | 308 | 66 | 65 | 75 | 68 | 94 | 94 | 88 | 66 | 77 | 68 | 64 | 76 | 73 | 68 | 74 |
Delvin Thomas | MEX2 | DT | Normal | 25 | 6'5'' | 304 | 66 | 70 | 83 | 64 | 84 | 97 | 84 | 45 | 37 | 40 | 30 | 44 | 46 | 25 | 76 |
Hugh Knox | NYG | LT | Normal | 21 | 6'6'' | 318 | 66 | 67 | 74 | 74 | 93 | 88 | 77 | 61 | 73 | 61 | 68 | 73 | 76 | 78 | 68 |
Carl Flannigan | HST2 | QB | Normal | 24 | 5'11'' | 213 | 66 | 87 | 88 | 65 | 90 | 78 | 50 | 36 | 44 | 32 | 42 | 37 | 25 | 35 | 24 |
Connor Canfield | TOR | C | Normal | 21 | 6'5'' | 313 | 66 | 60 | 75 | 69 | 88 | 82 | 83 | 73 | 65 | 74 | 63 | 72 | 62 | 87 | 78 |
Jeremiah Favors | CIN | SS | Normal | 23 | 6'1'' | 208 | 66 | 84 | 85 | 64 | 95 | 91 | 60 | 36 | 39 | 33 | 24 | 24 | 28 | 37 | 57 |
Tony Merritt | CHO2 | HB | Normal | 23 | 5'8'' | 207 | 66 | 88 | 90 | 65 | 80 | 80 | 67 | 39 | 51 | 36 | 37 | 34 | 45 | 37 | 31 |
Mitch Irons | ATL | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 182 | 66 | 88 | 91 | 63 | 95 | 89 | 51 | 37 | 25 | 36 | 48 | 48 | 42 | 46 | 41 |
Daniel Harris | FA | SS | Normal | 26 | 6'2'' | 209 | 66 | 87 | 88 | 65 | 98 | 92 | 58 | 24 | 34 | 32 | 38 | 48 | 37 | 29 | 55 |
Clifton Starling | FA | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 224 | 66 | 88 | 90 | 66 | 96 | 82 | 79 | 40 | 47 | 26 | 31 | 31 | 32 | 37 | 29 |
J.P. Thompson | SA | MLB | Normal | 24 | 6'4'' | 254 | 66 | 84 | 85 | 66 | 97 | 92 | 70 | 45 | 42 | 39 | 32 | 34 | 44 | 32 | 70 |
Leon Fenderson | TOR | WR | Normal | 21 | 5'11'' | 206 | 66 | 87 | 87 | 62 | 86 | 80 | 62 | 34 | 42 | 41 | 39 | 41 | 29 | 39 | 27 |
Daniel Dillard | MIA | TE | Normal | 22 | 6'6'' | 245 | 66 | 86 | 87 | 63 | 97 | 88 | 72 | 60 | 48 | 59 | 52 | 52 | 65 | 51 | 49 |
Tavares Lewis | NO | ROLB | Normal | 25 | 6'1'' | 243 | 66 | 83 | 88 | 70 | 93 | 96 | 71 | 37 | 43 | 47 | 40 | 30 | 43 | 33 | 73 |
Dominick Williams | SA2 | WR | Normal | 23 | 5'10'' | 175 | 66 | 94 | 91 | 53 | 80 | 89 | 50 | 27 | 51 | 36 | 34 | 27 | 41 | 25 | 25 |
Enrique Verner | MIA | LT | Normal | 22 | 6'5'' | 317 | 66 | 63 | 76 | 73 | 87 | 89 | 84 | 67 | 72 | 62 | 67 | 75 | 75 | 79 | 71 |
Adonis McMullen | OMH | QB | Normal | 23 | 6'4'' | 235 | 66 | 68 | 80 | 60 | 90 | 96 | 73 | 37 | 29 | 30 | 28 | 24 | 45 | 48 | 32 |
Ben Zimmer | TKY | MLB | Normal | 23 | 6'3'' | 228 | 66 | 86 | 91 | 68 | 97 | 80 | 68 | 34 | 36 | 32 | 27 | 46 | 48 | 45 | 71 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.