Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmett Wilkinson | FA | RG | Normal | 25 | 6'3'' | 342 | 72 | 60 | 81 | 75 | 89 | 81 | 90 | 78 | 80 | 71 | 62 | 70 | 62 | 89 | 86 |
Donte Williams | TB | LT | Normal | 22 | 6'6'' | 333 | 63 | 61 | 72 | 64 | 91 | 92 | 85 | 69 | 67 | 72 | 63 | 67 | 60 | 82 | 78 |
Greg Levy | FA | SS | Normal | 24 | 6'1'' | 211 | 62 | 86 | 90 | 51 | 87 | 82 | 72 | 32 | 38 | 37 | 27 | 29 | 29 | 28 | 59 |
Jeff Meyers | SF | LOLB | Normal | 23 | 6'3'' | 234 | 67 | 84 | 89 | 61 | 87 | 85 | 79 | 26 | 40 | 39 | 26 | 36 | 25 | 40 | 68 |
Quentin Jenkins | MEM | WR | Normal | 22 | 5'11'' | 211 | 64 | 84 | 88 | 62 | 97 | 82 | 56 | 27 | 27 | 35 | 47 | 35 | 36 | 45 | 42 |
Kalen DeLoach | FA | LOLB | Normal | 31 | 6'0'' | 216 | 70 | 88 | 88 | 66 | 83 | 88 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 68 |
Matt Fisher | FA | ROLB | Normal | 26 | 5'11'' | 220 | 67 | 85 | 89 | 64 | 89 | 89 | 72 | 48 | 29 | 44 | 24 | 42 | 28 | 24 | 59 |
Jamal Gilchrist | TKY | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 288 | 72 | 74 | 78 | 67 | 85 | 96 | 84 | 42 | 35 | 45 | 24 | 30 | 35 | 42 | 72 |
Shaydon Buckley | FA | CB | Normal | 24 | 6'3'' | 202 | 65 | 87 | 88 | 62 | 81 | 96 | 55 | 25 | 45 | 37 | 39 | 37 | 30 | 38 | 48 |
Matthew Ferguson | NYG | LOLB | Normal | 22 | 6'0'' | 224 | 63 | 83 | 88 | 66 | 85 | 81 | 69 | 27 | 33 | 45 | 29 | 25 | 34 | 35 | 67 |
Trenton Hicks | HST | ROLB | Normal | 24 | 6'2'' | 248 | 70 | 85 | 86 | 68 | 95 | 78 | 76 | 26 | 41 | 46 | 33 | 27 | 45 | 42 | 80 |
Jake Camarda | MEX | P | Normal | 33 | 6'1'' | 193 | 83 | 86 | 89 | 76 | 84 | 89 | 45 | 24 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Zach Rice | TB | HB | Normal | 26 | 6'0'' | 207 | 75 | 92 | 90 | 75 | 81 | 78 | 66 | 32 | 48 | 36 | 28 | 44 | 39 | 37 | 44 |
Adam Green | LOU | QB | Normal | 22 | 5'11'' | 229 | 73 | 75 | 80 | 71 | 78 | 81 | 67 | 27 | 25 | 38 | 40 | 35 | 35 | 26 | 48 |
Braxton Green | JAX | QB | Normal | 23 | 6'2'' | 218 | 63 | 86 | 88 | 66 | 84 | 80 | 60 | 44 | 33 | 33 | 28 | 34 | 48 | 47 | 35 |
Jaren Lowe | NYJ | RE | Normal | 25 | 6'3'' | 308 | 68 | 64 | 79 | 61 | 78 | 97 | 89 | 27 | 35 | 43 | 30 | 39 | 48 | 44 | 77 |
Mitch Irons | ATL | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 182 | 66 | 88 | 91 | 63 | 95 | 89 | 51 | 37 | 25 | 36 | 48 | 48 | 42 | 46 | 41 |
Jacob Bautista | FA | MLB | Normal | 24 | 6'0'' | 250 | 62 | 87 | 88 | 72 | 85 | 93 | 68 | 48 | 38 | 43 | 45 | 27 | 43 | 28 | 69 |
Keliko Watts | TKY | RG | Normal | 25 | 6'5'' | 334 | 75 | 67 | 76 | 75 | 82 | 83 | 90 | 80 | 73 | 81 | 62 | 74 | 63 | 89 | 83 |
Daniel Carlson | FA | K | Normal | 36 | 6'5'' | 215 | 78 | 72 | 76 | 70 | 83 | 88 | 52 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 22 |
Cordell DuBois | TKY | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 208 | 69 | 88 | 90 | 69 | 96 | 86 | 64 | 25 | 52 | 29 | 47 | 39 | 31 | 47 | 26 |
Adonis Silas | OMH | LT | Normal | 23 | 6'7'' | 324 | 65 | 61 | 70 | 68 | 98 | 98 | 87 | 67 | 64 | 75 | 65 | 68 | 62 | 84 | 78 |
Daniel Harris | FA | SS | Normal | 26 | 6'2'' | 209 | 66 | 87 | 88 | 65 | 98 | 92 | 58 | 24 | 34 | 32 | 38 | 48 | 37 | 29 | 55 |
Mike Butler | JAX | K | Normal | 25 | 6'3'' | 185 | 72 | 75 | 77 | 62 | 84 | 85 | 37 | 32 | 27 | 35 | 32 | 45 | 27 | 33 | 40 |
Chase Kirkpatrick | KC | DT | Normal | 22 | 6'3'' | 305 | 69 | 76 | 80 | 73 | 78 | 78 | 85 | 26 | 32 | 39 | 36 | 32 | 45 | 38 | 83 |
Terron Jackson | FA | CB | Normal | 28 | 6'2'' | 203 | 73 | 91 | 91 | 66 | 78 | 85 | 62 | 31 | 33 | 44 | 35 | 33 | 42 | 43 | 45 |
Jonathan Devlin | HST | LT | Normal | 22 | 6'6'' | 310 | 65 | 65 | 84 | 66 | 90 | 91 | 87 | 75 | 66 | 66 | 71 | 64 | 70 | 79 | 74 |
Luke Westbrook | FA | WR | Normal | 22 | 5'11'' | 227 | 67 | 88 | 90 | 56 | 94 | 97 | 67 | 56 | 31 | 43 | 47 | 43 | 24 | 43 | 57 |
Richard Stocker | HST2 | LG | Normal | 25 | 6'6'' | 332 | 74 | 68 | 72 | 77 | 98 | 85 | 86 | 78 | 76 | 78 | 65 | 77 | 62 | 84 | 84 |
Jamal Lamb | CHO | HB | Normal | 25 | 5'9'' | 205 | 65 | 88 | 93 | 60 | 98 | 95 | 60 | 33 | 53 | 35 | 30 | 48 | 31 | 38 | 46 |
Tariq Castro-Fields | HST2 | FS | Normal | 33 | 6'1'' | 197 | 58 | 91 | 87 | 61 | 87 | 79 | 54 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 15 | 52 |
Alex Craver | HST | CB | Normal | 24 | 6'2'' | 192 | 68 | 91 | 90 | 62 | 92 | 81 | 60 | 47 | 39 | 31 | 29 | 46 | 40 | 31 | 42 |
Tyree Brown | FA | HB | Normal | 24 | 5'8'' | 194 | 77 | 91 | 94 | 74 | 89 | 86 | 62 | 37 | 44 | 25 | 30 | 40 | 47 | 37 | 39 |
Bobby Palmer | FA | CB | Normal | 26 | 6'3'' | 207 | 69 | 90 | 88 | 58 | 95 | 85 | 51 | 37 | 48 | 36 | 44 | 39 | 40 | 32 | 55 |
Brandon Snell | PHI | SS | Normal | 28 | 5'11'' | 205 | 78 | 87 | 92 | 71 | 98 | 83 | 54 | 46 | 28 | 43 | 45 | 35 | 38 | 43 | 57 |
Chad Arrington | TKY | WR | Normal | 24 | 6'3'' | 225 | 75 | 91 | 88 | 67 | 98 | 85 | 70 | 60 | 39 | 28 | 26 | 40 | 28 | 46 | 61 |
Brian McIntyre | BUF | TE | Normal | 25 | 6'3'' | 260 | 75 | 79 | 78 | 67 | 89 | 91 | 80 | 74 | 68 | 75 | 67 | 61 | 68 | 67 | 77 |
Mike Bradley | CAR | K | Normal | 23 | 5'8'' | 207 | 67 | 78 | 80 | 49 | 78 | 84 | 31 | 47 | 26 | 30 | 40 | 38 | 33 | 36 | 48 |
Jared Walker | FA | QB | Normal | 26 | 5'11'' | 234 | 82 | 79 | 85 | 83 | 78 | 95 | 63 | 36 | 36 | 47 | 27 | 42 | 26 | 42 | 46 |
Donnell Peterson | FA | WR | Normal | 24 | 6'3'' | 200 | 65 | 89 | 90 | 57 | 93 | 90 | 61 | 43 | 45 | 47 | 42 | 28 | 36 | 47 | 27 |
Vince Scott | FA | DT | Normal | 25 | 6'5'' | 295 | 64 | 76 | 82 | 66 | 74 | 91 | 81 | 47 | 40 | 45 | 32 | 30 | 39 | 37 | 77 |
Paul Allen | FA | DT | Normal | 26 | 6'2'' | 295 | 75 | 68 | 78 | 72 | 85 | 80 | 82 | 39 | 48 | 37 | 27 | 43 | 47 | 27 | 75 |
Heath Wilder | CAR | LOLB | Normal | 23 | 6'5'' | 245 | 71 | 81 | 83 | 70 | 91 | 93 | 70 | 37 | 46 | 43 | 30 | 30 | 37 | 40 | 72 |
Tre'Douglas Dimmedome | ORL | QB | Normal | 28 | 6'7'' | 221 | 93 | 79 | 82 | 92 | 98 | 98 | 58 | 32 | 33 | 29 | 33 | 32 | 48 | 43 | 38 |
Deontae Dudley | ORL | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 215 | 74 | 87 | 87 | 69 | 92 | 88 | 67 | 59 | 51 | 25 | 31 | 28 | 47 | 37 | 56 |
Mark Frazier | HOU | RG | Normal | 22 | 6'8'' | 338 | 67 | 59 | 67 | 67 | 83 | 88 | 89 | 66 | 69 | 73 | 65 | 73 | 63 | 80 | 83 |
Roy Harris | LON | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 253 | 65 | 86 | 87 | 65 | 79 | 86 | 72 | 26 | 24 | 44 | 46 | 26 | 30 | 43 | 75 |
Louis Burke | FA | FS | Normal | 25 | 6'0'' | 222 | 70 | 83 | 86 | 65 | 90 | 93 | 74 | 42 | 37 | 41 | 24 | 46 | 25 | 29 | 65 |
Craig Keenan | FA | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 316 | 75 | 68 | 71 | 80 | 83 | 84 | 79 | 60 | 83 | 63 | 64 | 85 | 77 | 69 | 78 |
Brennan Amell | HOU | QB | Normal | 22 | 6'6'' | 245 | 68 | 72 | 81 | 59 | 94 | 93 | 68 | 32 | 40 | 32 | 46 | 25 | 41 | 40 | 27 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.