Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeMarcus Jennings | CAR | TE | Normal | 22 | 6'6'' | 264 | 65 | 84 | 85 | 59 | 83 | 83 | 30 | 43 | 70 | 45 | 48 | 41 | 44 | 48 | 33 | 44 | 43 | 76 |
Brian Kendricks | PHI | FB | Normal | 23 | 6'0'' | 257 | 65 | 76 | 79 | 66 | 86 | 94 | 37 | 37 | 74 | 30 | 42 | 42 | 30 | 30 | 30 | 41 | 37 | 66 |
Emanuel Harris | TKY | LT | Normal | 24 | 6'7'' | 309 | 65 | 66 | 71 | 73 | 86 | 91 | 31 | 39 | 82 | 39 | 37 | 42 | 43 | 38 | 45 | 38 | 48 | 64 |
Adrian Kelly | MIA | C | Normal | 22 | 6'5'' | 313 | 65 | 65 | 79 | 68 | 90 | 92 | 25 | 42 | 79 | 41 | 39 | 35 | 31 | 33 | 47 | 48 | 24 | 59 |
B.J. White | MEX | C | Normal | 24 | 6'3'' | 310 | 65 | 68 | 77 | 68 | 94 | 89 | 38 | 46 | 78 | 41 | 39 | 36 | 35 | 39 | 39 | 39 | 36 | 65 |
Hunter Kendricks | FA | ROLB | Normal | 24 | 6'6'' | 262 | 65 | 79 | 85 | 62 | 92 | 79 | 75 | 71 | 79 | 74 | 58 | 64 | 77 | 68 | 26 | 47 | 34 | 72 |
Javier Cannon | CHO2 | MLB | Normal | 25 | 6'3'' | 240 | 65 | 85 | 87 | 72 | 92 | 91 | 76 | 78 | 63 | 54 | 59 | 61 | 76 | 66 | 61 | 66 | 45 | 77 |
Harvey Gray | MEM | WR | ?? | 22 | 6'0'' | 213 | 65 | 87 | 91 | 61 | 88 | 78 | 35 | 35 | 59 | 42 | 27 | 37 | 27 | 33 | 25 | 27 | 36 | 78 |
Dan Bradley | FA | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 319 | 65 | 64 | 68 | 70 | 83 | 83 | 38 | 40 | 79 | 32 | 31 | 31 | 38 | 47 | 44 | 25 | 32 | 66 |
Danny Lippett | FA | MLB | Normal | 23 | 6'0'' | 239 | 65 | 86 | 87 | 69 | 81 | 84 | 74 | 78 | 70 | 56 | 53 | 69 | 80 | 72 | 57 | 60 | 41 | 69 |
Jalen Peppers | HST2 | RG | Normal | 24 | 6'4'' | 336 | 65 | 59 | 75 | 65 | 83 | 95 | 24 | 44 | 86 | 33 | 41 | 35 | 32 | 31 | 41 | 35 | 43 | 59 |
Marquise Saxton | HST2 | MLB | Normal | 23 | 6'1'' | 248 | 65 | 82 | 83 | 62 | 92 | 85 | 79 | 83 | 71 | 59 | 51 | 73 | 80 | 66 | 48 | 63 | 48 | 80 |
Blair Meeks | TB | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 305 | 65 | 68 | 68 | 65 | 85 | 82 | 41 | 28 | 73 | 43 | 27 | 34 | 46 | 34 | 26 | 45 | 37 | 64 |
Trevor Broyles | FA | DT | Normal | 23 | 6'4'' | 300 | 65 | 65 | 81 | 64 | 88 | 83 | 75 | 68 | 89 | 72 | 68 | 69 | 74 | 65 | 38 | 19 | 35 | 80 |
Nolan Johnson | NYG | LT | Normal | 23 | 6'5'' | 321 | 65 | 62 | 72 | 64 | 80 | 94 | 48 | 40 | 88 | 30 | 38 | 40 | 41 | 42 | 35 | 41 | 31 | 64 |
Ray Mercado | HOU | MLB | Normal | 22 | 6'2'' | 230 | 65 | 86 | 90 | 70 | 84 | 85 | 71 | 70 | 68 | 48 | 60 | 65 | 74 | 67 | 65 | 68 | 46 | 80 |
Alex Arnette | JAX | MLB | Normal | 22 | 6'0'' | 226 | 65 | 84 | 88 | 64 | 98 | 94 | 76 | 84 | 70 | 53 | 59 | 62 | 79 | 62 | 58 | 70 | 37 | 77 |
Hunter Werner | IND | QB | Normal | 23 | 6'3'' | 226 | 65 | 76 | 82 | 69 | 78 | 95 | 24 | 45 | 48 | 35 | 24 | 33 | 44 | 31 | 38 | 30 | 26 | 53 |
Josh Amerson | FA | SS | Normal | 24 | 6'0'' | 213 | 65 | 88 | 91 | 63 | 83 | 77 | 63 | 70 | 67 | 46 | 37 | 50 | 74 | 68 | 68 | 70 | 58 | 71 |
Miguel Sierra | NYG | DT | Normal | 23 | 6'1'' | 290 | 65 | 74 | 80 | 62 | 70 | 91 | 75 | 70 | 82 | 66 | 77 | 66 | 76 | 65 | 46 | 24 | 39 | 69 |
Tevin Wilburn | TB | LOLB | Normal | 25 | 6'0'' | 230 | 65 | 82 | 85 | 60 | 97 | 93 | 79 | 76 | 71 | 56 | 58 | 72 | 79 | 66 | 45 | 52 | 27 | 64 |
Javon Sweeting | OMH | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 195 | 65 | 91 | 91 | 64 | 85 | 79 | 32 | 30 | 71 | 33 | 28 | 44 | 39 | 36 | 41 | 31 | 33 | 80 |
Mark Cash | LON | RG | Normal | 22 | 6'4'' | 323 | 65 | 68 | 76 | 63 | 98 | 83 | 34 | 44 | 89 | 30 | 48 | 40 | 38 | 46 | 36 | 48 | 37 | 73 |
Braxton Tucker | CAR | C | Normal | 21 | 6'3'' | 296 | 65 | 66 | 82 | 69 | 94 | 96 | 25 | 46 | 83 | 25 | 37 | 37 | 42 | 35 | 28 | 25 | 42 | 60 |
T.J. Griffin | SA | QB | Normal | 23 | 6'2'' | 224 | 65 | 76 | 81 | 64 | 96 | 83 | 37 | 31 | 52 | 32 | 34 | 32 | 28 | 39 | 37 | 46 | 39 | 51 |
Aaron Davis | ATL | P | Normal | 21 | 6'1'' | 215 | 65 | 72 | 72 | 50 | 88 | 85 | 32 | 24 | 37 | 40 | 41 | 45 | 43 | 41 | 32 | 25 | 33 | 48 |
Shaydon Buckley | FA | CB | Normal | 24 | 6'3'' | 202 | 65 | 87 | 88 | 62 | 81 | 96 | 49 | 47 | 55 | 45 | 31 | 60 | 67 | 64 | 60 | 78 | 71 | 79 |
Adonis Silas | OMH | LT | Normal | 23 | 6'7'' | 324 | 65 | 61 | 70 | 68 | 98 | 98 | 36 | 40 | 87 | 38 | 37 | 39 | 24 | 42 | 36 | 41 | 38 | 64 |
Jonathan Devlin | HST | LT | Normal | 22 | 6'6'' | 310 | 65 | 65 | 84 | 66 | 90 | 91 | 32 | 39 | 87 | 25 | 42 | 36 | 26 | 34 | 47 | 27 | 42 | 72 |
Jamal Lamb | CHO | HB | Normal | 25 | 5'9'' | 205 | 65 | 88 | 93 | 60 | 98 | 95 | 29 | 25 | 60 | 40 | 29 | 43 | 41 | 33 | 36 | 42 | 47 | 81 |
Donnell Peterson | FA | WR | Normal | 24 | 6'3'' | 200 | 65 | 89 | 90 | 57 | 93 | 90 | 27 | 41 | 61 | 43 | 34 | 36 | 29 | 38 | 42 | 42 | 32 | 83 |
Roy Harris | LON | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 253 | 65 | 86 | 87 | 65 | 79 | 86 | 76 | 81 | 72 | 53 | 51 | 68 | 78 | 72 | 48 | 61 | 25 | 77 |
Darin Alexander | FA | RE | Normal | 26 | 6'5'' | 274 | 65 | 76 | 74 | 65 | 85 | 84 | 72 | 73 | 83 | 78 | 54 | 62 | 67 | 56 | 31 | 47 | 37 | 65 |
Rich Sheldon | FA | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 345 | 65 | 62 | 65 | 63 | 84 | 92 | 36 | 44 | 86 | 24 | 32 | 31 | 32 | 32 | 35 | 27 | 43 | 63 |
Brian Langford | FA | FB | Star | 24 | 6'0'' | 257 | 65 | 81 | 78 | 60 | 91 | 94 | 31 | 32 | 74 | 48 | 42 | 34 | 32 | 39 | 44 | 37 | 33 | 72 |
Klay Keys | FA | RG | Normal | 22 | 6'5'' | 331 | 65 | 60 | 71 | 70 | 96 | 84 | 36 | 28 | 90 | 48 | 27 | 44 | 45 | 27 | 30 | 26 | 48 | 56 |
Darrelle Palmer | ANC | LE | Normal | 22 | 6'4'' | 250 | 65 | 78 | 81 | 63 | 78 | 89 | 74 | 72 | 79 | 60 | 70 | 62 | 74 | 65 | 50 | 48 | 36 | 83 |
Bryan Murray | SF | C | Normal | 22 | 6'1'' | 306 | 65 | 71 | 77 | 70 | 94 | 98 | 46 | 40 | 85 | 44 | 29 | 32 | 47 | 31 | 43 | 26 | 32 | 68 |
Chris Clement | TB | MLB | Normal | 21 | 6'2'' | 250 | 65 | 85 | 90 | 66 | 94 | 91 | 78 | 82 | 69 | 54 | 59 | 65 | 78 | 70 | 56 | 60 | 37 | 76 |
Jim Calloway | JAX | LG | Normal | 24 | 6'4'' | 308 | 65 | 62 | 75 | 68 | 90 | 97 | 40 | 42 | 84 | 43 | 26 | 39 | 29 | 45 | 40 | 43 | 25 | 63 |
John Gilbert | HST2 | DT | Normal | 23 | 6'4'' | 295 | 65 | 69 | 81 | 64 | 89 | 92 | 72 | 72 | 89 | 72 | 66 | 69 | 77 | 62 | 42 | 26 | 34 | 76 |
Jerry McMillian | FA | WR | Star | 26 | 6'1'' | 188 | 65 | 90 | 92 | 58 | 82 | 92 | 48 | 45 | 54 | 26 | 48 | 38 | 35 | 35 | 25 | 43 | 34 | 83 |
Mike Havenstein | NO | ROLB | Normal | 22 | 6'5'' | 248 | 65 | 81 | 88 | 64 | 85 | 93 | 78 | 69 | 69 | 61 | 71 | 68 | 73 | 64 | 30 | 42 | 47 | 81 |
Aleon Phillips | FA | QB | Normal | 25 | 6'3'' | 229 | 65 | 75 | 83 | 56 | 96 | 84 | 48 | 32 | 65 | 28 | 32 | 40 | 27 | 45 | 27 | 31 | 30 | 57 |
Earl Whiteside | FA | WR | Normal | 22 | 5'11'' | 233 | 65 | 84 | 84 | 62 | 94 | 87 | 44 | 46 | 69 | 46 | 26 | 35 | 33 | 29 | 26 | 45 | 28 | 87 |
Donovan Teague | ORL | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 193 | 65 | 87 | 93 | 60 | 92 | 85 | 64 | 55 | 55 | 46 | 42 | 59 | 66 | 60 | 61 | 69 | 67 | 80 |
Will Cohen | ORL | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 209 | 65 | 88 | 89 | 61 | 97 | 97 | 60 | 56 | 56 | 31 | 42 | 61 | 71 | 65 | 72 | 56 | 64 | 76 |
George Lehman | SA | RT | Normal | 23 | 6'7'' | 315 | 65 | 60 | 69 | 74 | 86 | 89 | 47 | 41 | 79 | 37 | 26 | 39 | 31 | 39 | 39 | 47 | 31 | 63 |
Walter Pleasant | CHO2 | LOLB | Normal | 24 | 6'2'' | 260 | 65 | 77 | 87 | 66 | 93 | 98 | 75 | 79 | 72 | 75 | 65 | 75 | 73 | 66 | 47 | 46 | 39 | 69 |
Alonzo DeBose | ORL | QB | Normal | 23 | 5'11'' | 228 | 65 | 77 | 83 | 64 | 78 | 93 | 39 | 34 | 61 | 39 | 46 | 31 | 28 | 48 | 24 | 36 | 34 | 50 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.