Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Hodges | BUF | ROLB | Normal | 22 | 6'6'' | 264 | 72 | 80 | 91 | 68 | 97 | 93 | 33 | 26 | 32 | 45 | 25 | 26 | 50 | 80 | 34 | 27 | 64 |
Jerry Herron | MEM | LOLB | Normal | 23 | 6'2'' | 248 | 66 | 84 | 85 | 68 | 83 | 89 | 49 | 26 | 38 | 38 | 32 | 33 | 47 | 76 | 28 | 27 | 73 |
Andrew Edwards | FA | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 190 | 77 | 91 | 92 | 71 | 91 | 84 | 59 | 26 | 26 | 32 | 47 | 46 | 50 | 85 | 26 | 95 | 83 |
Grant McNeill | HST2 | RG | Star | 25 | 6'3'' | 342 | 90 | 65 | 83 | 84 | 80 | 78 | 34 | 26 | 32 | 37 | 42 | 29 | 42 | 67 | 90 | 30 | 53 |
Pat Kennedy | FA | QB | Normal | 24 | 6'4'' | 222 | 69 | 75 | 86 | 68 | 95 | 94 | 36 | 26 | 26 | 24 | 40 | 31 | 46 | 59 | 46 | 37 | 78 |
Andrew Sharp | FA | RT | Normal | 27 | 6'5'' | 320 | 80 | 71 | 80 | 82 | 93 | 84 | 39 | 26 | 47 | 40 | 31 | 48 | 50 | 76 | 88 | 36 | 56 |
Barry Pryor | LAR | QB | Normal | 24 | 6'0'' | 226 | 76 | 79 | 80 | 76 | 92 | 84 | 44 | 26 | 34 | 45 | 36 | 38 | 48 | 68 | 24 | 47 | 78 |
Quentin Drake | HST | CB | Star | 29 | 6'1'' | 186 | 96 | 96 | 94 | 92 | 79 | 91 | 75 | 26 | 44 | 43 | 45 | 26 | 46 | 90 | 47 | 83 | 93 |
Akeem Sims | FA | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 332 | 70 | 62 | 67 | 68 | 81 | 84 | 30 | 26 | 25 | 29 | 47 | 45 | 46 | 56 | 72 | 32 | 52 |
Justin Boston | FA | K | Normal | 24 | 5'9'' | 188 | 76 | 71 | 77 | 62 | 93 | 94 | 39 | 26 | 38 | 38 | 42 | 37 | 49 | 61 | 47 | 27 | 62 |
Jermaine Williams | LAR | DT | Normal | 27 | 6'3'' | 296 | 84 | 79 | 82 | 81 | 74 | 98 | 24 | 26 | 36 | 33 | 45 | 40 | 42 | 76 | 42 | 36 | 60 |
Michael Swayne | VAN | MLB | Star | 24 | 6'2'' | 242 | 64 | 79 | 86 | 68 | 93 | 91 | 53 | 26 | 48 | 48 | 46 | 34 | 40 | 71 | 34 | 32 | 65 |
Gregory Cobbs | CAR | CB | Normal | 22 | 5'11'' | 187 | 78 | 90 | 94 | 64 | 80 | 86 | 71 | 26 | 42 | 29 | 42 | 24 | 46 | 86 | 41 | 90 | 92 |
Chau Smith-Wade | MEX | FS | X-Factor | 30 | 5'11'' | 176 | 95 | 85 | 88 | 86 | 85 | 88 | 67 | 26 | 16 | 11 | 47 | 54 | 27 | 83 | 15 | 56 | 84 |
Barry Jackson | LAR | K | Normal | 28 | 5'11'' | 189 | 86 | 68 | 76 | 80 | 79 | 91 | 30 | 26 | 28 | 34 | 31 | 48 | 46 | 57 | 25 | 47 | 57 |
Lindsey Townsend | FA | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 187 | 77 | 89 | 92 | 68 | 87 | 88 | 63 | 26 | 25 | 43 | 32 | 31 | 43 | 77 | 30 | 72 | 87 |
Darius Craig | MIA | QB | SuperStar | 27 | 6'5'' | 232 | 99 | 70 | 83 | 98 | 90 | 90 | 29 | 26 | 45 | 31 | 42 | 28 | 44 | 59 | 26 | 46 | 67 |
Taylor King | FA | CB | Star | 25 | 6'2'' | 196 | 73 | 88 | 89 | 69 | 91 | 87 | 61 | 26 | 25 | 28 | 45 | 24 | 48 | 76 | 34 | 74 | 87 |
Dion Galloway | FA | CB | Normal | 25 | 6'3'' | 205 | 74 | 87 | 92 | 73 | 78 | 87 | 66 | 26 | 27 | 32 | 48 | 48 | 43 | 85 | 41 | 81 | 89 |
Theo Young | CHO | CB | Normal | 25 | 5'10'' | 192 | 69 | 91 | 90 | 60 | 79 | 90 | 50 | 26 | 35 | 27 | 45 | 26 | 41 | 75 | 47 | 67 | 81 |
Kayvon Thibodeaux | MEX | LE | Star | 32 | 6'5'' | 258 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 90 | 46 | 26 | 23 | 19 | 38 | 40 | 30 | 87 | 45 | 10 | 72 |
Emmett Rathman | BUF | K | Normal | 22 | 5'9'' | 207 | 67 | 69 | 71 | 54 | 78 | 90 | 44 | 26 | 45 | 46 | 25 | 31 | 44 | 51 | 44 | 45 | 53 |
DaQuan Wesley | FA | LE | Normal | 26 | 6'5'' | 304 | 73 | 69 | 80 | 70 | 73 | 92 | 25 | 26 | 42 | 38 | 35 | 40 | 39 | 60 | 27 | 41 | 60 |
Jake Tennant | HST | RG | ?? | 21 | 6'4'' | 312 | 76 | 66 | 76 | 75 | 81 | 91 | 41 | 26 | 36 | 48 | 37 | 38 | 39 | 68 | 73 | 43 | 55 |
Will Carter | NO | CB | Star | 27 | 6'0'' | 200 | 80 | 90 | 88 | 76 | 83 | 81 | 75 | 26 | 47 | 44 | 34 | 40 | 42 | 92 | 37 | 39 | 83 |
Colton Cody | ANC | K | Normal | 24 | 6'1'' | 206 | 65 | 73 | 72 | 51 | 84 | 94 | 35 | 26 | 27 | 38 | 35 | 45 | 43 | 47 | 37 | 42 | 54 |
Percy Mullins | HST | DT | ?? | 22 | 6'3'' | 302 | 70 | 65 | 81 | 65 | 89 | 92 | 32 | 25 | 35 | 39 | 38 | 35 | 39 | 69 | 36 | 27 | 53 |
Donte Baker | SF | LOLB | Star | 23 | 6'2'' | 237 | 80 | 86 | 83 | 82 | 82 | 96 | 66 | 25 | 44 | 31 | 37 | 42 | 44 | 75 | 29 | 24 | 68 |
Anfernee Orji | OMH | LOLB | SuperStar | 29 | 6'2'' | 230 | 86 | 87 | 93 | 86 | 84 | 92 | 63 | 25 | 20 | 15 | 55 | 60 | 23 | 90 | 35 | 40 | 72 |
David Emery | FA | ROLB | Normal | 24 | 6'0'' | 247 | 73 | 83 | 89 | 68 | 98 | 85 | 53 | 25 | 24 | 30 | 36 | 28 | 50 | 73 | 25 | 40 | 75 |
Joel Anthony | FA | ROLB | Normal | 22 | 6'0'' | 237 | 67 | 82 | 89 | 67 | 94 | 82 | 52 | 25 | 40 | 26 | 47 | 33 | 42 | 73 | 27 | 25 | 75 |
Kelvon Lasso Jr | NO | FS | Normal | 27 | 5'11'' | 201 | 87 | 90 | 89 | 80 | 95 | 82 | 69 | 25 | 24 | 33 | 25 | 47 | 43 | 95 | 41 | 33 | 87 |
Simon Graham | SA | RT | ?? | 21 | 6'5'' | 315 | 72 | 71 | 74 | 77 | 88 | 91 | 40 | 25 | 43 | 41 | 48 | 43 | 49 | 65 | 64 | 25 | 57 |
Kenny Pickett | FA | QB | Star | 32 | 6'3'' | 225 | 78 | 81 | 87 | 77 | 87 | 87 | 45 | 25 | 15 | 12 | 22 | 39 | 18 | 80 | 20 | 12 | 78 |
Jay Sampson | CHO | LG | Normal | 23 | 6'3'' | 338 | 59 | 67 | 64 | 53 | 96 | 81 | 38 | 25 | 29 | 42 | 33 | 42 | 49 | 68 | 66 | 34 | 46 |
Jose Clancy | HST | DT | Normal | 31 | 6'1'' | 368 | 78 | 62 | 86 | 69 | 77 | 84 | 42 | 25 | 29 | 40 | 38 | 30 | 38 | 59 | 45 | 25 | 49 |
Colby Robinson | NO | QB | Normal | 24 | 6'5'' | 228 | 69 | 76 | 83 | 67 | 79 | 91 | 25 | 25 | 27 | 25 | 41 | 34 | 47 | 71 | 35 | 44 | 81 |
Armani Bernard | MEX2 | RE | Normal | 26 | 6'4'' | 265 | 75 | 80 | 87 | 75 | 95 | 83 | 37 | 25 | 31 | 41 | 45 | 42 | 40 | 79 | 31 | 48 | 67 |
Bradley Merritt | SA2 | CB | Normal | 22 | 6'1'' | 191 | 71 | 91 | 91 | 69 | 83 | 89 | 62 | 25 | 40 | 42 | 34 | 25 | 39 | 88 | 34 | 78 | 86 |
Trenton Simpson | HST | LOLB | X-Factor | 32 | 6'2'' | 234 | 92 | 89 | 94 | 85 | 85 | 92 | 47 | 25 | 21 | 15 | 44 | 51 | 23 | 94 | 45 | 10 | 78 |
Tony Fant | NYG | CB | Star | 24 | 6'0'' | 194 | 76 | 91 | 93 | 73 | 90 | 80 | 59 | 25 | 31 | 34 | 48 | 36 | 48 | 80 | 36 | 90 | 86 |
Anthony Franklin | HOU | RG | Star | 25 | 6'8'' | 332 | 91 | 69 | 76 | 91 | 80 | 86 | 27 | 25 | 35 | 42 | 31 | 33 | 39 | 59 | 89 | 48 | 58 |
Cliff Kellum | FA | LOLB | Normal | 24 | 6'1'' | 253 | 72 | 84 | 83 | 71 | 90 | 87 | 70 | 25 | 35 | 38 | 45 | 35 | 39 | 74 | 25 | 42 | 65 |
Ben Manuel | MEX | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 315 | 81 | 75 | 83 | 71 | 94 | 90 | 40 | 25 | 48 | 28 | 28 | 26 | 41 | 69 | 42 | 32 | 59 |
Tramon Foster | FA | LE | Normal | 24 | 6'2'' | 256 | 66 | 80 | 83 | 63 | 70 | 94 | 33 | 25 | 43 | 47 | 32 | 40 | 48 | 69 | 43 | 43 | 60 |
Marcus Banks | FA | FS | Star | 31 | 6'0'' | 190 | 81 | 88 | 88 | 75 | 78 | 86 | 65 | 25 | 21 | 16 | 59 | 58 | 16 | 80 | 34 | 35 | 87 |
Greg Johnston | NYG | RT | Normal | 23 | 6'5'' | 291 | 64 | 61 | 72 | 68 | 86 | 92 | 41 | 25 | 44 | 48 | 33 | 39 | 40 | 56 | 70 | 44 | 36 |
Damarious Portis | CAR | DT | SuperStar | 29 | 6'4'' | 326 | 96 | 71 | 80 | 88 | 75 | 88 | 39 | 25 | 45 | 42 | 24 | 31 | 43 | 78 | 28 | 28 | 62 |
Taj Steward | ANC | RT | Normal | 21 | 6'4'' | 320 | 66 | 66 | 75 | 67 | 90 | 94 | 36 | 25 | 45 | 48 | 34 | 35 | 46 | 59 | 71 | 42 | 54 |
Channing Tindall | CIN | MLB | X-Factor | 33 | 6'2'' | 232 | 95 | 88 | 94 | 85 | 80 | 88 | 49 | 25 | 20 | 15 | 42 | 45 | 19 | 95 | 45 | 30 | 81 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.