Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Mack Rivers NYJ SS Normal 24 6'1'' 218 66 84 88 62 94 85 59 33 24 37 37 29 46 74 46 45 82
Matt Norwood FA HB Normal 26 5'8'' 210 80 90 89 67 84 78 60 49 53 43 57 49 46 81 27 92 91
Nick Buchanan LON FS Normal 24 6'2'' 214 69 83 88 62 84 79 67 27 46 45 41 40 46 78 39 65 83
Robert Peterson IND MLB Normal 26 6'0'' 226 79 87 91 77 78 93 64 38 34 24 31 30 46 78 44 38 72
Barry Weaver OMH MLB Normal 24 6'1'' 240 76 89 86 75 84 78 67 32 35 47 45 43 46 74 26 48 71
Davante Johnson CHO2 HB Normal 24 6'0'' 232 77 90 91 73 96 78 65 57 42 46 54 50 46 74 37 57 80
Earl Hills ATL LE Normal 29 6'3'' 299 87 79 82 86 71 80 46 34 43 30 43 30 46 77 30 44 64
Hugh Knox NYG LT Normal 22 6'6'' 318 70 67 74 77 93 88 46 38 41 38 32 29 46 60 61 29 43
Joe Carden LAR RT Star 25 6'3'' 314 86 70 81 87 90 87 29 43 41 27 45 31 46 81 90 37 60
Nick Baldwin LOU LOLB Normal 25 6'4'' 254 67 84 83 57 92 83 25 40 44 31 43 34 46 76 36 27 65
Jason Logan FA P Normal 26 6'2'' 221 76 62 78 59 87 96 39 38 27 37 33 32 46 50 36 43 54
Mark Cash FA RG Normal 23 6'4'' 323 68 68 76 66 98 83 47 31 31 28 28 44 46 73 66 42 54
Keith Bruton FA RG Normal 22 6'6'' 333 58 61 60 52 78 79 36 36 32 31 42 40 46 59 64 43 52
Zach Allen HOU RT Normal 25 6'3'' 326 75 65 76 75 82 87 46 37 24 40 34 27 46 76 81 43 47
Dwayne Felder JAX LE Star 26 6'4'' 316 86 74 86 84 77 92 45 38 32 43 40 40 46 74 40 33 61
Ricky Short FA LE Star 26 6'5'' 251 80 78 86 77 90 81 27 29 43 27 34 41 46 74 42 47 69
Adam Green FA QB Normal 23 5'11'' 229 74 75 80 72 78 81 27 25 34 27 28 37 46 57 27 41 77
Derrick Campbell BUF DT X-Factor 24 6'2'' 290 91 74 80 87 87 83 24 48 40 44 27 45 46 77 33 44 61
Max Rosemond PHI ROLB Star 29 6'2'' 248 90 87 88 88 91 90 63 39 45 40 30 37 46 78 48 46 70
Brandon Snell FA SS Normal 29 5'11'' 205 78 87 92 71 98 83 63 46 41 40 30 48 46 86 46 91 84
Craig Keenan FA RT Normal 25 6'6'' 316 75 68 71 80 83 84 27 42 36 24 35 31 46 66 60 46 45
Brandon Ferguson LAR DT ?? 22 6'5'' 316 74 67 81 67 83 95 25 44 35 28 38 34 46 67 42 36 53
Donald Parham FA FS Normal 24 6'1'' 205 69 82 90 66 91 97 61 48 33 47 36 34 46 75 24 61 82
Jamal Stevenson FA CB Normal 24 6'2'' 203 69 89 92 61 96 91 59 36 48 43 41 28 46 83 31 71 85
Eric Hernandez FA DT Normal 25 6'4'' 306 79 75 80 73 75 93 27 41 36 38 39 29 46 74 40 47 64
Theo Warner FA C Normal 25 6'3'' 318 74 69 75 74 83 88 40 25 41 34 37 45 46 64 84 47 51
Lindsey Berry HST2 LOLB X-Factor 29 6'0'' 237 90 90 89 85 82 86 62 41 31 25 29 26 46 77 29 31 74
Tyreke Lewis HOU FS Normal 23 6'1'' 203 78 90 91 73 94 97 71 41 42 46 24 31 46 87 28 45 82
Melvin Redd ANC MLB Normal 25 6'2'' 254 67 82 83 63 82 81 59 33 42 30 46 37 46 71 44 36 67
Jacob Olsen LOU RG Star 25 6'2'' 309 83 69 74 83 83 80 31 35 46 35 38 40 46 67 68 27 55
Chris Clement ORL MLB Normal 22 6'2'' 250 69 85 90 72 94 91 56 29 39 36 46 42 46 76 48 26 71
Cris Caldwell NYG LT SuperStar 23 6'6'' 312 79 70 76 77 90 93 38 38 24 41 44 48 46 73 76 27 56
Joe Harbor FA LOLB Normal 24 6'4'' 257 69 82 87 70 90 85 40 36 32 30 33 34 46 77 25 38 71
Eddie Rudolph LAR CB ?? 22 5'10'' 201 73 90 90 70 84 88 56 45 47 42 40 24 46 90 32 75 91
Jerry Wagner IND HB Star 25 5'11'' 195 92 93 93 81 83 82 67 60 58 45 55 59 46 78 34 79 94
Kevin Townsend TKY LOLB Normal 22 6'2'' 261 65 78 91 65 89 94 33 33 47 39 39 45 46 78 41 25 64
Chance Fields FA LG Star 24 6'3'' 331 71 70 73 67 91 80 36 47 32 39 36 48 46 65 83 26 51
Emmanuel Callaway LOU LT Normal 23 6'7'' 307 64 60 72 72 90 85 25 26 31 36 29 48 46 66 63 45 56
Kerry Payton FA SS Normal 25 5'11'' 225 71 86 86 69 86 80 66 48 36 41 28 41 46 73 36 50 76
Mike Leach MEM ROLB Normal 26 6'5'' 269 79 77 90 76 84 80 32 47 46 46 42 36 46 68 41 41 63
Jeff Wheeler PHI LG Star 26 6'7'' 317 81 69 75 82 87 96 31 27 48 40 47 38 46 70 74 38 58
Javier Powell HOU CB X-Factor 26 5'11'' 210 98 91 89 90 94 90 88 41 39 36 43 35 46 86 29 74 90
Nazir Ali MIA CB X-Factor 25 5'11'' 204 97 91 93 93 91 96 70 24 40 36 34 27 46 93 42 68 93
Josh Street FA ROLB Normal 24 6'4'' 246 69 83 83 72 80 88 48 24 35 31 39 31 46 76 24 35 64
Calvin Reede HST RG Normal 26 6'6'' 312 86 68 71 88 79 96 48 41 38 45 38 41 46 59 92 33 51
Keshawn Dunn SA LG SuperStar 23 6'3'' 332 74 70 83 67 89 82 26 35 24 26 44 39 46 70 73 24 58
Rakkim Robinson CHO2 RG ?? 23 6'5'' 345 79 70 79 74 82 95 28 35 40 33 39 37 45 59 78 27 59
Melvin Fender LAR SS Normal 24 6'1'' 212 74 84 89 64 93 96 69 41 45 45 27 40 45 80 34 62 86
Hunter Werner IND QB Normal 24 6'3'' 226 68 76 82 69 78 95 32 35 36 31 38 41 45 53 24 25 81
Brooks Simpson SA2 K SuperStar 30 6'3'' 206 98 84 83 99 79 81 27 41 39 34 24 41 45 91 31 28 73

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.