Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Baker | LON | LG | Normal | 23 | 6'6'' | 335 | 59 | 63 | 70 | 53 | 80 | 84 | 24 | 30 | 10 | 34 | 39 | 26 | 40 |
Chase Stanford | NO | QB | Normal | 23 | 5'11'' | 207 | 59 | 85 | 84 | 55 | 96 | 91 | 87 | 79 | 72 | 68 | 73 | 77 | 73 |
Michael Lowry | ORL | TE | Normal | 22 | 6'2'' | 241 | 59 | 81 | 83 | 56 | 98 | 85 | 34 | 37 | 32 | 18 | 31 | 22 | 41 |
Channing Little | TOR | LE | Normal | 23 | 6'6'' | 296 | 59 | 66 | 75 | 61 | 92 | 90 | 32 | 20 | 16 | 18 | 27 | 30 | 36 |
Antwan Pemberton | FA | LT | Normal | 23 | 6'4'' | 320 | 59 | 61 | 65 | 54 | 88 | 91 | 14 | 26 | 20 | 18 | 33 | 11 | 29 |
Orlando Watford | FA | LE | Normal | 22 | 6'1'' | 268 | 59 | 75 | 88 | 51 | 88 | 83 | 11 | 15 | 32 | 27 | 44 | 30 | 41 |
Joshua Foster | MEM | SS | Normal | 23 | 5'11'' | 223 | 59 | 85 | 90 | 53 | 92 | 87 | 19 | 15 | 30 | 20 | 38 | 11 | 38 |
Kelvin McKinney | MEX | CB | Normal | 21 | 5'10'' | 185 | 59 | 89 | 88 | 51 | 88 | 86 | 32 | 13 | 15 | 31 | 33 | 26 | 35 |
Zach Daniels | CIN | RT | Normal | 22 | 6'6'' | 294 | 59 | 70 | 72 | 54 | 95 | 88 | 18 | 34 | 23 | 34 | 26 | 18 | 37 |
Spencer Wagner | OMH | RE | Normal | 21 | 6'3'' | 260 | 59 | 78 | 80 | 60 | 81 | 82 | 12 | 18 | 27 | 13 | 36 | 30 | 27 |
Taj McKenzie | FA | HB | Normal | 23 | 6'0'' | 205 | 59 | 85 | 88 | 61 | 90 | 88 | 36 | 26 | 27 | 33 | 37 | 28 | 29 |
Kendrick Logan | FA | LE | Normal | 23 | 6'6'' | 268 | 59 | 76 | 76 | 59 | 70 | 87 | 25 | 24 | 11 | 11 | 36 | 30 | 46 |
Cameron Spann | LOU | DT | Normal | 22 | 6'2'' | 319 | 59 | 63 | 76 | 49 | 87 | 86 | 11 | 25 | 37 | 17 | 28 | 32 | 33 |
Julius Westbrook | HST2 | LG | Normal | 22 | 6'3'' | 337 | 59 | 64 | 64 | 50 | 83 | 79 | 33 | 10 | 28 | 29 | 30 | 36 | 29 |
Solomon Johnson | TKY | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 205 | 59 | 89 | 88 | 56 | 84 | 81 | 10 | 12 | 12 | 30 | 44 | 34 | 47 |
Tracy Short | HOU | LT | Normal | 23 | 6'7'' | 325 | 59 | 57 | 71 | 56 | 84 | 78 | 33 | 23 | 24 | 35 | 35 | 13 | 46 |
Alex McClain | IND | RG | Normal | 23 | 6'5'' | 330 | 59 | 58 | 73 | 59 | 89 | 88 | 17 | 10 | 19 | 12 | 26 | 21 | 39 |
Brian Williams | TB | TE | Normal | 21 | 6'3'' | 256 | 59 | 78 | 87 | 62 | 84 | 97 | 10 | 21 | 33 | 19 | 44 | 18 | 47 |
Terrence Bailey | NYJ | RG | Normal | 21 | 6'5'' | 306 | 59 | 67 | 67 | 65 | 79 | 96 | 32 | 36 | 13 | 22 | 47 | 23 | 26 |
Trevon Sutherland | TB | MLB | Normal | 21 | 6'0'' | 231 | 58 | 79 | 84 | 63 | 85 | 89 | 20 | 14 | 35 | 34 | 32 | 23 | 31 |
Jahleel Wilhite | FA | SS | Normal | 22 | 5'9'' | 221 | 58 | 86 | 87 | 56 | 95 | 93 | 25 | 11 | 19 | 28 | 45 | 25 | 48 |
DeMarcus Hagler | TKY | RT | Normal | 22 | 6'4'' | 327 | 58 | 57 | 66 | 65 | 89 | 81 | 16 | 12 | 37 | 19 | 25 | 19 | 48 |
Carlos Bass | IND | DT | Normal | 22 | 6'1'' | 301 | 58 | 61 | 71 | 64 | 76 | 81 | 34 | 25 | 34 | 22 | 35 | 16 | 46 |
Greg Hayes | OMH | LE | Normal | 23 | 6'4'' | 265 | 58 | 74 | 82 | 55 | 83 | 96 | 35 | 10 | 12 | 11 | 35 | 12 | 45 |
Zack Quincy | LOU | RG | Normal | 22 | 6'4'' | 302 | 58 | 63 | 75 | 59 | 80 | 91 | 17 | 10 | 13 | 13 | 40 | 20 | 33 |
DeMar Branson | KC | MLB | Normal | 23 | 6'1'' | 228 | 58 | 84 | 89 | 64 | 93 | 92 | 27 | 34 | 16 | 34 | 47 | 35 | 24 |
Mike Thurston | NYG | LT | Normal | 21 | 6'6'' | 314 | 58 | 70 | 70 | 68 | 89 | 97 | 36 | 36 | 35 | 15 | 28 | 31 | 43 |
Brian Ward | TOR | LE | Normal | 22 | 6'6'' | 266 | 58 | 75 | 76 | 59 | 87 | 85 | 33 | 19 | 32 | 15 | 32 | 37 | 39 |
Paul Montague | NO | ROLB | Normal | 22 | 6'5'' | 258 | 58 | 79 | 86 | 65 | 89 | 81 | 15 | 31 | 19 | 14 | 45 | 24 | 46 |
Chris Walker | HST2 | RT | Normal | 23 | 6'5'' | 329 | 58 | 57 | 65 | 61 | 80 | 79 | 28 | 17 | 28 | 10 | 41 | 10 | 24 |
Keith Bruton | CHO | RG | Normal | 22 | 6'6'' | 333 | 58 | 61 | 60 | 52 | 78 | 79 | 22 | 34 | 11 | 12 | 39 | 19 | 35 |
Brandon Griffin | CHO | MLB | Normal | 21 | 6'4'' | 246 | 58 | 80 | 86 | 60 | 84 | 95 | 14 | 22 | 10 | 37 | 40 | 24 | 35 |
Donnie Burbank | TOR | DT | Normal | 22 | 6'5'' | 299 | 58 | 66 | 81 | 55 | 91 | 98 | 23 | 34 | 23 | 36 | 46 | 18 | 45 |
Tariq Castro-Fields | HST2 | FS | Normal | 33 | 6'1'' | 197 | 58 | 91 | 87 | 61 | 87 | 79 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
John Sinclair | CIN | LG | Normal | 21 | 6'4'' | 302 | 58 | 63 | 72 | 49 | 97 | 79 | 32 | 21 | 37 | 19 | 30 | 28 | 39 |
Kris Crossen | CAR | LT | Normal | 23 | 6'4'' | 340 | 58 | 57 | 61 | 55 | 97 | 81 | 17 | 18 | 27 | 24 | 44 | 15 | 41 |
Michael Whiteside | HST | RE | Normal | 21 | 6'4'' | 314 | 58 | 61 | 78 | 57 | 91 | 96 | 19 | 27 | 25 | 32 | 35 | 27 | 46 |
Dom Jowers | NO | DT | Normal | 22 | 6'2'' | 310 | 58 | 63 | 75 | 48 | 76 | 98 | 25 | 15 | 23 | 13 | 41 | 30 | 34 |
Terron McClain | ORL | DT | Normal | 23 | 6'6'' | 304 | 58 | 54 | 74 | 50 | 80 | 94 | 15 | 18 | 15 | 21 | 45 | 15 | 38 |
Lawrence Tomlinson | NYJ | ROLB | Normal | 22 | 6'6'' | 264 | 58 | 77 | 83 | 56 | 88 | 96 | 13 | 10 | 28 | 20 | 46 | 37 | 45 |
Devontae Foreman | OMH | RE | ?? | 22 | 6'5'' | 294 | 58 | 62 | 73 | 49 | 89 | 95 | 15 | 21 | 25 | 34 | 45 | 31 | 45 |
Brent Baldwin | MEX | C | Normal | 23 | 6'5'' | 292 | 58 | 65 | 71 | 65 | 92 | 83 | 27 | 11 | 29 | 31 | 29 | 22 | 29 |
Jalen Burrell | ATL | DT | Normal | 22 | 6'2'' | 313 | 58 | 62 | 80 | 52 | 83 | 91 | 22 | 10 | 24 | 37 | 24 | 17 | 31 |
Miguel Esparza | FA | RE | Normal | 22 | 6'4'' | 307 | 58 | 66 | 75 | 54 | 83 | 81 | 30 | 11 | 17 | 36 | 24 | 15 | 34 |
Josh Clifford | FA | FS | Normal | 22 | 5'10'' | 204 | 58 | 84 | 84 | 59 | 83 | 97 | 25 | 22 | 37 | 33 | 26 | 15 | 44 |
Gill Hill | FA | LOLB | Normal | 22 | 6'0'' | 235 | 57 | 79 | 91 | 60 | 98 | 79 | 19 | 30 | 12 | 13 | 26 | 29 | 33 |
James Edmonds | HOU | QB | Normal | 23 | 6'6'' | 238 | 56 | 69 | 81 | 48 | 93 | 79 | 94 | 70 | 70 | 70 | 70 | 64 | 66 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.