Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark McAllister | LAR | RG | ?? | 22 | 6'2'' | 310 | 76 | 65 | 81 | 74 | 78 | 94 | 90 | 76 | 74 | 66 | 79 | 64 | 78 | 89 | 86 |
Van Jefferson | FA | WR | Star | 29 | 6'1'' | 200 | 77 | 90 | 93 | 76 | 87 | 89 | 59 | 36 | 41 | 31 | 25 | 28 | 22 | 20 | 43 |
Elgton Jenkins | GB | RG | Star | 31 | 6'5'' | 311 | 90 | 70 | 73 | 95 | 89 | 87 | 90 | 85 | 88 | 84 | 89 | 91 | 89 | 89 | 87 |
Teven Jenkins | CHI | LG | Star | 29 | 6'6'' | 321 | 83 | 72 | 73 | 85 | 84 | 82 | 91 | 88 | 77 | 84 | 87 | 83 | 73 | 84 | 88 |
Jerry Jeudy | DEN | WR | Star | 28 | 6'1'' | 193 | 85 | 91 | 94 | 84 | 90 | 87 | 64 | 45 | 35 | 27 | 22 | 18 | 13 | 28 | 43 |
Jermaine Johnson II | NYJ | RE | Star | 28 | 6'5'' | 262 | 80 | 86 | 90 | 75 | 79 | 94 | 82 | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 | 45 | 18 | 84 |
Paris Johnson Jr | ARI | RT | Star | 26 | 6'6'' | 313 | 87 | 72 | 80 | 81 | 87 | 93 | 90 | 84 | 81 | 76 | 93 | 79 | 92 | 89 | 87 |
Diontae Johnson | DET | WR | Star | 31 | 5'10'' | 183 | 83 | 90 | 92 | 81 | 94 | 87 | 61 | 47 | 28 | 20 | 12 | 14 | 16 | 20 | 38 |
DJ Johnson | PIT | MLB | Star | 28 | 6'4'' | 260 | 77 | 89 | 94 | 74 | 83 | 86 | 83 | 54 | 52 | 49 | 56 | 50 | 54 | 57 | 80 |
Juwan Johnson | MIA | TE | Star | 30 | 6'4'' | 231 | 79 | 87 | 88 | 75 | 85 | 88 | 69 | 66 | 60 | 59 | 57 | 57 | 53 | 34 | 54 |
Mitch Taylor | PIT | LT | Star | 24 | 6'7'' | 333 | 82 | 64 | 71 | 88 | 95 | 79 | 93 | 82 | 77 | 82 | 69 | 88 | 85 | 88 | 79 |
Marcus Brackett | DAL | TE | ?? | 22 | 6'5'' | 258 | 72 | 75 | 81 | 66 | 95 | 89 | 82 | 72 | 64 | 70 | 66 | 62 | 61 | 70 | 74 |
Manny Seawright | TB | C | Star | 24 | 6'3'' | 312 | 81 | 73 | 82 | 80 | 85 | 82 | 91 | 81 | 76 | 66 | 87 | 68 | 85 | 83 | 87 |
Braxton Jones | CLE | RT | Star | 28 | 6'6'' | 310 | 82 | 73 | 81 | 83 | 85 | 92 | 91 | 83 | 76 | 89 | 81 | 80 | 84 | 85 | 86 |
Broderick Jones | BUF | LT | Star | 26 | 6'5'' | 311 | 80 | 73 | 83 | 81 | 88 | 92 | 88 | 78 | 81 | 84 | 75 | 84 | 85 | 83 | 86 |
Chris Jones | MIN | DT | Star | 33 | 6'6'' | 310 | 91 | 69 | 79 | 94 | 87 | 91 | 94 | 44 | 44 | 46 | 45 | 44 | 45 | 19 | 90 |
Daniel Jones | NYJ | QB | Star | 30 | 6'5'' | 230 | 84 | 88 | 88 | 87 | 83 | 85 | 67 | 15 | 15 | 17 | 12 | 18 | 15 | 23 | 24 |
Ernest Jones | LAR | MLB | Star | 27 | 6'2'' | 230 | 84 | 82 | 87 | 87 | 88 | 89 | 71 | 49 | 46 | 47 | 49 | 46 | 46 | 36 | 81 |
Mac Jones | NE | QB | Star | 28 | 6'3'' | 214 | 82 | 80 | 80 | 82 | 86 | 90 | 60 | 32 | 14 | 20 | 23 | 14 | 14 | 32 | 19 |
Marcus Jones | LV | CB | Star | 28 | 5'8'' | 175 | 80 | 93 | 95 | 80 | 93 | 87 | 48 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 27 | 15 | 41 |
Brooks Friedman | PIT | TE | ?? | 22 | 6'5'' | 249 | 74 | 83 | 87 | 75 | 78 | 90 | 75 | 61 | 50 | 52 | 60 | 58 | 65 | 45 | 46 |
Cameron Jordan | FA | DT | Star | 35 | 6'4'' | 287 | 83 | 76 | 78 | 92 | 87 | 96 | 88 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22 | 92 |
Kerby Joseph | BUF | SS | Star | 26 | 6'1'' | 200 | 85 | 88 | 91 | 86 | 92 | 90 | 62 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 49 |
Julian Hunt | JAX | WR | ?? | 21 | 6'0'' | 198 | 76 | 92 | 90 | 69 | 79 | 92 | 61 | 43 | 46 | 36 | 41 | 31 | 36 | 42 | 45 |
Calijah Kancey | LAR | RE | Star | 26 | 6'1'' | 281 | 84 | 84 | 94 | 83 | 79 | 87 | 74 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | 33 | 73 |
Jeff Springs | ARI | LG | Star | 25 | 6'2'' | 315 | 79 | 67 | 84 | 81 | 82 | 82 | 84 | 82 | 77 | 66 | 82 | 70 | 81 | 91 | 88 |
Dalton Kincaid | BUF | TE | Star | 27 | 6'4'' | 240 | 87 | 87 | 91 | 79 | 84 | 87 | 71 | 64 | 64 | 63 | 72 | 56 | 60 | 56 | 66 |
Christian Kirk | TB | WR | Star | 30 | 5'11'' | 200 | 92 | 92 | 95 | 95 | 89 | 89 | 65 | 47 | 34 | 35 | 31 | 30 | 26 | 22 | 43 |
George Kittle | LAR | TE | Star | 33 | 6'4'' | 250 | 88 | 87 | 89 | 87 | 94 | 81 | 81 | 76 | 58 | 74 | 70 | 64 | 58 | 65 | 78 |
Cole Kmet | SF | TE | Star | 28 | 6'6'' | 260 | 86 | 82 | 85 | 87 | 90 | 95 | 76 | 70 | 63 | 63 | 66 | 61 | 60 | 58 | 70 |
Dawson Knox | CAR | TE | Star | 30 | 6'4'' | 254 | 84 | 86 | 91 | 85 | 90 | 87 | 72 | 68 | 63 | 66 | 68 | 60 | 62 | 53 | 65 |
Younghoe Koo | NE | K | Star | 33 | 5'9'' | 185 | 85 | 71 | 74 | 75 | 88 | 91 | 47 | 15 | 10 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 |
Cory Silver | PIT | WR | Star | 23 | 5'10'' | 185 | 83 | 99 | 92 | 85 | 85 | 88 | 44 | 40 | 36 | 27 | 34 | 30 | 32 | 31 | 34 |
Ed Thomas | BAL | HB | Star | 22 | 5'10'' | 201 | 84 | 93 | 94 | 78 | 94 | 84 | 65 | 45 | 66 | 42 | 35 | 48 | 30 | 39 | 28 |
Tevin Weston | TB | CB | Star | 22 | 6'0'' | 183 | 87 | 95 | 92 | 87 | 94 | 93 | 70 | 25 | 36 | 28 | 37 | 32 | 46 | 36 | 52 |
Sam LaPorta | LV | TE | Star | 26 | 6'3'' | 245 | 85 | 86 | 88 | 83 | 87 | 89 | 74 | 64 | 64 | 64 | 62 | 59 | 57 | 54 | 65 |
Johnny Monroe | CIN | TE | ?? | 21 | 6'6'' | 264 | 75 | 80 | 78 | 67 | 96 | 84 | 77 | 74 | 66 | 76 | 69 | 65 | 63 | 72 | 75 |
Marshon Lattimore | GB | CB | Star | 31 | 6'0'' | 192 | 91 | 92 | 93 | 90 | 90 | 86 | 72 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 55 |
Larry Means | TEN | RG | Star | 22 | 6'5'' | 338 | 77 | 71 | 80 | 76 | 83 | 97 | 87 | 75 | 77 | 86 | 67 | 77 | 66 | 86 | 88 |
Damien Lewis | SF | C | Star | 30 | 6'2'' | 327 | 82 | 64 | 67 | 89 | 87 | 91 | 90 | 82 | 77 | 85 | 77 | 85 | 73 | 81 | 88 |
Jalen Bird | PHI | DT | ?? | 22 | 6'6'' | 317 | 70 | 65 | 80 | 65 | 73 | 93 | 86 | 34 | 42 | 32 | 46 | 46 | 40 | 31 | 73 |
Brian Poyer ![]() |
HOU | DT | Star | 25 | 6'3'' | 312 | 81 | 71 | 78 | 71 | 88 | 78 | 95 | 36 | 43 | 26 | 25 | 31 | 27 | 39 | 82 |
Isaiah Likely | SF | TE | Star | 27 | 6'4'' | 241 | 81 | 83 | 87 | 80 | 87 | 90 | 66 | 68 | 55 | 63 | 66 | 54 | 53 | 56 | 61 |
Tyler Linderbaum | BAL | C | Star | 27 | 6'2'' | 305 | 86 | 76 | 82 | 91 | 89 | 92 | 86 | 87 | 75 | 84 | 88 | 79 | 89 | 92 | 86 |
Chris Lindstrom ![]() |
ATL | RG | Star | 30 | 6'3'' | 307 | 96 | 76 | 81 | 98 | 91 | 94 | 94 | 95 | 87 | 92 | 98 | 94 | 83 | 97 | 92 |
Floyd Bayer | SF | HB | ?? | 23 | 5'8'' | 201 | 68 | 88 | 91 | 65 | 91 | 92 | 64 | 45 | 43 | 27 | 30 | 25 | 37 | 36 | 24 |
Tyler Lockett | FA | WR | Star | 33 | 5'10'' | 182 | 81 | 89 | 92 | 84 | 89 | 91 | 50 | 51 | 30 | 34 | 29 | 17 | 15 | 25 | 45 |
Imani Kitchens | NYG | DT | ?? | 22 | 6'3'' | 291 | 72 | 74 | 81 | 74 | 88 | 86 | 90 | 33 | 35 | 27 | 24 | 43 | 31 | 28 | 72 |
Matt Allen | BUF | FS | Star | 23 | 6'1'' | 199 | 82 | 91 | 92 | 77 | 95 | 89 | 67 | 34 | 37 | 28 | 35 | 42 | 30 | 36 | 62 |
Abraham Lucas | SEA | RT | Star | 28 | 6'6'' | 322 | 82 | 75 | 81 | 83 | 84 | 92 | 86 | 73 | 84 | 69 | 77 | 84 | 89 | 81 | 84 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.