Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobie Durant | LAR | CB | Normal | 29 | 5'11'' | 180 | 75 | 93 | 94 | 75 | 88 | 89 | 45 | 54 | 50 | 29 | 33 | 40 | 68 | 76 | 65 | 81 | 60 | 85 |
Brian Asamoah II | TB | ROLB | Normal | 27 | 6'0'' | 226 | 82 | 88 | 94 | 79 | 85 | 90 | 89 | 85 | 74 | 48 | 55 | 77 | 88 | 79 | 71 | 74 | 46 | 81 |
DaRon Bland | MIN | CB | Normal | 28 | 6'0'' | 197 | 80 | 90 | 94 | 80 | 90 | 91 | 60 | 57 | 60 | 33 | 40 | 54 | 73 | 78 | 68 | 87 | 76 | 85 |
Tutu Atwell | WAS | WR | Normal | 27 | 5'9'' | 165 | 76 | 93 | 94 | 77 | 82 | 80 | 18 | 12 | 40 | 10 | 10 | 21 | 28 | 18 | 10 | 17 | 10 | 80 |
Alex Austin | FA | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 191 | 67 | 88 | 94 | 67 | 88 | 90 | 52 | 63 | 49 | 30 | 35 | 40 | 76 | 63 | 60 | 73 | 63 | 80 |
Raheem Blackshear | FA | HB | Normal | 26 | 5'9'' | 190 | 73 | 90 | 94 | 67 | 82 | 88 | 24 | 23 | 55 | 10 | 10 | 20 | 36 | 23 | 15 | 20 | 14 | 81 |
Demario Douglas | FA | WR | Normal | 25 | 5'8'' | 170 | 73 | 91 | 94 | 56 | 83 | 89 | 41 | 32 | 57 | 10 | 10 | 32 | 48 | 32 | 32 | 41 | 34 | 89 |
Romeo Doubs | PHI | WR | Normal | 27 | 6'2'' | 204 | 80 | 93 | 94 | 79 | 86 | 89 | 35 | 26 | 60 | 18 | 22 | 33 | 39 | 32 | 19 | 31 | 22 | 83 |
Chidobe Awuzie | LAC | CB | Star | 32 | 6'0'' | 202 | 85 | 91 | 94 | 82 | 91 | 86 | 67 | 79 | 69 | 36 | 51 | 54 | 79 | 89 | 86 | 88 | 77 | 91 |
Tank Bigsby ![]() |
ARI | HB | Normal | 26 | 6'0'' | 213 | 86 | 91 | 94 | 83 | 86 | 92 | 32 | 27 | 75 | 10 | 10 | 31 | 39 | 14 | 11 | 16 | 15 | 81 |
Benjamin Ford | LAC | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 192 | 73 | 89 | 94 | 71 | 89 | 83 | 70 | 49 | 57 | 43 | 35 | 51 | 69 | 70 | 73 | 71 | 72 | 86 |
Chamarri Conner | FA | FS | Normal | 26 | 6'0'' | 206 | 76 | 89 | 94 | 77 | 89 | 94 | 73 | 81 | 66 | 35 | 45 | 58 | 75 | 71 | 67 | 75 | 70 | 94 |
Jeremy Banks | FA | MLB | Normal | 26 | 6'1'' | 225 | 69 | 88 | 94 | 64 | 76 | 88 | 82 | 87 | 74 | 52 | 44 | 73 | 81 | 66 | 58 | 58 | 52 | 89 |
Isaiah Calloway | DEN | WR | Normal | 25 | 6'3'' | 203 | 77 | 90 | 94 | 74 | 86 | 89 | 30 | 37 | 63 | 41 | 25 | 41 | 44 | 38 | 30 | 46 | 33 | 83 |
Amare Barno | FA | MLB | Normal | 27 | 6'6'' | 245 | 71 | 92 | 94 | 69 | 72 | 90 | 82 | 80 | 75 | 59 | 63 | 73 | 83 | 75 | 35 | 54 | 24 | 88 |
Gabe Davis | BUF | WR | Star | 28 | 6'2'' | 225 | 87 | 91 | 94 | 92 | 88 | 91 | 33 | 27 | 67 | 10 | 10 | 33 | 36 | 18 | 14 | 21 | 18 | 88 |
Josh Miles | GB | HB | Normal | 25 | 5'10'' | 211 | 71 | 91 | 94 | 64 | 98 | 86 | 38 | 25 | 71 | 26 | 26 | 30 | 28 | 31 | 29 | 30 | 27 | 81 |
Taj Sample | SEA | SS | Star | 24 | 5'10'' | 202 | 80 | 89 | 94 | 76 | 96 | 79 | 75 | 80 | 64 | 27 | 24 | 58 | 76 | 71 | 60 | 84 | 72 | 90 |
Trent McDuffie | BAL | CB | Star | 26 | 5'11'' | 193 | 86 | 92 | 94 | 85 | 91 | 89 | 74 | 67 | 61 | 29 | 35 | 52 | 80 | 84 | 83 | 86 | 75 | 91 |
Jordan Barnett | SF | CB | Normal | 22 | 5'10'' | 206 | 71 | 91 | 94 | 62 | 84 | 80 | 58 | 47 | 62 | 41 | 33 | 51 | 67 | 71 | 75 | 64 | 66 | 85 |
Austin Lewis | BUF | WR | ?? | 21 | 6'1'' | 204 | 81 | 93 | 94 | 79 | 94 | 44 | 25 | 36 | 60 | 25 | 44 | 30 | 30 | 36 | 35 | 46 | 39 | 86 |
Keenan Carmichael | GB | SS | Normal | 23 | 5'11'' | 224 | 84 | 92 | 94 | 85 | 89 | 86 | 75 | 76 | 67 | 48 | 30 | 48 | 77 | 72 | 77 | 85 | 71 | 83 |
Deane Leonard | FA | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 195 | 70 | 94 | 94 | 63 | 87 | 90 | 63 | 65 | 60 | 32 | 41 | 51 | 73 | 57 | 72 | 63 | 72 | 80 |
Tre Porter | WAS | HB | Normal | 24 | 5'9'' | 205 | 75 | 90 | 94 | 71 | 79 | 85 | 29 | 47 | 72 | 48 | 36 | 35 | 43 | 48 | 47 | 47 | 25 | 76 |
Raheem Layne | FA | SS | Normal | 26 | 5'11'' | 192 | 68 | 86 | 94 | 67 | 83 | 89 | 65 | 76 | 60 | 35 | 41 | 55 | 77 | 58 | 63 | 75 | 66 | 83 |
Ed Thomas | BAL | HB | Star | 22 | 5'10'' | 201 | 84 | 93 | 94 | 78 | 94 | 84 | 39 | 48 | 65 | 28 | 45 | 31 | 33 | 32 | 38 | 24 | 36 | 82 |
Kader Kohou | SF | CB | Normal | 28 | 5'10'' | 195 | 79 | 91 | 94 | 79 | 90 | 90 | 52 | 55 | 63 | 22 | 24 | 42 | 75 | 81 | 80 | 77 | 75 | 91 |
Kyu Blu Kelly | FA | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 192 | 74 | 88 | 94 | 74 | 88 | 91 | 53 | 57 | 54 | 28 | 42 | 42 | 67 | 65 | 77 | 76 | 78 | 86 |
Calijah Kancey | LAR | RE | Star | 26 | 6'1'' | 281 | 84 | 84 | 94 | 83 | 79 | 87 | 82 | 83 | 74 | 72 | 89 | 70 | 85 | 75 | 19 | 29 | 10 | 81 |
Jordan Jones | FA | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 186 | 68 | 90 | 94 | 62 | 84 | 89 | 54 | 63 | 53 | 30 | 35 | 38 | 65 | 61 | 72 | 69 | 65 | 89 |
Jaylon Jones | FA | CB | Normal | 24 | 6'2'' | 200 | 75 | 91 | 94 | 70 | 88 | 87 | 64 | 75 | 62 | 35 | 44 | 52 | 68 | 70 | 74 | 78 | 79 | 91 |
Jack Jones | FA | CB | Normal | 27 | 5'11'' | 175 | 75 | 88 | 94 | 77 | 88 | 88 | 47 | 51 | 53 | 23 | 28 | 42 | 70 | 78 | 78 | 76 | 65 | 84 |
Harold Norwood | JAX | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 191 | 79 | 92 | 94 | 72 | 96 | 80 | 32 | 44 | 71 | 43 | 27 | 42 | 29 | 24 | 44 | 43 | 40 | 74 |
Nazeeh Johnson | FA | SS | Normal | 28 | 5'10'' | 199 | 70 | 94 | 94 | 71 | 87 | 86 | 60 | 72 | 56 | 40 | 46 | 52 | 72 | 65 | 63 | 70 | 64 | 95 |
Kyron Johnson | FA | RE | Normal | 29 | 6'0'' | 235 | 73 | 93 | 94 | 63 | 73 | 90 | 77 | 84 | 66 | 58 | 72 | 59 | 83 | 58 | 31 | 40 | 26 | 93 |
Vernon Taylor | CAR | FS | Normal | 23 | 6'0'' | 206 | 74 | 84 | 94 | 75 | 85 | 97 | 65 | 71 | 59 | 44 | 30 | 53 | 73 | 64 | 63 | 81 | 65 | 84 |
DJ Johnson | PIT | MLB | Star | 28 | 6'4'' | 260 | 77 | 89 | 94 | 74 | 83 | 86 | 83 | 87 | 83 | 74 | 61 | 77 | 86 | 75 | 53 | 64 | 48 | 78 |
Jerry Jeudy | DEN | WR | Star | 28 | 6'1'' | 193 | 85 | 91 | 94 | 84 | 90 | 87 | 33 | 26 | 64 | 10 | 10 | 28 | 38 | 24 | 23 | 31 | 26 | 85 |
Josh Jacobs | LV | HB | Star | 29 | 5'10'' | 220 | 98 | 90 | 94 | 96 | 97 | 92 | 34 | 25 | 87 | 10 | 10 | 28 | 36 | 20 | 22 | 30 | 20 | 84 |
Donte Jackson | SF | CB | Normal | 31 | 5'10'' | 180 | 79 | 95 | 94 | 77 | 91 | 81 | 51 | 59 | 49 | 23 | 34 | 45 | 69 | 78 | 75 | 79 | 75 | 97 |
Adoree' Jackson | NE | CB | Normal | 31 | 5'11'' | 185 | 82 | 92 | 94 | 80 | 89 | 87 | 55 | 52 | 54 | 26 | 34 | 46 | 71 | 78 | 81 | 86 | 77 | 92 |
Jeremy Miner | CLE | WR | Normal | 24 | 5'9'' | 194 | 79 | 92 | 94 | 71 | 94 | 81 | 43 | 42 | 57 | 25 | 34 | 43 | 47 | 37 | 47 | 41 | 32 | 81 |
Jeff Pitts | FA | WR | Normal | 24 | 5'9'' | 189 | 63 | 91 | 94 | 50 | 98 | 80 | 45 | 44 | 57 | 41 | 47 | 32 | 42 | 35 | 35 | 29 | 35 | 85 |
Jevon Holland | DET | FS | Star | 27 | 6'1'' | 210 | 92 | 92 | 94 | 90 | 93 | 92 | 84 | 83 | 65 | 40 | 48 | 59 | 83 | 88 | 85 | 93 | 71 | 88 |
Parker Hayes | LAC | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 197 | 74 | 92 | 94 | 74 | 78 | 81 | 44 | 37 | 72 | 39 | 31 | 39 | 29 | 38 | 31 | 45 | 27 | 77 |
Najee Harris | CAR | HB | SuperStar | 29 | 6'1'' | 242 | 91 | 88 | 94 | 91 | 96 | 94 | 44 | 40 | 85 | 24 | 21 | 36 | 42 | 32 | 21 | 26 | 24 | 94 |
Quan Daniels | CLE | CB | Normal | 21 | 6'3'' | 209 | 73 | 92 | 93 | 65 | 81 | 82 | 63 | 66 | 49 | 45 | 45 | 50 | 68 | 68 | 79 | 68 | 71 | 79 |
Christian McCaffrey ![]() |
CHI | HB | X-Factor | 31 | 5'11'' | 205 | 92 | 89 | 93 | 91 | 93 | 85 | 36 | 27 | 72 | 10 | 10 | 32 | 44 | 27 | 12 | 17 | 15 | 90 |
Damarri Mathis | FA | CB | Normal | 26 | 5'11'' | 195 | 76 | 93 | 93 | 72 | 91 | 87 | 56 | 68 | 61 | 34 | 40 | 47 | 67 | 73 | 72 | 80 | 76 | 97 |
Darrell Luter Jr | FA | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 190 | 74 | 90 | 93 | 76 | 88 | 90 | 63 | 64 | 50 | 30 | 35 | 50 | 69 | 66 | 74 | 70 | 79 | 95 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.