Height
Weight
Age
Exp
College
Dev
Trade Value
Drafted: 3rd Pick, 1st Round
Trade Worth: Multiple First Rd Picks
Contract
Years
Signing Bonus
Salary
Cap Penalty
Years Left
BASE | |
---|---|
Speed 91 | Strength 75 |
Agility 85 | Acceleration 90 |
Jumping 62 | Awareness 69 |
Stamina 79 | Injury 94 |
Toughness 81 | Change of Dir. 85 |
Passing | |
---|---|
Throw Power 95 | SAC 78 |
Throw ACC 36 | MAC 79 |
Throw On Run 84 | DAC 83 |
Play Action 78 | Break Sack 90 |
RECEIVING | |
---|---|
Catching 37 | Spec. Catch 40 |
Catch In Traffic 31 | S. Route Running 38 |
M. Route Running 42 | D. Route Running 41 |
Release 41 | Kick Return 40 |
Rushing | |
---|---|
Break Tackle 85 | Trucking 81 |
Change of Dir. 85 | Stiff Arm 83 |
Spin Move 67 | Juke Move 73 |
Ball Car. Vision 82 | Carrying 79 |
Coverage | |
---|---|
Man Coverage 30 | Zone Coverage 40 |
Press 30 |
Tackling | |
---|---|
Tackle 27 | Hit Power 40 |
Pursuit 31 | Play Rec... 26 |
BLOCKING | |
---|---|
Pass Block 46 | Run Block 24 |
Pass Block Str 33 | Run Block Str 47 |
Pass Block Foot 39 | Run Block Foot 36 |
Lead Block 37 | Impact Block 27 |
BLOCK SHEDDING | |
---|---|
Power Moves 29 | Finesse Moves 45 |
Block Shedding 41 |
Kicking | |
---|---|
Kick Power 38 | Kick Accuracy 38 |