Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Bradley Wright SF QB X-Factor 25 6'5'' 250 99 85 85 98 94 96 73 71 58 69 77 73 64 81 38 39 94
Anthony Richardson IND QB X-Factor 25 6'4'' 244 99 92 94 97 77 91 39 20 16 13 17 19 17 93 25 20 87
Drew Sanders DEN MLB X-Factor 25 6'5'' 233 89 87 90 84 89 90 64 10 8 4 58 59 12 88 40 10 78
Garrett Wilson NYJ WR X-Factor 27 6'0'' 192 99 94 94 98 81 87 99 83 97 98 97 93 97 88 47 78 95
Jimmy Sanderson II GB WR X-Factor 25 6'0'' 186 99 99 97 97 95 95 98 90 91 99 98 98 97 95 50 91 97
Jeffery Simmons TEN DT X-Factor 30 6'4'' 305 95 72 79 96 87 90 27 18 10 6 21 19 15 78 45 48 62
Jelani Woods LAR TE X-Factor 28 6'7'' 253 91 85 90 77 85 89 88 86 84 73 91 86 71 91 72 15 76
T.J. Watt PIT LOLB X-Factor 32 6'4'' 252 94 83 88 96 87 84 66 24 14 7 52 57 22 88 45 6 71
Anthony Schwartz CAR WR X-Factor 26 6'0'' 186 93 96 97 90 81 86 94 95 96 80 90 88 62 78 38 45 89
Roquan Smith BAL MLB X-Factor 30 6'1'' 232 96 87 92 87 98 95 70 13 12 11 40 39 22 81 45 10 82
Jonathan Taylor IND HB X-Factor 28 5'10'' 226 99 96 94 93 96 94 80 71 55 48 62 56 54 84 34 45 94
Vinny Messina NE QB ?? 23 6'2'' 229 81 83 90 78 88 89 25 33 42 44 38 33 47 74 29 33 93
Fred Warner SF MLB X-Factor 30 6'3'' 230 99 86 93 95 96 93 73 15 5 5 61 60 20 94 45 10 85
JaWuan Waller HOU HB X-Factor 23 5'8'' 205 86 93 96 81 84 78 59 56 57 39 61 59 63 81 43 77 91
Shaquille Winters DET LE X-Factor 25 6'1'' 267 87 80 91 84 70 80 29 27 28 47 32 45 49 77 24 42 68
Oscar Stallworth DEN RE ?? 21 6'6'' 275 88 85 89 88 83 89 55 44 27 41 45 31 47 84 46 41 70
Quinnen Williams LAR DT X-Factor 29 6'3'' 303 99 79 85 98 80 91 34 13 8 5 22 21 15 75 45 9 61
Bijan Robinson ATL HB X-Factor 25 5'11'' 215 99 93 94 94 87 93 77 80 63 58 70 58 63 90 46 71 95
A.J. Terrell Jr ATL CB X-Factor 28 6'1'' 195 99 96 96 99 92 91 72 31 26 20 55 62 38 85 35 40 91
Nathan Vogel IND TE X-Factor 24 6'5'' 254 97 82 89 90 83 97 92 88 85 60 94 78 72 81 78 37 82
Kayvon Thibodeaux WAS ROLB X-Factor 26 6'5'' 258 93 90 92 92 84 91 48 26 23 19 38 40 30 87 45 10 72
Miles Cofield NYJ WR ?? 22 6'0'' 194 82 97 97 70 98 78 83 61 75 85 83 86 85 94 36 95 91
Jimmy Hyde PHI WR X-Factor 25 6'6'' 196 94 94 92 90 87 86 94 92 94 75 98 86 74 72 34 89 94
Kenneth Walker III SEA HB X-Factor 26 5'9'' 211 99 95 95 94 90 90 72 54 47 41 48 45 48 83 33 73 94
Julius Brents IND CB X-Factor 27 6'3'' 198 96 90 97 96 88 93 66 20 10 10 60 67 15 96 35 49 93
Nick Cross IND SS X-Factor 25 6'0'' 212 99 94 99 98 88 91 71 20 18 16 59 67 25 89 35 40 83
Mark Andrews BAL TE X-Factor 31 6'5'' 247 96 87 90 96 96 91 92 88 87 79 89 90 89 92 73 10 79
Trent Kemp NYJ CB X-Factor 26 6'3'' 201 97 93 90 99 81 92 55 30 38 30 41 39 43 98 24 25 86
Maxx Crosby LV LOLB X-Factor 30 6'5'' 255 97 85 90 98 90 95 41 25 20 16 29 31 25 85 45 20 72
Jason Taylor Jr CHI LE X-Factor 22 6'3'' 259 92 88 95 86 73 84 35 25 33 38 32 43 39 78 25 44 78
Saquon Barkley NYG HB X-Factor 30 6'0'' 227 95 94 95 92 94 84 73 75 67 62 62 73 69 94 36 81 89
Will Anderson Jr HOU RE X-Factor 25 6'4'' 243 91 88 93 83 87 93 59 20 15 10 48 55 21 87 45 10 75
Breece Hall NYJ HB X-Factor 26 6'1'' 220 99 95 95 96 93 90 75 64 52 44 64 56 56 92 43 42 96
Marquise Brown ARI WR X-Factor 30 5'9'' 180 93 98 95 90 89 86 94 81 90 96 90 89 85 85 41 78 92
Myles Garrett PHI RE X-Factor 31 6'4'' 272 98 87 92 96 88 88 52 15 8 4 21 25 31 92 45 10 71
Mike Malast NYJ QB X-Factor 24 6'5'' 226 99 82 85 97 89 88 46 29 38 35 48 40 46 65 31 47 80
Kevin Hendrix CIN RE X-Factor 26 6'4'' 264 95 85 92 91 70 85 39 45 44 40 26 43 50 82 47 37 65
Josh Allen BUF QB X-Factor 27 6'5'' 237 98 88 92 93 96 96 40 22 15 13 20 23 18 92 17 13 82
Emmanuel Forbes Jr WAS CB X-Factor 26 6'0'' 180 93 96 96 92 89 88 80 50 44 40 72 75 28 90 35 75 86
Rhamondre Nixon NYJ RE X-Factor 24 6'6'' 287 96 73 88 88 95 90 27 27 44 34 39 34 44 72 26 37 60
Nick Bosa SF LE X-Factor 29 6'4'' 266 99 81 95 99 87 89 45 17 10 6 27 23 16 81 45 10 71
Minkah Fitzpatrick PIT FS X-Factor 30 6'1'' 207 98 91 92 96 93 94 79 28 23 18 59 62 29 92 35 68 88
Joe Burrow CIN QB X-Factor 30 6'4'' 215 99 85 88 99 94 91 40 28 19 15 19 26 18 74 15 10 80
Justin Fields CLE QB X-Factor 28 6'3'' 228 85 93 95 77 89 91 32 19 15 14 16 16 17 84 30 35 92
Sauce Gardner ARI CB X-Factor 27 6'3'' 200 99 94 96 97 94 94 77 32 22 18 64 65 35 95 35 40 90
Ja'Marr Chase CIN WR X-Factor 27 6'0'' 201 99 96 95 99 94 95 99 98 98 97 99 99 97 99 56 60 98
Najee Harris PIT HB X-Factor 29 6'1'' 242 99 89 92 98 96 94 76 70 59 51 63 60 58 94 50 53 96
Andre Cisco JAX FS X-Factor 27 6'0'' 210 91 93 94 88 92 90 74 24 25 22 62 68 25 87 35 43 87
Travis Etienne Jr LAR HB X-Factor 28 5'10'' 215 98 94 96 93 88 88 70 71 62 52 54 58 57 84 34 79 95
Jamal Adams SEA SS X-Factor 31 6'1'' 213 91 89 92 89 88 78 68 35 25 20 52 61 12 80 35 35 86

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.