Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Robinson Jr | FA | HB | Normal | 28 | 6'1'' | 228 | 79 | 57 | 89 | 90 | 82 | 88 | 92 | 82 | 82 | 85 | 85 | 87 | 77 | 76 | 86 | 94 |
Jake Cruise | PHI | WR | Normal | 26 | 6'3'' | 203 | 77 | 82 | 89 | 89 | 71 | 88 | 94 | 63 | 91 | 62 | 86 | 86 | 55 | 81 | 88 | 63 |
Enrique Baca | DAL | WR | Normal | 23 | 6'2'' | 220 | 67 | 50 | 89 | 90 | 58 | 91 | 92 | 69 | 84 | 56 | 72 | 52 | 68 | 80 | 78 | 67 |
Duke Trapp | NE | HB | Normal | 23 | 6'1'' | 224 | 79 | 45 | 89 | 92 | 80 | 95 | 83 | 84 | 84 | 84 | 81 | 83 | 87 | 75 | 78 | 95 |
Jamison Westbrook | KC | CB | Normal | 23 | 6'3'' | 186 | 63 | 50 | 89 | 91 | 61 | 82 | 84 | 53 | 81 | 44 | 76 | 67 | 47 | 59 | 68 | 67 |
John Rosenthal | IND | WR | Normal | 22 | 6'2'' | 229 | 73 | 76 | 89 | 89 | 64 | 96 | 85 | 69 | 85 | 66 | 85 | 69 | 71 | 78 | 82 | 64 |
Braydon Buckner | GB | FS | ?? | 22 | 5'11'' | 209 | 74 | 64 | 89 | 88 | 70 | 97 | 96 | 69 | 90 | 40 | 86 | 61 | 45 | 72 | 67 | 60 |
Brayden Freeman | LAR | MLB | Normal | 24 | 6'3'' | 228 | 65 | 50 | 89 | 89 | 70 | 86 | 83 | 66 | 85 | 40 | 74 | 47 | 30 | 39 | 27 | 59 |
Jeff Odom | TEN | WR | Normal | 25 | 6'5'' | 217 | 70 | 61 | 89 | 87 | 63 | 94 | 84 | 69 | 84 | 60 | 91 | 69 | 67 | 76 | 77 | 69 |
Cameron Roberts | FA | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 183 | 61 | 50 | 89 | 87 | 54 | 96 | 96 | 51 | 82 | 48 | 80 | 54 | 45 | 72 | 70 | 51 |
Dillon Donnell | FA | SS | Normal | 25 | 5'10'' | 215 | 66 | 50 | 89 | 89 | 62 | 85 | 88 | 60 | 88 | 52 | 84 | 58 | 57 | 60 | 60 | 63 |
Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | Star | 25 | 6'1'' | 200 | 87 | 47 | 89 | 92 | 78 | 80 | 87 | 63 | 94 | 45 | 92 | 86 | 59 | 70 | 78 | 72 |
Brett Bowles | FA | WR | Normal | 26 | 6'2'' | 224 | 70 | 50 | 89 | 89 | 65 | 78 | 85 | 65 | 88 | 56 | 82 | 75 | 64 | 70 | 76 | 70 |
Daryl Ridley | FA | WR | Normal | 26 | 6'3'' | 225 | 68 | 51 | 89 | 87 | 62 | 94 | 89 | 66 | 82 | 64 | 84 | 66 | 69 | 70 | 79 | 73 |
Darren Ruggs | CAR | HB | Normal | 22 | 5'11'' | 211 | 65 | 50 | 89 | 87 | 63 | 92 | 96 | 66 | 89 | 59 | 88 | 75 | 76 | 73 | 80 | 80 |
Jason Taylor II | FA | FS | Normal | 27 | 6'0'' | 208 | 73 | 56 | 89 | 96 | 67 | 88 | 90 | 57 | 78 | 38 | 83 | 75 | 39 | 69 | 75 | 65 |
Paul Lovelocke | IND | CB | Normal | 21 | 5'11'' | 208 | 63 | 50 | 89 | 90 | 57 | 88 | 88 | 53 | 82 | 39 | 82 | 56 | 26 | 71 | 59 | 59 |
Quincy Mullins | DEN | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 224 | 63 | 50 | 89 | 90 | 57 | 81 | 97 | 79 | 86 | 80 | 75 | 79 | 80 | 71 | 80 | 79 |
Reggie Belser | MIN | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 248 | 72 | 8 | 89 | 90 | 77 | 93 | 84 | 73 | 79 | 48 | 75 | 39 | 43 | 41 | 48 | 54 |
Nate Holloman | NYG | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 206 | 74 | 49 | 89 | 94 | 64 | 79 | 81 | 55 | 84 | 32 | 90 | 68 | 35 | 66 | 68 | 65 |
Jalen Thompson | NO | SS | Star | 29 | 5'11'' | 190 | 82 | 64 | 89 | 92 | 86 | 95 | 89 | 60 | 84 | 37 | 85 | 51 | 45 | 64 | 70 | 58 |
Juan Thornhill | CLE | FS | Normal | 31 | 6'0'' | 205 | 78 | 51 | 89 | 90 | 84 | 92 | 94 | 66 | 84 | 50 | 84 | 65 | 50 | 58 | 75 | 65 |
Darren Scott | CLE | HB | Star | 24 | 6'0'' | 234 | 83 | 49 | 89 | 93 | 82 | 91 | 80 | 86 | 90 | 87 | 83 | 85 | 89 | 75 | 81 | 90 |
K'Von Wallace | FA | FS | Normal | 30 | 5'11'' | 205 | 73 | 82 | 89 | 91 | 71 | 87 | 88 | 64 | 89 | 39 | 88 | 61 | 42 | 66 | 71 | 55 |
Dion Shields | LAC | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 228 | 66 | 50 | 89 | 91 | 64 | 80 | 84 | 80 | 86 | 81 | 77 | 77 | 80 | 78 | 81 | 81 |
Jaylen Watson | KC | CB | Normal | 28 | 6'2'' | 197 | 78 | 61 | 89 | 93 | 82 | 89 | 91 | 66 | 82 | 40 | 86 | 64 | 35 | 66 | 73 | 59 |
Kentrell Booker | MIN | SS | Normal | 22 | 6'2'' | 223 | 67 | 47 | 89 | 85 | 63 | 80 | 84 | 61 | 86 | 48 | 86 | 58 | 68 | 68 | 64 | 65 |
Garrett Williams | NYG | CB | Star | 26 | 5'10'' | 192 | 78 | 33 | 89 | 92 | 75 | 87 | 82 | 63 | 90 | 35 | 91 | 65 | 35 | 68 | 73 | 55 |
Javonte Williams | NYG | HB | Star | 27 | 5'10'' | 220 | 85 | 42 | 89 | 91 | 86 | 88 | 88 | 82 | 85 | 90 | 89 | 86 | 83 | 78 | 83 | 89 |
Marcus Williams | CLE | FS | SuperStar | 30 | 6'1'' | 207 | 91 | 11 | 89 | 90 | 93 | 91 | 91 | 70 | 86 | 42 | 84 | 66 | 45 | 63 | 76 | 75 |
Sam Williams | JAX | RE | Normal | 28 | 6'4'' | 261 | 77 | 50 | 89 | 94 | 73 | 74 | 90 | 77 | 82 | 33 | 70 | 27 | 33 | 23 | 27 | 35 |
Sean Bishop | CAR | WR | Normal | 22 | 6'3'' | 204 | 71 | 50 | 89 | 91 | 66 | 82 | 84 | 58 | 91 | 55 | 90 | 75 | 47 | 79 | 83 | 65 |
Kentrell McQueen | HOU | CB | Normal | 22 | 5'10'' | 208 | 63 | 50 | 89 | 89 | 58 | 79 | 81 | 52 | 83 | 27 | 87 | 51 | 26 | 69 | 62 | 60 |
Fabian Cregg | CAR | WR | Normal | 22 | 6'0'' | 223 | 66 | 50 | 89 | 86 | 55 | 89 | 94 | 64 | 82 | 64 | 74 | 49 | 68 | 79 | 80 | 65 |
Gregory Wheaton | BUF | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 227 | 75 | 60 | 89 | 89 | 69 | 81 | 90 | 78 | 85 | 88 | 80 | 81 | 79 | 76 | 78 | 94 |
Daniel Hoover | LV | WR | ?? | 22 | 6'5'' | 233 | 78 | 52 | 89 | 86 | 75 | 86 | 83 | 74 | 85 | 65 | 89 | 70 | 73 | 79 | 81 | 75 |
Mike Bramble | NYJ | SS | Normal | 24 | 6'2'' | 206 | 75 | 55 | 89 | 89 | 67 | 79 | 90 | 70 | 88 | 50 | 80 | 61 | 37 | 55 | 49 | 58 |
Ramon Griffith | SF | WR | ?? | 22 | 6'4'' | 224 | 74 | 56 | 89 | 89 | 68 | 94 | 86 | 64 | 83 | 56 | 79 | 83 | 74 | 74 | 91 | 71 |
Rashee Rice | KC | WR | Normal | 27 | 6'2'' | 203 | 82 | 58 | 88 | 91 | 78 | 89 | 91 | 67 | 85 | 62 | 86 | 91 | 67 | 83 | 85 | 71 |
Desmond Ridder | LAR | QB | SuperStar | 28 | 6'3'' | 207 | 92 | 73 | 88 | 91 | 89 | 87 | 92 | 70 | 76 | 45 | 81 | 85 | 64 | 48 | 63 | 59 |
Marco Allen | TEN | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 195 | 66 | 50 | 88 | 90 | 64 | 84 | 85 | 72 | 91 | 60 | 82 | 75 | 66 | 72 | 77 | 77 |
Gerald Sherrod | ATL | CB | Normal | 24 | 6'2'' | 207 | 72 | 15 | 88 | 91 | 70 | 82 | 83 | 60 | 86 | 38 | 87 | 60 | 47 | 66 | 59 | 64 |
Derrek Pitts Jr | FA | CB | Normal | 29 | 6'1'' | 193 | 62 | 50 | 88 | 87 | 61 | 84 | 90 | 60 | 85 | 48 | 84 | 69 | 54 | 64 | 70 | 56 |
Brandon Underwood | FA | HB | Normal | 25 | 6'0'' | 210 | 68 | 50 | 88 | 91 | 58 | 79 | 79 | 68 | 88 | 58 | 83 | 81 | 68 | 78 | 84 | 81 |
Darren McElroy | FA | WR | Normal | 23 | 5'11'' | 200 | 67 | 50 | 88 | 92 | 56 | 97 | 87 | 52 | 88 | 32 | 90 | 65 | 57 | 77 | 82 | 72 |
Larry Hyde | MIA | HB | Normal | 22 | 5'11'' | 196 | 69 | 50 | 88 | 89 | 66 | 86 | 92 | 62 | 92 | 75 | 85 | 75 | 66 | 82 | 79 | 78 |
Kendrick Downing | PHI | FS | Normal | 23 | 5'10'' | 225 | 67 | 72 | 88 | 92 | 67 | 83 | 96 | 74 | 87 | 55 | 85 | 75 | 52 | 72 | 68 | 67 |
Joe Jones | CIN | MLB | Normal | 24 | 6'2'' | 227 | 69 | 50 | 88 | 92 | 76 | 81 | 86 | 71 | 87 | 44 | 73 | 46 | 29 | 33 | 26 | 51 |
Brandon Smith | NYG | LOLB | Normal | 26 | 6'3'' | 240 | 76 | 27 | 88 | 94 | 76 | 81 | 91 | 69 | 84 | 37 | 83 | 44 | 55 | 38 | 47 | 49 |
Earl Jones | LAR | MLB | Normal | 23 | 6'3'' | 230 | 84 | 59 | 88 | 91 | 81 | 95 | 88 | 75 | 85 | 27 | 77 | 33 | 39 | 44 | 46 | 53 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.