Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Isaiah Simmons MIA FS Normal 30 6'4'' 238 77 92 90 76 90 93 24 6 6 6 6 6 12
Jeffery Simmons TEN DT SuperStar 31 6'4'' 305 91 74 79 89 87 90 20 6 6 6 6 6 10
Rashawn Slater LAC LT Star 29 6'4'' 315 89 74 82 89 89 90 10 6 6 6 6 6 15
Darius Slayton FA WR Star 30 6'1'' 194 81 91 90 82 87 87 24 15 10 6 6 10 17
Christopher Smith II FA FS Normal 27 5'11'' 195 69 85 91 73 90 87 22 6 6 6 6 6 14
Braden Smith NYG RT Star 32 6'6'' 315 85 68 69 92 90 87 22 6 6 6 6 6 15
Cam Smith MIA CB X-Factor 27 6'0'' 180 95 92 95 92 90 86 27 6 6 6 6 6 10
Jaylon Smith IND ROLB Normal 23 6'2'' 240 74 83 81 78 82 80 25 6 6 6 6 6 10
Jonnu Smith FA TE Normal 32 6'3'' 248 74 87 85 82 85 87 35 6 6 6 6 6 10
Maason Smith JAX DT X-Factor 25 6'6'' 310 99 72 75 99 80 84 28 6 6 6 6 6 15
Mazi Smith DAL DT Star 27 6'3'' 310 86 74 77 76 72 92 22 7 6 5 6 6 7
Terell Smith MIN FS Normal 29 6'1'' 207 75 92 95 70 89 87 26 6 6 6 6 6 12
Trey Smith KC LG Star 29 6'6'' 321 95 70 75 93 90 92 25 6 6 6 6 6 14
Tyler Smith DAL LG Star 27 6'6'' 332 96 72 80 94 90 94 24 6 6 6 6 8 6
Za'Darius Smith FA LE SuperStar 34 6'4'' 275 82 80 78 91 84 88 19 6 6 6 6 6 14
Jaxon Smith-Njigba SEA WR Star 26 6'1'' 200 93 89 90 93 80 87 29 15 10 6 6 10 16
Chau Smith-Wade CAR CB Star 25 5'11'' 176 79 88 93 76 85 88 27 17 14 9 6 9 11
L'Jarius Sneed TEN CB SuperStar 31 6'1'' 192 91 94 93 95 95 89 27 6 6 6 6 6 15
Javon Solomon FA LE Normal 26 6'1'' 246 76 82 84 73 80 90 22 6 6 6 6 6 15
Sidy Sow FA LG Normal 29 6'5'' 326 77 70 68 73 86 92 24 6 6 6 6 6 9
Ameer Speed KC CB Star 28 6'3'' 209 87 95 92 90 85 88 25 6 6 6 6 6 13
E.J. Speed ARI ROLB SuperStar 33 6'3'' 224 74 87 87 80 85 89 24 6 6 6 6 6 15
Robert Spillane LV MLB Normal 32 6'1'' 229 75 85 84 82 88 86 21 6 6 6 6 6 10
Tyler Owens WAS SS Star 27 6'2'' 213 84 93 94 90 83 89 22 6 6 6 6 6 10
Ronnie Stanley BAL LT SuperStar 34 6'6'' 315 88 71 68 94 87 79 22 6 6 6 6 6 16
Terence Steele FA RT Normal 30 6'6'' 310 79 74 76 82 87 91 22 6 6 6 6 6 14
Tyler Steen FA RG Normal 27 6'6'' 321 74 64 74 78 85 94 26 10 8 6 6 6 7
Brandon Stephens FA CB Normal 30 6'1'' 215 81 91 88 83 91 89 21 6 6 6 6 6 14
Tyrique Stevenson CHI CB Star 28 6'0'' 204 88 91 95 80 90 87 26 6 6 6 6 6 13
Grover Stewart FA DT Star 33 6'4'' 315 78 71 71 83 82 91 19 6 6 6 6 6 10
Tarheeb Still LAC CB SuperStar 26 6'1'' 196 91 93 93 86 85 91 27 11 10 6 6 11 11
Benjamin St-Juste LAR FS SuperStar 30 6'3'' 200 85 91 92 82 88 87 21 6 6 6 6 6 11
Cole Strange CLE LG Star 30 6'5'' 305 82 71 79 87 84 89 21 6 6 6 6 6 11
Ricky Stromberg CAR RG Star 27 6'4'' 313 79 64 75 77 87 91 23 6 6 6 6 6 10
Patrick Surtain II DEN CB X-Factor 28 6'2'' 202 99 93 93 98 99 92 28 6 6 6 6 6 13
Cameron Sutton FA CB Star 32 5'11'' 188 75 89 88 86 92 91 24 6 6 6 6 6 12
Josh Sweat PHI LE Star 31 6'5'' 265 83 84 90 82 81 88 20 6 6 6 6 6 18
Montez Sweat CHI LE X-Factor 31 6'6'' 262 92 89 91 87 81 87 22 6 6 6 6 6 10
T'Vondre Sweat TEN DT Star 27 6'5'' 366 88 63 70 82 70 90 22 13 10 7 6 6 15
Teair Tart FA DT Normal 30 6'2'' 304 74 71 78 73 76 86 29 6 6 6 6 6 16
Jahlani Tavai NE LOLB Star 31 6'2'' 246 84 84 85 87 86 87 25 6 6 6 6 6 10
Jawaan Taylor BAL RT Star 30 6'5'' 330 81 68 61 84 90 94 19 6 6 6 6 6 10
Jalen Sundell FA C Normal 28 6'5'' 301 67 66 61 66 81 89 23 6 6 6 6 6 10
Maema Njongmeta FA MLB Normal 26 6'0'' 230 65 80 84 65 78 90 23 6 6 6 6 6 12
Frank Crum FA RT Normal 27 6'8'' 315 69 74 79 64 86 91 22 6 6 6 6 6 15
A.J. Terrell Jr ATL CB X-Factor 29 6'1'' 195 99 92 92 96 92 91 22 6 6 6 6 6 13
Kayvon Thibodeaux NYG LE SuperStar 27 6'5'' 258 88 88 90 89 84 91 22 10 6 6 6 6 13
Brian Thomas Jr JAX WR SuperStar 25 6'3'' 209 97 95 96 92 89 93 24 15 10 6 6 10 19
Ambry Thomas MIN FS Normal 27 6'0'' 190 76 92 91 76 87 89 10 6 6 6 6 6 13
Andrew Thomas NYG LT SuperStar 29 6'5'' 315 93 69 66 88 89 86 23 6 6 6 6 6 14

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.