Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Drue Tranquill FA LOLB Star 32 6'2'' 228 80 85 90 86 94 82 22 6 6 6 6 6 15
Mykal Walker FA MLB Star 30 6'3'' 230 74 86 88 74 87 91 25 6 6 6 6 6 15
Denzel Ward CLE CB X-Factor 32 5'11'' 190 92 93 95 91 92 88 31 15 10 8 6 6 15
Darnell Washington CLE TE Star 27 6'7'' 264 84 84 86 72 82 91 32 15 10 6 6 10 15
Pete Werner FA ROLB Star 29 6'3'' 242 79 85 89 81 88 88 30 6 6 6 6 6 15
Zamir White LAC HB Star 29 6'0'' 215 83 91 91 84 87 86 31 20 15 10 14 19 15
Josh Whyle CAR TE Star 29 6'7'' 248 79 83 85 69 84 84 30 15 10 6 6 10 15
Jared Wiley HOU TE Normal 28 6'6'' 249 78 85 89 65 83 88 24 15 10 6 6 10 15
Javonte Williams DEN HB Star 29 5'10'' 220 83 88 88 79 88 88 32 10 10 10 13 18 15
Bilal Nichols FA DT Star 30 6'4'' 313 75 74 76 76 84 91 23 6 6 6 6 6 14
Hunter Nourzad FA C Normal 26 6'3'' 315 71 67 73 77 83 93 22 8 6 6 6 6 14
Trevor Nowaske FA MLB Normal 28 6'3'' 235 70 88 89 66 79 91 24 19 16 12 15 14 14
Azeez Ojulari NYG LOLB Star 29 6'3'' 240 79 86 91 70 83 88 23 6 6 6 6 6 14
Jeff Okudah LAC CB Star 29 6'1'' 202 79 91 90 76 89 83 21 16 11 7 21 22 14
Ed Oliver BUF DT X-Factor 31 6'1'' 287 93 83 87 88 84 92 25 6 6 6 6 6 14
Segun Olubi MIN ROLB Normal 29 6'0'' 225 69 89 91 62 80 87 21 15 14 12 10 15 14
Levi Onwuzurike FA DT Normal 29 6'3'' 293 72 79 81 67 75 83 25 6 6 6 6 6 14
Owen Pappoe NYJ LOLB X-Factor 28 6'0'' 225 87 89 92 76 84 87 24 22 17 12 10 15 14
Dillon Radunz FA LG Normal 28 6'6'' 301 78 67 74 84 83 84 19 6 6 6 6 6 14
Ryan Ramczyk GB RT Star 25 6'6'' 314 88 66 58 91 86 76 16 6 6 6 6 6 14
Taylor Rapp FA SS Normal 29 6'0'' 208 77 86 88 77 89 90 36 25 18 12 6 30 14
Elandon Roberts FA MLB Normal 32 6'1'' 238 76 85 83 83 89 88 25 6 6 6 6 6 14
Chop Robinson MIA RE X-Factor 26 6'3'' 254 98 90 94 95 82 90 23 6 6 6 6 6 14
Justin Rogers MIN DT X-Factor 27 6'3'' 335 94 59 64 98 76 90 26 6 6 6 6 6 14
Jaquelin Roy FA DT Normal 24 6'3'' 305 68 68 68 69 76 90 21 12 7 6 7 6 14
Jon Runyan FA LG Normal 30 6'4'' 307 79 72 71 87 90 92 25 6 6 6 6 6 14
Drew Sample FA TE Star 31 6'5'' 255 71 83 85 69 84 89 26 20 15 10 10 10 14
Penei Sewell DET RT SuperStar 28 6'6'' 325 99 69 73 99 95 94 18 6 6 6 6 6 14
Trey Smith NO LT X-Factor 30 6'6'' 321 95 70 75 94 90 92 25 6 6 6 6 6 14
Za'Darius Smith FA LE SuperStar 34 6'4'' 275 82 80 78 91 84 88 19 6 6 6 6 6 14
Terence Steele FA RT Normal 30 6'6'' 310 79 74 76 82 87 91 22 6 6 6 6 6 14
Brandon Stephens FA CB Normal 30 6'1'' 215 81 91 88 83 91 89 21 6 6 6 6 6 14
Caden Sterns FA FS Normal 27 6'1'' 207 70 91 90 71 89 84 23 15 10 10 15 15 14
Cade Stover FA TE Normal 27 6'4'' 247 71 84 88 67 82 89 26 20 15 10 10 10 14
Andrew Thomas NYG LT SuperStar 30 6'5'' 315 93 69 66 88 89 86 23 6 6 6 6 6 14
Laremy Tunsil FA C SuperStar 34 6'5'' 313 96 70 67 94 87 87 22 6 6 6 6 6 14
Sedrick Van Pran-Granger FA C Normal 25 6'4'' 310 74 66 73 84 85 95 17 9 8 6 8 7 14
Jared Verse LAR LE SuperStar 28 6'4'' 254 99 86 92 97 84 92 17 7 6 5 6 6 14
Charvarius Ward FA SS Star 32 6'1'' 196 92 88 85 96 92 87 21 16 11 7 21 22 14
Rachaad White TB HB X-Factor 30 6'0'' 214 94 89 92 97 82 90 26 20 15 10 15 18 14
James Williams FA MLB Normal 24 6'4'' 231 70 84 89 70 81 89 35 34 27 24 15 29 14
Leonard Williams FA DT Star 34 6'5'' 302 82 73 73 90 84 92 35 6 6 6 6 6 14
Daequan Hardy ATL CB Star 28 5'10'' 179 77 93 93 68 84 90 21 24 21 15 12 14 14
C.J. Henderson FA FS Normal 29 6'1'' 205 73 91 91 75 89 85 27 6 6 6 6 6 14
Trey Hendrickson TEN LE X-Factor 34 6'4'' 270 90 83 88 92 85 92 23 6 6 6 6 6 14
Will Hernandez ARI RG Star 33 6'2'' 332 80 68 70 78 87 90 22 6 6 6 6 6 14
Jaden Hicks LV FS Star 27 6'2'' 215 81 89 91 75 83 95 40 35 31 24 16 15 14
Michael Hoecht FA DT Normal 29 6'4'' 310 74 84 86 74 75 91 10 6 6 6 6 6 14
James Houston IV DET RE Star 30 6'1'' 225 78 84 91 77 76 91 21 22 17 12 10 15 14
Sam Hubbard FA LE Star 33 6'5'' 265 77 80 81 85 86 93 20 6 6 6 6 6 14

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.