Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mac Jones | FA | QB | Star | 28 | 6'3'' | 214 | 77 | 83 | 80 | 75 | 82 | 90 | 85 | 94 | 84 | 83 | 92 | 86 | 88 |
Will Howard | KC | QB | Normal | 26 | 6'4'' | 235 | 70 | 75 | 79 | 74 | 92 | 83 | 91 | 83 | 84 | 71 | 74 | 81 | 75 |
Bailey Zappe | FA | QB | Normal | 28 | 6'1'' | 220 | 69 | 76 | 85 | 66 | 88 | 91 | 85 | 86 | 84 | 82 | 79 | 78 | 80 |
Dillon Gabriel | NYG | QB | Normal | 27 | 6'0'' | 200 | 70 | 77 | 81 | 73 | 88 | 86 | 87 | 89 | 84 | 69 | 83 | 73 | 81 |
Derek Watts | NO | QB | Normal | 21 | 6'0'' | 229 | 73 | 77 | 83 | 73 | 82 | 96 | 93 | 85 | 83 | 76 | 78 | 80 | 74 |
Dak Prescott | FA | QB | SuperStar | 34 | 6'2'' | 238 | 84 | 83 | 81 | 84 | 95 | 86 | 89 | 91 | 83 | 90 | 90 | 89 | 90 |
Clayton Tune | FA | QB | Normal | 28 | 6'3'' | 220 | 66 | 85 | 89 | 58 | 85 | 89 | 85 | 85 | 83 | 73 | 80 | 77 | 79 |
Jordan Travis | MIN | QB | Normal | 28 | 6'1'' | 200 | 72 | 88 | 90 | 59 | 85 | 85 | 86 | 82 | 83 | 76 | 79 | 88 | 79 |
Dorian Atkinson | PHI | QB | Normal | 25 | 6'4'' | 238 | 71 | 69 | 80 | 64 | 79 | 92 | 93 | 82 | 83 | 76 | 80 | 76 | 81 |
Jesse Davis | PIT | QB | Normal | 23 | 6'1'' | 232 | 78 | 84 | 87 | 70 | 82 | 84 | 92 | 91 | 83 | 79 | 70 | 89 | 85 |
Dave Beckett | GB | QB | Normal | 24 | 6'1'' | 206 | 66 | 87 | 91 | 67 | 90 | 83 | 82 | 75 | 82 | 86 | 74 | 78 | 72 |
Aidan O'Connell | FA | QB | Normal | 29 | 6'3'' | 210 | 71 | 75 | 79 | 68 | 78 | 84 | 86 | 88 | 82 | 82 | 82 | 80 | 82 |
Tanner McKee | FA | QB | Normal | 27 | 6'6'' | 231 | 66 | 77 | 84 | 68 | 75 | 89 | 86 | 84 | 81 | 76 | 75 | 81 | 73 |
J.P. Hillman | TEN | QB | Normal | 24 | 6'2'' | 225 | 64 | 79 | 86 | 65 | 86 | 84 | 88 | 81 | 81 | 72 | 75 | 78 | 70 |
Cam Ward | CLE | QB | Normal | 26 | 6'2'' | 224 | 76 | 78 | 84 | 78 | 94 | 84 | 89 | 86 | 81 | 82 | 85 | 86 | 85 |
Sheldon Lacy | NYG | QB | Normal | 22 | 5'11'' | 229 | 72 | 74 | 81 | 77 | 93 | 78 | 91 | 85 | 81 | 78 | 74 | 79 | 73 |
Layne Sanders | PIT | QB | ?? | 22 | 6'2'' | 232 | 72 | 77 | 79 | 72 | 83 | 91 | 92 | 86 | 81 | 78 | 78 | 79 | 77 |
Skylar Thompson | FA | QB | Normal | 30 | 6'2'' | 219 | 70 | 77 | 85 | 70 | 78 | 86 | 88 | 81 | 81 | 79 | 84 | 82 | 81 |
Kirk Miles | LAC | QB | Normal | 25 | 6'3'' | 218 | 68 | 84 | 85 | 64 | 92 | 83 | 89 | 81 | 80 | 67 | 73 | 81 | 79 |
Dalton Minchew | NYJ | QB | Star | 25 | 5'11'' | 216 | 69 | 77 | 80 | 73 | 80 | 81 | 90 | 82 | 80 | 79 | 76 | 75 | 73 |
Matthew Stafford | FA | QB | Normal | 38 | 6'3'' | 220 | 75 | 76 | 68 | 77 | 90 | 85 | 91 | 85 | 80 | 86 | 79 | 83 | 79 |
Zach Wilson | TB | QB | Normal | 29 | 6'2'' | 214 | 75 | 83 | 88 | 71 | 81 | 83 | 93 | 89 | 80 | 79 | 85 | 85 | 82 |
Dorian Thompson-Robinson | DET | QB | Star | 28 | 6'1'' | 191 | 72 | 87 | 88 | 73 | 80 | 86 | 89 | 83 | 80 | 73 | 79 | 83 | 79 |
Norman Mulligan | DAL | QB | ?? | 23 | 6'4'' | 232 | 74 | 83 | 89 | 66 | 79 | 90 | 94 | 83 | 80 | 81 | 81 | 87 | 78 |
Trey Lance | FA | QB | Normal | 27 | 6'4'' | 224 | 71 | 87 | 91 | 43 | 84 | 86 | 91 | 86 | 80 | 79 | 85 | 84 | 77 |
Paul Jupin | HOU | QB | Normal | 24 | 6'3'' | 235 | 69 | 74 | 86 | 69 | 86 | 91 | 89 | 83 | 80 | 77 | 74 | 84 | 82 |
Hendon Hooker | FA | QB | Star | 29 | 6'3'' | 221 | 69 | 86 | 90 | 43 | 82 | 81 | 89 | 87 | 80 | 76 | 84 | 79 | 78 |
Will Rogers | FA | QB | Normal | 26 | 6'2'' | 216 | 62 | 73 | 84 | 67 | 87 | 82 | 86 | 84 | 79 | 68 | 77 | 72 | 64 |
Kyle McCord | DAL | QB | Normal | 24 | 6'3'' | 220 | 65 | 73 | 79 | 69 | 85 | 88 | 92 | 76 | 79 | 69 | 72 | 73 | 67 |
Sammy Stephens | FA | QB | Normal | 25 | 6'5'' | 232 | 67 | 73 | 86 | 72 | 93 | 96 | 88 | 75 | 79 | 76 | 76 | 87 | 76 |
Joshua Dobbs | FA | QB | Normal | 32 | 6'3'' | 220 | 67 | 88 | 86 | 65 | 75 | 83 | 85 | 83 | 79 | 78 | 81 | 78 | 81 |
Nate Lindsey | GB | QB | ?? | 21 | 6'6'' | 228 | 77 | 74 | 84 | 77 | 79 | 93 | 97 | 84 | 79 | 81 | 75 | 73 | 79 |
Sam Darnold | FA | QB | Normal | 30 | 6'3'' | 225 | 73 | 81 | 82 | 75 | 86 | 86 | 88 | 89 | 79 | 81 | 85 | 84 | 81 |
Gordon Gold | DEN | QB | Normal | 25 | 6'6'' | 221 | 67 | 68 | 83 | 59 | 87 | 87 | 93 | 77 | 78 | 76 | 77 | 77 | 76 |
Sean Curley | IND | QB | Star | 23 | 6'1'' | 214 | 69 | 78 | 86 | 73 | 97 | 86 | 89 | 85 | 78 | 78 | 79 | 80 | 73 |
Joe Milton III | WAS | QB | Normal | 28 | 6'5'' | 235 | 71 | 83 | 85 | 63 | 78 | 84 | 97 | 84 | 78 | 79 | 79 | 75 | 78 |
Jake Haener | FA | QB | Normal | 28 | 6'1'' | 200 | 66 | 83 | 88 | 68 | 83 | 82 | 86 | 84 | 77 | 73 | 79 | 77 | 75 |
Kevin Harrison | CLE | QB | Normal | 22 | 6'3'' | 206 | 69 | 92 | 90 | 59 | 95 | 86 | 89 | 82 | 77 | 66 | 74 | 77 | 63 |
Calvin Peoples | FA | QB | Normal | 24 | 6'3'' | 211 | 63 | 71 | 84 | 69 | 88 | 88 | 89 | 83 | 77 | 68 | 71 | 71 | 68 |
Malik Willis | ATL | QB | Normal | 29 | 6'1'' | 219 | 68 | 90 | 93 | 39 | 84 | 92 | 93 | 80 | 77 | 77 | 82 | 79 | 72 |
Gary Fischer | CIN | QB | Normal | 23 | 6'3'' | 226 | 63 | 74 | 81 | 69 | 78 | 86 | 90 | 80 | 77 | 70 | 69 | 76 | 67 |
Jesse Kennedy | NYJ | QB | ?? | 21 | 5'11'' | 211 | 70 | 89 | 88 | 66 | 89 | 98 | 88 | 82 | 77 | 74 | 72 | 85 | 75 |
Carter Bradley | FA | QB | Normal | 27 | 6'3'' | 213 | 59 | 78 | 89 | 42 | 78 | 87 | 87 | 78 | 76 | 75 | 78 | 74 | 78 |
Brian Devine | TEN | QB | Normal | 24 | 6'2'' | 233 | 64 | 80 | 87 | 65 | 96 | 84 | 89 | 74 | 76 | 74 | 73 | 88 | 77 |
Grayson McCall | FA | QB | Normal | 26 | 6'3'' | 221 | 66 | 83 | 85 | 69 | 86 | 90 | 87 | 74 | 76 | 78 | 75 | 75 | 81 |
Tom Armstrong | NYG | QB | Normal | 24 | 6'2'' | 221 | 65 | 77 | 85 | 68 | 83 | 79 | 87 | 80 | 76 | 78 | 73 | 87 | 75 |
Artie Green | DAL | QB | ?? | 21 | 6'4'' | 231 | 73 | 78 | 91 | 66 | 87 | 89 | 90 | 87 | 76 | 79 | 77 | 89 | 80 |
Owen Rhodes | ARI | QB | Normal | 25 | 6'1'' | 212 | 62 | 86 | 90 | 63 | 81 | 83 | 83 | 76 | 76 | 73 | 70 | 80 | 73 |
Calvin Carr | BUF | QB | Normal | 24 | 6'3'' | 220 | 68 | 70 | 83 | 63 | 98 | 90 | 94 | 81 | 76 | 76 | 78 | 73 | 81 |
Cam Colvin | TB | QB | ?? | 21 | 6'0'' | 219 | 64 | 86 | 91 | 62 | 95 | 87 | 90 | 75 | 76 | 66 | 73 | 77 | 71 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.