Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devon Watford | FA | CB | Normal | 25 | 5'11'' | 181 | 63 | 50 | 89 | 91 | 51 | 86 | 97 | 46 | 80 | 31 | 80 | 61 | 34 | 60 | 58 | 64 |
Tim Gray | PHI | ROLB | Star | 23 | 6'5'' | 256 | 80 | 50 | 83 | 89 | 79 | 83 | 97 | 81 | 77 | 29 | 68 | 25 | 45 | 39 | 48 | 59 |
Seth McLaughlin | FA | C | Normal | 24 | 6'4'' | 305 | 67 | 49 | 61 | 79 | 68 | 81 | 97 | 80 | 71 | 38 | 54 | 32 | 38 | 30 | 44 | 54 |
Tyler Batty | FA | LE | Normal | 28 | 6'4'' | 275 | 68 | 50 | 85 | 81 | 69 | 87 | 97 | 78 | 74 | 38 | 60 | 32 | 31 | 40 | 46 | 56 |
Carlos Ealy | GB | CB | Normal | 23 | 5'11'' | 183 | 68 | 50 | 91 | 89 | 59 | 93 | 97 | 60 | 88 | 29 | 81 | 60 | 24 | 64 | 70 | 58 |
Doug Sexton | CIN | LT | Normal | 25 | 6'4'' | 331 | 63 | 50 | 61 | 73 | 66 | 86 | 97 | 88 | 60 | 24 | 54 | 47 | 39 | 32 | 44 | 54 |
Jalen Marshall | CAR | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 207 | 62 | 50 | 91 | 91 | 56 | 96 | 97 | 69 | 82 | 60 | 81 | 73 | 70 | 79 | 81 | 78 |
Laquon Leno | KC | HB | ?? | 22 | 5'8'' | 189 | 67 | 52 | 90 | 94 | 62 | 78 | 97 | 61 | 86 | 75 | 84 | 70 | 68 | 75 | 81 | 78 |
Malachi Moore | BUF | FS | X-Factor | 27 | 6'0'' | 201 | 90 | 50 | 90 | 91 | 83 | 91 | 97 | 71 | 86 | 36 | 86 | 76 | 49 | 72 | 61 | 61 |
Michael Willis | ATL | ROLB | ?? | 22 | 6'1'' | 242 | 75 | 50 | 87 | 88 | 68 | 87 | 97 | 75 | 83 | 39 | 75 | 42 | 32 | 34 | 28 | 59 |
Troy Franklin | DEN | WR | X-Factor | 26 | 6'2'' | 176 | 99 | 50 | 92 | 97 | 99 | 88 | 97 | 59 | 91 | 74 | 93 | 99 | 74 | 90 | 99 | 91 |
Jaylen Gatewood | BAL | CB | Normal | 25 | 5'11'' | 206 | 69 | 50 | 93 | 89 | 63 | 78 | 97 | 48 | 91 | 38 | 88 | 62 | 44 | 68 | 59 | 67 |
Virgil Dupree | MIN | CB | Normal | 24 | 6'2'' | 198 | 72 | 50 | 88 | 92 | 64 | 79 | 97 | 55 | 88 | 33 | 87 | 66 | 38 | 72 | 67 | 60 |
Dillon Collins | NE | RE | Normal | 22 | 6'6'' | 286 | 64 | 50 | 70 | 84 | 64 | 71 | 97 | 87 | 63 | 28 | 59 | 24 | 37 | 47 | 28 | 59 |
Jalen Edison | FA | MLB | Normal | 22 | 6'1'' | 236 | 63 | 50 | 82 | 84 | 63 | 85 | 97 | 71 | 80 | 30 | 68 | 36 | 37 | 37 | 35 | 52 |
Tavon Shepard | DEN | WR | Star | 22 | 6'1'' | 200 | 77 | 50 | 91 | 92 | 73 | 93 | 97 | 62 | 93 | 52 | 89 | 77 | 57 | 77 | 79 | 79 |
Jake Majors | DET | C | Normal | 26 | 6'3'' | 315 | 73 | 19 | 72 | 75 | 74 | 86 | 97 | 82 | 69 | 28 | 52 | 31 | 33 | 29 | 28 | 55 |
Travis Elliott | CIN | LG | Star | 24 | 6'4'' | 331 | 82 | 50 | 66 | 82 | 75 | 92 | 97 | 89 | 64 | 48 | 55 | 27 | 37 | 27 | 45 | 51 |
John Kelley | CHI | TE | Normal | 25 | 6'6'' | 247 | 63 | 50 | 71 | 83 | 62 | 81 | 97 | 77 | 64 | 56 | 74 | 60 | 61 | 47 | 45 | 61 |
Erik Whitfield | CLE | QB | ?? | 23 | 6'3'' | 214 | 71 | 50 | 85 | 91 | 70 | 83 | 97 | 69 | 85 | 35 | 93 | 80 | 66 | 71 | 83 | 67 |
Rashawn Stanton | CHI | SS | Star | 25 | 6'2'' | 224 | 85 | 50 | 91 | 86 | 82 | 95 | 97 | 72 | 92 | 39 | 87 | 74 | 36 | 76 | 65 | 73 |
Jake Briningstool | NO | TE | Star | 25 | 6'6'' | 239 | 79 | 49 | 83 | 88 | 72 | 84 | 97 | 75 | 87 | 73 | 67 | 69 | 65 | 68 | 66 | 70 |
Josaiah Stewart | FA | ROLB | Star | 25 | 6'1'' | 244 | 79 | 50 | 82 | 85 | 77 | 83 | 97 | 82 | 83 | 45 | 75 | 35 | 29 | 44 | 46 | 56 |
Carey Wagner | CIN | TE | X-Factor | 25 | 6'4'' | 252 | 76 | 50 | 74 | 79 | 69 | 94 | 97 | 81 | 78 | 68 | 72 | 63 | 76 | 49 | 48 | 70 |
Cortney Pettis | LV | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 185 | 62 | 50 | 91 | 87 | 61 | 78 | 97 | 51 | 82 | 34 | 89 | 59 | 38 | 70 | 61 | 60 |
Tommy Dockett | NE | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 185 | 67 | 50 | 88 | 90 | 61 | 95 | 97 | 57 | 91 | 36 | 88 | 56 | 31 | 61 | 60 | 64 |
Rick Morgan | LAR | HB | ?? | 23 | 6'0'' | 227 | 71 | 50 | 91 | 91 | 69 | 89 | 97 | 78 | 85 | 79 | 79 | 80 | 86 | 80 | 80 | 86 |
Carlos Ferguson | NO | WR | Star | 25 | 5'11'' | 206 | 73 | 50 | 90 | 93 | 63 | 90 | 97 | 67 | 92 | 52 | 92 | 81 | 68 | 81 | 80 | 68 |
Rodney Wilcox | JAX | FB | Normal | 24 | 6'3'' | 253 | 64 | 50 | 76 | 77 | 47 | 89 | 97 | 71 | 82 | 73 | 75 | 68 | 66 | 67 | 67 | 67 |
Ben Biddle | NO | LE | Normal | 24 | 6'1'' | 269 | 69 | 50 | 81 | 84 | 66 | 86 | 97 | 78 | 73 | 41 | 70 | 27 | 26 | 45 | 38 | 55 |
Zac Felder | NO | WR | ?? | 23 | 6'4'' | 215 | 85 | 50 | 95 | 93 | 77 | 85 | 97 | 76 | 89 | 69 | 91 | 81 | 73 | 79 | 84 | 75 |
Miles Frazier | MIA | C | SuperStar | 26 | 6'5'' | 328 | 96 | 50 | 66 | 76 | 97 | 80 | 97 | 90 | 70 | 46 | 62 | 27 | 29 | 29 | 47 | 55 |
Jake Messina | IND | MLB | X-Factor | 25 | 6'0'' | 232 | 97 | 50 | 87 | 89 | 91 | 85 | 97 | 71 | 82 | 32 | 84 | 26 | 26 | 45 | 46 | 59 |
David McKinnon | NYJ | WR | Normal | 22 | 6'2'' | 212 | 70 | 50 | 91 | 89 | 61 | 82 | 97 | 59 | 92 | 59 | 89 | 74 | 37 | 79 | 82 | 61 |
Glen Stringer | NYJ | MLB | Normal | 22 | 6'2'' | 235 | 66 | 50 | 88 | 91 | 65 | 97 | 97 | 67 | 84 | 26 | 71 | 38 | 24 | 39 | 26 | 56 |
Rodd Reed | NYG | LOLB | Normal | 25 | 6'4'' | 260 | 70 | 50 | 82 | 91 | 63 | 83 | 97 | 75 | 76 | 36 | 65 | 28 | 38 | 35 | 27 | 51 |
Kaleb Robinson | DEN | SS | Normal | 23 | 5'11'' | 203 | 66 | 50 | 87 | 90 | 59 | 84 | 97 | 58 | 84 | 39 | 78 | 63 | 38 | 59 | 66 | 64 |
Jermaine Harris | NYJ | HB | Star | 24 | 5'11'' | 207 | 79 | 50 | 92 | 92 | 73 | 82 | 97 | 72 | 92 | 72 | 89 | 84 | 78 | 85 | 86 | 82 |
LaDarius Queen | GB | LOLB | Normal | 24 | 6'5'' | 264 | 69 | 50 | 79 | 91 | 63 | 95 | 97 | 80 | 75 | 37 | 65 | 33 | 37 | 31 | 36 | 53 |
Ricardo Hallman | GB | CB | Star | 26 | 5'10'' | 185 | 84 | 50 | 90 | 90 | 72 | 84 | 97 | 52 | 89 | 42 | 93 | 70 | 29 | 80 | 81 | 60 |
Tre Harris | WAS | WR | Star | 27 | 6'3'' | 210 | 92 | 50 | 93 | 92 | 84 | 91 | 97 | 70 | 91 | 64 | 93 | 81 | 68 | 78 | 84 | 76 |
Jermaine Matthews | JAX | WR | Normal | 26 | 6'2'' | 206 | 69 | 50 | 88 | 87 | 58 | 84 | 97 | 59 | 91 | 33 | 85 | 76 | 46 | 74 | 79 | 58 |
Sammy Higgins | LV | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 197 | 71 | 50 | 90 | 91 | 61 | 97 | 97 | 57 | 92 | 43 | 89 | 51 | 39 | 63 | 58 | 62 |
Dexter Meyers | CHI | RG | Star | 24 | 6'5'' | 338 | 82 | 50 | 66 | 80 | 77 | 83 | 97 | 89 | 67 | 42 | 56 | 39 | 24 | 47 | 30 | 59 |
Rashawn Bartel | SEA | MLB | ?? | 22 | 6'2'' | 247 | 81 | 50 | 88 | 91 | 80 | 92 | 97 | 77 | 85 | 38 | 78 | 44 | 34 | 42 | 31 | 58 |
Amari Huffman | PHI | HB | ?? | 21 | 5'10'' | 201 | 69 | 50 | 91 | 92 | 66 | 91 | 97 | 60 | 86 | 75 | 88 | 72 | 62 | 74 | 84 | 81 |
Von Bowden | PHI | WR | Normal | 24 | 6'2'' | 210 | 67 | 50 | 87 | 87 | 57 | 91 | 97 | 60 | 93 | 37 | 82 | 75 | 48 | 76 | 78 | 60 |
Jace Fletcher | LAR | LE | Normal | 25 | 6'3'' | 272 | 75 | 50 | 80 | 84 | 72 | 73 | 97 | 86 | 72 | 45 | 61 | 33 | 34 | 26 | 29 | 53 |
John Preston | GB | HB | Normal | 22 | 5'9'' | 205 | 64 | 50 | 89 | 90 | 63 | 86 | 97 | 73 | 85 | 60 | 84 | 75 | 75 | 70 | 82 | 74 |
Sam Howell | SEA | QB | X-Factor | 28 | 6'1'' | 220 | 99 | 50 | 82 | 88 | 99 | 91 | 97 | 64 | 79 | 53 | 78 | 87 | 51 | 66 | 72 | 72 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.