Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Reid | KC | SS | Star | 26 | 6'1'' | 217 | 82 | 92 | 92 | 82 | 93 | 90 | 72 | 76 | 66 | 39 | 46 | 60 | 80 | 81 | 76 | 81 | 71 | 87 |
Will McDonald IV | NYJ | LE | ?? | 24 | 6'3'' | 241 | 77 | 82 | 87 | 72 | 76 | 91 | 83 | 87 | 69 | 66 | 81 | 65 | 82 | 67 | 38 | 50 | 52 | 86 |
Grady Jarrett | ATL | DT | Star | 30 | 6'0'' | 305 | 89 | 71 | 77 | 94 | 82 | 83 | 87 | 86 | 92 | 85 | 73 | 89 | 91 | 92 | 25 | 29 | 15 | 76 |
Jayden Reed | GB | WR | ?? | 23 | 5'11'' | 187 | 78 | 91 | 92 | 79 | 88 | 86 | 31 | 18 | 58 | 14 | 25 | 26 | 49 | 30 | 29 | 35 | 26 | 82 |
Jarran Reed | NYG | DT | Star | 29 | 6'3'' | 306 | 79 | 65 | 68 | 87 | 83 | 92 | 87 | 79 | 89 | 66 | 77 | 78 | 86 | 85 | 18 | 26 | 13 | 76 |
Erik McCoy | NO | C | Star | 26 | 6'4'' | 303 | 83 | 73 | 78 | 89 | 88 | 87 | 35 | 22 | 87 | 15 | 12 | 23 | 25 | 28 | 11 | 13 | 10 | 76 |
Van Jefferson | ATL | WR | Star | 27 | 6'1'' | 200 | 73 | 90 | 93 | 73 | 87 | 89 | 34 | 23 | 59 | 10 | 10 | 34 | 38 | 15 | 16 | 23 | 14 | 85 |
Elgton Jenkins | GB | LG | Star | 27 | 6'5'' | 311 | 86 | 70 | 73 | 90 | 89 | 87 | 38 | 42 | 89 | 30 | 25 | 39 | 40 | 23 | 12 | 15 | 10 | 70 |
Evan Neal | NYG | RT | Star | 22 | 6'7'' | 350 | 74 | 76 | 79 | 69 | 86 | 93 | 35 | 39 | 91 | 30 | 33 | 34 | 31 | 30 | 10 | 12 | 10 | 84 |
Rayshawn Jenkins | JAX | SS | Star | 29 | 6'1'' | 200 | 78 | 88 | 89 | 81 | 93 | 87 | 76 | 90 | 72 | 49 | 37 | 67 | 79 | 78 | 63 | 72 | 62 | 88 |
Teven Jenkins | CHI | LG | Star | 25 | 6'6'' | 321 | 80 | 72 | 73 | 84 | 84 | 82 | 31 | 40 | 91 | 20 | 10 | 22 | 27 | 22 | 10 | 10 | 10 | 79 |
Keanu Neal | PIT | SS | Star | 28 | 6'0'' | 211 | 74 | 85 | 87 | 76 | 87 | 86 | 67 | 92 | 76 | 47 | 55 | 63 | 83 | 77 | 63 | 69 | 78 | 89 |
Jerry Jeudy | DEN | WR | Star | 24 | 6'1'' | 193 | 85 | 91 | 94 | 82 | 90 | 87 | 33 | 26 | 64 | 10 | 10 | 28 | 38 | 24 | 23 | 31 | 26 | 85 |
Ryan Neal | TB | SS | Star | 27 | 6'3'' | 200 | 81 | 91 | 92 | 82 | 90 | 88 | 70 | 81 | 62 | 33 | 40 | 55 | 79 | 80 | 70 | 83 | 72 | 89 |
D.J. Reader | CIN | DT | Star | 29 | 6'3'' | 335 | 87 | 61 | 64 | 93 | 82 | 84 | 87 | 80 | 95 | 81 | 66 | 89 | 91 | 95 | 18 | 26 | 13 | 73 |
Jermaine Johnson II ![]() |
NYJ | RE | Star | 24 | 6'5'' | 262 | 75 | 85 | 88 | 66 | 79 | 94 | 84 | 84 | 82 | 77 | 73 | 77 | 84 | 66 | 32 | 43 | 26 | 81 |
John Johnson III | LAR | FS | Star | 27 | 6'0'' | 209 | 79 | 85 | 89 | 82 | 90 | 92 | 66 | 85 | 67 | 34 | 45 | 56 | 78 | 77 | 75 | 83 | 71 | 88 |
Paris Johnson Jr | ARI | RT | ?? | 22 | 6'6'' | 313 | 78 | 72 | 80 | 75 | 87 | 93 | 40 | 41 | 89 | 44 | 40 | 46 | 35 | 35 | 10 | 12 | 10 | 79 |
Alexander Johnson | CHI | MLB | Star | 31 | 6'2'' | 255 | 77 | 80 | 82 | 77 | 87 | 82 | 89 | 85 | 78 | 58 | 50 | 78 | 86 | 74 | 60 | 66 | 37 | 83 |
Ryan Ramczyk | NO | RT | Star | 29 | 6'6'' | 314 | 90 | 61 | 56 | 93 | 91 | 89 | 38 | 40 | 90 | 40 | 30 | 37 | 42 | 28 | 12 | 12 | 10 | 76 |
Bernhard Raimann | IND | LT | Star | 25 | 6'6'' | 303 | 78 | 71 | 80 | 81 | 87 | 90 | 33 | 23 | 91 | 10 | 10 | 27 | 34 | 15 | 14 | 16 | 10 | 75 |
Frank Ragnow | DET | C | Star | 27 | 6'5'' | 311 | 91 | 72 | 75 | 96 | 90 | 87 | 29 | 30 | 93 | 10 | 10 | 27 | 29 | 21 | 10 | 11 | 10 | 80 |
Trey McBride | ARI | TE | Star | 23 | 6'4'' | 246 | 77 | 87 | 90 | 77 | 86 | 92 | 38 | 32 | 70 | 25 | 29 | 45 | 41 | 32 | 15 | 20 | 10 | 80 |
Greg Newsome II | CLE | CB | Star | 23 | 6'0'' | 192 | 83 | 93 | 94 | 84 | 95 | 87 | 58 | 64 | 60 | 28 | 40 | 50 | 76 | 81 | 81 | 85 | 82 | 90 |
Patrick Queen | BAL | MLB | Star | 24 | 6'0'' | 237 | 83 | 87 | 89 | 88 | 91 | 92 | 86 | 87 | 71 | 56 | 65 | 74 | 91 | 89 | 63 | 71 | 53 | 84 |
Jaylon Johnson | CHI | CB | Star | 24 | 6'0'' | 196 | 87 | 89 | 90 | 92 | 92 | 87 | 59 | 65 | 67 | 27 | 35 | 51 | 74 | 92 | 88 | 89 | 90 | 88 |
Michael Mayer | LV | TE | ?? | 22 | 6'4'' | 265 | 76 | 82 | 86 | 63 | 88 | 93 | 54 | 55 | 79 | 39 | 43 | 52 | 56 | 35 | 23 | 34 | 29 | 85 |
Juwan Johnson | NO | TE | Star | 26 | 6'4'' | 231 | 76 | 86 | 88 | 71 | 85 | 88 | 34 | 37 | 69 | 17 | 14 | 36 | 38 | 23 | 19 | 27 | 21 | 85 |
Marcus Maye | NO | SS | Star | 30 | 6'0'' | 207 | 82 | 89 | 90 | 84 | 89 | 85 | 71 | 87 | 75 | 31 | 47 | 53 | 84 | 82 | 75 | 82 | 66 | 81 |
Brock Purdy | SF | QB | Star | 23 | 6'1'' | 220 | 85 | 78 | 88 | 89 | 82 | 89 | 25 | 13 | 63 | 10 | 10 | 18 | 28 | 14 | 10 | 12 | 10 | 70 |
Cody Mauch | TB | RG | ?? | 24 | 6'5'' | 302 | 70 | 70 | 77 | 61 | 85 | 93 | 45 | 51 | 88 | 51 | 34 | 44 | 51 | 44 | 10 | 11 | 10 | 72 |
Bilal Nichols | LV | DT | Star | 26 | 6'4'' | 290 | 74 | 73 | 77 | 74 | 84 | 91 | 82 | 77 | 88 | 74 | 62 | 76 | 83 | 75 | 20 | 28 | 11 | 75 |
Jake Matthews | ATL | LT | Star | 31 | 6'5'' | 309 | 83 | 68 | 72 | 93 | 94 | 98 | 45 | 40 | 86 | 35 | 30 | 40 | 50 | 30 | 12 | 15 | 10 | 75 |
Zion Johnson | LAC | LG | Star | 23 | 6'3'' | 316 | 75 | 66 | 76 | 75 | 87 | 94 | 34 | 35 | 91 | 25 | 20 | 27 | 34 | 25 | 12 | 10 | 10 | 78 |
Quentin Johnston | LAC | WR | ?? | 21 | 6'4'' | 215 | 74 | 89 | 90 | 74 | 85 | 89 | 31 | 25 | 70 | 10 | 10 | 30 | 36 | 16 | 13 | 19 | 19 | 94 |
Tyrann Mathieu | NO | FS | Star | 31 | 5'9'' | 190 | 91 | 89 | 91 | 95 | 95 | 91 | 74 | 85 | 61 | 41 | 69 | 58 | 87 | 91 | 87 | 90 | 87 | 88 |
Germaine Pratt | CIN | MLB | Star | 27 | 6'2'' | 250 | 80 | 87 | 90 | 83 | 92 | 90 | 86 | 81 | 76 | 64 | 58 | 68 | 86 | 83 | 66 | 75 | 55 | 79 |
David Njoku | CLE | TE | Star | 27 | 6'4'' | 246 | 84 | 86 | 90 | 80 | 88 | 87 | 36 | 15 | 72 | 10 | 10 | 42 | 37 | 13 | 26 | 23 | 10 | 93 |
Derrick Nnadi | KC | DT | Star | 27 | 6'1'' | 317 | 75 | 61 | 67 | 85 | 80 | 93 | 82 | 79 | 88 | 69 | 57 | 74 | 83 | 87 | 19 | 28 | 15 | 68 |
Shaq Mason | HOU | RG | Star | 30 | 6'1'' | 310 | 83 | 71 | 72 | 85 | 87 | 90 | 44 | 24 | 87 | 10 | 10 | 20 | 30 | 15 | 12 | 15 | 10 | 78 |
Brandon Jones | MIA | SS | Star | 25 | 6'1'' | 191 | 76 | 89 | 91 | 78 | 90 | 89 | 68 | 81 | 58 | 39 | 46 | 59 | 78 | 77 | 69 | 76 | 71 | 88 |
Braxton Jones | CHI | LT | Star | 24 | 6'6'' | 310 | 80 | 73 | 81 | 84 | 85 | 92 | 40 | 35 | 89 | 44 | 40 | 46 | 48 | 34 | 10 | 12 | 10 | 68 |
Broderick Jones | PIT | LT | ?? | 22 | 6'5'' | 311 | 76 | 73 | 83 | 77 | 88 | 92 | 54 | 66 | 88 | 58 | 43 | 55 | 61 | 57 | 12 | 15 | 10 | 74 |
Byron Jones | SEA | LOLB | Star | 30 | 6'0'' | 205 | 75 | 89 | 92 | 74 | 89 | 77 | 71 | 60 | 70 | 35 | 44 | 49 | 69 | 71 | 76 | 85 | 88 | 96 |
Joey Porter Jr | PIT | CB | ?? | 23 | 6'2'' | 193 | 81 | 90 | 94 | 79 | 90 | 92 | 67 | 78 | 65 | 40 | 33 | 57 | 75 | 79 | 81 | 76 | 87 | 89 |
Tony Pollard | DAL | HB | Star | 26 | 6'0'' | 209 | 89 | 93 | 96 | 88 | 85 | 89 | 38 | 30 | 69 | 12 | 15 | 30 | 42 | 29 | 40 | 36 | 24 | 85 |
Andrew Norwell | NE | LG | Star | 31 | 6'6'' | 310 | 77 | 61 | 56 | 91 | 90 | 91 | 45 | 55 | 87 | 45 | 35 | 54 | 58 | 40 | 15 | 25 | 10 | 70 |
Deion Jones | CAR | MLB | Star | 28 | 6'1'' | 222 | 76 | 89 | 91 | 78 | 86 | 87 | 78 | 84 | 73 | 51 | 58 | 69 | 85 | 77 | 67 | 72 | 51 | 85 |
Dre'Mont Jones | SEA | LE | Star | 26 | 6'3'' | 281 | 77 | 74 | 77 | 85 | 82 | 89 | 88 | 81 | 80 | 66 | 76 | 78 | 84 | 85 | 21 | 41 | 19 | 77 |
Jack Jones | NE | CB | Star | 25 | 5'11'' | 175 | 74 | 88 | 93 | 75 | 88 | 86 | 47 | 51 | 53 | 23 | 28 | 42 | 70 | 77 | 77 | 74 | 64 | 84 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.