Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Ka'imi Fairbairn HOU K Normal 29 6'0'' 183 79 79 82 65 89 82 35 17 39 10 10 13 22 21 14 20 10 69
George Fant HOU RT Normal 31 6'5'' 322 76 75 71 84 86 88 55 63 84 60 51 55 52 28 12 13 10 88
Matt Farniok BUF RG Normal 25 6'5'' 311 62 66 72 72 82 88 26 31 85 21 21 23 31 31 11 11 10 80
Blake Grupe NO K Normal 24 5'7'' 160 69 76 75 53 82 87 24 21 28 10 10 11 27 15 15 14 10 63
Matt Feiler TB LG Normal 31 6'6'' 330 73 59 59 85 91 90 57 61 91 57 33 52 41 31 11 11 10 67
Jon Feliciano SF C Normal 31 6'4'' 325 72 59 56 82 85 85 41 35 85 10 10 29 25 10 12 12 10 67
Justin Fields CHI QB Star 24 6'3'' 228 79 93 95 69 89 91 24 14 65 10 10 20 26 18 17 19 10 84
Eric Fisher MIA RT Normal 32 6'7'' 312 73 66 71 87 85 84 43 35 87 35 39 40 35 30 12 12 10 71
Cameron Fleming DEN LT Normal 30 6'6'' 320 73 60 59 85 82 92 40 42 84 50 40 45 35 30 10 12 10 61
Nick Foles NE QB Normal 34 6'6'' 243 64 67 56 64 69 88 25 12 65 10 10 25 30 15 15 20 10 78
Nick Folk NYG K Normal 38 6'1'' 222 82 64 67 70 78 85 25 12 59 15 20 25 35 25 15 20 10 50
Drew Forbes FA LG Normal 26 6'5'' 308 64 73 76 65 78 77 46 48 87 43 29 46 51 37 12 15 10 75
Cody Ford CIN RG Normal 26 6'3'' 329 70 65 68 70 83 84 14 20 87 10 10 14 23 24 16 12 10 71
Jonathan Ford BAL DT Normal 24 6'5'' 338 63 57 66 65 72 90 80 78 84 64 53 69 76 62 12 14 10 72
Nick Ford CLE C Normal 23 6'5'' 310 61 55 60 66 80 90 25 30 86 10 10 24 25 10 10 10 10 66
Stone Forsythe FA LT Normal 25 6'8'' 307 60 68 68 69 78 91 31 34 87 10 10 25 23 15 9 11 10 69
Luke Fortner JAX C Normal 25 6'6'' 307 72 65 73 81 89 91 30 26 87 19 17 25 27 20 10 10 10 72
Jack Fox DET P SuperStar 27 6'2'' 224 74 81 83 62 83 90 29 12 50 10 10 29 32 24 11 20 10 69
Feleipe Franks FA TE Normal 25 6'6'' 234 54 84 85 62 78 87 26 24 65 9 9 22 28 15 12 18 10 79
Blake Freeland IND RT Normal 22 6'8'' 302 70 73 81 68 84 90 47 58 83 55 44 47 51 10 14 15 10 87
Wesley French IND C Normal 26 6'4'' 307 58 66 69 63 78 90 52 51 89 61 43 57 63 45 12 14 10 72
Will Fries IND RG Normal 25 6'6'' 309 76 60 69 79 84 90 38 41 87 36 21 29 42 28 12 11 10 76
Hjalte Froholdt ARI C Normal 27 6'5'' 310 73 65 66 83 81 89 44 30 91 28 21 42 39 45 11 12 10 69
Kion Smith FA RT Normal 24 6'5'' 306 58 61 68 62 78 92 32 37 75 33 23 35 29 21 10 10 10 63
Blaine Gabbert KC QB Normal 33 6'4'' 233 58 78 72 63 68 90 26 15 66 10 10 25 30 32 11 30 10 80
Russell Gage Jr TB WR Star 27 6'0'' 185 76 90 92 81 86 90 58 48 60 10 10 58 66 16 10 15 10 92
Jon Gaines II ARI LG Normal 23 6'4'' 303 68 72 85 74 87 89 25 27 77 24 25 28 24 25 10 12 10 79
Graham Gano CHI K Normal 36 6'2'' 202 79 75 77 65 80 89 34 12 63 10 10 13 15 10 12 12 10 36
Elijah Garcia DEN LE Normal 24 6'5'' 302 62 72 74 55 73 89 78 81 83 67 49 74 78 54 17 19 10 74
Max Garcia NO LG Normal 31 6'4'' 309 66 61 64 79 85 87 36 18 85 10 10 25 30 10 12 12 10 70
Jimmy Garoppolo LV QB Normal 31 6'2'' 225 73 72 71 72 87 82 16 12 63 10 10 16 37 22 17 19 10 73
Nick Gates WAS C Normal 27 6'5'' 312 70 56 61 86 81 75 36 22 82 24 16 22 30 26 12 15 10 62
Matt Gay IND K Normal 29 6'0'' 232 82 67 70 68 87 86 13 12 41 10 10 13 15 10 12 12 10 68
Trenton Gill FA P Normal 25 6'4'' 219 70 73 68 54 86 88 28 29 49 10 10 20 35 25 13 10 10 68
Jamie Gillan NYG P Star 26 6'1'' 207 76 76 75 64 84 87 53 64 69 10 10 28 50 23 13 18 10 87
Blake Gillikin ARI P Normal 25 6'2'' 196 77 74 78 61 81 85 28 12 49 10 10 23 31 26 10 25 10 80
Kevin Givens SF DT Normal 26 6'1'' 285 75 69 68 85 76 86 84 76 88 70 77 73 83 82 19 29 10 76
Mark Glowinski NYG RG Normal 31 6'4'' 310 73 65 74 86 86 92 35 20 88 10 10 15 21 13 13 15 10 76
Davon Godchaux NE DT Star 28 6'3'' 311 75 62 66 79 82 88 86 76 86 59 71 78 83 81 22 31 10 73
Luke Goedeke TB RT Normal 24 6'5'' 312 74 63 67 78 84 87 35 30 87 32 27 29 34 33 10 12 10 76
Dallas Goedert PHI TE SuperStar 28 6'5'' 256 90 84 87 91 90 88 37 28 78 10 10 30 35 15 10 17 10 85
Marquise Goodwin CLE WR Normal 32 5'9'' 185 76 95 95 77 82 84 25 15 42 10 10 37 44 24 18 25 10 91
Danny Gray SF WR Normal 24 6'0'' 200 74 96 93 70 78 83 22 21 58 10 10 24 32 13 10 15 10 82
Kendrick Green HOU LG Normal 24 6'4'' 315 72 76 81 79 85 88 48 33 86 45 24 48 41 26 12 12 10 85
Kenyon Green HOU LG Star 22 6'4'' 323 70 64 74 74 85 90 34 44 85 28 24 37 38 24 10 11 10 71
Mike Greene TB LE Normal 24 6'3'' 293 63 68 72 67 72 90 79 78 83 61 67 70 74 67 15 21 10 75
Ethan Greenidge ATL LT Normal 25 6'4'' 335 55 57 55 54 80 82 14 20 84 10 10 14 23 24 16 12 10 64
Will Grier FA QB Normal 28 6'1'' 220 55 78 82 53 75 89 21 13 57 10 10 19 26 18 13 16 10 81
Lawrence Guy Sr NE RE Normal 33 6'4'' 315 74 69 67 84 80 92 87 79 87 72 60 73 83 85 15 29 10 72
Jovaughn Gwyn ATL C Normal 24 6'2'' 301 63 68 77 71 84 92 40 40 89 32 33 30 26 38 12 11 10 69

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.