Height
Weight
Age
Exp
College
Dev
Trade Value
Drafted: 3rd Pick, 1st Round
Trade Worth: Multiple First Rd Picks
Contract
Years
Signing Bonus
Salary
Cap Penalty
Years Left
BASE | |
---|---|
Speed 78 | Strength 72 |
Agility 88 | Acceleration 88 |
Jumping 71 | Awareness 80 |
Stamina 90 | Injury 58 |
Toughness 79 | Change of Dir. 82 |
Passing | |
---|---|
Throw Power 97 | SAC 89 |
Throw ACC 34 | MAC 95 |
Throw On Run 87 | DAC 90 |
Play Action 83 | Break Sack 85 |
RECEIVING | |
---|---|
Catching 32 | Spec. Catch 28 |
Catch In Traffic 44 | S. Route Running 44 |
M. Route Running 44 | D. Route Running 38 |
Release 49 | Kick Return 32 |
Rushing | |
---|---|
Break Tackle 71 | Trucking 59 |
Change of Dir. 82 | Stiff Arm 39 |
Spin Move 72 | Juke Move 72 |
Ball Car. Vision 64 | Carrying 60 |
Coverage | |
---|---|
Man Coverage 39 | Zone Coverage 47 |
Press 35 |
Tackling | |
---|---|
Tackle 26 | Hit Power 44 |
Pursuit 46 | Play Rec... 43 |
BLOCKING | |
---|---|
Pass Block 24 | Run Block 29 |
Pass Block Str 34 | Run Block Str 30 |
Pass Block Foot 38 | Run Block Foot 41 |
Lead Block 32 | Impact Block 38 |
BLOCK SHEDDING | |
---|---|
Power Moves 38 | Finesse Moves 25 |
Block Shedding 41 |
Kicking | |
---|---|
Kick Power 24 | Kick Accuracy 26 |