Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamren Curl | FA | SS | Star | 32 | 6'2'' | 198 | 82 | 88 | 86 | 83 | 91 | 91 | 82 | 78 | 68 | 44 | 53 | 60 | 84 | 82 | 78 | 82 | 73 | 81 |
Adrian Washington | CLE | FB | Star | 30 | 6'3'' | 234 | 75 | 82 | 84 | 75 | 80 | 92 | 30 | 39 | 79 | 26 | 26 | 43 | 30 | 30 | 36 | 24 | 47 | 79 |
James Daniels | FA | LT | Star | 32 | 6'4'' | 327 | 78 | 66 | 66 | 90 | 89 | 88 | 28 | 29 | 83 | 10 | 10 | 26 | 28 | 10 | 12 | 12 | 10 | 75 |
Mike Danna | FA | RE | Star | 31 | 6'2'' | 257 | 79 | 76 | 85 | 81 | 80 | 90 | 90 | 77 | 82 | 80 | 71 | 79 | 82 | 85 | 16 | 25 | 11 | 71 |
LaMarcus Cherry | TEN | QB | Star | 24 | 6'3'' | 235 | 68 | 75 | 85 | 66 | 98 | 94 | 43 | 36 | 58 | 41 | 39 | 42 | 47 | 40 | 48 | 48 | 27 | 60 |
Jamarcus Watson | FA | LE | Star | 26 | 6'6'' | 270 | 79 | 79 | 78 | 76 | 75 | 88 | 79 | 89 | 85 | 92 | 66 | 59 | 82 | 73 | 35 | 43 | 29 | 80 |
Collin Foote | NYG | RT | Star | 22 | 6'2'' | 305 | 76 | 70 | 81 | 76 | 95 | 84 | 45 | 32 | 86 | 24 | 48 | 33 | 28 | 48 | 35 | 39 | 33 | 64 |
Max Riddle | ATL | QB | Star | 25 | 5'11'' | 215 | 92 | 90 | 89 | 87 | 81 | 94 | 28 | 32 | 66 | 44 | 31 | 41 | 44 | 26 | 36 | 45 | 40 | 82 |
Ben Kaufman | LAC | MLB | Star | 23 | 6'4'' | 237 | 77 | 84 | 87 | 77 | 94 | 85 | 86 | 88 | 79 | 57 | 60 | 77 | 83 | 82 | 56 | 59 | 40 | 75 |
Brandon Short | CHI | WR | Star | 23 | 6'1'' | 207 | 86 | 92 | 91 | 80 | 82 | 94 | 40 | 32 | 72 | 32 | 46 | 32 | 35 | 26 | 33 | 27 | 40 | 86 |
Rashawn Hamilton | FA | SS | Star | 25 | 5'9'' | 195 | 75 | 85 | 88 | 69 | 90 | 86 | 71 | 70 | 61 | 34 | 34 | 45 | 79 | 72 | 67 | 85 | 63 | 83 |
Dillon Carmichael | DET | WR | Star | 22 | 6'0'' | 198 | 84 | 89 | 91 | 80 | 81 | 89 | 27 | 48 | 53 | 41 | 42 | 45 | 30 | 37 | 39 | 40 | 27 | 86 |
Corey Gattis | CHI | SS | Star | 27 | 5'11'' | 212 | 82 | 88 | 86 | 75 | 87 | 93 | 78 | 82 | 72 | 40 | 29 | 59 | 87 | 82 | 78 | 85 | 72 | 83 |
Jordan Davis | FA | DT | Star | 31 | 6'6'' | 336 | 81 | 78 | 86 | 72 | 69 | 87 | 88 | 84 | 96 | 76 | 78 | 80 | 78 | 76 | 11 | 19 | 14 | 78 |
Derrick Brooks | TB | MLB | Star | 25 | 6'0'' | 246 | 78 | 88 | 90 | 77 | 92 | 87 | 83 | 83 | 71 | 60 | 58 | 71 | 84 | 77 | 71 | 78 | 43 | 78 |
Tyus Colvin | CHI | FS | Star | 28 | 6'2'' | 217 | 96 | 89 | 90 | 86 | 87 | 86 | 89 | 84 | 70 | 31 | 44 | 64 | 93 | 97 | 91 | 95 | 65 | 81 |
Scotty Gallagher | GB | C | Star | 24 | 6'4'' | 312 | 86 | 74 | 81 | 83 | 82 | 86 | 43 | 33 | 92 | 33 | 47 | 31 | 34 | 36 | 37 | 48 | 42 | 75 |
T.J. Henderson | NYJ | LT | Star | 23 | 6'4'' | 314 | 77 | 67 | 81 | 79 | 95 | 77 | 42 | 29 | 83 | 38 | 29 | 37 | 40 | 29 | 44 | 43 | 28 | 80 |
Jayden Jacobs ![]() |
SF | RE | Star | 28 | 6'5'' | 301 | 98 | 80 | 84 | 99 | 76 | 84 | 99 | 99 | 85 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 46 | 49 | 25 | 72 |
Sidney Claxton | SEA | LOLB | Star | 25 | 6'5'' | 253 | 85 | 83 | 89 | 80 | 80 | 91 | 86 | 73 | 78 | 87 | 91 | 73 | 89 | 81 | 46 | 55 | 44 | 83 |
Jamel Dean | TEN | CB | Star | 34 | 6'1'' | 206 | 78 | 89 | 88 | 85 | 91 | 80 | 74 | 65 | 66 | 30 | 39 | 50 | 71 | 80 | 76 | 79 | 81 | 90 |
Chad Witherspoon | FA | LE | Star | 24 | 6'3'' | 309 | 77 | 70 | 80 | 73 | 70 | 91 | 83 | 88 | 86 | 85 | 68 | 85 | 84 | 77 | 30 | 47 | 39 | 70 |
Peter Robinson | NYJ | HB | Star | 24 | 5'8'' | 210 | 73 | 89 | 89 | 71 | 87 | 92 | 32 | 48 | 63 | 26 | 37 | 40 | 29 | 48 | 40 | 47 | 41 | 73 |
Tank Dell | FA | WR | Star | 30 | 5'10'' | 165 | 87 | 92 | 93 | 88 | 93 | 83 | 21 | 13 | 50 | 10 | 10 | 18 | 29 | 16 | 10 | 10 | 15 | 81 |
Grant Delpit | TEN | SS | Star | 32 | 6'3'' | 208 | 76 | 88 | 89 | 78 | 94 | 83 | 73 | 82 | 59 | 42 | 51 | 55 | 73 | 81 | 71 | 75 | 73 | 86 |
Robert Ford ![]() |
KC | LG | Star | 25 | 6'5'' | 331 | 84 | 70 | 79 | 82 | 96 | 84 | 25 | 42 | 93 | 27 | 35 | 32 | 28 | 27 | 27 | 35 | 48 | 58 |
Carl Presley | SF | CB | ?? | 22 | 5'10'' | 183 | 69 | 93 | 88 | 59 | 97 | 86 | 65 | 59 | 54 | 40 | 31 | 58 | 69 | 72 | 75 | 57 | 67 | 74 |
Brandon Mullins | NYG | CB | ?? | 22 | 6'4'' | 184 | 79 | 94 | 94 | 68 | 95 | 88 | 65 | 72 | 68 | 35 | 31 | 53 | 76 | 79 | 80 | 79 | 76 | 92 |
Franklin Hawkins | FA | LOLB | Star | 27 | 6'3'' | 263 | 76 | 80 | 90 | 76 | 93 | 88 | 77 | 77 | 79 | 84 | 75 | 75 | 81 | 78 | 44 | 46 | 47 | 70 |
Cameron Dicker | BUF | K | Star | 33 | 6'1'' | 216 | 88 | 76 | 83 | 79 | 85 | 91 | 34 | 18 | 51 | 10 | 10 | 10 | 33 | 14 | 10 | 10 | 10 | 62 |
Tyrell Ingram | LAR | ROLB | ?? | 22 | 6'0'' | 244 | 77 | 87 | 90 | 78 | 79 | 93 | 87 | 81 | 77 | 62 | 60 | 79 | 78 | 82 | 49 | 61 | 45 | 73 |
Roy Butler | FA | LE | Star | 26 | 6'3'' | 274 | 76 | 81 | 81 | 69 | 76 | 80 | 80 | 86 | 88 | 85 | 62 | 58 | 81 | 65 | 28 | 41 | 48 | 70 |
Braydon Browning | CHI | SS | Star | 25 | 5'9'' | 208 | 87 | 88 | 89 | 83 | 81 | 88 | 88 | 74 | 64 | 34 | 24 | 55 | 93 | 78 | 58 | 89 | 73 | 90 |
Brandon Dorlus | FA | LE | Star | 29 | 6'3'' | 283 | 83 | 77 | 81 | 84 | 85 | 87 | 88 | 91 | 84 | 92 | 76 | 77 | 86 | 77 | 22 | 29 | 23 | 75 |
Kendrick Foster | PHI | FS | Star | 25 | 5'10'' | 203 | 68 | 87 | 88 | 58 | 87 | 81 | 66 | 80 | 61 | 46 | 40 | 54 | 77 | 62 | 61 | 80 | 68 | 81 |
Jahan Dotson | FA | WR | Star | 31 | 5'11'' | 182 | 85 | 89 | 91 | 89 | 88 | 90 | 25 | 21 | 61 | 10 | 10 | 21 | 36 | 27 | 20 | 28 | 19 | 82 |
Kevin Dotson | FA | LG | Star | 33 | 6'4'' | 321 | 82 | 70 | 70 | 83 | 85 | 86 | 34 | 25 | 90 | 10 | 10 | 30 | 28 | 22 | 12 | 12 | 10 | 78 |
Demario Douglas | FA | WR | Star | 31 | 5'8'' | 170 | 79 | 87 | 91 | 81 | 83 | 87 | 41 | 32 | 57 | 10 | 10 | 32 | 48 | 32 | 32 | 41 | 34 | 88 |
Mason Burbank | PIT | LE | Star | 24 | 6'5'' | 319 | 81 | 73 | 85 | 74 | 91 | 78 | 90 | 90 | 91 | 83 | 71 | 86 | 80 | 78 | 40 | 41 | 25 | 67 |
Caleb Michaels | FA | CB | Star | 25 | 6'0'' | 198 | 73 | 92 | 90 | 64 | 87 | 98 | 69 | 48 | 58 | 40 | 36 | 59 | 68 | 71 | 66 | 81 | 74 | 87 |
Josh Downs | FA | WR | Star | 29 | 5'10'' | 175 | 82 | 88 | 92 | 80 | 86 | 90 | 22 | 19 | 51 | 10 | 10 | 22 | 27 | 15 | 10 | 10 | 10 | 91 |
Randy Smith | FA | HB | Star | 25 | 5'9'' | 204 | 79 | 92 | 93 | 74 | 87 | 91 | 43 | 40 | 70 | 47 | 41 | 39 | 45 | 24 | 38 | 43 | 46 | 80 |
George Cumberland | CLE | HB | Star | 24 | 6'0'' | 196 | 75 | 91 | 92 | 70 | 82 | 83 | 33 | 25 | 66 | 34 | 41 | 44 | 28 | 35 | 31 | 36 | 39 | 72 |
Keith Traylor | NYG | DT | Star | 24 | 6'5'' | 306 | 79 | 73 | 81 | 72 | 79 | 90 | 84 | 73 | 89 | 74 | 78 | 85 | 77 | 82 | 41 | 43 | 41 | 76 |
James Camp | LAR | QB | Star | 28 | 6'5'' | 230 | 94 | 84 | 88 | 88 | 82 | 97 | 42 | 37 | 74 | 34 | 38 | 39 | 40 | 43 | 37 | 40 | 31 | 69 |
Cliff Hall | FA | LT | Star | 29 | 6'4'' | 321 | 81 | 68 | 78 | 78 | 83 | 86 | 42 | 41 | 91 | 39 | 47 | 42 | 26 | 24 | 43 | 42 | 27 | 74 |
Rayshon Kelly | ATL | ROLB | Star | 28 | 6'2'' | 252 | 84 | 82 | 83 | 82 | 94 | 87 | 91 | 76 | 79 | 87 | 82 | 77 | 88 | 85 | 44 | 49 | 43 | 78 |
TreVeyon Henderson | MIA | HB | Star | 25 | 6'0'' | 212 | 96 | 93 | 93 | 92 | 86 | 90 | 47 | 28 | 71 | 39 | 42 | 38 | 30 | 41 | 25 | 24 | 44 | 83 |
Dominick Jackson | DET | LG | Star | 23 | 6'5'' | 333 | 79 | 68 | 81 | 81 | 95 | 81 | 47 | 25 | 87 | 27 | 24 | 31 | 32 | 25 | 44 | 46 | 48 | 72 |
Ken Dempsey | HOU | C | Star | 25 | 6'5'' | 316 | 88 | 62 | 83 | 84 | 89 | 93 | 34 | 41 | 86 | 39 | 27 | 37 | 32 | 28 | 30 | 35 | 40 | 62 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.