Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Isiah Pacheco KC HB X-Factor 28 5'10'' 216 98 87 94 98 95 91 97 80 88 87 94 97 81 91 91 96
Isaiah Simmons NYG MLB Star 30 6'4'' 238 84 47 94 91 84 92 93 73 91 39 85 69 47 63 68 65
Zyon McCollum HNL CB SuperStar 28 6'2'' 199 90 49 94 97 88 91 90 60 97 40 93 62 38 62 71 66
Owen Pappoe CHO LOLB X-Factor 27 6'0'' 225 94 89 94 98 87 84 87 79 85 42 84 58 50 64 70 55
Brian Westbrook PHI HB X-Factor 27 5'9'' 209 97 60 94 94 92 88 83 68 90 79 95 94 77 92 96 96
Walt Boston DET HB X-Factor 24 5'8'' 205 99 87 94 96 94 96 80 76 91 87 95 96 86 91 96 95
Jamal Peppers JAX CB Normal 25 6'0'' 200 74 48 94 94 72 93 84 51 89 27 89 63 31 74 76 60
Ricky Manning CHI CB ?? 21 6'2'' 203 80 48 94 92 71 88 78 56 87 41 88 66 40 79 82 67
Tevin Connor LV WR Normal 26 6'1'' 185 73 55 94 94 65 95 92 47 91 37 86 66 35 75 77 64
K.J. Hamler HNL WR Normal 29 5'9'' 178 79 49 94 96 69 83 78 58 94 31 89 87 46 79 88 73
Breece Hall TKY HB Star 27 6'1'' 220 93 37 94 93 87 93 89 76 90 81 94 92 81 92 92 92
Sidney Holloway TKY2 SS Normal 26 6'3'' 185 89 84 94 96 83 83 97 62 93 39 91 70 30 76 83 59
Nathan McPherson KC CB Star 23 6'3'' 183 80 55 94 92 78 86 82 57 87 44 90 64 24 66 64 60
John Matthews DAL HB Star 23 5'10'' 195 75 51 94 92 69 98 90 60 87 64 84 82 65 77 85 87
Justin Fields DET QB X-Factor 29 6'3'' 228 94 76 94 95 89 89 92 65 93 49 92 96 51 81 87 59
Troy Vincent Sr. PHI CB SuperStar 26 6'2'' 197 91 68 94 93 88 92 91 55 90 40 95 67 44 71 74 65
Velus Jones Jr FA WR Normal 28 6'0'' 200 71 41 94 95 71 79 92 64 81 41 76 80 64 70 79 70
Kelvin Joseph DAL CB Normal 28 6'1'' 192 78 58 94 95 68 86 90 58 90 32 89 59 33 64 76 53
Morgan Jones JAX WR Normal 23 5'10'' 175 71 50 94 95 61 79 86 49 90 44 84 72 29 80 84 64
Marquez Valdes-Scantling FA WR Star 32 6'4'' 206 71 50 94 91 79 83 82 63 87 47 82 79 47 69 78 74
Denzel Ward CLE CB SuperStar 31 5'11'' 190 88 27 94 93 84 92 88 61 95 19 95 66 28 66 80 66
J.J. Henson HNL HB Normal 24 5'10'' 200 76 47 94 90 71 84 81 71 88 61 90 79 68 81 85 87
Shake Fowler FA WR Normal 24 5'11'' 184 68 50 94 92 60 86 94 49 93 36 81 68 43 79 68 64
Percy Banyard KC WR Normal 22 6'1'' 185 65 51 94 94 52 95 80 58 93 35 78 63 44 81 77 67
A.J. Terrell Jr HOU CB SuperStar 29 6'1'' 195 93 62 94 94 95 92 91 60 89 35 90 67 47 66 75 58
Rashawd Bailey PIT WR X-Factor 25 5'11'' 196 92 15 94 95 90 90 87 61 90 58 95 74 50 82 84 75
JT Woods LAC FS SuperStar 28 6'2'' 193 83 74 94 95 81 86 88 62 86 42 87 77 45 64 74 66
Garrett Wilson TKY WR Star 28 6'0'' 192 90 42 94 93 88 81 86 56 93 38 93 95 63 88 91 72
Tremaine Cherry IND HB Star 26 6'0'' 201 83 52 94 92 76 78 82 67 90 72 91 87 76 83 89 89
Kadarius Toney KC WR X-Factor 29 6'0'' 193 89 60 94 95 86 85 78 61 93 57 95 90 64 84 98 74
Kaiir Elam BUF CB SuperStar 27 6'1'' 191 90 45 94 92 88 88 89 60 89 49 86 63 48 64 73 56
Deonte Banks NYG CB Star 27 6'2'' 205 91 80 94 99 87 91 89 60 92 48 92 67 53 69 77 55
Bradley Brown ALB CB Star 26 6'0'' 198 87 50 94 96 85 97 98 69 90 48 87 66 41 77 75 58
Devin Duvernay FA WR Star 28 5'11'' 202 77 50 94 92 77 84 91 68 87 71 85 87 74 76 82 77
Cobie Durant MIA CB Normal 30 5'11'' 180 73 50 94 93 77 88 88 50 86 30 84 63 34 64 72 55
Tutu Atwell FA WR Normal 27 5'9'' 165 78 19 94 94 75 82 80 40 89 22 90 86 40 79 86 63
Bryant Mcfadden SEA CB SuperStar 26 5'11'' 187 91 19 94 93 92 81 87 63 93 37 93 65 29 74 78 60
Josh Blackwell IND CB Normal 29 5'11'' 180 71 59 94 91 63 84 86 53 91 30 84 64 29 66 72 55
Lito Sheppard PHI FS Star 26 6'3'' 180 85 75 94 92 84 78 98 54 85 48 83 67 43 69 70 65
Walt Meriweather CHI CB Star 26 6'3'' 205 85 22 94 90 81 90 84 65 88 32 93 73 42 76 82 66
Tyreke Givens CHI WR Normal 23 6'0'' 187 67 49 94 92 62 85 79 46 92 30 76 63 46 79 78 57
Eric Spearman KC CB Normal 25 6'2'' 208 78 62 94 91 74 85 90 56 83 41 88 65 36 67 64 58
Chris Claybrooks FA CB Normal 28 5'9'' 180 72 48 94 93 66 88 88 50 92 34 91 76 40 77 83 67
Jeremy Chinn CAR FS Star 30 6'3'' 220 84 9 94 92 85 90 89 70 86 48 87 62 43 56 70 68
Marcus Hatcher MIA CB Normal 22 6'2'' 192 80 50 94 96 76 97 96 69 92 29 89 64 45 80 79 61
D.J. Chark Jr STL WR Normal 31 6'3'' 200 75 54 94 94 76 86 83 64 83 33 81 84 56 76 81 73
Jaire Alexander TKY2 CB X-Factor 31 5'10'' 196 98 85 94 96 98 93 85 60 94 25 96 71 26 76 85 62
Michael Carter II DEN CB Normal 29 5'10'' 184 78 64 94 93 78 92 89 55 87 28 84 52 25 65 72 54
Tyson Campbell CHO CB X-Factor 28 6'1'' 195 99 85 94 95 98 93 91 58 89 26 87 54 35 55 63 44
Emmett Basnight TKY CB Star 23 5'10'' 204 81 37 94 91 75 96 97 54 87 45 96 64 48 72 78 65

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.