Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
DeAngelo Malone ATL ROLB Normal 26 6'4'' 240 68 42 87 90 68 76 92 72 82 32 74 30 31 35 43 32
Amarius Mims CIN RT Star 22 6'8'' 340 76 39 70 73 75 83 86 92 70 50 65 45 55 43 43 48
Justin Strnad DEN MLB Normal 29 6'3'' 235 72 54 88 85 76 85 86 71 82 29 76 46 39 35 43 58
Darrell Taylor HOU LE Normal 28 6'4'' 267 72 52 84 87 68 79 88 86 75 31 65 47 43 36 43 62
Joshua Uche PHI RE Normal 26 6'3'' 245 75 53 87 91 65 81 84 73 84 28 75 44 32 26 43 44
Mike Morris BAL LE Normal 24 6'6'' 292 66 50 74 84 63 69 90 82 69 44 61 45 47 35 42 52
Foyesade Oluokun JAX MLB SuperStar 30 6'2'' 230 88 76 88 88 92 94 89 70 84 34 78 41 36 32 42 62
Curtis Robinson SF MLB Normal 27 6'3'' 235 59 50 86 86 57 79 88 74 83 40 78 40 36 40 42 56
Greg Rousseau BUF LE Star 25 6'6'' 266 88 73 83 90 95 79 90 83 82 32 69 49 44 35 42 48
Cooper Rush BAL QB Normal 31 6'3'' 225 68 51 74 76 72 72 92 62 70 32 69 50 27 24 42 61
Joe Tryon-Shoyinka SEA LE Normal 26 6'5'' 259 74 51 83 86 71 82 90 81 82 49 71 51 49 40 42 56
Bobby Wagner WAS MLB Normal 35 6'0'' 242 91 43 84 85 96 93 97 78 80 41 70 48 53 24 42 61
Colby Wooden GB DT Normal 24 6'4'' 273 68 50 79 87 72 77 92 78 68 40 66 36 42 35 42 35
Braiden McGregor TEN RE Normal 24 6'5'' 267 67 50 80 86 68 79 86 73 73 41 62 43 46 35 42 40
Amare Barno CAR ROLB Normal 26 6'6'' 245 68 50 92 93 61 74 90 74 75 28 71 25 33 43 42 34
Nick Bolton KC MLB Star 25 5'11'' 237 84 61 87 84 88 95 94 74 74 29 73 32 31 38 42 54
Brian Burns NYG ROLB SuperStar 27 6'5'' 250 87 57 88 91 87 84 93 76 87 28 72 33 32 39 42 41
Dylan Horton HOU RE Normal 25 6'4'' 275 67 50 81 82 68 81 91 73 70 44 65 48 49 35 42 40
Cam Jurgens PHI C Normal 26 6'3'' 303 76 53 75 79 80 84 85 83 74 39 60 44 45 38 42 45
Calijah Kancey TB RE Star 24 6'1'' 281 79 39 83 91 74 79 87 84 82 35 70 32 20 33 42 43
DeMarcus Lawrence SEA LE SuperStar 33 6'3'' 265 88 54 83 84 88 84 84 87 78 45 68 43 42 32 42 42
Adetomiwa Adebawore IND DT Normal 24 6'2'' 282 63 50 89 92 60 75 92 84 79 33 73 24 32 37 41 35
T.J. Bass DEN LG Normal 26 6'4'' 325 67 50 56 71 69 82 92 85 52 45 47 41 45 35 41 50
Devin Bush TB MLB Normal 27 5'11'' 234 77 44 89 91 79 85 87 74 84 33 80 36 36 34 41 56
K'Lavon Chaisson NYJ MLB Normal 26 6'3'' 245 68 47 87 89 68 76 87 78 86 30 74 32 37 34 41 47
Myles Cole JAX LE Normal 25 6'6'' 280 66 56 83 85 68 75 90 78 63 40 57 26 35 35 41 40
Viliami Fehoko WAS LE Normal 25 6'4'' 267 66 50 81 82 70 83 91 80 71 49 56 42 46 35 41 57
Leonard Floyd ATL RE Normal 32 6'5'' 240 77 45 85 87 82 86 94 76 83 27 70 41 28 33 41 41
Tyler Guyton DAL LT Star 23 6'7'' 327 75 49 67 75 78 85 91 85 71 25 59 19 32 35 41 39
Ryan Hayes BUF LT Normal 25 6'6'' 307 63 50 66 78 70 82 90 78 71 42 58 43 42 40 41 51
Tytus Howard HOU LG Normal 29 6'5'' 322 79 50 73 69 82 87 86 85 61 45 52 47 38 32 41 24
Adisa Isaac BAL ROLB Normal 23 6'4'' 254 73 51 81 86 75 78 83 72 80 26 71 24 34 35 41 24
Javontae Jean-Baptiste WAS RE Normal 25 6'5'' 260 65 55 84 85 67 74 90 77 67 49 58 42 46 35 41 30
Scott Matlock LAC FB Normal 25 6'4'' 296 69 49 74 81 72 74 90 85 73 40 61 26 35 35 41 70
Cody Mauch TB RG Star 26 6'5'' 302 80 36 70 77 80 85 93 89 73 41 62 44 47 35 41 55
Larrell Murchison LAR RE Normal 28 6'2'' 297 65 48 71 69 70 74 86 87 58 52 56 51 45 37 41 58
Ryan Neuzil ATL C Normal 28 6'3'' 301 66 52 70 73 72 80 94 85 68 47 58 51 47 36 41 57
BJ Ojulari ARI LOLB Star 23 6'2'' 256 72 47 86 91 62 78 85 75 84 26 73 24 34 35 41 30
Nathan Thomas DAL RT Normal 24 6'5'' 332 67 52 66 74 64 79 90 85 52 47 55 49 49 39 41 57
Lukas Van Ness GB RE Star 24 6'5'' 272 77 50 86 91 74 76 91 81 83 45 73 35 50 33 41 44
Mike White BUF QB Normal 30 6'5'' 218 66 55 70 75 67 74 92 54 71 21 72 43 26 27 41 57
Mitchell Agude DET LE Normal 26 6'4'' 246 63 50 81 81 55 77 86 72 69 33 71 42 42 34 41 38
Charles Grant LV LT Normal 23 6'4'' 300 67 56 62 71 66 90 93 86 70 27 31 23 35 33 41 19
Jay Higgins NYG MLB Normal 23 6'0'' 226 67 50 83 86 62 88 91 72 80 34 73 18 19 10 41 59
Ethan Downs CAR RE Normal 22 6'4'' 272 65 50 80 88 58 82 76 83 77 45 57 28 28 41 40 39
Zach Allen DEN DT Star 28 6'5'' 285 86 43 75 78 93 83 89 94 74 47 65 46 46 32 40 42
Ja'Tyre Carter CAR LG Normal 26 6'3'' 311 67 50 72 78 76 83 92 85 56 40 49 43 39 32 40 45
Danielle Hunter HOU RE SuperStar 30 6'5'' 263 91 57 88 89 94 86 86 82 83 44 71 35 28 55 40 46
Tyler Lacy MIA DT Normal 25 6'4'' 285 67 50 69 81 64 72 88 86 65 39 58 23 45 36 40 41
Janarius Robinson KC LOLB Normal 27 6'5'' 260 65 51 82 86 67 70 85 81 73 31 67 41 38 38 40 43

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.