Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarvarius Moore | CHI | FS | Normal | 29 | 6'1'' | 200 | 69 | 92 | 93 | 66 | 84 | 79 | 68 | 20 | 16 | 11 | 62 | 63 | 18 | 89 | 35 | 55 | 82 |
Thayer Munford Jr | LV | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 320 | 69 | 59 | 69 | 70 | 79 | 87 | 24 | 10 | 8 | 6 | 10 | 15 | 12 | 58 | 76 | 10 | 48 |
Kene Nwangwu | NYJ | HB | Normal | 27 | 6'1'' | 210 | 69 | 94 | 95 | 66 | 82 | 88 | 61 | 52 | 45 | 42 | 43 | 42 | 45 | 86 | 33 | 90 | 83 |
Aidan O'Connell | LV | QB | Normal | 27 | 6'3'' | 210 | 69 | 75 | 79 | 71 | 78 | 83 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 73 | 15 | 10 | 75 |
Olusegun Oluwatimi | MIA | C | Normal | 26 | 6'3'' | 308 | 69 | 60 | 71 | 74 | 87 | 92 | 27 | 10 | 8 | 5 | 22 | 26 | 12 | 72 | 73 | 10 | 53 |
Donald Parham | PIT | TE | Normal | 28 | 6'8'' | 237 | 69 | 86 | 84 | 69 | 86 | 83 | 82 | 67 | 65 | 59 | 77 | 82 | 69 | 91 | 58 | 18 | 70 |
Justin Walley | IND | CB | Normal | 22 | 5'11'' | 196 | 69 | 85 | 85 | 80 | 79 | 69 | 65 | 69 | 65 | 65 | 65 | 71 | 65 | 80 | 65 | 65 | 65 |
Craig Woodson | NE | FS | Normal | 22 | 6'2'' | 210 | 69 | 84 | 79 | 60 | 65 | 84 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 65 | 65 | 62 | 65 | 60 | 71 |
Jerrick Reed II | SEA | FS | Normal | 25 | 5'10'' | 196 | 69 | 91 | 93 | 63 | 85 | 90 | 71 | 44 | 39 | 41 | 63 | 67 | 39 | 90 | 35 | 52 | 81 |
Brenden Rice | NYG | WR | Normal | 23 | 6'3'' | 210 | 69 | 89 | 90 | 61 | 83 | 90 | 81 | 79 | 77 | 74 | 79 | 82 | 73 | 87 | 49 | 80 | 78 |
Dominique Robinson | FA | LE | Normal | 27 | 6'5'' | 253 | 69 | 80 | 87 | 64 | 76 | 89 | 65 | 43 | 41 | 37 | 59 | 57 | 42 | 92 | 45 | 10 | 72 |
Layden Robinson | NE | RG | Normal | 24 | 6'4'' | 315 | 69 | 69 | 72 | 70 | 85 | 91 | 40 | 22 | 21 | 11 | 35 | 30 | 15 | 67 | 74 | 10 | 56 |
John Parker Romo | NE | K | Normal | 28 | 5'11'' | 175 | 69 | 75 | 71 | 54 | 80 | 85 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 49 | 16 | 10 | 54 |
Noah Sewell | CHI | ROLB | Normal | 23 | 6'2'' | 253 | 69 | 82 | 89 | 66 | 87 | 88 | 63 | 34 | 24 | 17 | 55 | 57 | 27 | 80 | 45 | 35 | 73 |
JL Skinner | DEN | SS | Normal | 24 | 6'4'' | 220 | 69 | 89 | 91 | 62 | 87 | 91 | 75 | 53 | 55 | 45 | 73 | 77 | 65 | 86 | 41 | 35 | 77 |
Tremon Smith | HOU | CB | Normal | 29 | 6'0'' | 190 | 69 | 92 | 94 | 68 | 88 | 90 | 78 | 48 | 41 | 34 | 71 | 76 | 50 | 82 | 34 | 88 | 85 |
Vernon Broughton | NO | DT | Normal | 23 | 6'5'' | 311 | 69 | 82 | 81 | 65 | 79 | 83 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Aaron Stinnie | NYG | LG | Normal | 31 | 6'3'' | 312 | 69 | 71 | 63 | 82 | 82 | 83 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 68 | 71 | 10 | 50 |
Tyrod Taylor | NO | QB | Normal | 36 | 6'1'' | 217 | 69 | 86 | 87 | 66 | 75 | 82 | 63 | 35 | 24 | 15 | 54 | 55 | 33 | 85 | 20 | 15 | 84 |
Tyrion Ingram-Dawkins | MIN | RE | Normal | 21 | 6'5'' | 280 | 69 | 78 | 83 | 65 | 71 | 77 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Jeremiah Trotter Jr | PHI | MLB | Normal | 22 | 6'0'' | 230 | 69 | 78 | 85 | 73 | 83 | 91 | 67 | 31 | 27 | 23 | 63 | 64 | 31 | 80 | 35 | 40 | 72 |
Edefuan Ulofoshio | BUF | ROLB | Normal | 25 | 6'1'' | 236 | 69 | 87 | 91 | 61 | 84 | 82 | 58 | 23 | 13 | 7 | 55 | 56 | 15 | 92 | 45 | 35 | 76 |
Sione Vaki | DET | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 208 | 69 | 89 | 91 | 69 | 80 | 92 | 69 | 64 | 56 | 49 | 53 | 55 | 58 | 89 | 42 | 77 | 83 |
Caedan Wallace | NE | RT | Normal | 25 | 6'5'' | 314 | 69 | 67 | 76 | 75 | 85 | 89 | 35 | 24 | 22 | 21 | 21 | 22 | 25 | 76 | 77 | 10 | 49 |
Jihad Ward | MIN | LE | Normal | 31 | 6'5'' | 287 | 69 | 69 | 70 | 78 | 81 | 88 | 24 | 14 | 5 | 5 | 17 | 17 | 17 | 70 | 45 | 9 | 52 |
Montrell Washington | NYG | WR | Normal | 26 | 5'10'' | 170 | 69 | 91 | 90 | 57 | 79 | 86 | 79 | 71 | 74 | 70 | 77 | 80 | 65 | 85 | 40 | 79 | 87 |
Ryan Watts | PIT | CB | Normal | 23 | 6'3'' | 212 | 69 | 88 | 90 | 61 | 85 | 89 | 61 | 35 | 33 | 28 | 56 | 55 | 37 | 94 | 35 | 54 | 87 |
Josh Whyle | TEN | TE | Normal | 25 | 6'7'' | 248 | 69 | 83 | 85 | 70 | 84 | 84 | 84 | 65 | 61 | 52 | 75 | 78 | 61 | 85 | 62 | 15 | 72 |
Johnny Wilson | PHI | WR | Normal | 24 | 6'7'' | 231 | 69 | 88 | 90 | 71 | 83 | 83 | 79 | 71 | 72 | 72 | 79 | 82 | 73 | 92 | 49 | 29 | 84 |
Zach Wilson | JAX | QB | Normal | 26 | 6'2'' | 214 | 69 | 83 | 88 | 60 | 81 | 83 | 60 | 34 | 22 | 16 | 29 | 31 | 16 | 74 | 18 | 10 | 80 |
Mekhi Wingo | DET | DT | Normal | 22 | 6'1'' | 295 | 69 | 77 | 86 | 66 | 86 | 86 | 45 | 10 | 3 | 2 | 36 | 39 | 12 | 77 | 45 | 10 | 66 |
Dee Winters | SF | ROLB | Normal | 24 | 5'11'' | 227 | 69 | 89 | 93 | 69 | 87 | 85 | 65 | 52 | 48 | 45 | 63 | 62 | 40 | 77 | 35 | 55 | 71 |
Shilo Sanders | PIT | FS | Normal | 24 | 6'1'' | 196 | 69 | 90 | 83 | 73 | 65 | 80 | 76 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | 65 |
Woody Marks | HOU | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 208 | 69 | 85 | 80 | 73 | 81 | 86 | 79 | 81 | 73 | 58 | 76 | 68 | 65 | 78 | 77 | 80 | 85 |
Austin McNamara | NYJ | P | Normal | 24 | 6'5'' | 204 | 69 | 76 | 80 | 53 | 83 | 90 | 40 | 15 | 15 | 15 | 20 | 23 | 15 | 76 | 15 | 50 | 63 |
Harrison Mevis | LAR | K | Normal | 23 | 6'0'' | 241 | 69 | 70 | 77 | 50 | 82 | 90 | 31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 62 | 20 | 10 | 54 |
Brayden Narveson | CAR | K | Normal | 25 | 5'11'' | 215 | 69 | 72 | 76 | 53 | 80 | 84 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 48 | 19 | 10 | 48 |
John Ross | KC | WR | Normal | 29 | 5'11'' | 190 | 69 | 94 | 93 | 57 | 83 | 76 | 76 | 68 | 66 | 70 | 75 | 77 | 64 | 87 | 42 | 78 | 86 |
Carson Steele | NE | HB | Normal | 22 | 6'1'' | 225 | 69 | 86 | 90 | 71 | 85 | 93 | 70 | 68 | 61 | 53 | 61 | 58 | 63 | 87 | 49 | 56 | 78 |
Bryce Ford-Wheaton | NYG | WR | Normal | 25 | 6'4'' | 220 | 69 | 92 | 93 | 66 | 83 | 88 | 79 | 72 | 71 | 69 | 80 | 83 | 75 | 92 | 51 | 25 | 84 |
Bo Richter | MIN | LOLB | Normal | 25 | 6'1'' | 248 | 69 | 87 | 92 | 57 | 81 | 86 | 44 | 15 | 5 | 5 | 20 | 20 | 25 | 88 | 45 | 10 | 72 |
**** Williams | GB | WR | Normal | 23 | 6'4'' | 225 | 69 | 89 | 88 | 65 | 80 | 95 | 76 | 63 | 71 | 74 | 80 | 86 | 79 | 89 | 52 | 81 | 85 |
Nick Nash | ATL | WR | Normal | 24 | 6'2'' | 198 | 69 | 89 | 89 | 61 | 82 | 86 | 82 | 72 | 74 | 73 | 81 | 82 | 76 | 86 | 48 | 45 | 84 |
Josaiah Stewart | LAR | LE | Normal | 22 | 6'1'' | 248 | 69 | 82 | 88 | 65 | 87 | 86 | 55 | 26 | 22 | 23 | 23 | 17 | 26 | 72 | 45 | 56 | 70 |
Jared Ivey | BAL | RE | Normal | 23 | 6'6'' | 283 | 69 | 77 | 84 | 64 | 77 | 85 | 50 | 18 | 8 | 2 | 17 | 19 | 17 | 73 | 51 | 9 | 81 |
Lathan Ransom | CAR | SS | Normal | 23 | 6'0'' | 210 | 69 | 88 | 90 | 61 | 88 | 94 | 79 | 11 | 20 | 11 | 71 | 70 | 20 | 86 | 28 | 49 | 84 |
David Walker | TB | RE | Normal | 23 | 6'1'' | 267 | 69 | 80 | 86 | 62 | 74 | 89 | 30 | 23 | 3 | 2 | 22 | 18 | 16 | 79 | 40 | 6 | 52 |
Zy Alexander | MIA | CB | Normal | 23 | 6'1'' | 192 | 69 | 91 | 92 | 62 | 89 | 90 | 77 | 15 | 10 | 6 | 68 | 72 | 27 | 88 | 30 | 47 | 88 |
**** Sorrell | GB | LE | Normal | 23 | 6'4'' | 253 | 69 | 81 | 85 | 67 | 77 | 90 | 44 | 24 | 21 | 22 | 20 | 15 | 24 | 78 | 45 | 10 | 57 |
Jalen Rivers | CIN | LG | Normal | 23 | 6'5'' | 325 | 69 | 52 | 51 | 64 | 82 | 92 | 23 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 12 | 63 | 78 | 10 | 50 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.