Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marshawn Kneeland | LAC | RE | Star | 24 | 6'3'' | 267 | 72 | 81 | 84 | 74 | 77 | 89 | 26 | 10 | 3 | 2 | 10 | 15 | 12 | 85 | 45 | 10 | 75 |
Carl Lawson | NYJ | DT | Normal | 30 | 6'2'' | 265 | 72 | 81 | 86 | 72 | 76 | 76 | 31 | 15 | 8 | 4 | 17 | 24 | 25 | 80 | 45 | 10 | 66 |
Mitchell Agude | DET | LE | Normal | 26 | 6'4'' | 246 | 63 | 81 | 81 | 55 | 77 | 86 | 34 | 10 | 3 | 2 | 27 | 28 | 13 | 74 | 45 | 10 | 71 |
Gunnar Helm | TB | TE | Normal | 22 | 6'5'' | 252 | 68 | 81 | 84 | 62 | 84 | 90 | 80 | 67 | 60 | 68 | 75 | 75 | 75 | 84 | 65 | 42 | 76 |
**** Sorrell | GB | LE | Normal | 23 | 6'4'' | 253 | 69 | 81 | 85 | 67 | 77 | 90 | 44 | 24 | 21 | 22 | 20 | 15 | 24 | 78 | 45 | 10 | 57 |
Tyler Shough | DAL | QB | Normal | 25 | 6'5'' | 224 | 64 | 81 | 84 | 62 | 82 | 88 | 44 | 27 | 20 | 14 | 16 | 18 | 21 | 76 | 24 | 5 | 80 |
Dallin Holker | PHI | TE | Normal | 25 | 6'3'' | 241 | 63 | 80 | 84 | 61 | 77 | 90 | 72 | 61 | 57 | 55 | 75 | 76 | 61 | 79 | 57 | 25 | 80 |
Braiden McGregor | TEN | RE | Normal | 24 | 6'5'' | 267 | 67 | 80 | 86 | 68 | 79 | 86 | 39 | 10 | 7 | 5 | 25 | 28 | 12 | 80 | 45 | 10 | 62 |
Shemar Stewart | CIN | LE | Normal | 21 | 6'6'' | 290 | 74 | 80 | 85 | 72 | 85 | 89 | 48 | 11 | 10 | 5 | 10 | 15 | 12 | 86 | 50 | 7 | 69 |
David Walker | TB | RE | Normal | 23 | 6'1'' | 267 | 69 | 80 | 86 | 62 | 74 | 89 | 30 | 23 | 3 | 2 | 22 | 18 | 16 | 79 | 40 | 6 | 52 |
Mason Taylor | HOU | FB | Normal | 22 | 6'5'' | 250 | 72 | 80 | 90 | 74 | 81 | 86 | 82 | 65 | 58 | 52 | 78 | 81 | 68 | 84 | 64 | 41 | 69 |
Quinn Ewers | MIA | QB | Normal | 22 | 6'2'' | 210 | 70 | 80 | 82 | 63 | 87 | 91 | 64 | 28 | 17 | 13 | 23 | 62 | 15 | 72 | 29 | 10 | 79 |
Jah Joyner | LV | RE | Normal | 23 | 6'4'' | 263 | 66 | 80 | 86 | 60 | 73 | 82 | 30 | 25 | 15 | 2 | 58 | 66 | 51 | 84 | 51 | 11 | 65 |
Moliki Matavao | CHI | TE | Normal | 23 | 6'5'' | 265 | 66 | 80 | 83 | 58 | 82 | 85 | 75 | 68 | 58 | 58 | 77 | 73 | 68 | 85 | 66 | 10 | 77 |
Ethan Downs | CAR | RE | Normal | 22 | 6'4'' | 272 | 65 | 80 | 88 | 58 | 82 | 76 | 48 | 29 | 6 | 5 | 37 | 33 | 17 | 82 | 48 | 11 | 57 |
Tonka Hemingway | LV | DT | Normal | 23 | 6'3'' | 284 | 69 | 80 | 78 | 69 | 79 | 82 | 64 | 51 | 65 | 65 | 61 | 61 | 65 | 79 | 65 | 65 | 67 |
Teddye Buchanan | BAL | LOLB | Normal | 22 | 6'2'' | 235 | 69 | 80 | 78 | 65 | 69 | 72 | 63 | 63 | 65 | 65 | 63 | 63 | 65 | 78 | 65 | 65 | 63 |
Dayo Odeyingbo | CHI | LE | Normal | 25 | 6'6'' | 276 | 75 | 80 | 85 | 72 | 75 | 89 | 45 | 26 | 19 | 14 | 29 | 31 | 24 | 83 | 45 | 10 | 65 |
Josh Paschal | DET | LE | Normal | 25 | 6'3'' | 278 | 74 | 80 | 91 | 70 | 80 | 88 | 38 | 33 | 29 | 25 | 38 | 36 | 31 | 89 | 45 | 10 | 65 |
Dominique Robinson | FA | LE | Normal | 27 | 6'5'' | 253 | 69 | 80 | 87 | 64 | 76 | 89 | 65 | 43 | 41 | 37 | 59 | 57 | 42 | 92 | 45 | 10 | 72 |
Payton Turner ![]() |
ARI | LE | Normal | 26 | 6'6'' | 270 | 73 | 80 | 85 | 68 | 74 | 85 | 37 | 15 | 7 | 4 | 19 | 21 | 16 | 85 | 45 | 10 | 73 |
Keion White | NE | RE | Star | 26 | 6'5'' | 285 | 79 | 80 | 81 | 77 | 73 | 85 | 61 | 53 | 49 | 41 | 58 | 66 | 51 | 82 | 50 | 34 | 66 |
Quinnen Williams | NYJ | DT | X-Factor | 27 | 6'3'' | 303 | 90 | 80 | 84 | 92 | 80 | 91 | 34 | 13 | 8 | 5 | 22 | 21 | 15 | 75 | 45 | 9 | 62 |
Konata Mumpfield | PHI | WR | Normal | 22 | 6'1'' | 186 | 64 | 80 | 86 | 65 | 65 | 82 | 82 | 65 | 74 | 79 | 79 | 65 | 71 | 74 | 65 | 79 | 65 |
Devonte Wyatt | GB | DT | Star | 27 | 6'3'' | 304 | 78 | 80 | 88 | 78 | 79 | 91 | 41 | 27 | 24 | 19 | 38 | 34 | 22 | 72 | 45 | 12 | 60 |
Brevyn Spann-Ford | KC | TE | Normal | 25 | 6'7'' | 260 | 64 | 80 | 83 | 65 | 84 | 89 | 77 | 63 | 59 | 51 | 74 | 76 | 63 | 77 | 59 | 27 | 66 |
Emory Jones | ATL | QB | Normal | 25 | 6'2'' | 203 | 53 | 80 | 86 | 42 | 81 | 89 | 29 | 18 | 17 | 15 | 19 | 20 | 19 | 74 | 16 | 20 | 72 |
Maema Njongmeta | CIN | MLB | Normal | 24 | 6'0'' | 230 | 62 | 80 | 84 | 64 | 78 | 90 | 53 | 10 | 6 | 5 | 44 | 41 | 20 | 83 | 45 | 10 | 65 |
Dorance Armstrong | WAS | LE | Star | 28 | 6'4'' | 255 | 78 | 80 | 81 | 83 | 82 | 87 | 34 | 15 | 10 | 5 | 23 | 20 | 12 | 80 | 45 | 10 | 68 |
Joey Bosa | BUF | LOLB | SuperStar | 30 | 6'5'' | 280 | 86 | 80 | 84 | 91 | 90 | 87 | 47 | 13 | 6 | 3 | 26 | 29 | 17 | 78 | 45 | 9 | 69 |
Pharaoh Brown | MIA | TE | Normal | 31 | 6'5'' | 246 | 71 | 80 | 78 | 71 | 86 | 86 | 83 | 67 | 62 | 56 | 79 | 78 | 68 | 83 | 65 | 15 | 67 |
Jake Browning | CIN | QB | Normal | 29 | 6'2'' | 209 | 68 | 80 | 83 | 71 | 79 | 93 | 39 | 24 | 13 | 10 | 27 | 33 | 14 | 72 | 11 | 10 | 74 |
Jordan Davis | PHI | DT | Star | 25 | 6'6'' | 336 | 80 | 80 | 87 | 75 | 69 | 89 | 34 | 13 | 5 | 3 | 21 | 28 | 14 | 78 | 45 | 10 | 51 |
Bilhal Kone | BAL | CB | Normal | 22 | 6'3'' | 191 | 65 | 80 | 76 | 73 | 75 | 85 | 66 | 65 | 65 | 65 | 71 | 65 | 65 | 71 | 65 | 62 | 72 |
Braden Fiske | LAR | DT | Star | 25 | 6'5'' | 297 | 83 | 80 | 82 | 88 | 83 | 89 | 45 | 14 | 7 | 3 | 17 | 17 | 17 | 81 | 45 | 9 | 69 |
John FitzPatrick | GB | TE | Normal | 25 | 6'7'' | 250 | 64 | 80 | 83 | 70 | 82 | 86 | 73 | 60 | 56 | 49 | 72 | 68 | 64 | 83 | 66 | 10 | 63 |
Jack Fox | DET | P | Star | 29 | 6'2'' | 224 | 79 | 80 | 82 | 70 | 83 | 90 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 69 | 16 | 10 | 56 |
Mike Hall Jr | CLE | LE | Star | 22 | 6'2'' | 300 | 76 | 80 | 85 | 76 | 77 | 88 | 33 | 10 | 5 | 3 | 28 | 27 | 12 | 80 | 45 | 10 | 58 |
Lou Hedley | JAX | P | Normal | 32 | 6'4'' | 220 | 66 | 80 | 82 | 50 | 84 | 92 | 52 | 10 | 10 | 10 | 43 | 39 | 12 | 71 | 22 | 10 | 67 |
Andre Jones Jr | NYJ | LE | Normal | 26 | 6'5'' | 258 | 63 | 80 | 90 | 62 | 72 | 91 | 49 | 38 | 35 | 33 | 43 | 47 | 32 | 76 | 40 | 25 | 71 |
George Karlaftis | KC | LE | Star | 24 | 6'4'' | 263 | 86 | 80 | 86 | 91 | 83 | 93 | 47 | 13 | 5 | 3 | 28 | 34 | 14 | 86 | 45 | 10 | 68 |
Will Levis | TEN | QB | Normal | 26 | 6'4'' | 229 | 72 | 80 | 85 | 63 | 80 | 88 | 47 | 16 | 13 | 11 | 13 | 16 | 14 | 89 | 20 | 10 | 79 |
John Bates | WAS | TE | Normal | 27 | 6'6'' | 259 | 68 | 79 | 80 | 66 | 87 | 92 | 77 | 64 | 60 | 52 | 77 | 75 | 62 | 78 | 65 | 15 | 74 |
Austin Booker | CHI | RE | Normal | 22 | 6'5'' | 253 | 71 | 79 | 83 | 74 | 75 | 90 | 34 | 17 | 10 | 6 | 34 | 30 | 24 | 79 | 45 | 10 | 69 |
Travis Clayton | TB | RT | Normal | 24 | 6'7'' | 301 | 63 | 79 | 82 | 51 | 74 | 87 | 39 | 31 | 26 | 24 | 35 | 37 | 28 | 66 | 70 | 10 | 58 |
Jalen Travis | IND | RT | Normal | 22 | 6'9'' | 340 | 70 | 79 | 76 | 75 | 70 | 76 | 65 | 46 | 43 | 44 | 46 | 48 | 65 | 80 | 82 | 65 | 56 |
A.J. Epenesa | BUF | RE | Star | 26 | 6'6'' | 260 | 76 | 79 | 75 | 84 | 78 | 90 | 53 | 26 | 22 | 15 | 31 | 37 | 27 | 79 | 45 | 16 | 66 |
Ka'imi Fairbairn | HOU | K | Normal | 31 | 6'0'' | 183 | 80 | 79 | 82 | 67 | 89 | 82 | 37 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 69 | 20 | 10 | 53 |
Kain Medrano | WAS | LOLB | Normal | 23 | 6'3'' | 230 | 68 | 79 | 78 | 63 | 71 | 79 | 72 | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | 65 | 76 | 65 | 65 | 63 |
John Franklin-Myers | DEN | RE | Star | 28 | 6'4'' | 288 | 79 | 79 | 81 | 85 | 80 | 91 | 38 | 15 | 8 | 4 | 18 | 15 | 15 | 80 | 45 | 10 | 63 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.