Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Daniel Carlson LV K Star 30 6'5'' 215 79 55 72 76 66 83 91 52 61 12 45 26 15 18 27 41
Myles Cole JAX LE Normal 25 6'6'' 280 65 55 83 85 67 75 90 78 63 40 57 26 35 35 41 40
Marcus Davenport DET RE Star 28 6'6'' 285 75 55 84 87 76 77 84 82 76 28 68 26 37 28 36 31
Alex Forsyth DEN C Normal 26 6'4'' 312 66 50 66 65 70 84 90 86 54 32 50 26 37 23 24 23
Neville Gallimore IND LE Normal 28 6'2'' 302 73 50 81 83 74 73 88 80 72 27 63 26 26 24 29 38
Da'Shawn Hand LAC LE Normal 29 6'3'' 297 71 41 77 78 69 73 82 88 57 34 54 26 32 23 29 28
Jaylen Harrell TEN ROLB Normal 23 6'4'' 247 65 50 83 88 66 79 90 75 67 27 67 26 28 28 33 32
Bryce Huff PHI LOLB Star 27 6'3'' 255 74 50 84 88 73 75 86 72 80 25 72 26 27 35 22 40
Jordan Jackson DEN LE Normal 27 6'4'' 294 65 50 74 74 67 74 88 78 76 34 66 26 27 21 22 30
Cedric Johnson CIN LE Normal 22 6'3'' 265 70 49 85 89 68 78 88 79 69 32 66 26 30 14 19 38
Cameron Jordan NO RE Star 36 6'4'' 287 79 43 77 78 87 87 97 87 78 10 67 26 25 25 30 42
Ryan Kelly MIN C Star 32 6'4'' 307 83 65 70 71 96 89 92 85 67 29 58 26 24 16 20 25
Dexter Lawrence II NYG DT X-Factor 27 6'4'' 342 96 62 76 79 98 87 93 99 70 46 54 26 31 19 23 42
Logan Lee PIT LE Normal 25 6'5'' 286 70 51 71 73 70 84 90 83 78 32 69 26 30 14 19 38
Scott Matlock LAC FB Normal 25 6'4'' 296 69 49 74 81 72 74 90 85 73 40 61 26 35 35 41 70
Larry Ogunjobi BUF LE Star 31 6'3'' 305 75 55 75 74 83 86 92 89 72 33 54 26 28 23 31 31
Brian O'Neill MIN RT Star 29 6'7'' 310 86 65 77 77 96 92 91 86 76 36 58 26 32 24 31 51
Riley Patterson IND K Normal 25 6'0'' 190 73 50 77 79 58 83 91 40 63 15 56 26 12 17 21 41
Sheldon Rankins HOU DT Normal 31 6'2'' 305 74 56 73 73 83 79 89 87 71 33 59 26 25 17 25 40
Grant Stuard DET LOLB Normal 26 5'11'' 230 65 55 85 88 67 85 91 76 69 35 67 26 25 21 21 46
Quinnen Williams NYJ DT X-Factor 27 6'3'' 303 90 50 80 84 92 80 91 92 79 41 62 26 44 24 29 39
Bo Richter MIN LOLB Normal 25 6'1'' 248 69 57 87 92 57 81 86 72 81 27 72 26 28 28 33 32
Darius Alexander NYG DT Normal 23 6'4'' 305 73 57 69 76 82 71 84 87 58 58 43 25 22 10 17 35
Ajani Cornelius BUF RT Normal 23 6'4'' 308 66 50 63 69 59 82 89 85 54 32 47 25 39 25 22 45
Carson Vinson BAL RT Normal 23 6'7'' 314 65 50 67 75 60 87 87 88 66 26 60 25 26 10 18 42
Jonathan Allen MIN DT X-Factor 30 6'3'' 300 88 68 74 77 88 81 92 93 70 28 53 25 34 30 28 40
Matt Araiza KC P Normal 25 6'1'' 201 74 51 83 87 56 87 89 49 67 12 57 25 10 23 32 35
Christian Barmore NE LE Star 26 6'5'' 310 79 47 73 74 86 78 91 88 64 32 56 25 30 23 24 41
Amare Barno CAR ROLB Normal 26 6'6'' 245 68 50 92 93 61 74 90 74 75 28 71 25 33 43 42 34
Keeanu Benton PIT DT Star 24 6'4'' 309 77 55 70 75 80 75 91 88 69 35 59 25 41 22 25 38
Joel Bitonio CLE LG Star 33 6'4'' 320 86 47 74 73 92 91 97 88 71 28 54 25 10 10 10 40
Aaron Brewer MIA C Normal 27 6'1'' 295 77 42 75 64 84 84 86 79 63 27 55 25 31 30 25 22
Mason Brooks KC RG Normal 25 6'6'' 315 65 50 63 69 55 82 89 85 54 32 47 25 39 25 22 45
Travis Clayton TB RT Normal 24 6'7'' 301 63 50 79 82 51 74 87 79 72 41 58 25 47 30 33 41
Pat Elflein IND C Normal 31 6'3'' 303 68 50 64 59 76 86 84 88 58 30 49 25 31 18 24 29
Olu Fashanu NYJ LT SuperStar 22 6'6'' 312 76 46 69 74 77 87 95 88 65 39 57 25 31 24 27 36
Nick Folk TEN K Normal 40 6'1'' 222 80 50 68 66 70 78 85 59 56 10 44 25 15 20 25 50
Jon Gaines II ARI C Normal 25 6'4'' 303 67 48 72 85 71 87 89 77 72 30 64 25 29 13 15 28
Zane Gonzalez WAS K Normal 30 6'0'' 202 71 55 73 77 56 83 81 45 56 24 51 25 15 23 31 23
Matt Haack DEN P Normal 31 6'0'' 205 71 50 82 81 60 82 94 52 65 18 53 25 13 17 26 46
Shelby Harris NYJ DT Normal 34 6'2'' 290 76 49 75 77 78 77 90 85 66 32 58 25 35 10 10 46
Maurice Hurst CLE DT Normal 30 6'2'' 290 76 48 74 77 75 74 76 91 65 35 59 25 34 18 27 31
Justin Jones ARI RE Normal 29 6'3'' 309 72 48 72 74 85 80 85 84 61 34 55 25 36 21 25 27
Jarrett Kingston CAR RG Normal 25 6'4'' 308 67 50 72 77 62 83 92 90 66 25 64 25 29 13 15 28
Jeremiah Pharms Jr NE LE Normal 28 6'3'' 300 66 50 73 72 73 73 89 83 56 26 48 25 22 25 22 30
Will Reichard MIN K Normal 24 6'1'' 194 76 57 78 79 62 84 91 42 64 20 54 25 10 26 28 30
Cam Sample CIN LE Normal 25 6'3'' 272 71 49 78 82 70 80 88 78 71 25 66 25 28 27 35 36
Zach Sieler MIA DT Star 29 6'6'' 305 82 43 79 75 84 82 89 89 74 39 59 25 38 27 33 29
Grover Stewart IND DT Star 31 6'4'' 315 84 51 74 73 86 82 93 91 58 34 50 25 29 16 20 26
Dante Stills ARI RE Normal 25 6'4'' 286 70 48 76 83 74 73 91 80 71 35 60 25 30 30 35 40

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.