Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Y. McGill Jr | FA | DT | Normal | 30 | 6'0'' | 294 | 62 | 50 | 71 | 71 | 64 | 78 | 89 | 84 | 68 | 36 | 51 | 22 | 35 | 10 | 10 | 45 |
Deuce Vaughn | TB | HB | Normal | 21 | 5'6'' | 173 | 67 | 54 | 92 | 93 | 67 | 78 | 93 | 63 | 92 | 61 | 88 | 71 | 65 | 73 | 79 | 76 |
Steven Montez | FA | QB | Normal | 26 | 6'4'' | 231 | 52 | 50 | 83 | 86 | 46 | 78 | 70 | 69 | 78 | 48 | 76 | 74 | 45 | 51 | 69 | 61 |
Jeremiah Moon | BAL | MLB | Normal | 25 | 6'5'' | 247 | 59 | 51 | 80 | 90 | 54 | 78 | 85 | 68 | 81 | 33 | 67 | 42 | 45 | 46 | 52 | 39 |
Jimmy Murray | FA | C | Normal | 28 | 6'5'' | 305 | 54 | 50 | 66 | 62 | 59 | 78 | 85 | 82 | 60 | 20 | 46 | 10 | 19 | 10 | 10 | 31 |
Dorian Strong | NYJ | CB | Normal | 21 | 6'0'' | 178 | 63 | 50 | 89 | 91 | 52 | 78 | 96 | 55 | 79 | 34 | 84 | 64 | 47 | 72 | 64 | 68 |
Rakeem Nunez-Roches | FA | DT | Normal | 31 | 6'2'' | 307 | 65 | 50 | 69 | 74 | 71 | 78 | 90 | 80 | 60 | 15 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Tyrique Stevenson | GB | CB | Normal | 22 | 6'0'' | 214 | 72 | 71 | 95 | 93 | 64 | 78 | 94 | 53 | 89 | 25 | 89 | 51 | 41 | 65 | 66 | 62 |
Aaron Patrick | FA | LOLB | Normal | 27 | 6'4'' | 245 | 62 | 50 | 81 | 89 | 54 | 78 | 87 | 72 | 77 | 44 | 69 | 58 | 42 | 59 | 65 | 55 |
Natrez Patrick | FA | ROLB | Normal | 26 | 6'3'' | 242 | 59 | 50 | 76 | 76 | 60 | 78 | 84 | 70 | 77 | 35 | 66 | 35 | 40 | 30 | 22 | 35 |
Darrin Paulo | FA | RT | Normal | 26 | 6'5'' | 312 | 56 | 50 | 63 | 59 | 58 | 78 | 90 | 84 | 52 | 32 | 41 | 15 | 25 | 10 | 10 | 22 |
Bryce Perkins | FA | QB | Normal | 26 | 6'2'' | 215 | 55 | 50 | 88 | 89 | 49 | 78 | 66 | 67 | 83 | 55 | 78 | 83 | 58 | 67 | 73 | 82 |
Cameron Brown | NO | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 192 | 62 | 50 | 90 | 91 | 50 | 78 | 92 | 56 | 90 | 42 | 86 | 59 | 36 | 59 | 67 | 63 |
Brock Purdy | FA | QB | Normal | 24 | 6'1'' | 220 | 58 | 50 | 78 | 86 | 51 | 78 | 61 | 63 | 81 | 51 | 77 | 77 | 30 | 65 | 67 | 83 |
Quincy Roche | DEN | LOLB | Normal | 25 | 6'3'' | 243 | 68 | 50 | 84 | 86 | 69 | 78 | 90 | 76 | 78 | 28 | 68 | 40 | 29 | 30 | 38 | 42 |
Austin Schlottmann | FA | C | Normal | 28 | 6'6'' | 300 | 60 | 50 | 72 | 78 | 66 | 78 | 88 | 86 | 60 | 15 | 48 | 15 | 10 | 10 | 10 | 29 |
Chad Slade | FA | LG | Normal | 31 | 6'5'' | 315 | 52 | 50 | 65 | 56 | 62 | 78 | 91 | 83 | 57 | 20 | 48 | 10 | 30 | 10 | 10 | 45 |
James Smith-Williams ![]() |
WAS | LE | Normal | 26 | 6'4'' | 265 | 68 | 62 | 85 | 88 | 63 | 78 | 86 | 83 | 72 | 37 | 63 | 27 | 31 | 23 | 27 | 35 |
Taylor Stallworth | FA | DT | Normal | 29 | 6'2'' | 305 | 67 | 50 | 62 | 67 | 77 | 78 | 90 | 80 | 58 | 34 | 53 | 10 | 27 | 10 | 10 | 40 |
Stephen Sullivan | CAR | TE | Normal | 26 | 6'5'' | 245 | 66 | 21 | 84 | 86 | 57 | 78 | 87 | 69 | 81 | 67 | 75 | 72 | 68 | 59 | 68 | 75 |
Darrell Taylor | SEA | LE | Normal | 26 | 6'4'' | 267 | 74 | 95 | 83 | 87 | 70 | 78 | 88 | 86 | 75 | 31 | 65 | 47 | 43 | 36 | 43 | 62 |
David Anenih | ARI | ROLB | Normal | 24 | 6'2'' | 245 | 64 | 50 | 81 | 83 | 57 | 78 | 92 | 76 | 83 | 33 | 68 | 42 | 47 | 41 | 43 | 52 |
John Michael Schmitz | NYG | C | ?? | 24 | 6'4'' | 320 | 72 | 50 | 62 | 83 | 69 | 78 | 95 | 85 | 69 | 24 | 60 | 42 | 30 | 33 | 26 | 53 |
Trenton Simpson | DET | MLB | ?? | 21 | 6'3'' | 225 | 78 | 50 | 94 | 88 | 69 | 78 | 91 | 76 | 79 | 44 | 75 | 46 | 36 | 26 | 24 | 53 |
C.J. Beathard | FA | QB | Normal | 30 | 6'2'' | 215 | 57 | 50 | 77 | 69 | 66 | 78 | 67 | 64 | 76 | 46 | 77 | 69 | 47 | 48 | 65 | 80 |
Davin Bellamy | FA | ROLB | Normal | 28 | 6'5'' | 259 | 54 | 50 | 79 | 70 | 52 | 78 | 80 | 71 | 72 | 38 | 63 | 26 | 38 | 33 | 41 | 52 |
Nick Bellore | FA | LOLB | Normal | 34 | 6'1'' | 250 | 63 | 50 | 77 | 74 | 69 | 78 | 84 | 76 | 81 | 60 | 78 | 50 | 55 | 48 | 56 | 68 |
Beau Benzschawel | FA | RG | Normal | 28 | 6'6'' | 300 | 59 | 50 | 64 | 66 | 69 | 78 | 88 | 82 | 68 | 37 | 54 | 26 | 15 | 10 | 10 | 40 |
Victor Bolden Jr | FA | WR | Normal | 28 | 5'8'' | 178 | 68 | 50 | 90 | 91 | 54 | 78 | 91 | 44 | 90 | 32 | 86 | 77 | 40 | 77 | 86 | 64 |
Blake Bortles | FA | QB | Normal | 32 | 6'5'' | 236 | 61 | 50 | 76 | 72 | 66 | 78 | 74 | 68 | 75 | 52 | 74 | 75 | 41 | 61 | 66 | 60 |
Matt Breida | DEN | HB | Normal | 28 | 5'10'' | 190 | 73 | 72 | 93 | 93 | 69 | 78 | 42 | 71 | 90 | 68 | 83 | 78 | 66 | 74 | 86 | 82 |
Chandler Brewer | FA | RT | Normal | 26 | 6'5'' | 320 | 56 | 50 | 68 | 66 | 51 | 78 | 89 | 89 | 60 | 20 | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 |
Raymond Calais | BUF | HB | Normal | 25 | 5'8'' | 188 | 66 | 50 | 92 | 91 | 60 | 78 | 62 | 63 | 89 | 56 | 89 | 73 | 60 | 72 | 77 | 82 |
Cam Smith ![]() |
NE | CB | Normal | 22 | 6'0'' | 185 | 78 | 67 | 88 | 93 | 78 | 78 | 96 | 57 | 93 | 37 | 93 | 63 | 39 | 72 | 74 | 59 |
Devin Cochran | PIT | LT | Normal | 25 | 6'7'' | 306 | 59 | 50 | 69 | 74 | 64 | 78 | 90 | 83 | 61 | 21 | 53 | 14 | 20 | 10 | 10 | 35 |
Isaiah Coulter | FA | WR | Normal | 24 | 6'2'' | 198 | 67 | 50 | 91 | 92 | 64 | 78 | 86 | 44 | 86 | 34 | 82 | 73 | 42 | 72 | 77 | 75 |
Kendall Donnerson | FA | LE | Normal | 27 | 6'3'' | 250 | 62 | 50 | 86 | 90 | 51 | 78 | 90 | 72 | 79 | 25 | 71 | 35 | 34 | 30 | 41 | 51 |
Emeke Egbule | FA | ROLB | Normal | 27 | 6'2'' | 245 | 64 | 50 | 84 | 87 | 58 | 78 | 90 | 72 | 81 | 47 | 72 | 51 | 51 | 25 | 34 | 54 |
Jordan Elliott | CLE | DT | Normal | 25 | 6'4'' | 302 | 70 | 52 | 72 | 79 | 70 | 78 | 93 | 83 | 62 | 26 | 56 | 21 | 24 | 16 | 19 | 28 |
Folorunso Fatukasi | JAX | DT | Star | 28 | 6'4'' | 315 | 82 | 73 | 62 | 73 | 87 | 78 | 88 | 91 | 69 | 17 | 59 | 16 | 23 | 13 | 17 | 26 |
Drew Forbes | FA | LG | Normal | 27 | 6'5'' | 308 | 66 | 48 | 74 | 77 | 65 | 78 | 79 | 87 | 66 | 42 | 57 | 24 | 30 | 17 | 19 | 35 |
Stone Forsythe | FA | RT | Normal | 26 | 6'8'' | 307 | 59 | 50 | 68 | 68 | 67 | 78 | 91 | 87 | 67 | 25 | 50 | 16 | 22 | 10 | 14 | 20 |
Jody Fortson | KC | TE | Normal | 27 | 6'6'' | 240 | 66 | 61 | 83 | 89 | 63 | 78 | 82 | 66 | 75 | 67 | 71 | 73 | 61 | 67 | 72 | 72 |
Feleipe Franks | DEN | QB | Normal | 25 | 6'6'' | 234 | 61 | 72 | 84 | 85 | 58 | 78 | 69 | 65 | 78 | 49 | 79 | 73 | 46 | 63 | 71 | 85 |
Wesley French | IND | C | Normal | 26 | 6'5'' | 307 | 56 | 50 | 66 | 69 | 59 | 78 | 90 | 87 | 69 | 44 | 55 | 37 | 35 | 17 | 19 | 42 |
Ross Blacklock | MIN | RE | Normal | 25 | 6'3'' | 290 | 70 | 42 | 76 | 81 | 69 | 77 | 89 | 88 | 70 | 31 | 62 | 21 | 28 | 18 | 21 | 38 |
Malcolm Brown | FA | HB | Normal | 31 | 5'11'' | 222 | 69 | 50 | 87 | 91 | 69 | 77 | 64 | 74 | 83 | 83 | 84 | 80 | 77 | 75 | 78 | 88 |
Austin Bryant | FA | LE | Normal | 27 | 6'4'' | 250 | 68 | 50 | 78 | 82 | 74 | 77 | 86 | 78 | 72 | 27 | 62 | 25 | 29 | 31 | 34 | 31 |
Hunter Bryant | TB | TE | Normal | 25 | 6'2'' | 248 | 67 | 66 | 83 | 86 | 57 | 77 | 76 | 72 | 84 | 60 | 74 | 76 | 61 | 61 | 67 | 76 |
Shilique Calhoun | FA | ROLB | Normal | 32 | 6'4'' | 260 | 63 | 50 | 76 | 79 | 65 | 77 | 87 | 79 | 83 | 33 | 69 | 27 | 27 | 22 | 31 | 45 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.