Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Brown | FA | HB | Normal | 31 | 5'11'' | 222 | 69 | 50 | 87 | 91 | 69 | 77 | 64 | 74 | 83 | 83 | 84 | 80 | 77 | 75 | 78 | 88 |
Wayne Gallman Jr | FA | HB | Normal | 28 | 6'0'' | 210 | 67 | 50 | 88 | 85 | 72 | 84 | 68 | 75 | 82 | 83 | 82 | 76 | 73 | 79 | 81 | 85 |
Kerryon Johnson | FA | HB | Normal | 27 | 5'11'' | 211 | 69 | 50 | 88 | 88 | 66 | 84 | 65 | 78 | 85 | 83 | 83 | 80 | 82 | 76 | 81 | 87 |
Kylin Hill ![]() |
BUF | HB | Normal | 25 | 5'10'' | 215 | 68 | 50 | 87 | 90 | 68 | 83 | 63 | 71 | 81 | 83 | 83 | 73 | 83 | 76 | 81 | 93 |
Joshua Kelley | LAC | HB | Normal | 25 | 5'11'' | 212 | 72 | 63 | 89 | 88 | 76 | 82 | 48 | 76 | 84 | 83 | 81 | 79 | 77 | 80 | 82 | 87 |
Sewo Olonilua | FA | HB | Normal | 26 | 6'3'' | 240 | 66 | 50 | 84 | 88 | 63 | 81 | 65 | 78 | 80 | 83 | 78 | 76 | 79 | 69 | 75 | 84 |
Brian Robinson Jr ![]() |
WAS | HB | Star | 24 | 6'2'' | 224 | 75 | 60 | 89 | 91 | 77 | 88 | 51 | 80 | 83 | 83 | 82 | 83 | 75 | 75 | 83 | 92 |
Latavius Murray | GB | HB | Normal | 32 | 6'3'' | 230 | 75 | 72 | 88 | 91 | 76 | 84 | 49 | 74 | 86 | 83 | 77 | 83 | 86 | 81 | 82 | 92 |
Deebo Samuel | SF | WR | SuperStar | 27 | 5'11'' | 215 | 90 | 62 | 92 | 94 | 99 | 95 | 88 | 80 | 90 | 82 | 90 | 98 | 88 | 86 | 93 | 71 |
John Emery Jr | LV | HB | Normal | 22 | 6'0'' | 215 | 63 | 50 | 93 | 88 | 54 | 86 | 43 | 71 | 88 | 82 | 84 | 68 | 85 | 74 | 81 | 76 |
La'Mical Perine | FA | HB | Normal | 26 | 5'11'' | 216 | 67 | 50 | 85 | 86 | 72 | 82 | 65 | 75 | 81 | 82 | 80 | 79 | 78 | 70 | 76 | 90 |
Sony Michel | FA | HB | Normal | 29 | 5'11'' | 215 | 76 | 50 | 87 | 91 | 78 | 89 | 49 | 75 | 91 | 82 | 86 | 79 | 82 | 74 | 83 | 91 |
Trey Sermon | WAS | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 215 | 75 | 57 | 86 | 93 | 72 | 82 | 39 | 78 | 90 | 82 | 85 | 80 | 81 | 74 | 83 | 92 |
Peyton Barber | FA | HB | Normal | 30 | 5'11'' | 225 | 68 | 50 | 85 | 90 | 77 | 85 | 72 | 73 | 83 | 82 | 78 | 77 | 75 | 74 | 79 | 88 |
Tyler Allgeier ![]() |
ATL | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 221 | 69 | 37 | 86 | 89 | 71 | 85 | 51 | 78 | 83 | 82 | 79 | 80 | 79 | 74 | 78 | 84 |
Kenneth Walker III | SEA | HB | Star | 22 | 5'9'' | 209 | 81 | 96 | 94 | 96 | 69 | 88 | 49 | 78 | 93 | 82 | 90 | 83 | 78 | 78 | 86 | 89 |
Darrel Williams | FA | HB | Normal | 29 | 6'0'' | 224 | 74 | 50 | 87 | 89 | 82 | 88 | 52 | 77 | 78 | 82 | 84 | 80 | 82 | 72 | 80 | 94 |
David Johnson | FA | HB | Normal | 31 | 6'1'' | 224 | 74 | 75 | 87 | 88 | 75 | 87 | 66 | 78 | 86 | 82 | 81 | 83 | 77 | 79 | 86 | 88 |
John Kelly Jr | FA | HB | Normal | 26 | 5'10'' | 208 | 65 | 50 | 85 | 90 | 64 | 81 | 68 | 75 | 83 | 82 | 80 | 76 | 81 | 74 | 83 | 82 |
Antonio Gibson | WAS | HB | Star | 25 | 6'1'' | 220 | 82 | 69 | 91 | 92 | 81 | 91 | 51 | 69 | 89 | 82 | 87 | 87 | 80 | 83 | 88 | 84 |
Jordan Howard | FA | HB | Normal | 29 | 6'0'' | 222 | 71 | 50 | 87 | 84 | 80 | 82 | 45 | 80 | 81 | 82 | 76 | 80 | 77 | 72 | 81 | 92 |
Hayden Hurst | CIN | TE | Normal | 30 | 6'4'' | 245 | 77 | 53 | 87 | 89 | 78 | 86 | 87 | 69 | 83 | 82 | 73 | 73 | 79 | 70 | 81 | 76 |
D'Ernest Johnson | FA | HB | Normal | 28 | 5'10'' | 208 | 74 | 50 | 87 | 89 | 78 | 83 | 52 | 64 | 85 | 81 | 83 | 82 | 73 | 80 | 83 | 88 |
Sean Tucker | PHI | HB | Normal | 21 | 5'10'' | 210 | 73 | 94 | 90 | 90 | 74 | 88 | 43 | 82 | 88 | 81 | 78 | 81 | 85 | 78 | 78 | 82 |
Elijah Holyfield | FA | HB | Normal | 25 | 5'10'' | 215 | 65 | 50 | 83 | 87 | 68 | 81 | 48 | 77 | 80 | 81 | 76 | 77 | 79 | 72 | 78 | 87 |
Breece Hall | NYJ | HB | Star | 22 | 5'11'' | 220 | 82 | 47 | 91 | 93 | 75 | 93 | 53 | 76 | 91 | 81 | 91 | 82 | 78 | 79 | 87 | 93 |
Benny LeMay | FA | HB | Normal | 25 | 5'8'' | 215 | 62 | 50 | 84 | 84 | 62 | 81 | 69 | 77 | 79 | 81 | 80 | 77 | 75 | 75 | 76 | 87 |
Tyrion Davis-Price | SF | HB | Normal | 22 | 6'0'' | 219 | 74 | 68 | 91 | 94 | 72 | 86 | 52 | 79 | 86 | 81 | 86 | 76 | 82 | 76 | 84 | 87 |
Blake Bell | FA | TE | Normal | 33 | 6'6'' | 252 | 64 | 50 | 76 | 73 | 77 | 83 | 87 | 73 | 80 | 81 | 71 | 78 | 74 | 68 | 63 | 79 |
Alex Armah Jr | FA | FB | Normal | 30 | 6'2'' | 253 | 68 | 65 | 81 | 89 | 60 | 85 | 93 | 84 | 80 | 81 | 74 | 71 | 79 | 62 | 73 | 76 |
Devine Ozigbo | FA | HB | Normal | 26 | 5'11'' | 225 | 64 | 50 | 85 | 88 | 66 | 77 | 67 | 72 | 85 | 81 | 82 | 73 | 75 | 70 | 78 | 86 |
Will Rogers | LAR | QB | Normal | 21 | 6'2'' | 210 | 58 | 50 | 77 | 74 | 63 | 83 | 57 | 75 | 68 | 80 | 71 | 53 | 61 | 68 | 57 | 83 |
Cam Newton | NE | QB | Normal | 34 | 6'5'' | 245 | 64 | 63 | 81 | 86 | 65 | 84 | 53 | 81 | 84 | 80 | 78 | 87 | 80 | 73 | 78 | 71 |
J.J. Taylor | FA | HB | Normal | 26 | 5'5'' | 185 | 70 | 50 | 86 | 89 | 67 | 82 | 44 | 64 | 83 | 80 | 88 | 77 | 68 | 82 | 88 | 85 |
Jirehl Brock | NYG | HB | Normal | 22 | 6'0'' | 215 | 63 | 50 | 90 | 90 | 60 | 85 | 81 | 77 | 82 | 80 | 78 | 77 | 79 | 73 | 80 | 81 |
Brandon Thomas | NYJ | HB | Normal | 21 | 5'11'' | 200 | 63 | 49 | 87 | 89 | 58 | 90 | 47 | 72 | 88 | 80 | 88 | 78 | 84 | 69 | 79 | 77 |
Trey Ragas | LAR | HB | Normal | 26 | 5'10'' | 214 | 60 | 50 | 85 | 86 | 50 | 82 | 66 | 70 | 79 | 80 | 74 | 78 | 80 | 71 | 73 | 86 |
Royce Freeman | FA | HB | Normal | 28 | 6'0'' | 238 | 69 | 50 | 88 | 89 | 70 | 84 | 48 | 78 | 83 | 80 | 85 | 78 | 83 | 68 | 86 | 88 |
J.K. Dobbins | BAL | HB | Star | 24 | 5'10'' | 212 | 84 | 74 | 91 | 92 | 82 | 88 | 47 | 74 | 88 | 80 | 89 | 88 | 84 | 85 | 88 | 90 |
Cam Akers | LAR | HB | X-Factor | 24 | 5'10'' | 217 | 92 | 78 | 91 | 95 | 89 | 90 | 46 | 73 | 95 | 80 | 90 | 89 | 81 | 87 | 92 | 95 |
DeeJay Dallas | FA | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 217 | 66 | 50 | 86 | 87 | 72 | 84 | 71 | 75 | 81 | 80 | 78 | 78 | 76 | 72 | 75 | 88 |
Devon Achane | PIT | HB | ?? | 21 | 5'9'' | 185 | 76 | 67 | 95 | 93 | 75 | 95 | 40 | 64 | 90 | 80 | 89 | 72 | 70 | 87 | 87 | 75 |
Michael Carter | NYJ | HB | Star | 24 | 5'8'' | 201 | 76 | 58 | 88 | 87 | 73 | 87 | 48 | 66 | 89 | 80 | 91 | 79 | 79 | 81 | 87 | 91 |
Ryquell Armstead | FA | HB | Normal | 26 | 5'11'' | 215 | 66 | 50 | 90 | 89 | 69 | 80 | 63 | 72 | 83 | 80 | 82 | 76 | 77 | 71 | 76 | 84 |
Austin Ekeler | LAC | HB | SuperStar | 28 | 5'10'' | 200 | 90 | 99 | 91 | 92 | 94 | 95 | 48 | 82 | 92 | 80 | 88 | 87 | 73 | 90 | 90 | 89 |
Andy Janovich | ARI | FB | Star | 30 | 6'1'' | 238 | 79 | 55 | 77 | 85 | 84 | 84 | 85 | 81 | 72 | 80 | 74 | 73 | 76 | 65 | 69 | 79 |
Mark Ingram II | FA | HB | Normal | 34 | 5'9'' | 215 | 71 | 58 | 86 | 91 | 74 | 88 | 44 | 79 | 85 | 80 | 80 | 83 | 81 | 72 | 82 | 89 |
Brian Hill | FA | HB | Normal | 28 | 6'1'' | 219 | 67 | 50 | 89 | 92 | 67 | 82 | 72 | 76 | 82 | 79 | 79 | 78 | 73 | 73 | 79 | 86 |
Melvin Gordon III | BUF | HB | Normal | 30 | 6'1'' | 215 | 80 | 48 | 90 | 87 | 82 | 89 | 49 | 74 | 88 | 79 | 85 | 88 | 86 | 84 | 87 | 86 |
Ben Mason | NE | FB | Normal | 24 | 6'3'' | 256 | 69 | 50 | 81 | 80 | 57 | 80 | 82 | 81 | 83 | 79 | 70 | 70 | 72 | 65 | 65 | 72 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.