Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Joseph Ossai CIN LE Normal 23 6'4'' 253 71 85 93 70 75 85 80 45 45 45 45 45 45 17 81
Joe Ostman FA LE Normal 29 6'3'' 259 64 78 80 59 79 83 85 45 45 45 45 45 45 12 83
Esezi Otomewo MIN LE Normal 24 6'5'' 284 65 76 82 67 72 91 81 45 45 45 45 45 45 45 83
Devon Witherspoom CAR CB Normal 22 6'0'' 180 74 93 93 72 82 80 49 26 38 45 40 38 36 35 53
Cade Otton TB TE Normal 24 6'5'' 245 73 81 84 67 84 89 76 67 62 64 63 58 61 60 69
Tyrique Stevenson GB CB Normal 22 6'0'' 214 72 95 93 64 78 94 53 25 48 40 46 30 46 36 42
Jonathan Owens FA FS Normal 29 5'11'' 210 66 90 92 63 88 86 66 16 12 35 35 35 35 14 59
Devine Ozigbo FA HB Normal 26 5'11'' 225 64 85 88 66 77 67 72 35 52 33 31 43 39 40 43
JoJo Ozougwu FA ROLB Normal 27 6'2'' 236 60 76 84 53 73 89 73 45 45 45 45 45 45 27 62
Zonovan Knight TB HB Normal 22 5'10'' 209 63 88 90 54 79 71 69 35 38 31 33 32 34 26 29
Jalen Kimber BUF CB Normal 21 6'0'' 170 60 89 90 57 96 94 46 48 30 44 47 41 44 26 55
Isiah Pacheco KC HB Normal 23 5'10'' 215 72 91 94 72 90 52 79 34 52 20 27 38 33 30 42
Michael Palardy LAC P Normal 31 5'11'' 200 75 79 80 59 89 81 49 19 14 19 19 15 13 18 18
Joshua Palmer LAC WR Normal 23 6'1'' 210 75 88 90 79 85 92 65 41 28 32 27 24 20 20 39
Walter Palmore ARI DT Normal 27 6'2'' 317 63 65 77 56 65 84 83 45 45 45 45 45 45 32 81
Dwight McGlothern FA CB Normal 21 6'2'' 181 59 89 91 50 83 83 46 42 37 43 47 33 28 26 60
Matt Paradis MIN C Normal 33 6'3'' 300 71 53 60 84 85 85 81 75 69 79 84 74 75 77 77
Donald Parham Jr JAX TE Normal 26 6'8'' 240 69 84 83 71 86 83 71 56 59 54 51 57 53 43 58
Dylan Parham LV RG Normal 24 6'3'' 313 69 75 82 72 84 92 81 74 71 69 71 69 75 87 78
AJ Parker WAS CB Normal 25 5'11'' 178 70 88 90 67 89 87 56 21 21 25 25 25 25 15 48
Brandon Parker FA LT Normal 28 6'8'' 320 68 59 66 78 86 91 84 75 68 72 78 67 71 84 82
Steven Parker FA FS Normal 28 6'1'' 210 67 86 90 66 87 87 51 35 35 35 35 35 35 17 55
Cody Parkey FA K Normal 32 6'0'' 190 71 61 71 57 85 87 35 15 10 16 16 16 14 15 15
Colby Parkinson SEA TE Normal 24 6'7'' 251 70 80 84 70 81 86 73 61 58 58 60 54 57 47 64
Will Parks FA SS Normal 30 6'1'' 200 70 86 87 67 87 86 73 18 25 35 35 35 35 19 64
Clarence Lewis FA CB Normal 21 6'0'' 203 58 89 90 50 84 97 55 38 41 26 48 44 30 36 49
Kel'Trel Clark CLE CB Normal 22 5'10'' 177 65 91 88 64 96 97 57 31 39 46 44 32 37 46 61
David Parry FA DT Normal 31 6'1'' 317 59 57 69 67 75 78 87 45 45 45 45 45 45 36 86
Zach Pascal FA WR Normal 29 6'2'' 214 78 87 93 84 88 93 72 54 49 27 21 34 30 30 57
Dezmon Patmon FA WR Normal 25 6'4'' 225 65 89 92 66 82 87 65 39 29 24 29 25 25 26 40
Aaron Patrick FA LOLB Normal 27 6'4'' 245 62 81 89 54 78 87 72 45 45 45 45 45 45 20 59
Davonte Brown FA CB Normal 21 6'2'' 185 57 88 87 50 81 98 56 40 28 46 42 35 35 30 42
Lucas Patrick CHI C Normal 30 6'3'' 313 74 62 84 87 87 88 84 73 77 69 77 76 79 78 81
Natrez Patrick FA ROLB Normal 26 6'3'' 242 59 76 76 60 78 84 70 45 45 45 45 45 45 14 77
Jaret Patterson WAS HB Normal 23 5'7'' 195 68 86 92 65 84 70 61 35 45 34 36 31 34 27 26
Javon Patterson FA C Normal 26 6'3'' 305 55 68 72 59 82 88 84 63 61 62 65 59 63 82 78
Riley Patterson DET K Normal 23 6'0'' 190 73 77 79 57 83 91 40 15 10 16 16 16 14 15 16
Karon Prunty ATL CB Normal 21 6'2'' 180 62 88 90 71 98 85 46 25 25 27 40 37 30 39 58
Chris Paul MIN LG Normal 24 6'4'' 328 63 76 83 57 80 90 82 70 67 70 70 70 65 74 83
Darrin Paulo FA RT Normal 26 6'5'' 312 56 63 59 58 78 90 84 62 64 63 61 67 61 73 71
Donald Payne FA MLB Normal 30 5'11'' 217 65 85 90 68 85 89 71 45 45 44 44 44 43 13 73
Matt Peart FA RT Normal 27 6'7'' 318 68 70 75 75 82 83 86 71 73 67 74 70 74 83 80
Andrus Peat NO LG Normal 29 6'7'' 316 75 64 65 83 83 78 87 77 75 79 76 77 73 79 88
Kyle Peko FA RE Normal 30 6'1'' 305 59 66 67 60 73 83 87 45 44 46 45 44 45 31 81
Mike Pennel FA DT Normal 33 6'4'' 332 70 61 70 80 68 88 84 45 45 45 45 45 45 36 86
Donovan Peoples-Jones CLE WR Normal 24 6'2'' 204 76 91 90 77 86 87 66 53 36 32 30 20 15 30 50
Cam Hart IND CB Normal 22 6'2'' 205 65 93 89 53 93 84 50 35 35 29 42 47 48 27 61
La'Mical Perine FA HB Normal 26 5'11'' 216 67 85 86 72 82 65 75 42 59 34 30 36 28 44 46
Samaje Perine CAR HB Normal 27 5'11'' 240 75 87 89 77 85 47 85 54 54 44 37 37 32 54 52
Bryce Perkins FA QB Normal 26 6'2'' 215 55 88 89 49 78 66 67 24 20 21 17 17 17 19 27

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.