Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sterling Gatewood | FA | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 192 | 66 | 87 | 93 | 62 | 95 | 83 | 45 | 29 | 68 | 41 | 28 | 31 | 45 | 29 | 40 | 42 | 30 | 82 |
Josh Whitfield | NYJ | TE | Normal | 21 | 6'4'' | 274 | 67 | 82 | 86 | 64 | 96 | 94 | 33 | 47 | 72 | 27 | 38 | 34 | 35 | 37 | 45 | 42 | 29 | 69 |
Luke Thompson | FA | TE | Normal | 24 | 6'4'' | 268 | 60 | 81 | 87 | 62 | 96 | 97 | 35 | 47 | 66 | 44 | 25 | 43 | 44 | 46 | 48 | 42 | 39 | 72 |
Kyron Johnson | GB | LOLB | Normal | 29 | 6'0'' | 235 | 65 | 93 | 93 | 61 | 73 | 90 | 76 | 84 | 66 | 55 | 64 | 66 | 78 | 62 | 32 | 42 | 26 | 93 |
Brandon Middleton | IND | LT | Star | 25 | 6'7'' | 305 | 75 | 72 | 77 | 77 | 92 | 91 | 30 | 35 | 83 | 37 | 36 | 30 | 38 | 47 | 46 | 42 | 30 | 65 |
J.T. Thornton | MIA | RT | Normal | 25 | 6'6'' | 320 | 68 | 64 | 73 | 72 | 92 | 84 | 47 | 48 | 87 | 43 | 37 | 38 | 32 | 43 | 38 | 41 | 27 | 60 |
DeMarcus Redd | PIT | LT | Normal | 25 | 6'5'' | 318 | 67 | 66 | 75 | 75 | 97 | 83 | 45 | 41 | 78 | 30 | 39 | 35 | 35 | 35 | 47 | 41 | 46 | 63 |
Victor Dimukeje | FA | LOLB | Normal | 25 | 6'2'' | 262 | 68 | 78 | 80 | 69 | 81 | 90 | 82 | 74 | 83 | 75 | 57 | 62 | 77 | 66 | 30 | 41 | 25 | 86 |
Demario Douglas | FA | WR | Normal | 25 | 5'8'' | 170 | 78 | 91 | 93 | 64 | 83 | 89 | 41 | 32 | 57 | 10 | 10 | 32 | 48 | 32 | 32 | 41 | 34 | 89 |
Frank Johnston | TEN | HB | SuperStar | 23 | 5'11'' | 207 | 80 | 92 | 91 | 75 | 93 | 95 | 24 | 29 | 73 | 30 | 34 | 35 | 33 | 31 | 30 | 41 | 42 | 82 |
Devin Warner | NE | TE | ?? | 21 | 6'3'' | 246 | 72 | 79 | 87 | 73 | 80 | 81 | 37 | 43 | 74 | 39 | 41 | 40 | 34 | 41 | 28 | 41 | 46 | 77 |
DeVaunte Redmon | DET | WR | Normal | 23 | 6'6'' | 205 | 73 | 93 | 92 | 64 | 86 | 78 | 43 | 27 | 62 | 37 | 38 | 31 | 36 | 24 | 30 | 41 | 46 | 81 |
Pat Freiermuth | PIT | TE | Star | 28 | 6'5'' | 258 | 89 | 84 | 84 | 91 | 89 | 91 | 58 | 58 | 78 | 49 | 44 | 55 | 59 | 41 | 32 | 41 | 26 | 88 |
Vantrise Glover | KC | RE | Normal | 22 | 6'4'' | 293 | 75 | 77 | 80 | 75 | 95 | 82 | 82 | 81 | 91 | 69 | 60 | 83 | 78 | 72 | 41 | 41 | 42 | 68 |
A.J. Givens | JAX | RE | Star | 24 | 6'1'' | 262 | 78 | 80 | 91 | 77 | 95 | 87 | 86 | 78 | 85 | 63 | 80 | 70 | 81 | 63 | 51 | 41 | 38 | 86 |
Mecole Hardman Jr | CLE | WR | Star | 29 | 5'10'' | 187 | 82 | 96 | 97 | 81 | 85 | 87 | 45 | 31 | 60 | 11 | 11 | 41 | 51 | 38 | 46 | 41 | 41 | 86 |
Aaron Moore | SF | TE | Normal | 24 | 6'6'' | 245 | 60 | 80 | 86 | 62 | 78 | 88 | 31 | 34 | 65 | 41 | 40 | 34 | 48 | 45 | 41 | 41 | 30 | 65 |
Carter Anderson | TB | RG | Normal | 23 | 6'4'' | 330 | 67 | 58 | 77 | 72 | 84 | 98 | 27 | 30 | 84 | 47 | 37 | 32 | 32 | 37 | 24 | 41 | 44 | 59 |
Trey Hendrickson | NE | RE | Star | 32 | 6'4'' | 270 | 85 | 84 | 88 | 91 | 85 | 91 | 87 | 83 | 81 | 76 | 85 | 73 | 87 | 88 | 36 | 41 | 37 | 81 |
Pat Goddard | FA | LE | Normal | 24 | 6'4'' | 280 | 65 | 82 | 79 | 59 | 80 | 83 | 78 | 81 | 83 | 68 | 60 | 55 | 74 | 65 | 46 | 41 | 28 | 73 |
Steve Beltran | ATL | LT | ?? | 22 | 6'6'' | 306 | 75 | 66 | 72 | 82 | 90 | 94 | 43 | 43 | 86 | 29 | 40 | 34 | 32 | 43 | 27 | 41 | 40 | 73 |
Jimmy Reveron | NYG | DT | Star | 23 | 6'6'' | 318 | 82 | 75 | 82 | 73 | 92 | 82 | 85 | 85 | 89 | 74 | 66 | 92 | 76 | 77 | 45 | 41 | 34 | 74 |
Shakim Lacey | NE | LT | Normal | 24 | 6'5'' | 317 | 69 | 74 | 78 | 65 | 79 | 89 | 30 | 26 | 87 | 36 | 37 | 44 | 47 | 41 | 39 | 41 | 27 | 74 |
Dre'Mont Jones | LV | DT | Star | 30 | 6'3'' | 281 | 81 | 74 | 77 | 85 | 82 | 89 | 91 | 81 | 82 | 68 | 78 | 82 | 85 | 86 | 21 | 41 | 19 | 77 |
Eric Whitfield | SEA | RE | Normal | 21 | 6'3'' | 277 | 60 | 75 | 82 | 55 | 78 | 88 | 74 | 81 | 78 | 67 | 59 | 68 | 74 | 59 | 33 | 41 | 45 | 64 |
Dorance Armstrong | DAL | LE | Star | 26 | 6'4'' | 255 | 74 | 77 | 80 | 78 | 82 | 87 | 83 | 76 | 81 | 66 | 77 | 74 | 83 | 80 | 27 | 41 | 32 | 80 |
Boogie Basham Jr | NYG | RE | Normal | 25 | 6'3'' | 274 | 76 | 86 | 87 | 78 | 77 | 89 | 78 | 81 | 81 | 71 | 79 | 73 | 81 | 75 | 28 | 41 | 24 | 82 |
Victor Dimukeje | ARI | LOLB | Normal | 23 | 6'2'' | 262 | 65 | 78 | 79 | 67 | 81 | 90 | 78 | 74 | 82 | 71 | 57 | 62 | 77 | 66 | 30 | 41 | 25 | 86 |
Demario Douglas | NE | WR | Normal | 22 | 5'8'' | 170 | 69 | 91 | 93 | 52 | 83 | 89 | 41 | 32 | 57 | 10 | 10 | 32 | 48 | 32 | 32 | 41 | 34 | 89 |
Pat Freiermuth | PIT | TE | Star | 24 | 6'5'' | 258 | 86 | 83 | 83 | 90 | 89 | 91 | 58 | 58 | 78 | 49 | 44 | 55 | 59 | 41 | 32 | 41 | 26 | 88 |
Mecole Hardman Jr | NYJ | WR | Star | 25 | 5'10'' | 187 | 80 | 96 | 96 | 77 | 85 | 87 | 45 | 31 | 60 | 11 | 11 | 41 | 51 | 38 | 46 | 41 | 41 | 86 |
Trey Hendrickson | CIN | RE | Star | 28 | 6'4'' | 270 | 88 | 84 | 88 | 89 | 85 | 92 | 89 | 83 | 81 | 76 | 91 | 71 | 88 | 88 | 36 | 41 | 37 | 81 |
Dre'Mont Jones | SEA | RE | Star | 26 | 6'3'' | 281 | 77 | 74 | 77 | 85 | 82 | 89 | 87 | 80 | 80 | 68 | 78 | 79 | 83 | 84 | 21 | 41 | 19 | 77 |
Romeo Okwara | DET | LE | Star | 28 | 6'4'' | 263 | 74 | 76 | 74 | 80 | 74 | 85 | 75 | 79 | 83 | 82 | 74 | 67 | 81 | 76 | 29 | 41 | 25 | 80 |
Josh Paschal | DET | LE | Normal | 23 | 6'3'' | 278 | 70 | 80 | 91 | 65 | 80 | 88 | 77 | 82 | 85 | 73 | 57 | 75 | 79 | 63 | 32 | 41 | 37 | 89 |
BJ Thompson | KC | RE | Normal | 24 | 6'6'' | 240 | 64 | 85 | 91 | 61 | 73 | 90 | 64 | 77 | 66 | 65 | 65 | 63 | 80 | 64 | 31 | 41 | 45 | 89 |
Lukas Van Ness | MIN | LOLB | ?? | 22 | 6'5'' | 272 | 74 | 86 | 91 | 71 | 76 | 91 | 77 | 88 | 81 | 80 | 65 | 77 | 83 | 67 | 36 | 41 | 28 | 76 |
Dorance Armstrong | DAL | RE | Star | 30 | 6'4'' | 255 | 74 | 77 | 80 | 80 | 82 | 87 | 82 | 76 | 81 | 66 | 76 | 74 | 84 | 80 | 27 | 41 | 32 | 80 |
Isaiah Wright | LV | LOLB | Normal | 24 | 6'5'' | 257 | 68 | 86 | 88 | 69 | 87 | 84 | 79 | 71 | 77 | 61 | 70 | 71 | 79 | 65 | 44 | 41 | 33 | 77 |
Elton Bankston | ATL | HB | Normal | 23 | 5'8'' | 213 | 64 | 87 | 91 | 59 | 94 | 97 | 46 | 43 | 58 | 27 | 36 | 44 | 48 | 35 | 47 | 41 | 44 | 72 |
Levi Mackey | MIA | QB | Normal | 21 | 6'3'' | 208 | 70 | 88 | 90 | 63 | 87 | 98 | 44 | 24 | 66 | 48 | 28 | 40 | 26 | 39 | 26 | 41 | 25 | 82 |
Boogie Basham Jr | CLE | LE | Normal | 29 | 6'3'' | 274 | 77 | 86 | 87 | 78 | 77 | 89 | 80 | 81 | 81 | 71 | 81 | 76 | 81 | 75 | 28 | 41 | 24 | 82 |
Joe Moore | ATL | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 195 | 69 | 89 | 91 | 68 | 91 | 84 | 40 | 40 | 58 | 26 | 43 | 35 | 45 | 27 | 32 | 41 | 33 | 78 |
Dalton Reynolds | IND | FB | Star | 24 | 6'0'' | 220 | 74 | 86 | 80 | 74 | 87 | 87 | 45 | 37 | 74 | 28 | 27 | 34 | 38 | 30 | 36 | 41 | 46 | 76 |
Tony Madsen | ARI | LG | Normal | 24 | 6'3'' | 334 | 66 | 68 | 79 | 61 | 89 | 85 | 34 | 47 | 86 | 39 | 40 | 32 | 27 | 36 | 44 | 41 | 42 | 60 |
Malik Bradham | MIA | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 221 | 73 | 90 | 90 | 72 | 90 | 82 | 29 | 44 | 84 | 38 | 35 | 37 | 24 | 37 | 39 | 41 | 24 | 80 |
Patrick Wynn | FA | DT | Normal | 25 | 6'5'' | 299 | 64 | 71 | 84 | 64 | 74 | 91 | 69 | 67 | 85 | 57 | 75 | 61 | 74 | 64 | 25 | 41 | 42 | 70 |
Phillip Jackson | LAC | RT | Star | 23 | 6'4'' | 325 | 79 | 69 | 71 | 79 | 81 | 84 | 30 | 45 | 95 | 38 | 25 | 31 | 39 | 30 | 43 | 41 | 40 | 67 |
Khalid Hoover | SF | WR | Normal | 23 | 5'11'' | 201 | 68 | 89 | 90 | 65 | 88 | 96 | 31 | 24 | 61 | 47 | 44 | 40 | 34 | 38 | 45 | 41 | 29 | 78 |
Jeremy Richardson | JAX | RG | Normal | 23 | 6'2'' | 312 | 64 | 66 | 76 | 64 | 82 | 78 | 39 | 43 | 85 | 33 | 26 | 42 | 44 | 33 | 35 | 41 | 27 | 68 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.